Österr. Berglaufmeisterschaft auf den Großglockner
2002-06-23


Österr. Meisterschaft Männer - 12,8k

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Stnr  Name                            Jg  Verein/Ort               NAT  Klasse     Kl-R  Zeit       km/h    min/km   
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   1     2  Redl Alois                      72  LCC Wien                 AUT  Männer        1  1:01:01    12.59   4:46   
   2   112  Innerhofer Wilhelm              73  LCC Wien                 AUT  Männer        2  1:01:16    12.54   4:47   
   3    13  Reitberger Rudolf               71  LCC Wien                 AUT  Männer        3  1:02:06    12.37   4:51   
   4     9  Frick Gerd                      74  LCC Wien                 AUT  Männer        4  1:02:48    12.23   4:54   
   5  1637  Stadlober Alois, Dr.            62  ATUS Knittelfeld         AUT  Männer        5  1:02:56    12.20   4:55   
   6  1472  Rieder Alexander, Dr.           69  LSV 1990 Kitzbühl        AUT  Männer        6  1:03:31    12.09   4:57   
   7    10  Plechinger Jürgen, Mag.         70  Plechis Power Team       AUT  Männer        7  1:03:39    12.07   4:58   
   8  1295  Engl Franz                      66  Union VB Gmunden         AUT  Männer        8  1:04:28    11.91   5:02   
   9  1638  Heit Manfred                    66  ATUS Knittelfeld         AUT  Männer        9  1:04:49    11.85   5:03   
  10  1401  Meister Christian               72  LCAV Doubrava            AUT  Männer       10  1:05:05    11.80   5:05   
  11  1340  Aichbauer Thomas                81  LGAU Pregarten           AUT  Männer       11  1:05:14    11.77   5:05   
  12    11  Heigl Thomas                    80  LCC Wien                 AUT  Männer       12  1:05:44    11.68   5:08   
  13  1469  Pernsteiner Walter              64  Landesregierung Club-Ak  AUT  Männer       13  1:05:55    11.65   5:08   
  14   385  Gigl Manfred                    62  LCC Wien                 AUT  Männer       14  1:06:01    11.63   5:09   
  15   724  Kremslehner Christian           63  LCC Wien                 AUT  Männer       15  1:06:22    11.57   5:11   
  16     1  Schmuck Helmut                  63  LCC Wien                 AUT  Männer       16  1:06:45    11.51   5:12   
  17   323  Wachter Josef                   68  LSV 1990 Kitzbühl        AUT  Männer       17  1:06:53    11.48   5:13   
  18  1316  Mandl Alfred                    74  Henndorf/W.              AUT  Männer       18  1:07:13    11.43   5:15   
  19  1639  Pripfl Peter                    72  ATUS Knittelfeld         AUT  Männer       19  1:07:19    11.41   5:15   
  20   812  Schreiner Franz                 65  LAG Genböckhaus Ried     AUT  Männer       20  1:07:24    11.39   5:15   
  21  1633  Neuner Helmut                   56  Berglaufteam SV-Raika V  AUT  Männer       21  1:08:19    11.24   5:20   
  22   171  Stöckl Friedrich                57  Union Vorchdorf          AUT  Männer       22  1:08:33    11.20   5:21   
  23  1013  Wallner Wolfgang                64  ASKÖ Sparkasse Hainfeld  AUT  Männer       23  1:08:49    11.16   5:22   
  24    14  Gruber Hermann                  64  LCC Wien                 AUT  Männer       24  1:09:00    11.13   5:23   
  25   502  Neuhauser Seppi                 67  Tri Team Kleinwalsertal  AUT  Männer       25  1:09:28    11.06   5:25   
  26   698  Scheiflinger Roland             75  TVN St.Pölten            AUT  Männer       26  1:09:51    10.99   5:27   
  27   957  Langbrandtner Norbert           70  LC Saalfelden            AUT  Männer       27  1:09:59    10.97   5:28   
  28   306  Quehenberger Hans               54  USV Abtenau              AUT  Männer       28  1:10:11    10.94   5:28   
  29  1627  Egger Martin                    60  Berglaufteam SV-Raika V  AUT  Männer       29  1:10:17    10.93   5:29   
  30  1456  Wechselberger Stefan            66                           AUT  Männer       30  1:10:21    10.92   5:29   
  31  1041  Albrecht Gerhard                67  SV-Marswiese             AUT  Männer       31  1:10:25    10.91   5:30   
  32  1341  Asanger Franz                   61  LGAU Pregarten           AUT  Männer       32  1:10:39    10.87   5:31   
  33  1645  Holnsteiner Werner              71  SLV                      AUT  Männer       33  1:10:42    10.86   5:31   
  34  1393  Weixelbraun Helmut              58  Gendermarie SV           AUT  Männer       34  1:11:24    10.76   5:34   
  35  1349  Puchner Alois                   52  LGAU Pregarten           AUT  Männer       35  1:11:32    10.74   5:35   
  36   298  Haberl Peter                    47  SV Raika Reutte          AUT  Männer       36  1:11:53    10.68   5:36   
  37  1631  Knapp Albin                     56  Berglaufteam SV-Raika V  AUT  Männer       37  1:12:00    10.67   5:37   
  38   551  Brüggel Manfred                 64  LC Oberpinzgau 2         AUT  Männer       38  1:12:13    10.63   5:38   
  39   258  Hartl Hubert                    70  Union Vorchdorf          AUT  Männer       39  1:12:21    10.62   5:39   
  40   425  Eberl Gerhard                   66  TVN St.Pölten            AUT  Männer       40  1:12:22    10.61   5:39   
  41   550  Höller Peter                    52  WSV Bad Hofgastein       AUT  Männer       41  1:12:24    10.61   5:39   
  42   462  Hattinger Horst                 80  LAG Genböckhaus Ried     AUT  Männer       42  1:12:51    10.54   5:41   
  43   920  Schindele Andreas               66  TVN St.Pölten            AUT  Männer       43  1:13:03    10.51   5:42   
  44  1307  Rogl Engelbert                  59  Union Sportklub Fusch    AUT  Männer       44  1:13:06    10.51   5:42   
  45   803  Hafner Rupert                   66  LC Aufi & Owi - Wieland  AUT  Männer       45  1:13:25    10.46   5:44   
  46  1460  Foidl Hermann                   49  LG Pletzerhopfgarten     AUT  Männer       46  1:13:46    10.41   5:45   
  47   759  Kühhas Ferdinand                61  ASKÖ Schwertberg         AUT  Männer       47  1:13:59    10.38   5:46   
  48  1459  Rauch Manfred                   59                           AUT  Männer       48  1:14:06    10.36   5:47   
  49  1377  Zeintl Andreas                  61  Union Neuhofen           AUT  Männer       49  1:14:16    10.34   5:48   
  50   602  Norz Hannes                     71  Berglaufteam Studio Lig  AUT  Männer       50  1:14:33    10.30   5:49   
  51  1421  Steiner Heinz                   44  TS Sparkasse Innsbruck   AUT  Männer       51  1:14:43    10.28   5:50   
  52  1346  Pachlatko Roman                 74  LGAU Pregarten           AUT  Männer       52  1:14:44    10.28   5:50   
  53  2127  Köstinger Manfred               70  WSV Bad Hofgastein       AUT  Männer       53  1:14:45    10.27   5:50   
  54  1344  Hones Josef                     54  LGAU Pregarten           AUT  Männer       54  1:14:47    10.27   5:50   
  55  1378  Raxendorfer Friedrich           60  Neuhofen                 AUT  Männer       55  1:14:54    10.25   5:51   
  56   389  Grünsteidl Herbert              57  LGAU Pregarten           AUT  Männer       56  1:15:35    10.16   5:54   
  57   762  Brunner Manfred                 54  ASKÖ Schwertberg         AUT  Männer       57  1:15:43    10.14   5:54   
  58    74  Eigelsreiter Ernst              59  HSV Melk                 AUT  Männer       58  1:15:45    10.14   5:55   
  59  1458  Hasenauer Herbert               54  ALC Kirchberg            AUT  Männer       59  1:16:07    10.09   5:56   
  60  1642  Hochfellner Willi               00  ATUS Knittelfeld         AUT  Männer       60  1:16:24    10.05   5:58   
  61  1463  Prieschl Wolfgang               62  PSV-Linz                 AUT  Männer       61  1:16:43    10.01   5:59   
  62   755  Weiß Alexander                  77  ASK Nettingsdorf         AUT  Männer       62  1:16:57     9.98   6:00   
  63  1306  Leo Otmar                       54  SC Alpbach               AUT  Männer       63  1:16:57     9.98   6:00   
  64   527  Wiendl Hannes                   69  Naturfreunde Wals        AUT  Männer       64  1:16:58     9.98   6:00   
  65   822  Fröhlich Friedrich              60  ASKÖ Villach             AUT  Männer       65  1:17:13     9.95   6:01   
  66  1553  Fersterer Günter                64  GSV Salzburg             AUT  Männer       66  1:17:17     9.94   6:02   
  67  1202  Wegerer Karl                    55  ULC Ardagger             AUT  Männer       67  1:17:18     9.94   6:02   
  68  1621  Schwaninger Johann              63  Berglaufteam SV-Raika V  AUT  Männer       68  1:17:33     9.90   6:03   
  69   657  Eder Bernd                      60  SV Raika Reutte          AUT  Männer       69  1:17:49     9.87   6:04   
  70  1015  Müller Hans                     45  KAC Rennweg              AUT  Männer       70  1:18:08     9.83   6:06   
  71  1203  Gartlehner Ewald                79  LCA Umdasch Amstetten    AUT  Männer       71  1:18:29     9.79   6:07   
  72  1324  Stöckl Franz                    59  Salzburg wohnbau         AUT  Männer       72  1:18:30     9.78   6:07   
  73   856  Weber Johann                    38  LCAV Doubrava            AUT  Männer       73  1:18:31     9.78   6:08   
  74   911  Perstling Franz                 54  LC Oberpinzgau           AUT  Männer       74  1:18:36     9.77   6:08   
  75    73  Brückner Reinhard               59  Krems/Donau              AUT  Männer       75  1:18:56     9.73   6:10   
  76    75  Lindlbauer Franz                61  ULC-Ardagger             AUT  Männer       76  1:19:02     9.72   6:10   
  77   943  Rohrmoser Walter                70  Tri Zell am See          AUT  Männer       77  1:19:03     9.72   6:10   
  78   200  Tiefenthaler Christian          59  Union Vorchdorf          AUT  Männer       78  1:19:17     9.69   6:11   
  79  1332  Turel Mario                     77  TUS Kainach              AUT  Männer       79  1:19:28     9.66   6:12   
  80  1428  Soller Reinhard                 59  LCA Umdasch Amstetten    AUT  Männer       80  1:19:37     9.65   6:13   
  81   421  Müller Herbert                  68  Amateure Steyr           AUT  Männer       81  1:19:42     9.64   6:13   
  82   478  Sulzer Franz                    66  ASKÖ Sparkasse Hainfeld  AUT  Männer       82  1:20:11     9.58   6:15   
  83  1464  Reitberger Stefan               72  Linz                     AUT  Männer       83  1:20:17     9.57   6:16   
  84   348  Högl Martin                     64  LC Cafe Haferl           AUT  Männer       84  1:20:24     9.55   6:16   
  85  1005  Trollmann Christian             71  LC Waldviertel           AUT  Männer       85  1:20:28     9.54   6:17   
  86   949  Kernberger Josef                46  Marathon Ennstal         AUT  Männer       86  1:20:36     9.53   6:17   
  87    86  Potocnik Walter                 58  ASKÖ Villach             AUT  Männer       87  1:20:38     9.52   6:17   
  88  1208  Aichhorn Markus                 72  Kleinarl                 AUT  Männer       88  1:20:41     9.52   6:18   
  89  1467  Dornauer Johann                 45                           AUT  Männer       89  1:21:09     9.46   6:20   
  90   201  Bogner Sven                     79  LAC Raika Aschau         AUT  Männer       90  1:21:34     9.42   6:22   
  91   477  Kerschner Franz                 57  ASKÖ Sparkasse Hainfeld  AUT  Männer       91  1:22:18     9.33   6:25   
  92  1454  Egger Georg                     81  Gästehaus Christoph      AUT  Männer       92  1:22:27     9.31   6:26   
  93   450  Datzinger Thomas                65  Union Traismauer         AUT  Männer       93  1:22:31     9.31   6:26   
  94  1006  Kriechbaum Klaus, DI            59  Magna Steyr              AUT  Männer       94  1:23:03     9.25   6:29   
  95   880  Mühlbacher Andreas              66  BAC Baden                AUT  Männer       95  1:23:05     9.24   6:29   
  96   303  Grabherr Thomas                 60  LSG Vorarlberg           AUT  Männer       96  1:23:16     9.22   6:30   
  97   437  Hatzl Ferdinand                 66  TS Sparkasse             AUT  Männer       97  1:23:20     9.22   6:30   
  98   500  Mennel Josef                    62  TRI Team Kleinwalsertal  AUT  Männer       98  1:23:28     9.20   6:31   
  99  1210  Neumair Anton                   56  HRC-Oberhausen           AUT  Männer       99  1:23:32     9.19   6:31   
 100    22  Tiefenbacher Willi              50  Maria Anzbach            AUT  Männer      100  1:23:32     9.19   6:31   
 101  1379  Glack Ernst                     59  Union Neuhofen           AUT  Männer      101  1:23:43     9.17   6:32   
 102  1646  Schafflinger Gottfried          58  WSV Bad Hofgastein       AUT  Männer      102  1:24:09     9.13   6:34   
 103   580  Gratzl Heinz                    63  UTC Raika Raabs          AUT  Männer      103  1:24:17     9.11   6:35   
 104  1292  Zischg Robert, Dr.              63  USV Weissbach            AUT  Männer      104  1:24:28     9.09   6:35   
 105  1625  Schural Markus                  65  Berglaufteam SV-Raika V  AUT  Männer      105  1:24:49     9.05   6:37   
 106   122  Schimböck Markus                79  TRV Radstudio Krems      AUT  Männer      106  1:24:51     9.05   6:37   
 107  1410  Frandl Herbert                  58  ASV Salzburg             AUT  Männer      107  1:24:58     9.04   6:38   
 108   785  Troy Reinhard                   46  LSg Vorarlberg           AUT  Männer      108  1:25:10     9.02   6:39   
 109   884  Hoyer Rainer                    76  Team Trek Mountainbiker  AUT  Männer      109  1:25:22     9.00   6:40   
 110   283  Herzog Günter                   68  LC Saalfelden            AUT  Männer      110  1:25:27     8.99   6:40   
 111   862  Dötzl Harald                    70  ULC Roadrunners Kloster  AUT  Männer      111  1:25:27     8.99   6:40   
 112  1342  Haunschmid Walter               62  LGAU Pregarten           AUT  Männer      112  1:25:34     8.98   6:41   
 113  1364  Starl Harald                    66  SC G÷stling              AUT  Männer      113  1:25:38     8.97   6:41   
 114   209  Hufnagl Hans                    57  LG Kirchdorf/Krems       AUT  Männer      114  1:25:53     8.94   6:42   
 115  1039  Haller Andreas                  51  SV-Marswiese             AUT  Männer      115  1:26:10     8.91   6:43   
 116   466  Füzi Herbert                    50  Rund um Wien             AUT  Männer      116  1:26:16     8.90   6:44   
 117  1296  Gwiss Leopold                   63  Union LC Langenlois      AUT  Männer      117  1:26:36     8.87   6:45   
 118  1259  Unterwurzacher Alfred           58  Union Raiffeisen Prägar  AUT  Männer      118  1:26:39     8.86   6:46   
 119  2173  Wagner Wilhelm                  51  LCA Umdasch Amstetten    AUT  Männer      119  1:26:50     8.84   6:47   
 120   669  Häusl Ferdinand                 47  LC Saalfelden            AUT  Männer      120  1:26:52     8.84   6:47   
 121  1374  Posch Jakob                     60  LC Ratten                AUT  Männer      121  1:27:08     8.81   6:48   
 122  1347  Preslmayer Walter               47  LGAU Pregarten           AUT  Männer      122  1:27:13     8.81   6:48   
 123  1466  Stöttner Alois                  52  PSV Linz                 AUT  Männer      123  1:27:38     8.76   6:50   
 124   403  Scheiber Ernst                  51  LC Saalfelden            AUT  Männer      124  1:27:48     8.75   6:51   
 125   810  Nothnagl Hans                   41  MLG                      AUT  Männer      125  1:27:55     8.74   6:52   
 126  1057  Altrichter Wolfgang             73  Tria Schoberstein        AUT  Männer      126  1:27:59     8.73   6:52   
 127   800  Radlingmayer Alfred             38  Quester Runners          AUT  Männer      127  1:28:07     8.72   6:53   
 128   313  Burghart Helmut                 69  Ernaehrungsexperte.com   AUT  Männer      128  1:28:46     8.65   6:56   
 129   211  Franz Leopold                   54  LC Cafe Haferl           AUT  Männer      129  1:28:59     8.63   6:57   
 130  1427  Faffelberger Franz              67  BSG Neusiedler           AUT  Männer      130  1:29:10     8.61   6:57   
 131  1261  Berger Gerhard                  60  UNION Raiffeisen Prägar  AUT  Männer      131  1:29:11     8.61   6:58   
 132  1636  Scheucher Franz                 52  WSV St. Wolfgang         AUT  Männer      132  1:29:12     8.61   6:58   
 133  1630  Brugger Philipp                 91  Berglaufteam SV-Raika V  AUT  Männer      133  1:29:16     8.60   6:58   
 134   176  Posch Ernst Anton               51  Naturfreunde Bruck/Glst  AUT  Männer      134  1:29:19     8.60   6:58   
 135   667  Gasse Andreas                   63  LC Saalfelden            AUT  Männer      135  1:29:45     8.56   7:00   
 136  1487  Oberhofer Ferdinand             54  LSV 1990 Kitzbühl        AUT  Männer      136  1:29:50     8.55   7:01   
 137   761  Schickermüller Manfred          57  ASKÖ Schwertberg         AUT  Männer      137  1:30:07     8.52   7:02   
 138   962  Hackl Johann                    72  LT Lannach               AUT  Männer      138  1:30:12     8.51   7:02   
 139   538  Heimrath Oliver                 72  KSV Grill                AUT  Männer      139  1:30:23     8.50   7:03   
 140  1390  Sommer Josef, Mag.              54  Judendorf Strass E.      AUT  Männer      140  1:30:26     8.49   7:03   
 141   794  Thaler Erich, Ing.              60  ULC Spark.Langenlois     AUT  Männer      141  1:30:51     8.45   7:05   
 142   164  Göritzer Johann                 62  LC Saalfelden            AUT  Männer      142  1:31:04     8.43   7:06   
 143  1628  Volderauer Thomas               69  Berglaufteam SV-Raika V  AUT  Männer      143  1:31:13     8.42   7:07   
 144  1429  Wurzenberger Josef              56  LCA Umdasch Amstetten    AUT  Männer      144  1:31:51     8.36   7:10   
 145   916  Lempradl Günter                 65  VoestAlpine Schienen Gm  AUT  Männer      145  1:31:52     8.36   7:10   
 146   950  Pretterhofer Rupert             58  Sportunion Rettenegg 2   AUT  Männer      146  1:32:18     8.32   7:12   
 147  1110  Embacher Adi                    62  LC Saalfelden            AUT  Männer      147  1:32:31     8.30   7:13   
 148   809  Podbressnig Peter               45  MLG                      AUT  Männer      148  1:32:42     8.28   7:14   
 149   756  Öhlinger Franz                  54  LAC Steyr                AUT  Männer      149  1:32:44     8.28   7:14   
 150   869  Bettinazzi Jürgen               43  ULC Bludenz              AUT  Männer      150  1:33:04     8.25   7:16   
 151   763  Grasserbauer Karl               62  ASKÖ Schwertberg         AUT  Männer      151  1:33:36     8.21   7:18   
 152   760  Tischberger Gerhard             59  ASKÖ Schwertberg         AUT  Männer      152  1:34:10     8.16   7:21   
 153   285  Varga Ernst                     66  KSV Wiener E-Werke       AUT  Männer      153  1:34:24     8.14   7:22   
 154   757  Horner Walter                   46  ASKÖ Schwertberg         AUT  Männer      154  1:34:32     8.12   7:23   
 155  1051  Gwiss Franz                     56  ULC Spark.Langenlois     AUT  Männer      155  1:34:42     8.11   7:23   
 156   758  Kaltenberger Gerhard            58  ASKÖ Schwertberg         AUT  Männer      156  1:34:56     8.09   7:25   
 157  1426  Soos Rainer                     54  KLC                      AUT  Männer      157  1:36:05     7.99   7:30   
 158  1049  Bauhofer Peter                  64  LC Saalfelden            AUT  Männer      158  1:36:14     7.98   7:31   
 159  1023  Schmutzer Herbert               67  LC Saalfelden            AUT  Männer      159  1:36:40     7.94   7:33   
 160  1271  Laimer Max                      46  LG WSV St. Wolfgang      AUT  Männer      160  1:36:42     7.94   7:33   
 161  1308  Bichl Josef                     46  Union Charly Bruckm³hl   AUT  Männer      161  1:36:44     7.94   7:33   
 162  1465  Steinmaurer Florian             79  PSV Linz                 AUT  Männer      162  1:36:52     7.93   7:34   
 163   486  Stelzer Herbert, Dr.            36  Postsport                AUT  Männer      163  1:37:24     7.89   7:36   
 164   668  Huber Josef                     70  LC Saalfelden            AUT  Männer      164  1:37:34     7.87   7:37   
 165   337  Geier Karl                      57  ATSV Nurmi Ternitz       AUT  Männer      165  1:38:40     7.78   7:42   
 166   753  Ziegerhofer Markus              84  Sportunion Rettenegg 1   AUT  Männer      166  1:38:57     7.76   7:43   
 167  1634  Krismer Alfred                  63  Berglaufteam SV-Raika V  AUT  Männer      167  1:39:14     7.74   7:45   
 168  1320  Oberauer Michael                27  LC Aufi+Owi St. Johann   AUT  Männer      168  1:39:25     7.73   7:46   
 169   531  Suppan Kurt                     57  ATUS Gratkorn            AUT  Männer      169  1:39:39     7.71   7:47   
 170   463  Gerstbauer Franz                55  ULC Spark.Langenlois     AUT  Männer      170  1:40:08     7.67   7:49   
 171   608  Horvath Heinrich                59  LG-Raiffeisen Telfs      AUT  Männer      171  1:40:30     7.64   7:51   
 172   752  Eichtinger Martin               80  Sportunion Rettenegg 1   AUT  Männer      172  1:40:33     7.64   7:51   
 173   312  Schmid Franz                    37  LAC Salzburg             AUT  Männer      173  1:40:53     7.61   7:52   
 174   725  Rebhan Stefan                   80  / Hausr.                 AUT  Männer      174  1:41:06     7.60   7:53   
 175  1260  Egger Heinrich                  61  UNION Raiffeisen Prägar  AUT  Männer      175  1:41:27     7.57   7:55   
 176  1104  Hergouth Anton                  47  LTC Graz                 AUT  Männer      176  1:41:48     7.54   7:57   
 177   561  Machovicz Wilhelm               71  HSV Marathon Wr.Neustad  AUT  Männer      177  1:42:15     7.51   7:59   
 178  1624  Streiter Manfred                64  Berglaufteam SV-Raika V  AUT  Männer      178  1:42:35     7.49   8:00   
 179   805  Roschitz Heinz                  57  Naturfreunde Wals        AUT  Männer      179  1:42:45     7.47   8:01   
 180   675  Mayer Markus                    67  Urc Bikestore            AUT  Männer      180  1:42:57     7.46   8:02   
 181   601  Stuppacher Johann               39  HSV Marathon Wr.Neustad  AUT  Männer      181  1:43:02     7.45   8:02   
 182   891  Czerny Josef                    49  LC Oberpinzgau           AUT  Männer      182  1:43:19     7.43   8:04   
 183   795  Stanonik Georg                  60  LC Saalfelden            AUT  Männer      183  1:43:32     7.42   8:05   
 184   751  Kroisleitner Franz              82  Sportunion Rettenegg 1   AUT  Männer      184  1:44:01     7.38   8:07   
 185   152  Trebitsch Johann                63  LC Cafe Haferl           AUT  Männer      185  1:44:13     7.37   8:08   
 186   143  Ehm Christian                   62  LC Cafe Haferl           AUT  Männer      186  1:44:14     7.37   8:08   
 187    88  Böckl Gottfried                 50  LC Cafe Haferl           AUT  Männer      187  1:44:16     7.37   8:08   
 188   140  Langegger Michael               63  LC Saalfelden            AUT  Männer      188  1:44:26     7.35   8:09   
 189   270  Hofstätter Johann               36  Union Gmunden            AUT  Männer      189  1:44:34     7.34   8:10   
 190  1399  Schild Norbert                  32  LCAV Doubrava            AUT  Männer      190  1:44:45     7.33   8:11   
 191  1474  Wallner Hans-Peter              49  LSV 1990 Kitzbühl        AUT  Männer      191  1:45:15     7.30   8:13   
 192   501  Weißenbach Gerhard              65  TRI Team Kleinwalsertal  AUT  Männer      192  1:46:27     7.21   8:18   
 193   335  Kögler Peter                    55  ATSV Nurmi Ternitz       AUT  Männer      193  1:46:44     7.20   8:20   
 194  1319  Pichler Josef                   38  Union Salzburg           AUT  Männer      194  1:46:44     7.20   8:20   
 195   568  Pfaffhuber Walter               47  Eybl Laufrad Steyr       AUT  Männer      195  1:48:00     7.11   8:26   
 196  1617  Fasser Kurt                     27  Laufsportverein Kitzbüh  AUT  Männer      196  1:48:15     7.09   8:27   
 197   749  Hölbling Wolfgang               49  Sportunion Rettenegg 2   AUT  Männer      197  1:49:48     6.99   8:34   
 198   208  Wurzer Manfred                  54  PSV Linz                 AUT  Männer      198  1:53:28     6.77   8:51   
 199   873  Garger Christoph                76  LC Saalfelden            AUT  Männer      199  1:53:46     6.75   8:53   
 200  1266  Oeller Mathias                  42  ÖSV                      AUT  Männer      200  1:56:15     6.61   9:04   
 201   771  Zacherl Georg                   75  NEV Ferner Liefen        AUT  Männer      201  1:56:34     6.59   9:06   
 202   712  Gaukel Christoph                77  Salzburg                 AUT  Männer      202  1:58:25     6.49   9:15   
 203  1231  Fiby Franz                      57  Wien                     AUT  Männer      203  1:59:09     6.45   9:18   
 204   772  Czerny Stefan                   75  Wien                     AUT  Männer 


Österr. Meisterschaft Frauen - 7,8k


________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Stnr  Name                            Jg  Verein/Ort               NAT  Klasse     Kl-R  Zeit       km/h    min/km   
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   1    17  Mayr Andrea                     79  LCC Wien                 AUT  Damen         1  0:42:30    11.01   5:26   
   2  1468  Kopp Herbert                    84  LCT Zillertal            AUT  M-Jun         1  0:45:08    10.37   5:47   
   3  1496  Unterrader Stefan               84  LG Decker Itter          AUT  M-Jun         2  0:45:39    10.25   5:51   
   4  1276  Rainer Thomas                   86  LC Saalfelden            AUT  M-Jun         3  0:46:12    10.13   5:55   
   5   387  Frühwirt Harald                 85  LCC Wien                 AUT  M-Jun         4  0:47:37     9.83   6:06   
   6  1450  Kapuscinsky Marion              67  SVSG Lunz/See            AUT  Damen         2  0:48:28     9.66   6:12   
   7   644  Stroi Michael                   83  LAG Genböckhaus Ried     AUT  M-Jun         5  0:48:47     9.59   6:15   
   8    16  Lilge-Leutner Carina            60  LCC Wien                 AUT  Damen         3  0:49:32     9.45   6:21   
   9  1424  Käfer Karoline                  54  KLC                      AUT  Damen         4  0:50:19     9.30   6:27   
  10  1345  Kubicka Irmi                    60  LGAU Pregarten           AUT  Damen         5  0:50:45     9.22   6:30   
  11   499  Benauer Daniel                  83  TRI Team Kleinwalsertal  AUT  M-Jun         6  0:51:02     9.17   6:32   
  12  1354  Wasle Carina                    84  SCLT Breitenbach         AUT  W-Jun         1  0:51:50     9.03   6:38   
  13   203  Tannenberger Andrea             70  Union Salzburg           AUT  Damen         6  0:51:56     9.01   6:39   
  14  1012  Kienbichl Veronika              59  ASKÖ Sparkasse Hainfeld  AUT  Damen         7  0:52:04     8.99   6:40   
  15  1330  Mayer Florian                   89  Scheibbs                 AUT  M-Jun         7  0:52:56     8.84   6:47   
  16   946  Pointner Barbara                62  WSV Bad Hofgastein       AUT  Damen         8  0:53:10     8.80   6:48   
  17  1411  Geier Gabriele                  67  ASV Salzburg             AUT  Damen         9  0:53:41     8.72   6:52   
  18  1462  Emberger Maria                  54                           AUT  Damen        10  0:54:18     8.62   6:57   
  19  1216  Gessl Martin                    86  ASKÖ Sparkasse Hainfeld  AUT  M-Jun         8  0:54:35     8.57   6:59   
  20  1476  Wakolbinger Aloisia             66  LSV 1990 Kitzbühl        AUT  Damen        11  0:54:39     8.56   7:00   
  21  1352  Friesenecker Gabi               61  LGAU Pregarten           AUT  Damen        12  0:55:48     8.39   7:09   
  22  1331  Leichtfried Manuel              89  Scheibbs                 AUT  M-Jun         9  0:56:57     8.22   7:18   
  23   799  Tweraser Erika                  44  ALC Wels                 AUT  Damen        13  0:56:57     8.22   7:18   
  24  1373  Magauer Johanna                 68  Sportunion IGLA Long Li  AUT  Damen        14  0:57:05     8.20   7:19   
  25  1038  Frei Maria                      65  ATUS Zeltweg             AUT  Damen        15  0:57:36     8.12   7:23   
  26   125  Geissler Anneliese              57  Naturfreunde Wals        AUT  Damen        16  0:58:30     8.00   7:30   
  27  1282  Herzl Angelika                  76  Elsbethen Glasenb.       AUT  Damen        17  0:58:55     7.94   7:33   
  28    18  Pichler Simone                  82  LCC Wien                 AUT  Damen        18  0:59:08     7.91   7:34   
  29   593  Lintschinger Martha             70  TSU Pischelsdorf         AUT  Damen        19  0:59:43     7.84   7:39   
  30  1500  Schweighofer Theresia           59  LCA Umdasch Amstetten    AUT  Damen        20  1:00:05     7.79   7:42   
  31  1643  Strobl Susanne, Mag.            71  POST SV Graz             AUT  Damen        21  1:00:17     7.76   7:43   
  32  1461  Foidl Paula                     55  LG Pletzerhopfgarten     AUT  Damen        22  1:00:50     7.69   7:47   
  33  1318  Wielandner Barbara              56  LC Aufi & Owi - Wieland  AUT  Damen        23  1:01:21     7.63   7:51   
  34  1622  Schwaninger Lydia               63  Berglaufteam SV-Raika V  AUT  Damen        24  1:01:25     7.62   7:52   
  35  1414  Mittermayr Andrea               59  ASV Salzburg             AUT  Damen        25  1:01:34     7.60   7:53   
  36  1478  Spira Irina, Dr.                44  LSV 1990 Kitzbühl        AUT  Damen        26  1:01:42     7.59   7:54   
  37  1632  Geiger Kathrin                  86  Berglaufteam SV-Raika V  AUT  Damen        27  1:01:49     7.57   7:55   
  38  1380  Schimpl Johanna                 58  Neuhofen                 AUT  Damen        28  1:01:52     7.56   7:55   
  39   782  Norer Emanuela                  48  LSV 1990 Kitzbühl        AUT  Damen        29  1:02:03     7.54   7:57   
  40  1623  Krismer Elisabeth               65  Berglaufteam SV-Raika V  AUT  Damen        30  1:02:22     7.50   7:59   
  41  1497  Wallner Katharina               70  LG Decker Itter          AUT  Damen        31  1:02:25     7.50   8:00   
  42  1494  Jessner Gabi                    65  HSV Wals Trendsport      AUT  Damen        32  1:02:42     7.46   8:02   
  43   334  Kögler Brigitte                 60  ATSV-Ternitz             AUT  Damen        33  1:03:23     7.38   8:07   
  44  1413  Kotoy Jutta                     61  ASV Salzburg             AUT  Damen        34  1:03:34     7.36   8:08   
  45   146  Leiss Helene                    56  Union Vorchdorf          AUT  Damen        35  1:06:00     7.09   8:27   
  46  1620  Vergeiner Waltraud              56  Berglaufteam SV-Raika V  AUT  Damen        36  1:06:21     7.05   8:30   
  47   609  Horvath Birgit                  63  LG-Raiffeisen Telfs      AUT  Damen        37  1:07:03     6.98   8:35   
  48  1492  Paregger Katharina              61  WW Sport Maurach         AUT  Damen        38  1:07:45     6.91   8:41   
  49   336  Geier Christine                 57  ATSV Nurmi Ternitz       AUT  Damen        39  1:09:36     6.72   8:55   
  50   279  Glanzer Ulrike                  59  Aufi & Owi               AUT  Damen        40  1:10:30     6.64   9:02   
  51   269  Hofstätter Krista               44  Union Gmunden            AUT  Damen        41  1:11:48     6.52   9:12   
