FICEP Meisterschaften 2001 Kerkrade

 

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Wettkampf: FICEP Meisterschaften               Datum: 16/08/2001    NKS/Ach-To te Kerkrade                     


      Schüler C, Fünfkampf                     100 mtr        Hoch           Kugel          Weit           800 mtr        Gesamt
         Name                Gbj Club         Leist.  PKT    Leist.  PKT    Leist.  PKT    Leist.  PKT    Leist.  PKT        PKT
       1 Sascha Epacher       86 Deutschland   13.03  664      1.75  817     11.11  574      5.54  725   2.30.91  550       3330
                           Wind:                +0.9 m/s       ----           ----           -0.1 m/s       ----    
       2 Rainer Brinskele     86 Österreich    13.00  668      1.65  741      9.45  496      5.11  642   2.13.80  734       3281
                           Wind:                +0.9 m/s       ----           ----           +1.7 m/s       ----    
       3 Frans Boumans        87 Niederlande   13.21  638      1.60  702     10.58  550      5.35  689   2.23.12  628       3207
                           Wind:                +0.8 m/s       ----           ----           +0.0 m/s       ----    
       4 Ingo Börner          86 Österreich    12.81  696      1.50  623     12.14  620      5.07  634   2.23.48  625       3198
                           Wind:                +0.9 m/s       ----           ----           +0.2 m/s       ----    
       5 Lukas Panzenbück     86 Österreich    12.66  719      1.60  702      8.21  432      5.49  716   2.23.27  627       3196
                           Wind:                +0.8 m/s       ----           ----           +0.3 m/s       ----    
       6 Tim Altmann          86 Deutschland   12.67  717      1.50  623      9.86  516      5.56  729   2.30.82  551       3136
                           Wind:                +0.8 m/s       ----           ----           -0.5 m/s       ----    
       7 Tobias Kreutz        86 Deutschland   13.10  654      1.40  541      9.18  482      4.48  515   2.37.03  494       2686
                           Wind:                +0.9 m/s       ----           ----           +0.9 m/s       ----    
       8 David Kocbeki        86 Tschechien    13.81  558      1.40  541      8.34  439      4.45  508   2.22.22  638       2684
                           Wind:                +0.8 m/s       ----           ----           -0.4 m/s       ----    
       9 Radek Dano           86 Tschechien    13.86  552      1.45  582      9.07  477      4.10  438   2.37.65  489       2538
                           Wind:                +0.9 m/s       ----           ----           -1.0 m/s       ----    


      Schüler B, Fünfkampf                     100 mtr        Hoch           Kugel          Weit           800 mtr        Gesamt
         Name                Gbj Club         Leist.  PKT    Leist.  PKT    Leist.  PKT    Leist.  PKT    Leist.  PKT        PKT
       1 Maurice Bonfrere     84 Niederlande   11.67  650      1.70  587     15.89  841      5.90  582   2.30.85  324       2984
                           Wind:                +1.8 m/s       ----           ----           +0.7 m/s       ----    
       2 Rory van Noort       84 Niederlande   12.16  548      1.90  769     11.63  575      5.86  573   2.16.72  494       2959
                           Wind:                +0.3 m/s       ----           ----           +1.3 m/s       ----    
       3 Henrik Reifenrath    85 Deutschland   12.42  497      1.70  587     12.78  651      5.74  546   2.11.44  567       2848
                           Wind:                +0.3 m/s       ----           ----           +0.3 m/s       ----    
       4 Rudy van Belkom      84 Niederlande   12.21  538      1.75  634     10.29  481      6.02  609   2.23.83  404       2666
                           Wind:                +1.8 m/s       ----           ----           -1.0 m/s       ----    
       5 Simone Stefani       85 Italien       12.25  530      1.60  492     10.41  490      5.56  505   2.10.94  574       2591
                           Wind:                +1.8 m/s       ----           ----           +0.4 m/s       ----    
       6 Andre Isegrei        85 Deutschland   12.78  430      1.65  540     10.64  506      5.67  530   2.11.45  567       2573
                           Wind:                +1.8 m/s       ----           ----           -0.1 m/s       ----    
       7 Luca Pollastri       84 Italien       12.45  491      1.60  492      8.36  335      5.75  548   2.05.72  653       2519
                           Wind:                +0.3 m/s       ----           ----           +1.0 m/s       ----    
       8 Lukas Petrucha       84 Tschechien    12.66  452      1.60  492     10.03  462      5.17  413   2.14.71  521       2340
                           Wind:                +1.8 m/s       ----           ----           -0.1 m/s       ----    
       9 Luca Mantovani       85 Italien       12.88  412      1.65  540     10.87  523      5.63  521   2.32.36  308       2304
                           Wind:                +0.3 m/s       ----           ----           +0.4 m/s       ----    
      10 Ren‚ v.d. Ven        84 Niederlande   13.32  336      1.65  540     11.65  576      5.29  441   2.25.91  380       2273
                           Wind:                +0.3 m/s       ----           ----           +0.1 m/s       ----    
      11 Markus Schäfer       85 Deutschland   12.78  430      1.70  587      9.13  395      5.51  493   2.27.67  359       2264
                           Wind:                +0.3 m/s       ----           ----           +0.7 m/s       ----    
      12 Dennis Geboers       85 Niederlande   12.26  528      1.50  394      9.44  419      5.25  432   2.34.43  286       2059
                           Wind:                +1.8 m/s       ----           ----           +0.0 m/s       ----    


      Schülerinnen B, Fünfkampf                100 mtr        Kugel          Weit           Hoch           800 mtr        Gesamt
         Name                Gbj Club         Leist.  PKT    Leist.  PKT    Leist.  PKT    Leist.  PKT    Leist.  PKT        PKT
       1 Eva van der Poel     85 Niederlande   13.49  591     11.33  677      4.68  598      1.50  726   2.34.87  620       3212
                           Wind:                +1.4 m/s       ----           +0.8 m/s       ----           ----    
       2 Remona Fransen       85 Niederlande   13.73  551     12.47  748      4.48  548      1.60  832   2.45.52  517       3196
                           Wind:                +0.5 m/s       ----           -0.5 m/s       ----           ----    
       3 Simone Jans          85 Niederlande   13.36  613     11.91  713      4.49  551      1.50  726   2.56.22  427       3030
                           Wind:                +2.3 m/s       ----           +0.5 m/s       ----           ----    
       4 Linda v.d. Sanden    85 Niederlande   13.59  574      8.77  503      4.66  594      1.50  726   2.38.48  584       2981
                           Wind:                +2.3 m/s       ----           -0.7 m/s       ----           ----    
       5 Anja Opgenoorth      84 Deutschland   13.96  514      8.55  487      4.62  584      1.45  672   2.46.46  509       2766
                           Wind:                +2.3 m/s       ----           +0.7 m/s       ----           ----    
       6 Marit Suttorp        85 Niederlande   13.71  554      9.67  567      4.39  525      1.40  615   2.47.46  500       2761
                           Wind:                +1.4 m/s       ----           -0.4 m/s       ----           ----    
       7 Lena Kopfhammer      84 Deutschland   13.71  554      9.23  536      4.27  494      1.40  615   2.43.22  539       2738
                           Wind:                +0.5 m/s       ----           +1.4 m/s       ----           ----    
       8 Riannne Oppers       85 Niederlande   13.98  511     10.43  618      4.28  497      1.55  779   3.12.54  308       2713
                           Wind:                +0.5 m/s       ----           -2.1 m/s       ----           ----    
       9 Maria Sala           84 Italien       14.09  494      7.76  428      4.61  581      1.35  550   2.44.37  528       2581
                           Wind:                +1.4 m/s       ----           +1.1 m/s       ----           ----    
      10 Elize Fallon         85 Niederlande   14.36  453     10.02  591      4.28  497      1.40  615   2.57.45  417       2573
                           Wind:                +2.3 m/s       ----           +0.7 m/s       ----           ----    
      11 Carla Brandalise     85 Italien       14.23  472      8.34  472      4.11  452      1.40  615   2.44.41  528       2539
                           Wind:                +1.4 m/s       ----           +1.3 m/s       ----           ----    
      12 Daniela Feld         84 Deutschland   15.19  336      9.30  541      4.28  497      1.45  672   3.07.23  344       2390
                           Wind:                +0.5 m/s       ----           +0.9 m/s       ----           ----    
      13 Elisa Scarpellini    84 Italien       14.27  466      7.91  439      4.20  476      1.35  550   2.52.58  456       2387
                           Wind:                +0.5 m/s       ----           +0.3 m/s       ----           ----    


      Männer, 100 mtr 1e Serie (-0.7 m/s)
         Name                Gbj Club         Leist.
       1 Lars Pissoke         77 Schweiz         11.04
       2 Daniel Stehlik       75 Österreich      11.27
       3 Michele Pirobon      79 Italien         11.54
       4 Rolf Küffer          81 Schweiz         11.63

      Männer, 100 mtr 2e Serie (-2.1 m/s)
         Name                Gbj Club         Leist.
       1 Gregor Kastner       81 Österreich      11.11
       2 Joachim Kube         76 Deutschland     11.15
       3 Andrea Terzolani     78 Italien         11.33
       4 Daniel Mumenthaler   69 Schweiz         11.65
       5 Wouter Hoogkamer     82 Niederlande     11.77


      Männer, 100 mtr 3e Serie (-1.4 m/s)
         Name                Gbj Club         Leist.
       1 Hans-Peter Welz      76 Österreich      10.93
       2 Martin de Groot      79 Niederlande     11.17
       3 Pirmin Schumacher    71 Schweiz         11.39
       4 Robert Meyer         72 Schweiz         11.40
       5 Thomas Stirnemann    79 Schweiz         11.43

      Männer, 100 mtr, Finale (+0.4 m/s)
         Name                Gbj Club         Leist.
       1 Hans-Peter Welz      76 Österreich      10.85
       2 Lars Pissoke         77 Schweiz         10.99
       3 Gregor Kastner       81 Österreich      11.06
       4 Joachim Kube         76 Deutschland     11.13
       5 Martin de Groot      79 Niederlande     11.21
       6 Daniel Stehlik       75 Österreich      11.75

      Männer, 200 mtr 1e Serie (-0.1 m/s)
         Name                Gbj Club         Leist.
       1 Lars Pissoke         77 Schweiz         22.35
       2 Gregor Kastner       81 Österreich      22.43
       3 Flavio Zberg         81 Schweiz         22.63
       4 Andrea Terzolani     78 Italien         23.65
       5 Alessandro Basso     83 Italien         23.87

      Männer, 200 mtr 2e Serie (+0.2 m/s)
         Name                Gbj Club         Leist.
       1 Hans-Peter Welz      76 Österreich      21.90
       2 Joachim Kube         76 Deutschland     22.39
       3 Rolf Küffer          81 Schweiz         23.02
       4 Pirmin Schumacher    71 Schweiz         23.10
       5 Giorgio Somenzi      75 Italien         23.31
       6 Michele Pirobon      79 Italien         23.88

      Männer, 200 mtr, Finale (-0.7 m/s)
         Name                Gbj Club         Leist.
       1 Hans-Peter Welz      76 Österreich      21.67
       2 Joachim Kube         76 Deutschland     21.97
       3 Lars Pissoke         77 Schweiz         22.35
       4 Rolf Küffer          81 Schweiz         23.60
       5 Gregor Kastner       81 Österreich        dnf
         Flavio Zberg         81 Schweiz           dns

      Männer, 400 mtr 1e Serie
         Name                Gbj Club         Leist.
       1 Ralf Hegny           80 Österreich      49.09
       2 Michael Rutz         77 Schweiz         49.87
       3 Christian Kaulfuss   80 Deutschland     50.98
       4 Simon Villiger       77 Schweiz         51.43
       5 Alessandro Basso     83 Italien         54.12

      Männer, 400 mtr 2e Serie
         Name                Gbj Club         Leist.
       1 Flavio Zberg         81 Schweiz         48.68
       2 Martin de Groot      79 Niederlande     48.75
       3 Klaus Angerer        69 Österreich      48.83
       4 Felix Ecker          73 Österreich      49.46
       5 Patrick Becher       82 Deutschland     49.85
       6 Giorgio Somenzi      75 Italien         51.22

      Männer, 400 mtr, Finale
         Name                Gbj Club         Leist.
       1 Ralf Hegny           80 Österreich      48.19
       2 Klaus Angerer        69 Österreich      48.71
       3 Michael Rutz         77 Schweiz         48.72
       4 Flavio Zberg         81 Schweiz         49.37
       5 Martin de Groot      79 Niederlande     49.52
       6 Felix Ecker          73 Österreich      50.35

      Männer, 800 mtr
         Name                Gbj Club         Leist.
       1 Manuel Dallabrida    73 Italien       1.54.36
       2 Stephan Kreijkamp    76 Niederlande   1.54.60
       3 Simon Villiger       77 Schweiz       1.55.30
       4 Dominik Meier        80 Schweiz       1.55.30
       5 Michael Geiger       75 Deutschland   1.56.02
       6 Patrick Becher       82 Deutschland   1.56.56
       7 Peter Supan          81 Österreich    1.56.59
       8 Michael Brügger      81 Schweiz       1.58.41
       9 Pasquale Marfella    82 Italien       2.00.67
      10 Lukas Bauernberger   84 Österreich    2.01.05
      11 Sebastian Igosti     82 Italien       2.04.04

      Männer, 1500 mtr
         Name                Gbj Club         Leist.
       1 Manuel Dallabrida    73 Italien       3.58.91
       2 Thorsten Gombert     78 Deutschland   3.59.90
       3 Michael Brügger      81 Schweiz       4.00.11
       4 Peter Supan          81 Österreich    4.02.58
       5 Pieter van Langen    82 Niederlande   4.03.77
       6 Dominik Meier        80 Schweiz       4.05.61
       7 Sebastian Keinert    82 Deutschland   4.08.81
       8 Franco Chan Chan     82 Italien       4.09.21
       9 Michal Kriz          81 Tschechien    4.09.98
      10 Vincent Hermes       83 Niederlande   4.11.00
      11 Martijn Arnoldussen  82 Niederlande   4.15.33
      12 Thomas Kavalek       81 Tschechien        dnf
         Piotr Szumielewicz   80 Polen             dns

      Männer, 5000 mtr
         Name                Gbj Club         Leist.
       1 Valerio Brignone     67 Italien      15.01.69
       2 Mirko Matuzzi        74 Italien      15.43.80
       3 Dietmar Lürken       72 Deutschland  16.15.92

      Männer, 10.000 mtr
         Name                Gbj Club         Leist.
       1 Valerio Brignone     67 Italien      31.01.88
       2 Mirko Matuzzi        74 Italien      31.48.75
       3 Maciej Tomito        83 Polen        32.15.15
       4 Thomas Kavalek       81 Tschechien   32.31.66
       5 Simone Raffagnini    70 Italien      33.08.01
       6 Dietmar Lürken       72 Deutschland  33.15.93
       7 Michal Kriz          81 Tschechien   33.41.51
       8 John Reijnen         70 Niederlande  33.51.89
       9 Harry Kamphuis       62 Niederlande  34.08.73
      10 Leo Kokkelkoren      67 STB          35.34.59
      11 Hans Peeters         61 Atl Helden   36.06.80
      12 Bernd Baurmann       61 Deutschland  36.36.64
      13 Martin Steinbauer    80 Österreich   39.46.43

      Männer, Fun-Staffel
         Name                Gbj Club         Leist.
       1 ItalienC             -- Comb.ploeg    6.13.72
       2 ItalienB             -- Comb.ploeg    6.15.65
       3 ItalienA             -- Comb.ploeg    6.17.94
       4 ItalienD             -- Comb.ploeg    6.18.37
       5 DJK                  -- Comb.ploeg    6.25.54

      Männer, 3000 m Hindernis
         Name                Gbj Club         Leist.
       1 Martin Steinbauer    80 Österreich    9.13.07
       2 Stephan Kreijkamp    76 Niederlande   9.13.74
       3 Maciej Tomito        83 Polen         9.17.99
       4 Paul Hagedoren       67 Unitas        9.21.64
       5 Peter Lanziner       82 Italien       9.25.99
       6 Thomas Kavalek       81 Tschechien   10.04.14
       7 Michal Kriz          81 Tschechien   10.19.57
       8 John Boertjes        74 DAV Kronos   13.36.96
       9 Giuseppe Fadi        82 Italien      19.02.61
      10 Michel van de Wall   79 Unitas            dnf

      Männer, 110 mtr Hürden 1e Serie (-0.8 m/s)
         Name                Gbj Club         Leist.
       1 Rick Wassenaar       76 Niederlande     14.91
       2 Florian Sambs        81 Österreich      15.21
       3 Robert Meyer         72 Schweiz         15.55
       4 Thomas Stirnemann    79 Schweiz         16.07

      Männer, 110 mtr Hürden 2e Serie (+0.2 m/s)
         Name                Gbj Club         Leist.
       1 Dirk Sandmann        74 Deutschland     15.04
       2 Cristian Cristelotti 83 Italien         15.17
       3 Lennert Elands       78 Niederlande     15.34
       4 Tobias Knüsel        78 Schweiz         15.84

      Männer, 110 mtr Hürden, Finale (+0.9 m/s)
         Name                Gbj Club         Leist.
       1 Dirk Sandmann        74 Deutschland     14.62
       2 Rick Wassenaar       76 Niederlande     14.95
       3 Cristian Cristelotti 83 Italien         15.01
       4 Robert Meyer         72 Schweiz         15.15
       5 Lennert Elands       78 Niederlande     15.24
       6 Florian Sambs        81 Österreich      15.31

      Männer, 400 mtr Hürden 1e Serie
         Name                Gbj Club         Leist.
       1 Pieter van Langen    82 Niederlande     56.96
       2 Mathias Horwedel     80 Deutschland     58.02
       3 Wouter Hoogkamer     82 Niederlande     61.40

      Männer, 400 mtr Hürden 2e Serie
         Name                Gbj Club         Leist.
       1 Robert Meyer         72 Schweiz         53.28
       2 Florian Sambs        81 Österreich      54.95
       3 Mattia Sinicco       81 Italien         57.22
       4 Lennert Elands       78 Niederlande     57.27

      Männer, 4*100 mtr
         Club        Lauf                     Leist.
       1 Österreich    1                         42.17     
       2 Schweiz       1                         43.04     
       3 Deutschland   1                         43.24     
       4 Italien       1                         44.39     

      Männer ,4*400 mtr
         Club        Lauf                     Leist.
       1 Schweiz       1                       3.16.46     
       2 Österreich    1                       3.16.65     
       3 Niederlande   1                       3.22.38     
       4 Deutschland   1                       3.23.60     
       5 Italien       1                       3.31.73     

      Männer ,Hochsprung
         Name                Gbj Club         Leist.
       1 Tim Aarts            78 Niederlande      2.04
       2 Michael Sternad      78 Österreich       2.04
       3 Andreas Averberg     78 Deutschland      2.01
       4 Vaclav Kresjcir      83 Tschechien       1.98
       5 Eugene Martineau     80 Niederlande      1.95
       6 Gian Luca Gasperini  81 Italien          1.90
       7 Werner Matzke        61 Deutschland      1.80
       8 Ulrich Broj          79 Deutschland       dns

      Männer ,Weitsprung
         Name                Gbj Club         Leist.    Wind
       1 Mattia Gasperini     78 Italien          6.91  +0.9
       2 Nils Kopfhammer      74 Deutschland      6.84  +0.2
       3 Peter Gschwandtner   75 Österreich       6.69  +1.7
       4 Daniel Mumenthaler   69 Schweiz          6.65  +0.3
       5 Remus Lada           84 Österreich       6.64  +1.4
       6 Thomas Stirnemann    79 Schweiz          6.59  +0.2
       7 Pascal Stitzinger    80 Niederlande      6.56  +1.2
       8 Martin de Groot      79 Niederlande      6.46  +0.2
       9 Andreas Averberg     78 Deutschland      6.24  +0.4
      10 Rolf Küffer          81 Schweiz          6.17  -0.1
      11 Giorgio Somenzi      75 Italien          6.12  +1.5
      12 Vaclav Kresjcir      83 Tschechien       6.04  +1.5
      13 Ulrich Broj          79 Deutschland       dns  
         Rick Wassenaar       76 Niederlande       dns  

      Männer ,Dreisprung
         Name                Gbj Club         Leist.    Wind
       1 Mattia Gasperini     78 Italien         13.75  -1.4
       2 Pascal Stitzinger    80 Niederlande     13.11  -0.6
       3 Daniel Mumenthaler   69 Schweiz         13.07  +0.0
       4 Remus Lada           84 Österreich      12.28  +0.0
       5 Ulrich Broj          79 Deutschland     12.28  -0.1
       6 Werner Matzke        61 Deutschland       dns  
         Ren‚ v.d. Ven        84 Niederlande       dns  

      Männer ,Stabhochsprung
         Name                Gbj Club         Leist.
       1 David Kreuzhuber     72 Österreich       5.02
       2 Tobias Knüsel        78 Schweiz          4.60
       3 Rick Wassenaar       76 Niederlande      4.50
       4 Michael Moser        82 Österreich       4.40
       5 Werner Matzke        61 Deutschland      4.20
       6 Eugene Martineau     80 Niederlande      4.20
       7 Riccardo Faccioni    70 Italien          4.10
       8 Frank Neuhaus        66 Deutschland       dns

      Männer ,Kugelstoß
         Name                Gbj Club         Leist.
       1 Rick Wassenaar       76 Niederlande     15.26
       2 Frank Neuhaus        66 Deutschland     13.73
       3 Jörg Luder           77 Schweiz         13.57
       4 Fabian Kocybik       82 Deutschland     13.56
       5 Igor Vigani          74 Schweiz         13.14
       6 Andrea Pelucco       68 Italien         11.68
       7 Michael Moser        82 Österreich      11.34
       8 Jan Siart            80 Österreich      11.05
       9 Alessio Piras        83 Italien          9.50

      Männer ,Discuswurf
         Name                Gbj Club         Leist.
       1 Rick Wassenaar       76 Niederlande     42.45
       2 Frank Neuhaus        66 Deutschland     41.11
       3 Fabian Kocybik       82 Deutschland     40.67
       4 Jörg Luder           77 Schweiz         40.02
       5 Tobias Knüsel        78 Schweiz         37.16
       6 Igor Vigani          74 Schweiz         36.47
       7 Andrea Pelucco       68 Italien         35.20
       8 Ziannis Panos        62 Deutschland     33.99
       9 Jan Siart            80 Österreich      27.79
      10 Alessio Piras        83 Italien         24.28

      Männer ,Speerwurf
         Name                Gbj Club         Leist.
       1 Pascal Stitzinger    80 Niederlande     61.17
       2 Lino Santinato       72 Italien         56.24
       3 Christian Hund       68 Deutschland     54.65
       4 Martin Pflüger       81 Österreich      52.47
       5 Frank Neuhaus        66 Deutschland     51.08
       6 Tobias Knüsel        78 Schweiz         50.89
       7 Ren‚ v.d. Ven        84 Niederlande     45.93
       8 Rick Wassenaar       76 Niederlande       dns

      Männer ,Hammerwurf
         Name                Gbj Club         Leist.
       1 Jan Siart            80 Österreich      63.16
       2 Andrea Pelucco       68 Italien         53.23
       3 Ziannis Panos        62 Deutschland     52.21
       4 Igor Vigani          74 Schweiz         50.58
       5 John Spronk          53 Niederlande     34.63


      Frauen ,100 mtr 1e Serie (-1.6 m/s)
         Name                Gbj Club         Leist.
       1 Michelle Cueni       83 Schweiz         12.54
       2 Francesca Endrizzi   83 Italien         12.56
       3 Lisa Lürken          80 Deutschland     12.72
       4 Carian van der Sman  75 Niederlande     13.35
       5 Kerstin Eisterer     77 Österreich      13.81

      Frauen ,100 mtr 2e Serie (-2.0 m/s)
         Name                Gbj Club         Leist.
       1 Brigitte Wüest       76 Schweiz         12.40
       2 Simona Del Sante     75 Italien         12.87
       3 Elisabeth Plazotta   77 Österreich      13.06
       4 Marion Obermayer     77 Österreich      13.33
       5 Melanie Theissen     82 Deutschland     13.62
       6 Carmen Zibung        81 Schweiz           dns

      Frauen ,100 mtr ,Finale (+0.2 m/s)
         Name                Gbj Club         Leist.
       1 Brigitte Wüest       76 Schweiz         12.55
       2 Michelle Cueni       83 Schweiz         12.62
       3 Francesca Endrizzi   83 Italien         12.72
       4 Lisa Lürken          80 Deutschland     12.93
       5 Simona Del Sante     75 Italien         12.99
       6 Elisabeth Plazotta   77 Österreich      13.00

      Frauen ,200 mtr 1e Serie (-0.5 m/s)
         Name                Gbj Club         Leist.
       1 Annette Ritter       67 Deutschland     25.58
       2 Francesca Endrizzi   83 Italien         25.65
       3 Lisa Lürken          80 Deutschland     26.25
       4 Carmen Zibung        81 Schweiz         27.31
       5 Carian van der Sman  75 Niederlande     27.36

      Frauen ,200 mtr 2e Serie (-0.8 m/s)
         Name                Gbj Club         Leist.
       1 Victoria Schreibeis  79 Österreich      25.84
       2 Michelle Cueni       83 Schweiz         26.08
       3 Brigitte Wüest       76 Schweiz         26.09
       4 Lucie Schieke        71 Deutschland     26.64
       5 Simona Del Sante     75 Italien         26.93
       6 Lisette Thomas       80 Niederlande     27.63

      Frauen ,200 mtr ,Finale (-1.6 m/s)
         Name                Gbj Club         Leist.
       1 Annette Ritter       67 Deutschland     25.26
       2 Victoria Schreibeis  79 Österreich      25.47
       3 Francesca Endrizzi   83 Italien         26.02
       4 Michelle Cueni       83 Schweiz         26.06
       5 Lisa Lürken          80 Deutschland     26.42
       6 Brigitte Wüest       76 Schweiz           dns

      Frauen ,400 mtr 1e Serie
         Name                Gbj Club         Leist.
       1 Lucie Schieke        71 Deutschland     57.21
       2 Aida Valente         78 Italien         58.61
       3 Lorraine v. Summeren 74 Niederlande     58.91

      Frauen ,400 mtr 2e Serie
         Name                Gbj Club         Leist.
       1 Annette Ritter       67 Deutschland     56.93
       2 Serena Rovere        80 Italien         59.73
       3 Lisette Thomas       80 Niederlande     60.06
       4 Silvia Aschenberger  83 Österreich      61.67

      Frauen ,400 mtr ,Finale
         Name                Gbj Club         Leist.
       1 Annette Ritter       67 Deutschland     55.76
       2 Lucie Schieke        71 Deutschland     58.51
       3 Aida Valente         78 Italien         58.94
       4 Lisette Thomas       80 Niederlande     59.45
       5 Lorraine v. Summeren 74 Niederlande     59.79
       6 Serena Rovere        80 Italien         60.75

      Frauen ,800 mtr
         Name                Gbj Club         Leist.
       1 Chiara Vulcan        78 Italien       2.17.72
       2 Evelien Ruijters     85 Niederlande   2.19.55
       3 Jolanda Verstraten   83 Niederlande   2.19.79
       4 Roberta Canali       82 Italien       2.21.03
       5 Sandra Brügger       83 Schweiz       2.21.95
       6 Monika Hegner        80 Schweiz       2.22.09
       7 Silke Saurugg        81 Deutschland   2.22.80
       8 Silvia Aschenberger  83 Österreich    2.22.86
       9 Alexandra Kumpf      81 Österreich        dns

      Frauen ,1500 mtr
         Name                Gbj Club         Leist.
       1 Alexandra Kumpf      81 Österreich    4.41.47
       2 Ewa Gronostaj        85 Polen         4.43.40
       3 Chiara Vulcan        78 Italien       4.43.42
       4 Barbara Zappini      76 Italien       4.43.42
       5 Jolanda Verstraten   83 Niederlande   4.45.36
       6 Sandra Brügger       83 Schweiz       4.49.18
       7 Monika Hegner        80 Schweiz       4.53.72
       8 Ellen F”rster        75 Österreich    4.53.98
       9 Julia Seibold        77 Deutschland   5.27.95

      Frauen ,5000 mtr
         Name                Gbj Club         Leist.
       1 Ilaria Bertoldi      81 Italien      18.06.42
       2 Esther Sieberz       85 Deutschland  18.15.23
       3 Karin Gwerder        76 Schweiz      18.40.63

      Frauen ,10.000 mtr
         Name                Gbj Club         Leist.
       1 Giovanna Varoli      65 Italien      37.33.25
       2 Ellen F”rster        75 Österreich   38.31.43
       3 Barbara Zappini      76 Italien      38.49.34
       4 Esther Sieberz       85 Deutschland  39.00.55
       5 Birgit Kranz         -- Deutschland  41.10.99
       6 Ilaria Bertoldi      81 Italien           dns

      Frauen ,3000 m Hindernis
         Name                Gbj Club         Leist.
       1 Eva Janssen          77 Niederlande  10.34.01
       2 Agata Dr”zdz         84 Polen        11.02.95
       3 Hilde Poolen         80 Kimbria      12.00.95
       4 Christine Bertram    74 Deutschland  12.08.82

      Frauen ,100 mtr Hürden 1e Serie (+1.0 m/s)
         Name                Gbj Club         Leist.
       1 Ottelien Olsthoorn   78 Niederlande     14.47
       2 Diana Bettoni        73 Schweiz         14.71
       3 Elisabeth Plazotta   77 Österreich      15.08
       4 Bettina Steidle      82 Deutschland     16.24
       5 Mersia Galbier       83 Italien         18.72

      Frauen ,100 mtr Hürden 2e Serie (+0.0 m/s)
         Name                Gbj Club         Leist.
       1 Victoria Schreibeis  79 Österreich      14.37
       2 Karin Eis            77 Deutschland     14.63
       3 Karin Wyler          82 Schweiz         15.93
       4 Irene Timmers        78 Niederlande     16.31
       5 Melanie Theissen     82 Deutschland     16.32

      Frauen ,100 mtr Hürden ,Finale (+2.0 m/s)
         Name                Gbj Club         Leist.
       1 Ottelien Olsthoorn   78 Niederlande     14.26
         Victoria Schreibeis  79 Österreich      14.26
       3 Diana Bettoni        73 Schweiz         14.62
       4 Elisabeth Plazotta   77 Österreich      15.03
       5 Karin Wyler          82 Schweiz         15.81
       6 Karin Eis            77 Deutschland       dnf

      Frauen ,400 mtr Hürden
         Name                Gbj Club         Leist.
       1 Aida Valente         78 Italien         62.27
       2 Karin Eis            77 Deutschland     62.67
       3 Helga Ganassini      81 Italien         63.91
       4 Anne Kunert          84 Österreich      67.19
       5 Bettina Steidle      82 Deutschland     67.57
       6 Lorraine v. Summeren 74 Niederlande     67.63

      Frauen ,4*100 mtr
         Club        Lauf                     Leist.
       1 Österreich    1                         50.15     
       2 Italien       1                         50.93     
       3 Deutschland   1                         51.13     
       4 Niederlande   1                         52.58     
       5 Schweiz       1                           dnf     

      Frauen ,4*400 mtr
         Club        Lauf                     Leist.
       1 Deutschland   1                       3.57.98     
       2 Italien       1                       3.58.00     
       3 Niederlande   1                       4.07.98     
       4 Schweiz       1                       4.14.19     
       5 Österreich    1                       4.26.94     

      Frauen ,Hochsprung
         Name                Gbj Club         Leist.
       1 Victoria Schreibeis  79 Österreich       1.70
       2 Ottelien Olsthoorn   78 Niederlande      1.65
       3 Daniela Avancini     83 Italien          1.60
       4 Patsy Kolhorn        63 Niederlande      1.55
       5 Sabine Wolf          80 Deutschland      1.55
         Betsie van Tiel      75 Niederlande      1.55
       7 Karin Wyler          82 Schweiz           dns

      Frauen ,Weitsprung
         Name                Gbj Club         Leist.    Wind
       1 Elisabeth Plazotta   77 Österreich       5.67  +1.2
       2 Maaike Olsthoorn     76 Niederlande      5.24  +1.5
       3 Martina Steinbach    68 Deutschland      5.16  +1.9
       4 Karin Wyler          82 Schweiz          5.10  +1.0
       5 Mersia Galbier       83 Italien          5.00  +0.3
       6 Kerstin Eisterer     77 Österreich       4.96  +0.0
       7 Melanie Theissen     82 Deutschland      4.94  +2.0
       8 Patsy Kolhorn        63 Niederlande      4.71  -0.3
       9 Daniela Avancini     83 Italien          4.56  +1.0
      10 Karin Eis            77 Deutschland       dns  

      Frauen ,Dreisprung
         Name                Gbj Club         Leist.    Wind
       1 Karin Eis            77 Deutschland     12.00  -0.2
       2 Betsie van Tiel      75 Niederlande     11.04  -0.3
       3 Mersia Galbier       83 Italien         10.79  +0.0
       4 Kerstin Eisterer     77 Österreich      10.65  +0.2
       5 Carian van der Sman  75 Niederlande     10.12  -0.3
       6 Sabine Wolf          80 Deutschland      9.00  +1.5

      Frauen ,Stabhochsprung
         Name                Gbj Club         Leist.
       1 Steffi Gross         84 Deutschland      3.60
       2 Irene Timmers        78 Niederlande      3.40
       3 Carmen Klausbruckner 84 Österreich       3.30
       4 Miriam Filipponi     80 Schweiz          3.20
       5 Daria Giordanello    81 Italien          3.20
       6 Marion Obermayer     77 Österreich       0.00

      Frauen ,Kugelstoß
         Name                Gbj Club         Leist.
