TS Bregenz Stadt Cup der Österr. Bundesländer 2001 - Jugend am 9./10.06.01 in Bregenz - Casino Stadion



Ergebnisliste


Klassenübersicht
Männliche Jugend A Weibliche Jugend A

Männliche Jugend A

  100 m m J A                                        10.06.2001
    1. Vorlauf                     Wind

  1. Zeller, Clemens         84 Niederösterreich                   11,11
  2. Fürtauer, Siegfried     84 Oberösterreich                     11,49
  3. Dittrich, Alwin         85 Salzburg                           11,86
  4. Hann, Alexander         84 Wien                               11,90
  5. Huber, Marc             85 Vorarlberg                         12,08
  6. Palfy, Clemens          84 Niederösterreich                   12,78
  7. Sallmayer, Andre        88 Vorarlberg                         12,81


  100 m m J A                                        10.06.2001
    2. Vorlauf                     Wind

  1. Hopfer, Thomas          84 Steiermark                         11,66
  2. Jentsch, Reinhard       85 Salzburg                           11,81
  3. Keshmiri, Armin         84 Steiermark                         12,00
  4. Wimmer, Christopher     84 Wien                               12,10
  5. Razen, Michael          85 Vorarlberg                         12,20
  6. Fladenhofer, Martin     86 Steiermark                         12,31
  7. Engerini, Kenan         85 Niederösterreich                   12,34


  100 m m J A                                        10.06.2001
    3. Vorlauf                     Wind

  1. Tschepen, Thomas        84 Oberösterreich                     11,60
  2. Mantel, Lukas           85 Tirol                              11,66
  3. Erlinger, Marion        84 Oberösterreich                     11,72
  4. Alitaj, Ramadan         86 Kärnten                            11,88
  5. Klisch, Francis         86 Vorarlberg                         12,13
  6. Pekovsek, Michael       84 Steiermark                         12,41


  100 m m J A                                        10.06.2001
    4. Vorlauf                     Wind

  1. Schöpf, Gotthard        84 Tirol                              11,42
  2. Stanek, Philipp         86 Salzburg                           11,74
  3. Luong, Viet Ha          85 Wien                               11,94
  4. Reisner, Matthias       85 Kärnten                            12,06
  5. Risaliti, Ciacomo       86 Kärnten                            12,24
  6. Huber, Josef            85 Salzburg                           13,00


  100 m m J A                                        10.06.2001
   B-Lauf                          Wind    0.0

  1. Jentsch, Reinhard       85 Salzburg                           11,63
  2. Alitaj, Ramadan         86 Kärnten                            11,75
  3. Dittrich, Alwin         85 Salzburg                           11,85
  4. Keshmiri, Armin         84 Steiermark                         11,90
  5. Hann, Alexander         84 Wien                               11,92
  6. Huber, Marc             85 Vorarlberg                         12,18
  7. Reisner, Matthias       85 Steiermark                         12,19
     Luong, Viet Ha          85 Wien                                 ab.


  100 m m J A                                        10.06.2001
   A-Lauf                          Wind    0.0

  1. Schöpf, Gotthard        84 Tirol                              11,36
  2. Mantel, Lukas           85 Tirol                              11,41
  3. Fürtauer, Siegfried     84 Oberösterreich                     11,49
  4. Stanek, Philipp         86 Salzburg                           11,54
  5. Tschepen, Thomas        84 Oberösterreich                     11,60
  6. Hopfer, Thomas          84 Steiermark                         11,61
  7. Erlinger, Marion        84 Oberösterreich                     11,65
  8. Zeller, Clemens         84 Niederösterreich                   11,90


  300 m m J A                                         9.06.2001
    1. Zeitlauf

  1. Zeller, Clemens         84 Niederösterreich                   35,90
  2. Keshmiri, Armin         84 Steiermark                         36,58
  3. Tschepen, Thomas        84 Oberösterreich                     37,06
  4. Dittrich, Markus        84 Wien                               37,18
  5. Grill, Benjamin         85 Wien                               37,63
  6. Jentsch, Reinhard       85 Salzburg                           38,02
  7. Thallinger, Christoph   85 Oberösterreich                     39,02


  300 m m J A                                         9.06.2001
    2. Zeitlauf

  1. Fürtauer, Siegfried     84 Oberösterreich                     36,52
  2. Depil, Andreas          84 Niederösterreich                   37,33
  3. Völsner, Andreas        84 Steiermark                         37,37
  4. Pfeiffer, Johann        84 Niederösterreich                   38,21
  5. Pekovsek, Michael       84 Steiermark                         38,38
  6. Aigner, Martin          85 Kärnten                            39,00
  7. Reisner, Matthias       85 Steiermark                         39,90


  300 m m J A                                         9.06.2001
    3. Zeitlauf

  1. Hämmerle, Stefan        84 Vorarlberg                         36,98
  2. Götz, Dominik           85 Wien                               38,08
  3. Stanek, Philip          86 Salzburg                           38,90
  4. Schopf, Dominik         84 Niederösterreich                   39,43
  5. Mölg, Nicco             85 Tirol                              40,18
  6. Palfy, Clemens          84 Niederösterreich                   40,36
  7. Herzog, Maurice         84 Wien                               40,68


  300 m m J A                                         9.06.2001
    4. Zeitlauf

  1. Auinger, Rene           84 Oberösterreich                     38,69
  2. Opresnik, Mario         85 Steiermark                         39,28
  3. Dittrich, Alwin         85 Salzburg                           39,44
  4. Corn, Bernhard          84 Vorarlberg                         39,62
  5. Huber, Josef            85 Salzburg                           39,75
  6. Schreiber, Martin       86 Vorarlberg                         40,00
  7. Kalkgruber, Joachim     84 Oberösterreich                     40,29


  300 m m J A                                         9.06.2001
   Rangfolge Zeitläufe

  1. Zeller, Clemens         84 Niederösterreich                   35,90
  2. Fürtauer, Siegfried     84 Oberösterreich                     36,52
  3. Keshmiri, Armin         84 Steiermark                         36,58
  4. Hämmerle, Stefan        84 Vorarlberg                         36,98
  5. Tschepen, Thomas        84 Oberösterreich                     37,06
  6. Dittrich, Markus        84 Wien                               37,18
  7. Depil, Andreas          84 Niederösterreich                   37,33
  8. Völsner, Andreas        84 Steiermark                         37,37
  9. Grill, Benjamin         85 Wien                               37,63
 10. Jentsch, Reinhard       85 Salzburg                           38,02
 11. Götz, Dominik           85 Wien                               38,08
 12. Pfeiffer, Johann        84 Niederösterreich                   38,21
 13. Pekovsek, Michael       84 Steiermark                         38,38
 14. Auinger, Rene           84 Oberösterreich                     38,69
 15. Stanek, Philip          86 Salzburg                           38,90
 16. Aigner, Martin          85 Kärnten                            39,00
 17. Thallinger, Christoph   85 Oberösterreich                     39,02
 18. Opresnik, Mario         85 Steiermark                         39,28
 19. Schopf, Dominik         84 Niederösterreich                   39,43
 20. Dittrich, Alwin         85 Salzburg                           39,44
 21. Corn, Bernhard          84 Vorarlberg                         39,62
 22. Huber, Josef            85 Salzburg                           39,75
 23. Reisner, Matthias       85 Steiermark                         39,90
 24. Schreiber, Martin       86 Vorarlberg                         40,00
 25. Mölg, Nicco             85 Tirol                              40,18
 26. Kalkgruber, Joachim     84 Oberösterreich                     40,29
 27. Palfy, Clemens          84 Niederösterreich                   40,36
 28. Herzog, Maurice         84 Wien                               40,68


  1000 m m J A                                        9.06.2001
    1. Zeitlauf

  1. Aglas, Bernhard         85 Oberösterreich                   2:42,87
  2. Kalkgruber, Joachim     84 Oberösterreich                   2:42,92
  3. Huf, Martin             86 Salzburg                         2:43,59
  4. Pfeiffer, Johann        84 Niederösterreich                 2:43,94
  5. Sostaric, Markus        86 Kärnten                          2:46,72
  6. Pirchmoser, Marco       85 Tirol                            2:47,86
  7. Natmessnig, Christian   84 Steiermark                       2:48,03
  8. Brugger, Samuel         86 Vorarlberg                       2:49,38
  9. Mölg, Nico              85 Tirol                            2:50,24
 10. Korn, Bernhard          84 Vorarlberg                       2:50,88
 11. Ender, Georg            86 Vorarlberg                       2:51,84
 12. Urban, Mathias          86 Vorarlberg                       2:53,81
 13. Gugenberger, Michael    84 Salzburg                         2:55,32


  1000 m m J A                                        9.06.2001
    2. Zeitlauf

  1. Illibauer, Rene         84 Oberösterreich                   2:33,94
  2. Völsner, Andreas        84 Steiermark                       2:34,75
  3. Bauernberger, Lukas     84 Niederösterreich                 2:37,27
  4. Opresnin, Marco         85 Steiermark                       2:37,83
  5. Daniel, Thomas          85 Niederösterreich                 2:39,75
  6. Gratzl, Günther         85 Wien                             2:40,38
  7. Herzog, Maurice         84 Wien                             2:41,45
  8. Thallinger, Christoph   85 Oberösterreich                   2:42,14
  9. Auinger, Rene           84 Oberösterreich                   2:42,29
 10. Hämmerle, Stefan        84 Vorarlberg                       2:43,19
 11. Topal, Ali              86 Steiermark                       2:43,88
 12. Lopatka, Philipp        84 Steiermark                       2:44,79
     Lampert, Fabian         86 Vorarlberg                           ab.


  1000 m m J A                                        9.06.2001
   Rangfolge Zeitläufe

  1. Illibauer, Rene         84 Oberösterreich                   2:33,94
  2. Völsner, Andreas        84 Steiermark                       2:34,75
  3. Bauernberger, Lukas     84 Niederösterreich                 2:37,27
  4. Opresnin, Marco         85 Steiermark                       2:37,83
  5. Daniel, Thomas          85 Niederösterreich                 2:39,75
  6. Gratzl, Günther         85 Wien                             2:40,38
  7. Herzog, Maurice         84 Wien                             2:41,45
  8. Thallinger, Christoph   85 Oberösterreich                   2:42,14
  9. Auinger, Rene           84 Oberösterreich                   2:42,29
 10. Aglas, Bernhard         85 Oberösterreich                   2:42,87
 11. Kalkgruber, Joachim     84 Oberösterreich                   2:42,92
 12. Hämmerle, Stefan        84 Vorarlberg                       2:43,19
 13. Huf, Martin             86 Salzburg                         2:43,59
 14. Topal, Ali              86 Steiermark                       2:43,88
 15. Pfeiffer, Johann        84 Niederösterreich                 2:43,94
 16. Lopatka, Philipp        84 Steiermark                       2:44,79
 17. Sostaric, Markus        86 Kärnten                          2:46,72
 18. Pirchmoser, Marco       85 Tirol                            2:47,86
 19. Natmessnig, Christian   84 Steiermark                       2:48,03
 20. Brugger, Samuel         86 Vorarlberg                       2:49,38
 21. Mölg, Nico              85 Tirol                            2:50,24
 22. Korn, Bernhard          84 Vorarlberg                       2:50,88
 23. Ender, Georg            86 Vorarlberg                       2:51,84
 24. Urban, Mathias          86 Vorarlberg                       2:53,81
 25. Gugenberger, Michael    84 Salzburg                         2:55,32
     Lampert, Fabian         86 Vorarlberg                           ab.


  3000 m m J A                                        9.06.2001
    1. Zeitlauf

  1. Bierbaumer, Sascha      85 Kärnten                          9:02,86
  2. Illibauer, Rene         84 Oberösterreich                   9:12,03
  3. Daniel, Thomas          85 Niederösterreich                 9:14,37
  4. Schmied, Michael        84 Oberösterreich                   9:18,85
  5. Schmoll, Andreas        84 Steiermark                       9:24,35
  6. Pallitsch, Lukas        85 Burgenland                       9:27,48
  7. Aglas, Bernhard         85 Oberösterreich                   9:27,60
  8. Sostaric, Markus        86 Kärnten                          9:29,44
  9. Lorber, Daniel          85 Wien                             9:38,26
 10. Natmessnig, Christian   84 Steiermark                       9:50,53
 11. Pirchmoser, Marko       85 Tirol                            9:58,18
 12. Weissenböck, Michael    84 Oberösterreich                  10:05,03
 13. Brugger, Samuel         86 Vorarlberg                      10:11,16
 14. Ganster, Alexander      86 Tirol                           10:20,80
 15. Fuchs, Bernhard         84 Wien                            10:29,45
     Lopatka, Philipp        84 Steiermark                         aufg.


  110 m Hürden m J A 0.914 m                           9.06.2001
    1. Zeitlauf                    Wind   -1.3

  1. Schöpf, Gotthard        84 Tirol                              14,52
  2. Koberger, Stefan        84 Niederösterreich                   14,95
  3. Unterkircher, Bernhard  84 Tirol                              15,12
  4. Kalss, Martin           86 Salzburg                           15,18
  5. Albert, Christoph       84 Oberösterreich                     15,33


  110 m Hürden m J A 0.914 m                           9.06.2001
    2. Zeitlauf                    Wind   -0.7

  1. Kreuzhuber, Florian     84 Oberösterreich                     15,15
  2. Hopfer, Thomas          84 Steiermark                         15,88
  3. Reitsberger, Daniel     84 Oberösterreich                     16,52
  4. Aigner, Martin          85 Kärnten                            20,90


  110 m Hürden m J A 0.914 m                           9.06.2001
   Rangfolge Zeitläufe

  1. Schöpf, Gotthard        84 Tirol                              14,52
  2. Koberger, Stefan        84 Niederösterreich                   14,95
  3. Unterkircher, Bernhard  84 Tirol                              15,12
  4. Kreuzhuber, Florian     84 Oberösterreich                     15,15
  5. Kalss, Martin           86 Salzburg                           15,18
  6. Albert, Christoph       84 Oberösterreich                     15,33
  7. Hopfer, Thomas          84 Steiermark                         15,88
  8. Reitsberger, Daniel     84 Oberösterreich                     16,52
  9. Aigner, Martin          85 Kärnten                            20,90


  300 m Hürden m J A                                  9.06.2001
    1. Zeitlauf

  1. Schöpf, Gotthard        84 Tirol                              38,88
  2. Fürtauer, Siegfried     84 Oberösterreich                     40,82
  3. Dittrich, Markus        84 Wien                               41,29
  4. Gonaus, Thomas          84 Niederösterreich                   41,62
  5. Steininger, Peter       85 Oberösterreich                     44,20


  300 m Hürden m J A                                  9.06.2001
    2. Zeitlauf

  1. Götz, Dominik           85 Wien                               43,43
  2. Ender, Georg            86 Vorarlberg                         44,86
  3. Topal, Ali              86 Steiermark                         45,34
     Schreiber, Martin       86 Vorarlberg                         disq.


  300 m Hürden m J A                                  9.06.2001
   Rangfolge Zeitläufe

  1. Schöpf, Gotthard        84 Tirol                              38,88
  2. Fürtauer, Siegfried     84 Oberösterreich                     40,82
  3. Dittrich, Markus        84 Wien                               41,29
  4. Gonaus, Thomas          84 Niederösterreich                   41,62
  5. Götz, Dominik           85 Wien                               43,43
  6. Steininger, Peter       85 Oberösterreich                     44,20
  7. Ender, Georg            86 Vorarlberg                         44,86
  8. Topal, Ali              86 Steiermark                         45,34
     Schreiber, Martin       86 Vorarlberg                         disq.


  2000 m Hindernis m J A                              9.06.2001
    1. Zeitlauf

  1. Schmied, Michael        84 Oberösterreich                   6:26,28
  2. Schmoll, Andreas        84 Steiermark                       6:27,14
  3. Zauner, Likas           85 Niederösterreich                 6:38,62
  4. Lorber, Daniel          85 Wien                             6:40,21
  5. Lampert, Fabian         86 Vorarlberg                       6:47,14
  6. Weissenböck, Michael    84 Oberösterreich                   6:52,14
  7. Nikodem, Thomas         85 Niederösterreich                 6:54,41
  8. Reischl, Manuel         86 Niederösterreich                 7:10,51
  9. Ganster, Alexander      86 Tirol                            7:33,31
 Anmerkung:
 Die erzielten Leistungen im Hindernislauf sind nicht bestenlistenreif, da der Wassergraben
 von den Athleten einmal ausgelassen wurde!

  4 x 100 m Staffel m J A                             9.06.2001
    1. Zeitlauf

  1. Steiermark I                                                  45,09
         Fladenhofer, Marti  86 ; Keshmiri, Armin  84
         Reisner, Matthias  85 ; Hopfer, Thomas  84
  2. Salzburg I                                                    45,54
         Dittrich, Alwin  85 ; Jentsch, Reinhard  85
         Kalss, Martin  86 ; Stanek, Philipp  86
  3. Vorarlberg I                                                  45,81
         Razen, Michael  85 ; Huber, Marc  85
         Razen, Alexander  84 ; Heinzle, Mathias  84
  4. Oberösterreich I                                              46,22
         Thallinger, Christ  85 ; Kreuzhuber, Floria  84
         Doblinger, Christi  84 ; Erlinger, Marion  84
  5. Niederösterreich I                                            46,60
         Schopf, Domink  85 ; Koberger, Stefan  84
         Steiner, Bernd  85 ; Palfy, Clemens  84
  6. Kärnten I                                                     46,73
         Alitaj, Ramadan  86 ; Risaliti, Ciacomo  86
         Bellwald, Lukas  86 ; Aigner, Martin  85
  7. Wien I                                                        46,74
         Hann, Alexander  84 ; Grill, Benjamin  85
         Wimmer, Christophe  84 ; Luong, Viet Ha  85
  8. Tirol I                                                       52,08
         Mölg, Nico  85 ; Pirchmoser, Marco  85
         Ganster, Alexander  86 ; Lichtmannegger, Th  85


  4 x 100 m Staffel m J A                             9.06.2001
    2. Zeitlauf

  1. Niederösterreich II                                           46,25
         Gonaus, Thomas  84 ; Depil, Andreas  84
         Feichtinger, Danie  84 ; Engerini, Kenan  85
  2. Wien II                                                       47,14
         Dittrich, Roman  86 ; Dittrich, Markus  84
         Götz, Dominik  85 ; Gratzl, Günther  85
  3. Vorarlberg II                                                 47,74
         Sallmayer, Andre  88 ; Schreiber, Martin  86
         Klisch, Francis  86 ; Nigsch, Michael  86
  4. Steiermark II                                                 48,02
         Pekovsek, Michael  84 ; Opresnin, Marco  85
         Völsner, Andreas  84 ; Schmoll, Andreas  84
  5. Oberösterreich II                                             49,54
         Illibauer, Rene  84 ; Aglas, Bernhard  85
         Kalkgruber, Joachi  84 ; Schmied, Michael  84


  4 x 100 m Staffel m J A                             9.06.2001
   Rangfolge Zeitläufe

  1. Steiermark I                                                  45,09
         Fladenhofer, Marti  86 ; Keshmiri, Armin  84
         Reisner, Matthias  85 ; Hopfer, Thomas  84
  2. Salzburg I                                                    45,54
         Dittrich, Alwin  85 ; Jentsch, Reinhard  85
         Kalss, Martin  86 ; Stanek, Philipp  86
  3. Vorarlberg I                                                  45,81
         Razen, Michael  85 ; Huber, Marc  85
         Razen, Alexander  84 ; Heinzle, Mathias  84
  4. Oberösterreich I                                              46,22
         Thallinger, Christ  85 ; Kreuzhuber, Floria  84
         Doblinger, Christi  84 ; Erlinger, Marion  84
  5. Niederösterreich II                                           46,25
         Gonaus, Thomas  84 ; Depil, Andreas  84
         Feichtinger, Danie  84 ; Engerini, Kenan  85
  6. Niederösterreich I                                            46,60
         Schopf, Domink  85 ; Koberger, Stefan  84
         Steiner, Bernd  85 ; Palfy, Clemens  84
  7. Kärnten I                                                     46,73
         Alitaj, Ramadan  86 ; Risaliti, Ciacomo  86
         Bellwald, Lukas  86 ; Aigner, Martin  85
  8. Wien I                                                        46,74
         Hann, Alexander  84 ; Grill, Benjamin  85
         Wimmer, Christophe  84 ; Luong, Viet Ha  85
  9. Wien II                                                       47,14
         Dittrich, Roman  86 ; Dittrich, Markus  84
         Götz, Dominik  85 ; Gratzl, Günther  85
 10. Vorarlberg II                                                 47,74
         Sallmayer, Andre  88 ; Schreiber, Martin  86
         Klisch, Francis  86 ; Nigsch, Michael  86
 11. Steiermark II                                                 48,02
         Pekovsek, Michael  84 ; Opresnin, Marco  85
         Völsner, Andreas  84 ; Schmoll, Andreas  84
 12. Oberösterreich II                                             49,54
         Illibauer, Rene  84 ; Aglas, Bernhard  85
         Kalkgruber, Joachi  84 ; Schmied, Michael  84
 13. Tirol I                                                       52,08
         Mölg, Nico  85 ; Pirchmoser, Marco  85
         Ganster, Alexander  86 ; Lichtmannegger, Th  85


  Hochsprung m J A                                    9.06.2001
   Entscheidung    Gruppe  1

  1. Koberger, Stefan        84 Niederösterreich                    1,92
  2. Kocis, Alexander        84 Oberösterreich                      1,80
  3. Mantel, Lukas           85 Tirol                               1,75
  3. Kalss, Martin           86 Salzburg                            1,75
  5. Razen, Alexander        84 Vorarlberg                          1,75
  6. Schopf, Domink          85 Niederösterreich                    1,70
  6. Grill, Benjamin         85 Wien                                1,70
  8. Reitsberger, Daniel     84 Oberösterreich                      1,70
     Nigsch, Michael         86 Vorarlberg                        o.g.V.


                    160 165 170 175 180 183 186 189 192 195
    -------------------------------------------------------
    Koberger S.     -   -   o   o   o   o   o   o   o   xxx
    Kocis A.        -   -   o   xo  xxo xxx
    Mantel L.       -   o   o   o   xxx
    Kalss M.        -   o   o   o   xxx
    Razen A.        o   o   o   xo  xxx
    Schopf D.       o   o   o   xxx
    Grill B.        o   o   o   xxx
    Reitsberger D.  o   o   xo  xxx
    Nigsch M.       xxx


  Stabhochsprung m J A                                9.06.2001
   Entscheidung    Gruppe  1

  1. Kuenz, Johannes         84 Tirol                               4,00
  2. Albert, Christoph       84 Oberösterreich                      3,40
  3. Schmoll, Christoph      84 Niederösterreich                    3,20
  4. Reitsberger, Daniel     84 Oberösterreich                      3,20
  5. Schüßling, Martin       84 Vorarlberg                          3,20


                    300 320 340 360 370 380 390 400
    -----------------------------------------------
    Kuenz J.        -   -   -   o   -   o   -   o
    Albert C.       -   o   o   xxx
    Schmoll C.      o   o   xxx
    Reitsberger D.  o   xo  xxx
    Schüßling M.    xo  xxo xxx


  Weitsprung m J A                                    9.06.2001
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. Kuenz, Johannes         84 Tirol                               6,64
         6,64      x     6,38      x     6,56    6,63
         +0.1            +0.1             0.0     0.0
  2. Albert, Christoph       84 Oberösterreich                      6,39
         5,86    6,39    6,06    6,18      x     6,27
         +0.1    +0.3     0.0     0.0             0.0
  3. Razen, Michael          85 Vorarlberg                          6,38
           x     5,96    6,38    6,12    6,10      x
                 +0.1    +0.1     0.0     0.0
  4. Erlinger, Mario         84 Oberösterreich                      6,24
           x       x     6,17      x     6,24    6,15
                          0.0             0.0     0.0
  5. Unterkircher, Bernhard  84 Tirol                               6,22
         6,22    6,09    5,92    6,00    6,16      -
         +0.1    +0.3     0.0     0.0     0.0
  6. Gonaus, Thomas          84 Niederösterreich                    6,08
           x     5,84    5,88    6,02    6,08      x
                 +0.2     0.0     0.0     0.0
  7. Engerini, Kenan         85 Niederösterreich                    6,08
         5,85    6,08    5,97    5,95    4,65    5,98
         +0.2    +0.2    +0.4     0.0     0.0     0.0
  8. Heinzle, Mathias        84 Vorarlberg                          5,91
         5,91    5,83    5,72    5,72      -     5,61
         +0.3    +0.4     0.0     0.0             0.0
  9. Depil, Andreas          84 Niederösterreich                    5,86
         5,86      x     5,85      -       -       -
          0.0             0.0
 10. Mantl, Lukas            85 Tirol                               5,86
         5,44    5,86    5,65      -       -       -
          0.0    +0.1     0.0
 11. Altmanninger, Leopold   84 Oberösterreich                      5,77
           x     5,77    5,65      -       -       -
                 +0.5     0.0
 12. Seidel, Gerald          85 Steiermark                          5,75
         5,38    5,75    5,60      -       -       -
          0.0    +0.3     0.0
 13. Fladenhofer, Martin     86 Steiermark                          5,63
         5,63    5,58    5,62      -       -       -
         +0.6     0.0     0.0
 14. Steininger, Peter       85 Oberösterreich                      5,58
         5,30      x     5,58      -       -       -
          0.0            +0.2
 15. Nigsch, Michael         86 Vorarlberg                          5,55
         5,55    5,43      x       -       -       -
         +0.3    +0.1
 16. Feichtinger, Daniel     84 Niederösterreich                    5,51
           x     4,98    5,51      -       -       -
                 +0.2     0.0
 17. Krenn, Stephan          84 Kärnten                             5,46
           x     5,35    5,46      -       -       -
                 +0.2    +0.2
 18. Alitaj, Ramadan         86 Kärnten                             4,34
         4,34      x       x       -       -       -
          0.0
     Schöbel, Roland         84 Wien                                 ab.
        ab.

     Wegrostek, Manuel       84 Wien                                 ab.
        ab.



  Dreisprung m J A                                    9.06.2001
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. Unterkircher, Bernhard  84 Tirol                              13,21
        13,21   13,08   13,13   12,98      -       x
         +0.5     0.0     0.0    +0.2
  2. Kocis, Alexander        84 Oberösterreich                     12,71
        12,31   12,53   12,50   12,71   12,63   12,40
         +0.7    +0.4     0.0    +0.1    +0.4    +0.3
  3. Feichtinger, Daniel     84 Niederösterreich                   12,26
        12,23      x       x       x    12,26   12,01
         +0.5                            +0.3     0.0
  4. Kreuzhuber, Florian     84 Oberösterreich                     12,20
        12,12      x    12,20   11,95      x    12,03
         +0.8             0.0     0.0            +0.5
  5. Seidl, Gerald           85 Steiermark                         11,47
        11,47   11,18      x       -       -       -
         +0.8     0.0


  Kugelstoss m J A 5 kg                               9.06.2001
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. Kuenz, Johannes         84 Tirol                              13,72
        13,06   13,72   13,13   13,60   13,51      x
  2. Altmanninger, Leopold   84 Oberösterreich                     13,60
        13,23      x    13,28   13,23   13,41   13,60
  3. Stadelmayer, Florian    84 Niederösterreich                   13,51
        13,51   12,78   13,31   13,40   13,36   13,35
  4. Krenn, Stephan          84 Kärnten                            13,30
        11,84   12,96   13,30   13,10   12,87      x
  5. Siart, Benjamin         84 Wien                               12,85
        11,57   12,85   12,38   12,74   12,61   12,83
  6. Schüßling, Martin       84 Vorarlberg                         12,76
        11,70   12,47   12,76   12,17   12,51   12,26
  7. Kratky, Daniel          84 Oberösterreich                     12,60
           x    11,02   12,30   12,17   12,23   12,60
  8. Doblinger, Christian    84 Oberösterreich                     11,91
        11,91   11,59   11,41      x       x       x
  9. Schnitzer, Hermann      85 Kärnten                            11,83
        11,83   10,70   10,81      -       -       -
 10. Steininger, Peter       85 Oberösterreich                     11,42
        10,66   10,84   11,42      -       -       -
 11. Steiner, Bernd          85 Niederösterreich                   11,26
        11,26   11,04   10,51      -       -       -
 12. Strebinger, Benjamin    86 Oberösterreich                     11,25
        11,21   11,25   10,58      -       -       -
 13. Seidel, Gerald          85 Steiermark                         11,07
        11,04    9,99   11,07      -       -       -
 14. Hadzikic, Halim         84 Niederösterreich                   11,05
        10,55   11,05   10,43      -       -       -
 15. Dittrich, Roman         86 Wien                               10,63
           x    10,13   10,63      -       -       -
 16. Stern, Wolfgang         84 Tirol                              10,45
        10,40   10,45      x       -       -       -


  Diskuswurf m J A 1.5 kg                             9.06.2001
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. Kratky, Daniel          84 Oberösterreich                     45,77
           -       -    42,92   45,77   41,76      -
  2. Schüßling, Martin       84 Vorarlberg                         41,97
        40,02   35,75      -    41,97   40,61      -
  3. Siart, Benjamin         84 Wien                               37,81
           -    34,71      -    33,32      -    37,81
  4. Doblinger, Christian    84 Oberösterreich                     37,71
        33,71   37,71      -       -       -    36,18
  5. Krenn, Stephan          84 Kärnten                            34,68
           -    32,03   34,68      -       -       -
  6. Altmanninger, Leopold   84 Oberösterreich                     34,67
        34,67   33,47   34,56      -       -    33,56
  7. Strebinger, Benjamin    86 Oberösterreich                     34,61
        31,90   33,73   33,84   33,89   34,61      -
  8. Stadelmayer, Florian    84 Niederösterreich                   33,88
        32,37   32,55   31,74   33,88   32,92      -
  9. Schnitzer, Hermann      85 Kärnten                            30,51
        26,25   30,46   30,51      -       -       -
 10. Hadzikic, Halim         84 Niederösterreich                   30,34
        27,67   26,33   30,34      -       -       -
 11. Stern, Wolfgang         84 Tirol                              28,73
        28,73   26,21   27,99      -       -       -
 12. Bellwald, Lukas         86 Kärnten                            28,21
        27,08   28,21   28,09      -       -       -
 13. Lichtmannegger, Thomas  85 Tirol                              26,71
        23,59   24,81   26,71      -       -       -
 14. Dittrich, Roman         86 Wien                               24,56
        24,45   24,56      -       -       -       -


  Hammerwurf m J A 5 kg                               9.06.2001
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. Siart, Benjamin         84 Wien                               62,95
        60,67   62,95      -       -       -       -
  2. Ondra, Philipp          85 Niederösterreich                   50,82
        45,70   48,74      -    50,55   49,95   50,82
  3. Stern, Wolfgang         84 Tirol                              42,00
        37,60   42,00   38,51      -       -    41,18
  4. Kratky, Daniel          84 Oberösterreich                     30,27
        28,28   29,60   28,73   30,27      -    28,30
  5. Strebinger, Benjamin    86 Oberösterreich                     27,05
           -    25,67      -    25,17   25,58   27,05
  6. Risaliti, Giacomo       86 Kärnten                            23,30
           -    20,84   23,30   20,94      -       -
  7. Bellwald, Lukas         86 Kärnten                            18,17
        17,60   18,17   16,77   17,99      -    14,76


  Speerwurf m J A 600 g                               9.06.2001
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. Kaserer, Mathias        84 Salzburg                           57,09
        52,59   51,99   52,66   56,07   55,83   57,09
  2. Tschepen, Thomas        84 Oberösterreich                     56,76
        44,18   56,76   48,99      x       x    49,10
  3. Schnitzer, Hermann      85 Kärnten                            51,32
        50,16   45,80   48,81   48,39   48,43   51,32
  4. Stadelmayer, Florian    84 Niederösterreich                   50,57
        49,33   50,26   50,57   48,58      x    44,70
  5. Steiner, Bernd          85 Niederösterreich                   50,53
        48,39      x    50,53   44,47      x    47,78
  6. Razen, Alexander        84 Vorarlberg                         47,46
        38,39   43,98   45,68   47,46   42,66   41,65
  7. Kocis, Alexander        84 Oberösterreich                     46,17
        40,36      x    43,76      x    46,00   46,17
  8. Cukic, Ivica            85 Vorarlberg                         44,72
        44,72   41,33   41,88   39,33   41,09      x
  9. Hadzikic, Halim         84 Niederösterreich                   40,50
        40,50   40,21      x       -       -       -
 10. Topal, Ali              86 Steiermark                         37,54
        37,30      x    37,54      -       -       -
 11. Wimmer, Christopher     84 Wien                               35,12
           x    35,12   33,63      -       -       -
 12. Lichtmannegger, Thomas  85 Tirol                              23,03
        23,03      x    21,73      -       -       -



Anfang


Weibliche Jugend A

  100 m w J A                                        10.06.2001
    1. Vorlauf                     Wind

  1. Gärtner, Magdalena      85 Tirol                              12,32
  2. Kalss, Gudrun           86 Salzburg                           13,03
  3. Adegbite, Yemi          86 Wien                               13,20
  4. Chlumetzky, Claudia     87 Vorarlberg                         13,30
  5. Juratsch, Pascale       86 Kärnten                            13,32
  5. Werdenich, Cornelia     87 Salzburg                           13,32
  7. Mangeng, Julia          85 Vorarlberg                         13,88


