Österreichische Hallenmehrkampfmeisterschaften 17./18.2.2001 Wien

MÄNNER-Siebenkampf:     Punkte 60m Weit Kugel Hoch 60mH Stabhoch 1000m
1 AMBROSCH Klaus 73 Union Salzburg 5633 7,05 6,87 15,06 1,90 8,19 4,60 2:51,20
2 TEBBICH Thomas 75 ATG 5492 7,11 6,93 13,12 1,99 8,37 4,50 2:53,29
3 LORBER Thomas 74 LAC Klagenfurt 5355 7,42 6,71 13,81 1,96 8,46 4,40 2:48,10
4 SCHWARZL Roland 80 Union RAIKA Lienz 5119 7,52 6,86 13,81 1,78 8,44 4,30 2:53,55
5 ZILLNER Gerhard 71 ULC profi Weinland 4739 7,53 6,61 14,20 1,93 8,66 4,00 3:31,15
6 GASPER Günther 66 LAC Klagenfurt 4671 7,61 6,52 12,62 2,08 8,89 3,40 3:13,07
7 RIEGLER Ewald 80 Union Pottenstein 4554 7,51 6,09 10,49 1,78 8,90 4,20 2:59,26
8 KUENZ Johannes 84 Union RAIKA Lienz 4485 7,59 6,23 10,99 1,65 9,19 3,90 2:44,77
9 PRETTENTHALER Lukas 80 ATSV OMV Auersthal 4363 7,58 6,33 10,28 1,75 8,92 3,80 3:06,32
10 SCHILLER Martin 77 ATSV OMV Auersthal 4116 7,78 5,72 12,82 1,84 9,53 3,60 3:17,26
11 WEILER Clemens 83 Union RAIKA Lienz 4114 7,24 5,85 10,07 1,70 9,18 3,40 3:10,75
12 TROBACHER Udo 75 KLC 4000 7,72 5,97 10,16 1,65 9,74 3,70 3:01,30
13 WIESER Andreas 82 ULC profi Weinland 3902 7,47 6,15 8,63 1,65 10,01 3,40 3:00,85
14 GANGER Thomas 67 ATSV OMV Auersthal 3896 7,50 5,03 9,96 1,65 9,47 3,20 2:50,90
15 FRANK Georg 83 LAC Klagenfurt 3525 7,79 5,98 9,44 1,70 12,69 3,40 2:54,51
16 TUSCHER Thomas 67 Erste-LA 3459 7,90 5,64 8,95 1,70 9,98 3,10 3:21,78
17 THANNER Robert 72 Zehnkampf Union 3339 7,70 5,39 9,29 1,65 10,13 3,30 3:38,84
18 NEUWIRTH Christian 83 ÖTB Leichtathletik Baden 3310 7,75 5,50 7,34 1,78 11,15 3,00 3:11,55
19 PETZ Christian 75 Erste-LA 3194 7,73 5,72 10,33 1,60 10,80 2,70 3:33,73
20 FRANSCHITZ Georg 65 Erste-LA 3190 8,42 5,40 8,54 1,55 10,56 3,20 3:05,09
21 MOSER Michael 82 ULC profi Weinland 3099 8,12 5,38 8,64 1,60 12,41 4,30 3:34,12
22 WOHLSCHLAGER Johannes 83 ÖTB Leichtathletik Baden 2531 7,84 0gV 8,82 1,60 9,50 3,20 aufg
23 VOCK Andreas 75 ÖTB Leichtathletik Baden 2518 7,90 0gV 9,79 1,81 10,43 3,00 aufg
                       
AK MAGNUSSON, Jon Arnar  69 ISL 6084 7,07 7,49 15,98 2,02 8,04 5,10 2:55,50
                       
Mannschaftswertung:                    
1 Union RAIKA Lienz     13718              
2 LAC Klagenfurt     13551              
3 ATSV OMV Auersthal     12375              
4 ULC profi Weinland     11740              
5 ERSTE-LA     9843              
6 ÖTB Leichtathletik Baden   8359              

 

FRAUEN-Fünfkampf:     Punkte 60mH Hoch Kugel Weit 800m
1 KALSS Ulrike 81 ÖTB Salzburg LA 3741 8,93 1,69 10,93 5,60 2:33,14
2 PLAZOTTA Elisabeth 77 UKJ Wien 3574 8,86 1,54 9,86 5,51 2:25,85
3 WEISSENBÖCK Sonja 77 ULC Linz Oberbank 3526 9,09 1,63 8,24 5,59 2:27,59
4 SCHREIBEIS Victoria 79 UKJ Wien 3496 9,02 1,66 8,77 5,44 2:33,33
5 SCHÖFTNER Katrin 77 SV Schwechat 3475 9,24 1,72 9,41 5,31 2:37,69
6 RÖSER Doris 83 TS Lauterach 3408 9,37 1,63 8,19 5,40 2:27,89
7 MAURER Lisi 83 ÖTB Salzburg LA 3283 8,84 1,54 8,61 5,03 2:32,07
8 GÄRTNER Sabrina 80 UKJ Wien 3151 9,72 1,66 8,94 4,88 2:38,28
9 EISTERER Kerstin 77 Union Salzburg 3009 9,94 1,48 11,16 4,86 2:41,19
10 PETÖ Zsuzsanna 61 LAC Innsbruck Tirol 2996 9,69 1,40 10,48 5,00 2:38,26
11 WATZEK Veronika 85 ÖTB Wien 2776 9,62 1,54 9,76 5,02 3:14,04
11 BUCHNER Elisabeth 81 LAG Genböck Haus Ried 2776 9,63 1,40 9,17 4,81 2:46,73
13 TÜCHI Alexandra 83 ATUS Sparkasse Knittelfeld 2734 10,33 1,48 10,51 4,80 2:54,94
14 ASCHENBRENNER Silvia 83 Union Salzburg 2726 10,66 1,40 8,13 4,46 2:22,17
15 RENTENBERGER Colleen 85 ÖTB Wien 2574 10,89 1,54 6,98 4,76 2:44,31
16 FISCHBACHER Gudrun 75 Union Salzburg 2509 9,25 1,66 9,32 0gV 3:00,58
17 BRUNNBAUER Verena 80 ULC Linz Oberbank 2390 9,55 1,60 10,54 0gV 3:08,42
18 THALLER Jacqueline 84 ÖTB Wien 2250 11,05 1,35 7,50 4,21 2:43,12
                   
AK BERANKOVA Sarka 78 CZE 3378 8,76 1,72 12,13 6,06 abgem
                   
  Mannschaftswertung:                
1 UKJ Wien     10221          
2 Union Salzburg     8244          
3 ÖTB Wien     7600          
                   
  KALSS Ulrike 81 ÖTB Salzburg LA 3741 SbgHRek