Österreichische Mehrkampfmeisterschaften
Allgemeine Klasse und Junioren
Österreichische Staffelmeisterschaften
3x1000m männl. Jugend und 3x800m weibl. Jugend

25./26.8.2001 Salzburg-Rif

Zehnkampf Männer:

1 Walser Markus 79 LG Montfort 7.443 10,89 -1,4 6,91 2,8 14,25 1,82 49,07 14,92 0,1 38,10 4,40 58,03 4 : 53,84
2 Walser Thomas 78 LG Montfort 7.365 11,18 -1,4 7,00 2,7 15,07 1,91 50,09 16,45 0,1 40,41 4,20 57,63 4 : 41,25
3 Schwarzl Roland 80 Union Raika Lienz 7.220 11,37 -1,4 6,84 1,8 13,75 1,79 51,68 15,06 0,1 43,28 4,60 51,92 4 : 51,03
4 Lorber Thomas 74 LAC Klagenfurt 6.985 11,72 -1,4 6,80 1,0 13,46 1,94 51,61 16,18 0,1 42,00 4,30 46,12 4 : 41,07
5 Petter Franz 78 LG ASKÖ Kärnten 6.504 11,64 -1,4 6,53 1,5 12,75 1,85 53,21 15,49 0,1 33,93 4,40 49,09 5 : 21,27
6 Schiefermayer Christopher 66 ALC Wels 6.219 11,82 -0,3 6,35 2,0 11,57 1,79 54,07 16,65 0,0 35,33 3,60 48,31 4 : 32,54
7 Zillner Gerhard 71 ULC Profi Weinland 5.910 12,08 -0,3 6,49 1,3 14,62 1,79 57,06 15,66 0,1 43,64 3,90 49,07   : DNF
8 Prettenthaler Lukas 80 OMV Auersthal 5.730 11,94 -0,3 6,12 1,4 10,88 1,82 55,70 17,38 0,0 31,13 4,00 48,13 5 : 20,06
9 Prugger Christian 75 LG ASKÖ Kärnten 5.548 11,78 -0,3 5,71 1,9 9,48 1,73 51,63 16,73 0,0 23,05 3,00 49,47 4 : 45,99
DNF Anestik Marek 74 Slowakei (a.K.) 5.014 11,97 -1,4 6,85 3,2 13,22 1,85 52,60 15,28 0,1 42,40 0,00 abg.   :
10 Haller Markus 76 ASV Salzburg 4.744 12,04 -0,3 5,95 1,4 10,95 1,65 54,76 17,45 0,0 28,38 3,60 0,00 5 : 40,30
DNF Macho Matthias 81 LG Montfort 4.210 12,38 -0,3 6,05 0,7 12,31 1,82 55,77 15,96 0,0 29,85 0,00 abg.   :
DNF Werthner Georg 56 Zehnkampf UNION 2.870 12,50 -0,3 6,22 1,4 11,87 1,73 57,26 abg           :
DNF Mandl Heiko 70 ATSE Graz 2.201 11,33 -1,4 6,56 1,3 13,55 abg.               :

Zehnkampf Junioren:

1 Frank Georg 83 LAC Klagenfurt 6.153 12,17 0,5 6,58 0,7 11,58 1,79 52,62 16,35 0,0 36,67 3,40 44,30 4 : 41,98
2 Weiler Clemens 83 Union Raika Lienz 6.110 11,34 0,5 6,28 1,6 12,74 1,73 52,48 15,72 0,0 31,49 3,70 40,15 5 : 08,08
3 Holzeisen Stefan 82 TSV Kufstein 6.040 11,83 0,5 6,34 3,0 11,55 1,76 51,46 16,51 0,0 30,03 3,40 41,46 4 : 35,02
4 Wieser Andreas 83 ULC Profi Weinland 5.789 11,91 0,5 6,24 2,0 10,48 1,70 54,62 16,96 0,0 31,66 4,00 45,16 5 : 01,90
5 Irrgeher Martin 83 ULC Linz Oberbank 5.346 12,13 0,5 6,26 2,5 12,46 1,76 54,70 16,65 0,0 35,74 3,80 39,57   : DNF
6 Moser Michael 82 ULC Profi Weinland 5.295 12,52 0,5 5,88 1,6 12,54 1,70 60,96 16,55 0,0 31,84 4,50 40,57 6 : 07,21
DNF Mayer Christian 82 TS Lauterach 4.761 11,86 0,5 6,81 0,6 10,84 1,73 55,73 15,67 0,0 29,87 3,20 abg.   :

Siebenkampf Frauen:

1 Kalss Ulrike 81 ÖTB Salzburg 5.278 15,12 -1,8 1,72 11,05 26,09 -2,1 5,64 -0,3 42,49 2 : 27,11
2 Plazotta Elisabeth 77 UKJ Wien 5.005 14,88 -1,8 1,57 10,08 26,06 -2,1 5,72 0,9 32,07 2 : 18,91
3 Obermayr Marion 77 ULC Linz Oberbank 4.855 15,44 -1,8 1,60 10,57 26,62 -1,8 5,06 0,8 41,64 2 : 25,64
4 Schreibeis Viktoria 79 UKJ Wien 4.746 14,52 -1,8 1,69 9,10 25,63 -2,1 5,39 -0,2 25,65 2 : 34,78
5 Fischbacher Gudrun 75 UNION Salzburg 4.611 15,27 -1,8 1,66 9,06 27,35 -2,1 5,71 0,6 29,85 2 : 36,66
6 Gasselseder Sabine 80 ATSV KELI Linz 4.577 15,33 -1,8 1,45 11,66 26,25 -1,8 4,59 0,6 30,19 2 : 16,87
7 Eisterer Kerstin 77 UNION Salzburg 4.364 16,65 -1,8 1,48 11,98 28,18 -1,8 4,99 -0,5 41,29 2 : 37,50
8 Gärtner Sabrina 80 UKJ Wien 4.194 16,04 -1,1 1,57 8,32 27,50 -1,8 4,94 0,5 32,76 2 : 35,84
9 Petö Zsuzsanna 61 LAC Innsbruck-Tirol 4.160 16,62 -1,8 1,40 9,91 27,08 -1,8 5,17 -0,3 37,36 2 : 41,49
abg. Schöftner Katrin 78 SVS-Leichtathletik 1.597 15,39 -1,8 1,66 abg.             :  

Siebenkampf Juniorinnen:

1 Maurer Marie Elisabeth 83 ÖTB Salzburg 4.670 14,24 -1,8 1,51 8,45 24,88 -2,1 5,35 0,2 24,75 2 : 26,88
2 Kalss Gudrun 84 ÖTB Salzburg 4.250 15,77 -1,8 1,66 8,23 26,92 -1,8 5,10 -0,6 25,86 2 : 39,01
3 Kriechbaum Daniela 83 ÖTB Salzburg 4.182 15,63 -1,8 1,60 8,68 26,91 -2,1 5,02 0,5 24,59 2 : 38,99
4 Lutschinger Lisa 82 ULC Profi Weinland 4.055 18,08 -1,1 1,60 9,14 27,38 -1,8 5,30 -0,7 24,29 2 : 31,58
5 Weichberger Vanessa 83 SVS-Leichtathletik 3.716 17,57 -1,1 1,45 7,38 27,69 -1,8 4,75 0,2 26,05 2 : 28,80
6 Rössler Elisabeth 82 SVS-Leichtathletik 3.450 18,31 -1,1 1,54 8,86 30,15 -2,1 4,57 -0,7 34,58 2 : 57,32
7 Aschenberger Silvia 83 UNION Salzburg 3.096 18,21 -1,1 1,40 7,63 29,68 -2,1 4,52 0,5 16,30 2 : 39,00

Mannschaft Siebenkampf:

1 ÖTB Salzburg Kalss Ulrike 81 5.278 14.198
    Maurer Marie Elisabeth 83 4.670  
    Kalss Gudrun 84 4.250  
2 UKJ Wien Plazotta Elisabeth 77 5.005 13.945
    Schreibeis Viktoria 79 4.746  
    Gärtner Sabrina 80 4.194  
3 UNION Salzburg Fischbacher Gudrun 75 4.611 12.071
    Eisterer Kerstin 77 4.364  
    Aschenberger Silvia 83 3.096  

3 x 1000m männliche Jugend 25.8.2001:

1 SVS-Leichtathletik I Daniel Thomas 85 8:02,63
    Haidacher Bernd 82  
    Wessely Philipp 82  
2 UKJ - Wien I Sander Stephan 82 8:12,07
    Neumann Christian 83  
    Lindl Gregor 82  
3 ULG Waldhausen I Hamberger Christian 84 8:20,29
    Lettner Stefan 83  
    Illibauer Rene 84  
4 SVS Leichtathletik II Wannasek Thomas 85 8:44,81
    Schuh Reinhard 83  
    Depil Andreas 84  

3 x 800m weibl. Jugend 25.8.2001:

1 SVS-Leichtathletik I Malek Monika 82 7:23,56
    Strebinger Karoline 84  
    Fleischmann Daniela 82  
2 SC europrint pannonia B.T. I Schöndorfer Claudia 84 7:32,14
    Schnabl Silvia 87  
    Maurer Andrea 82  
3 LCAV doubrava I Heidinger Nina 86 7:39,29
    Huber Stefanie 85  
    Grafinger Nina 85  
4 Team Peeroton LA Eisensta I Prieler Barbara 85 7:44,81
    Trittner Tanja 88  
    Brandstetter Sabine 83  

Rahmenbewerb 800m Männer 25.8.2001:

1 Thaler Werner 76 UNION Salzburg 1:54,70
2 Thaler Stefan 76 UNION Salzburg 1:58,40
3 Lenz Levin 85 UNION Salzburg 2:04,70
4 Huf Martin 86 ÖTB Salzburg 2:09,38
5 Müller Florian 84 UNION Salzburg 2:14,32
6 Huber Josef 85 ÖTB Salzburg 2:16,27
7 Fabro Philipp 83 UNION Salzburg 2:17,65
8 Gugenberger Michael 84 ÖTB Salzburg 2:20,50

Rahmenbewerb 4 x 800m Frauen 26.8.2001:

1 UNION Salzburg 1 501 Aschenberger Silvia 83 9:07,04
    502 Winter Martina 75 ÖR !
    503 Walkner Karin 75  
    504 Mühlbacher Brigitte 75  
  UKJ Wien 601 Gärtner Sabrina 80 DNF
    602 Plazotta Elisabeth 77  
    603 Schreibeis Victoria 79  
    604 Duchet Stefanie 84  
  UNION Salzburg 2 701 Fischbacher Gudrun 75 DNF
    702 Eisterer Kerstin 77  
    703 Rehrl Sandra 75  
    704 Sturm Michaela 81