Österreichische Crosslaufmeisterschaften der Senioren
18.3.2001 Wien-Donauinsel

Senioren - 10,2km      
M35          
1 35 WUNDSAM Peter 66 LCC-Wien I 32:01,2
2 546 HABISON Gerald 65 LSV 1990 Kitzbühl 32:12,4
3 28 SCHMUCK Helmut 63 LCC-Wien I 32:22,1
4 30 KREMSLEHNER Christian 63 LCC-Wien II 32:54,2
5 386 SCHARMER Josef 62 LG Raiffeisen Telfs 34:00,4
6 204 BUSL Norbert 63 Sportunion Deutsch Wagram 34:10,1
7 364 FRIEDL Markus 62 SV-Raiba Reutte 34:14,5
8 387 WALDHART Thomas 64 LG Raiffeisen Telfs 34:27,1
9 482 REITH Franz 64 Polizei SV Leoben 34:55,7
10 358 SCHIMBÄCK Robert 62 LC Tirol Innsbruck 35:03,5
11 158 SULZER Franz 65 Union St.Pölten 35:59,1
12 128 TRIMMEL Erich 65 ATSV Ternitz 36:24,0
13 340 PUTZ Hubert 64 Union Salzburg 38:08,3
14 206 WIPPEL Helmut 66 Sportunion Deutsch Wagram 38:21,2
15 238 LEMP Günther 66 LC Waldviertel 39:42,3
M40          
1 329 SPRINGER Max 61 LGAU Pregarten 32:53,8
2 38 WENISCH Max 61 LCC-Wien II 33:01,0
3 327 SCHMALZER Egon 59 LGAU Pregarten 33:10,2
4 232 SCHWARZ Anton 58 Union Traismauer 35:27,1
5 239 EIDHER Franz 58 LC Waldviertel 37:45,3
6 281 WIESBAUER Heinz 60 TV-Wels 1862 38:44,4
7 129 HEIDENFELDER Heinz 59 ATSV Ternitz 39:52,6
8 209 PROCHASKA Werner 59 Sportunion Deutsch Wagram 40:42,3
9 131 REICHETZEDER Thomas 60 ATSV Ternitz 41:57,6
10 130 REICHETZEDER Michael 57 ATSV Ternitz 42:24,0
M45          
1 391 EGGER Alois 56 TS RAIKA Schwaz 34:18,8
2 166 KÖHLER Dr.Martin 56 ULC profi Weinland 35:11,4
3 334 BERNECKER Willi 53 LG Kirchdorf 35:42,3
4 181 KÄFER Herbert 55 SVSG Lunz/See 36:43,3
5 410 FRÖHLE Siegfried 56 LSG-Vorarlberg 37:47,2
6 231 OBRTLIK Rudolf 54 ASV Andlersdorf 38:30,7
7 509 EHRENSTEIN Norbert 55 KLC 38:58,3
8 178 HINTERHÖLZL Helmut 54 HSV Melk 40:11,1

 

Senioren - 6km      
M50          
1 517 MÜLLER Peter 50 ASKÖ-Villach 20:56,6
2 373 FOIDL Hermann 49 LG Pletzer Hopfgarten 21:01,1
3 146 SCHNELL Ernst 51 ULC Mödling 21:09,1
4 525 HRIBERNIG Wolfgang 51 VST Laas 21:29,8
5 272 MEIDINGER Karlheinz 51 TUS Kremsmünster 22:00,9
6 110 HALLER Andreas 51 SV Marswiese 22:01,5
7 473 HANDLER Peter 51 HRC Jaritzberg 22:05,1
8 367 SEISENBACHER Walter 51 SV-Raiba Reutte 22:25,1
9 235 SCHÖNANGER Karl 48 ULC Sparkasse Langenlois 22:55,6
10 278 HAGER Siegried 50 TV-Wels 1862 23:58,9
11 159 RATTENEDER Josef 48 Union St.Pölten 24:13,7
M55          
1 539 LERCHL Erwin 46 LC Oberpinzgau 22:41,0
2 505 KÖCK Siegfried 45 ATUS Knittelfeld 23:10,1
3 180 PLASCH Hans 45 HSV Melk 23:24,6
4 111 KASPER Gerhard 46 SV Marswiese 24:45,2
M60          
1 408 LOACKER Eugen 41 LG Montfort 23:36,1
2 114 SCHUPKA Gerald 41 LC-ÖSV 23:41,2
3 182 SCHARF Josef 41 ATV-Vösendorf 23:54,3
4 257 STELZMÜLLER Erwin 39 LCAV doubrava 25:14,8
5 483 MAIER August 39 Polizei SV Leoben 25:27,3
6 241 HIRSCHBÖCK Friedrich 41 LC Waldviertel 26:35,6
M65          
1 236 ROTTER Kurt 36 ULC Sparkasse Langenlois 27:05,1
2 10 SCHICK Leopold 36 SKV Feuerwehr Wien 28:47,1
3 229 FRIEDBACHER Rudolf 34 HSV Wiener Neustadt 25:35,8
M70          
1 303 OPPEL Rudolf 30 ASKÖ DeltaFitness Marchtrenk 28:36,1

 

Seniorinnen - 4,8km      
W35          
1 383 WALCH Elke 64 LG Decker Itter 22:08,4
2 478 PYCHA Isabella 66 Fun-Sports Greylinger Tri-Team 22:36,3
W40          
1 369 SCHIFFER Magdalena 61 SV-Raiba Reutte 23:14,1
2 353 OBERHOFER Anni 57 LAC KongressGastro Salzburg 24:01,2
3 355 ZIRKNITZER Andrea 58 LAC KongressGastro Salzburg 24:20,3
4 55 KARNER Maria 61 LCC-Wien 24:38,8
5 54 HOFFMANN Gaby 60 LCC-Wien 25:41,9
6 137 KÖGLER Brigitte 60 ATSV Ternitz 26:58,3
7 136 GEIER Christina 57 ATSV Ternitz 27:34,2
W45          
1 512 KÄFER Karoline 54 KLC 22:33,1
2 376 FOIDL Paula 55 LG Pletzer Hopfgarten 27:05,9
3 230 SCHWANTZER Monika 55 HSV Wiener Neustadt 29:34,2
W50          
1 356 STAGGL Monika 51 LAC KongressGastro Salzburg 24:48,1
2 3 UNDEUTSCH Susanne 51 Cricket 27:09,4
3 157 GSTÖTTNER Edeltraud 44 Sportunion Volksbank Purgstall 30:25,2
W60          
1 494 KONRAD Cäcilia 39 Polizei SV Leoben 29:26,5
2 8 KÜHNERT Elisabeth 36 Cricket 30:10,0