Österreichische Meisterschaften Halbmarathon
Stinatz 2001-10-21


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Stnr  Name                            Jg  Verein/Ort                 NAT  GesR  Rd-1   Rd-2   Rd-3   Rd-4   Gesamt     km/h    min/km   
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



FRAUEN

   1    15  Rabensteiner Dagmar, Dr.        63  LCC Wien                   AUT    29  18:46  18:51  18:45  19:14  1:15:37    16.74   3:35   
   2     2  Gradwohl Eva Maria              73  Happy Lauf Anger           AUT    33  18:51  18:52  18:50  19:35  1:16:08    16.63   3:36   
   3   473  Förster Ellen                   75  ULC Linz Oberbank          AUT    53  19:45  20:19  20:15  20:11  1:20:32    15.72   3:49   
   4   245  Schneeberger Ruth               73  Team Peeroton Eisenstadt   AUT    62  20:11  20:23  20:36  21:07  1:22:19    15.38   3:54   
   5   351  Dohr Karoline                   58  TUS Kainach                AUT    71  20:02  20:33  21:09  21:28  1:23:13    15.21   3:56   
   6   455  Koch Maria                      80  ASV Salzburg               AUT    75  20:13  20:36  21:12  21:56  1:23:58    15.08   3:58   
   7   325  Dambauer Monika                 64  LCAV Doubrava              AUT    78  20:02  20:56  21:33  21:43  1:24:15    15.02   3:59   
   8   851  Schwarz Tina                    70  HSV Marathon Wr. Neustadt  AUT    85  20:27  21:08  21:55  22:11  1:25:42    14.77   4:03   
   9   349  Kubicka Irmi                    60  LGAU Pregarten             AUT    97  20:35  21:46  22:20  23:09  1:27:52    14.41   4:09   
  10   456  Kroiss Margarete                66  ASV Salzburg               AUT   101  20:16  21:50  23:23  22:49  1:28:19    14.33   4:11   
  11   431  Hochfelner Elke                 71  ATUS Knittelfeld           AUT   105  21:19  22:18  22:34  22:48  1:29:00    14.22   4:13   
  12   964  Undeutsch Diana                 49  Cricket Wien               AUT   106  21:47  22:07  22:42  22:27  1:29:06    14.21   4:13   
  13   902  Resatz Beatrix, Mag             73  Team Peeroton Eisenstadt   AUT   107  21:04  21:56  23:10  23:01  1:29:13    14.19   4:13   
  14   517  Elpelt Heidi                    65  LAC Kappel                 AUT   111  20:49  22:18  23:01  23:15  1:29:23    14.16   4:14   
  15   421  Hollunder Andrea                65  ATSV OMV Auersthal         AUT   113  20:59  21:53  22:56  23:55  1:29:45    14.10   4:15   
  16   221  Rupp Anna                       61  HSV Marathon Wr. Neustadt  AUT   119  21:42  22:46  23:48  23:42  1:32:00    13.76   4:21   
  17   242  Friesenbichler Doris            63  LC Quicky                  AUT   122  22:45  23:05  23:14  23:19  1:32:25    13.70   4:22   
  18   352  Wohlgenannt Ilse                59  WSV Zumtobel               AUT   123  22:25  22:58  23:29  23:31  1:32:25    13.70   4:22   
  19   358  Steininger Iris                 81  PSV Linz                   AUT   125  22:36  23:32  24:24  23:34  1:34:07    13.45   4:27   
  20   864  Passegger Rosalinde             59  LAC Kappel                 AUT   127  22:15  23:18  24:05  24:37  1:34:15    13.43   4:28   
  21   361  Mayrhofer Edith                 56  LCA Umdasch Amstetten      AUT   128  22:40  23:27  23:50  24:45  1:34:44    13.36   4:29   
  22   246  Schweitzer Viktoria             82  Team Peeroton Eisenstadt   AUT   131  22:22  23:24  24:15  25:05  1:35:07    13.31   4:30   
  23   938  Schweiger Eva                   68  Cricket Wien               AUT   133  22:23  24:00  24:53  25:04  1:36:23    13.13   4:34   
  24   266  Lechner Erika                   79  HSV Marathon Wr. Neustadt  AUT   134  21:50  23:18  24:33  26:45  1:36:28    13.12   4:34   
  25   457  Mittermayr Andrea               59  ASV Salzburg               AUT   135  22:46  23:51  25:05  25:08  1:36:51    13.07   4:35   
  26   506  Karner Maria                    61  LCC Wien                   AUT   137  22:17  23:16  25:28  26:43  1:37:46    12.95   4:38   
  27   469  Waldbrunner Margit              41  Cricket Wien               AUT   139  23:54  24:26  25:03  25:11  1:38:36    12.84   4:40   
  28    29  Alk Gudrun                      75  LCC Wien                   AUT   146  23:18  25:35  25:33  26:29  1:40:57    12.54   4:47   
  29   467  Undeutsch Susanne               51  Cricket Wien               AUT   150  23:54  24:52  26:26  28:34  1:43:48    12.19   4:55   
  30   430  Obermann Rosa                   44  Tyrolia Mooskirchen        AUT   151  23:48  25:12  26:57  27:54  1:43:52    12.19   4:55   
  31   376  Berger Maria                    57  TV Wels                    AUT   152  24:56  25:53  27:04  26:47  1:44:42    12.09   4:57   
  32   323  Stadler Romana                  66  HSV Marathon Wr. Neustadt  AUT   154  24:36  26:00  27:15  27:46  1:45:38    11.98   5:00   
  33    83  Braun Verena                    78  LC Quicky                  AUT   155  25:41  26:25  26:59  26:55  1:46:01    11.94   5:01   
  34   861  Hamal Nicole                    72  LAC Kappel                 AUT   156  24:46  27:17  28:20  28:02  1:48:26    11.67   5:08   
  35   396  Pfann Ingrid                    63  ATSV Nurmi Ternitz         AUT   157  25:31  27:26  27:57  27:52  1:48:47    11.64   5:09   
  36   468  Kühnert Elisabeth               36  Cricket Wien               AUT   158  25:30  26:29  27:38  29:37  1:49:15    11.59   5:10   
  37   863  Puschmann Doris                 62  LAC Klagenfurt             AUT   160  25:27  27:21  29:07  29:33  1:51:31    11.35   5:17   
  38   244  Holzbauer Hella                 42  HSV Marathon Wr. Neustadt  AUT   161  26:00  27:36  28:39  30:13  1:52:29    11.25   5:19   
  39   381  Holzer Dagmar                   71  HSV Klagenfurt der Anker   AUT   163  27:54  28:41  28:59  28:43  1:54:18    11.07   5:25   
  40   435  Mühlthaler Ingrid               52  ATUS Knittelfeld           AUT   166  29:47  30:13  31:17  31:41  2:03:00    10.29   5:49   
  41   236  Rebernik Hannelore              40  Polizei SV Graz            AUT   167  29:59  31:05  31:23  31:26  2:03:54    10.22   5:52   
        53  Riedl Irma                      44  ATSV Nurmi Ternitz         AUT        31:47  34:14                                
       472  Sambs Sabine                    65  ULC Linz Oberbank          AUT        20:39                                       
       342  Winkler Gabriela                67  Sportunion IFLA long life  AUT        23:34                                       

Frauen Mannschaft:

   1  TEAM PEEROTON EISENSTADT - 1    Schneeberger Ruth, Schweitzer Viktoria, Resatz Beatrix                  W-MS           1  4:26:39
   2  ASV SALZBURG - 1                Koch Maria, Kroiss Margarete, Mittermayr Andrea                         W-MS           2  4:29:08   
   3  HSV MARATHON WR. NEUSTADT - 1   Rupp Anna, Lechner Erika, Schwarz Tina                                  W-MS           3  4:34:10   
   4  LCC WIEN - 1                    Rabensteiner Dagmar, Alk Gudrun, Karner Maria                           W-MS           4  4:34:20   
   5  CRICKET WIEN - 1                Waldbrunner Margit, Schweiger Eva, Undeutsch Diana                      W-MS           5  4:44:05   
   6  LAC KAPPEL - 1                  Elpelt Heidi, Hamal Nicole, Passegger Rosalinde                         W-MS           6  4:52:04   



MÄNNLICHE JUNIOREN

   1   354  Schuh Reinhard                  83  SV Schwechat               AUT    17  18:16  18:51  18:51  17:27  1:13:26    17.24   3:28   
   2   442  Rabensteiner Peter              83  UKJ Wien                   AUT    23  18:16  18:51  18:51  19:03  1:15:02    16.87   3:33   
   3   628  Oberklammer Christian           82  ASKÖ Schwertberg           AUT    32  18:06  18:55  19:26  19:21  1:15:49    16.70   3:35   
   4   345  Bürkle Harald                   82  ULC Dornbirn               AUT    37  18:16  18:50  19:14  20:53  1:17:15    16.39   3:39   
   5   408  Grafl Thomas                    83  HSV Marathon Wr. Neustadt  AUT    87  21:08  21:06  21:44  21:52  1:25:52    14.74   4:04   
   6   941  Trenkwalder Axel                82  Klagenfurter Road Runners  AUT   110  21:48  22:02  22:13  23:15  1:29:19    14.17   4:14   
   7   359  Gugenberger Michael             84  ÖTB Salzburg               AUT   136  22:18  23:51  25:23  25:39  1:37:12    13.02   4:36   
   8   423  Ertl Marc                       84  KLC Klagenfurt             AUT   143  22:59  24:16  24:59  27:16  1:39:31    12.72   4:43   
       476  Bierbaumer Sascha               85  TLC ASKÖ Feldkirchen       AUT        17:37                                       


MÄNNER

   1     7  Weger Roman                     74  LC Heraklith Villach       AUT     1  16:27  16:26  16:35  16:42  1:06:11    19.13   3:08   
   2     3  Spies Manfred                   62  LCC Wien                   AUT     2  16:26  16:26  16:57  17:14  1:07:05    18.87   3:10   
   3    19  Frick Gerd                      73  LCC Wien                   AUT     3  16:27  16:46  17:10  17:14  1:07:38    18.72   3:12   
   4    26  Wundsam Peter                   66  LCC Wien                   AUT     4  16:26  16:55  17:35  17:16  1:08:15    18.55   3:14   
   5   346  Springer Max                    61  LGAU Pregarten             AUT     5  16:26  16:56  17:26  17:29  1:08:18    18.53   3:14   
   6    24  Kremslehner Christian           63  LCC Wien                   AUT     6  16:36  17:14  17:26  17:29  1:08:46    18.41   3:15   
   7     8  Hohenwarter Markus              80  LC Heraklith Villach       AUT     7  17:11  17:03  17:36  17:39  1:09:31    18.21   3:17   
   8     6  Cramaro Wolfgang                66  LC Heraklith Villach       AUT     8  17:11  17:18  17:41  17:42  1:09:54    18.11   3:18   
   9    27  Heigl Thomas                    80  LCC Wien                   AUT     9  17:12  17:10  18:04  18:14  1:10:41    17.91   3:21   
  10   463  Wagner Wilhelm                  57  SK Vöest                   AUT    10  17:12  17:23  18:03  18:23  1:11:03    17.82   3:22   
  11    25  Smetacek Ronald                 69  LCC Wien                   AUT    11  17:12  17:43  18:25  18:30  1:11:52    17.61   3:24   
  12   347  Schmalzer Egon                  59  LGAU Pregarten             AUT    12  17:12  17:48  18:20  18:35  1:11:56    17.60   3:24   
  13   146  Hailing Roman                   73  ULC Mödling                AUT    13  18:09  17:59  18:01  18:01  1:12:11    17.54   3:25   
  14   450  Aminger Gerhard                 63  Union Horitschon           AUT    14  17:34  18:01  18:31  18:14  1:12:22    17.49   3:25   
  15   348  Aichbauer Thomas                81  LGAU Pregarten             AUT    15  17:22  18:18  18:36  18:40  1:12:57    17.35   3:27   
  16    11  Hohenwarter Christian           77  LC Heraklith Villach       AUT    16  17:33  18:10  18:32  19:06  1:13:23    17.25   3:28   
  17   418  Stuck Peter                     56  VST Laas                   AUT    18  17:43  18:30  18:35  18:46  1:13:35    17.20   3:29   
  18    23  Gigl Manfred                    62  LCC Wien                   AUT    19  17:36  18:37  18:52  18:46  1:13:51    17.14   3:30   
  19     9  Kröhn Niklas                    71  LC Heraklith Villach       AUT    20  17:14  18:23  19:01  19:27  1:14:06    17.08   3:30   
  20   327  Gulyas Jozsef                   66  SC europrint Bad Tatzmann  HUN    21  17:35  18:44  19:02  19:15  1:14:37    16.96   3:32   
  21   326  Demuth Christian                66  1.SVG Hohe Wand            AUT    22  17:58  18:37  18:56  19:25  1:14:57    16.89   3:33   
  22   449  Posch Robert                    51  LC Tirol Innsbruck         AUT    24  18:15  18:53  19:04  18:53  1:15:07    16.85   3:33   
  23   107  Stöckl Friedrich                57  Union Vorchdorf            AUT    25  18:17  18:52  19:05  18:56  1:15:11    16.84   3:33   
  24   377  Mayr Hermann                    58  SC LT Breitenbach          AUT    26  18:16  18:51  19:05  19:00  1:15:14    16.83   3:33   
  25   343  Müller Peter                    50  ASKÖ Villach               AUT    27  18:15  18:52  19:05  19:09  1:15:23    16.79   3:34   
  26   391  Baumgartner Gerhard             65  TUS Feldbach               AUT    28  18:15  18:51  18:57  19:19  1:15:23    16.79   3:34   
  27   960  Eidher Franz                    58  LC Waldviertel             AUT    30  18:42  18:52  18:54  19:12  1:15:41    16.73   3:35   
  28   243  Friesenbichler Reinhard         65  LC Quicky                  AUT    31  18:46  18:46  18:51  19:19  1:15:42    16.72   3:35   
  29   424  Hierm Alois                     54  KLC Klagenfurt             AUT    34  19:04  18:48  19:14  19:34  1:16:42    16.50   3:38   
  30   104  Cerny Rudolf                    72  LC Waldviertel             AUT    35  18:18  19:18  19:32  19:42  1:16:52    16.47   3:38   
  31   262  Böhm Anton                      59  TUS Feldbach               AUT    36  18:06  18:57  19:49  20:18  1:17:12    16.40   3:39   
  32   446  Brensberger Christian           68  ATSV Nurmi Ternitz         AUT    38  18:44  19:00  19:34  20:01  1:17:20    16.37   3:39   
  33   370  Kaufmann Hermann                63  TV Wels                    AUT    39  18:38  19:15  19:46  19:57  1:17:37    16.31   3:40   
  34   912  Zechmeister Andreas             69  LC Waldviertel             AUT    40  18:06  18:56  19:57  21:01  1:18:02    16.22   3:41   
  35    10  Zsifkovits Peter                69  LC Tiger Stinatz           AUT    41  17:56  19:01  20:05  21:10  1:18:14    16.18   3:42   
  36   464  Wagner Harald                   73  SK Vöest                   AUT    42  18:56  19:21  19:41  20:20  1:18:19    16.16   3:42   
  37   373  Kiesenebner Franz               62  TV Wels                    AUT    43  18:38  19:14  19:47  20:40  1:18:21    16.16   3:42   
  38   433  Kollenc Christian               73  ATUS Knittelfeld           AUT    44  18:51  19:30  20:21  20:07  1:18:49    16.06   3:44   
  39   868  Verbic Gernot                   64  LTC Graz                   AUT    45  19:06  19:37  20:01  20:09  1:18:56    16.04   3:44   
  40   374  Kirchmayr Dietmar, Mag.         54  TV Wels                    AUT    46  19:17  20:04  20:08  20:00  1:19:31    15.92   3:46   
  41   488  Kraber Gernot                   76  LAC Kappel                 AUT    47  18:51  19:24  20:51  20:38  1:19:45    15.87   3:46   
  42   485  Sostaric Johann                 59  LAC Kappel                 AUT    48  19:51  19:56  19:59  20:01  1:19:48    15.86   3:46   
  43   162  Meng Siegfried                  61  LC Quicky                  AUT    49  19:17  19:45  20:15  20:36  1:19:55    15.84   3:47   
  44   911  First Bernhart                  68  LG St Paul   Lavantal      AUT    50  18:51  19:54  20:44  20:36  1:20:06    15.80   3:47   
  45   417  Wrienz Oswald                   65  VST Laas                   AUT    51  19:09  19:52  20:23  20:42  1:20:07    15.80   3:47   
  46   145  Masztaler Julian                78  ULC Mödling                AUT    52  19:30  19:57  20:18  20:28  1:20:15    15.77   3:48   
  47   419  Stern Peter                     67  VST Laas                   AUT    54  20:16  20:00  20:13  20:03  1:20:33    15.71   3:49   
  48   209  Schaffer Ewald                  40  HSV Wien                   AUT    55  19:58  20:07  20:16  20:48  1:21:10    15.60   3:50   
  49   471  Bernecker Willi                 53  LG Kirchdorf               AUT    56  18:41  20:03  21:09  21:24  1:21:19    15.57   3:51   
  50   475  Buhanec Dragutin                59  TLC ASKÖ Feldkirchen       AUT    57  19:01  19:59  21:02  21:19  1:21:22    15.56   3:51   
  51   224  Lasinger Kurt                   51  SV St. Sebastian           AUT    58  19:00  20:15  21:08  21:03  1:21:27    15.54   3:51   
  52   279  Cappy Martin, Dr.               66  ÖTB Salzburg               AUT    59  19:01  20:14  21:03  21:37  1:21:57    15.45   3:53   
  53   432  Leithner Klaus                  46  ATUS Knittelfeld           AUT    60  19:52  20:27  20:50  20:51  1:22:02    15.43   3:53   
  54   144  Hofmeister Stefan               81  ULC Mödling                AUT    61  19:57  20:19  20:52  20:59  1:22:08    15.41   3:53   
  55   478  Fluch Thomas                    77  LCA Hochschwab             AUT    63  19:59  20:33  20:39  21:13  1:22:24    15.36   3:54   
  56   486  Fritz Wilfried                  65  LAC Kappel                 AUT    64  19:26  19:56  20:50  22:16  1:22:30    15.34   3:54   
  57   363  Hausberger Thomas               70  LCA Umdasch Amstetten      AUT    65  20:15  20:25  20:50  21:04  1:22:36    15.32   3:54   
  58   371  Wiesbauer Heinz                 60  TV Wels                    AUT    66  19:51  20:51  20:48  21:09  1:22:39    15.32   3:55   
  59   106  Scharf Erich                    72  LC Waldviertel             AUT    67  20:02  20:42  20:55  21:02  1:22:42    15.31   3:55   
  60   344  Schiestl Gottfried              49  ASKÖ Villach               AUT    68  19:45  20:34  21:14  21:09  1:22:43    15.30   3:55   
  61   105  Mödlagl Joachim                 78  LC Waldviertel             AUT    69  20:01  20:42  20:55  21:05  1:22:44    15.30   3:55   
  62   222  Troger Erwin                    67  SV St. Sebastian           AUT    70  20:03  20:33  20:51  21:41  1:23:10    15.22   3:56   
  63   155  Pölzl Hans                      52  LT Deutschlandsberg        AUT    72  19:57  20:59  21:32  21:00  1:23:30    15.16   3:57   
  64   350  Maier Andreas                   72  LAC Nationalpark           AUT    73  20:39  20:49  21:05  21:05  1:23:40    15.13   3:57   
  65    80  Nichtenberger Anton             54  LCA Hochschwab             AUT    74  20:00  20:40  21:25  21:33  1:23:40    15.13   3:57   
  66   387  Tropper Erich                   60  HSV Klagenfurt der Anker   AUT    76  19:42  21:06  21:47  21:32  1:24:07    15.05   3:59   
  67   904  Lemp Guenther                   66  LC Waldviertel             AUT    77  20:15  21:07  21:33  21:16  1:24:13    15.03   3:59   
  68   154  Pichler Richard                 55  LT Deutschlandsberg        AUT    79  20:18  21:09  21:33  21:22  1:24:23    15.00   3:59   
  69   448  Jeschek Hannes                  80  Ulc Hirtenberg             AUT    80  19:07  19:54  20:24  25:01  1:24:27    14.99   4:00   
  70   150  Laußner Christian               63  ULC Mödling                AUT    81  20:18  20:59  21:28  21:43  1:24:29    14.98   4:00   
  71   364  Halbmair Wolfgang               66  LCA Umdasch Amstetten      AUT    82  20:31  21:17  21:32  21:16  1:24:37    14.96   4:00   
  72   440  Mirnig Hannes                   81  DSG Maria Elend            AUT    83  19:45  20:45  22:01  22:11  1:24:44    14.94   4:00   
  73   360  Fröhle Siegfried                56  LSG Vorarlgerg             AUT    84  20:07  20:47  21:43  22:31  1:25:10    14.86   4:02   
  74   465  Horner Johann                   44  SK Vöest                   AUT    86  20:38  21:11  21:35  22:26  1:25:51    14.74   4:04   
  75   477  Kramer Markus                   60  LCA Hochschwab             AUT    88  20:46  21:26  21:55  22:00  1:26:10    14.69   4:05   
  76   356  Hartelmüller Edgar              63  ULC Mödling                AUT    89  20:49  21:27  22:01  22:14  1:26:33    14.63   4:06   
  77   425  Boschitz Anton, Mag.            56  KLC Klagenfurt             AUT    90  20:16  21:05  21:54  23:23  1:26:39    14.61   4:06   
  78   384  Pachler Josef                   50  HSV Klagenfurt der Anker   AUT    91  20:56  21:33  22:07  22:21  1:26:58    14.56   4:07   
  79   241  Blum Wilhelm                    38  ASK Nettingsdorf           AUT    92  20:19  21:40  22:10  22:50  1:27:00    14.55   4:07   
  80   898  Tomasch Ludwig                  66  World Peace Sports         AUT    93  19:38  20:56  22:25  24:01  1:27:01    14.55   4:07   
  81   919  Weinhandl Franz                 65  LC Quicky                  AUT    94  20:41  21:19  22:16  22:58  1:27:15    14.51   4:08   
  82   862  Puschmann Siegmund              61  LAC Klagenfurt             AUT    95  20:56  21:39  22:23  22:34  1:27:34    14.46   4:09   
  83   362  Dobruna Azem                    72  LCA Umdasch Amstetten      AUT    96  21:52  21:50  22:05  21:51  1:27:39    14.44   4:09   
  84   213  Höfler Werner                   47  ATUS Bruck a. d. Mur       AUT    98  20:58  21:22  22:09  23:22  1:27:52    14.41   4:09   
  85   429  Obermann Harald                 41  HRC Jarizberg              AUT    99  21:50  21:59  22:14  21:48  1:27:53    14.40   4:09   
  86   163  Schenner Alfred                 37  LG Laufprofi               AUT   100  22:04  21:59  22:01  21:47  1:27:53    14.40   4:09   
  87   112  Kothgasser Gerhard              60  TSV Hartberg               AUT   102  20:38  22:22  22:38  22:44  1:28:24    14.32   4:11   
  88   198  Kühberger Peter                 68  Klagenfurter Road Runners  AUT   103  22:06  22:01  21:55  22:25  1:28:29    14.31   4:11   
  89   285  Fluch Hans                      52  LCA Hochschwab             AUT   104  20:29  21:41  23:11  23:24  1:28:45    14.26   4:12   
  90   357  Geissler Werner                 45  Gendarmeriesportv.Kärnten  AUT   108  20:19  21:42  23:09  24:03  1:29:14    14.19   4:13   
  91   901  Vielhaber Robert                53  Team Peeroton Eisenstadt   AUT   109  21:04  21:55  23:09  23:05  1:29:15    14.18   4:13   
  92   573  Kasper Gerhard                  46  SV Marswiese               AUT   112  20:54  21:58  23:03  23:35  1:29:32    14.14   4:14   
  93   203  Traxler Gottfried               50  LC Waldviertel             AUT   114  21:32  22:13  22:54  23:23  1:30:04    14.05   4:16   
  94   899  Suppan Franz                    43  Klagenfurter Road Runners  AUT   115  21:20  22:37  23:14  22:55  1:30:07    14.05   4:16   
  95   319  Stückler Ernst                  71  RLV Sparkasse Aspang       AUT   116  20:33  21:32  22:58  25:23  1:30:27    13.99   4:17   
  96   248  Podbressnik Peter               45  MLG Mürzzuschlag           AUT   117  21:05  22:18  23:17  24:20  1:31:01    13.91   4:18   
  97   386  Tischler Andreas                65  HSV Klagenfurt der Anker   AUT   118  21:04  22:11  23:37  24:35  1:31:28    13.84   4:20   
  98    35  Frippus Gerald                  75  Team Peeroton Eisenstadt   AUT   120  22:01  22:37  23:04  24:28  1:32:12    13.73   4:22   
  99   470  Waldbrunner Peter               39  Cricket Wien               AUT   121  22:03  23:00  23:25  23:46  1:32:16    13.72   4:22   
 100   422  Lerchl Erwin                    46  Laufclub Oberpinzgau       AUT   124  20:26  22:18  24:26  26:25  1:33:37    13.52   4:26   
 101   438  Pogelschek Josef                45  DSG Maria Elend            AUT   126  22:39  23:54  24:04  23:31  1:34:09    13.44   4:27   
 102   372  Geitz Otto                      56  TV Wels                    AUT   129  22:15  23:19  24:06  25:09  1:34:51    13.35   4:29   
 103   367  Winkler Josef                   51  LCA Umdasch Amstetten      AUT   130  23:01  23:40  24:05  24:16  1:35:03    13.32   4:30   
 104   170  Kaissl Werner                   42  ASK Nettingsdorf           AUT   132  22:21  23:11  24:25  25:19  1:35:18    13.28   4:31   
 105   235  Flisar Werner                   48  Polizei SV Graz            AUT   138  23:09  24:32  25:23  25:02  1:38:06    12.90   4:38   
 106   149  Böhm Wilhelm                    56  ULC Mödling                AUT   140  23:31  24:49  25:02  25:13  1:38:37    12.84   4:40   
 107   143  Fitzinger Gerald                51  Gendarmeriesportv.Kärnten  AUT   141  24:09  24:58  25:08  24:41  1:38:57    12.79   4:41   
 108   324  Riedl Alfred                    51  ULC Klosterneuburg         AUT   142  23:23  24:51  25:21  25:37  1:39:12    12.76   4:42   
 109   407  Friedbacher Rudolf              34  HSV Marathon Wr. Neustadt  AUT   144  23:43  24:57  25:44  25:15  1:39:40    12.70   4:43   
 110   217  Hintermayr Walter               35  ASKÖ Marchtrenk            AUT   145  23:49  24:50  25:45  26:09  1:40:33    12.59   4:45   
 111   441  Stelzer Herbert, Dr.            36  Post SV Graz               AUT   147  23:18  25:17  26:18  26:32  1:41:25    12.48   4:48   
 112   310  Payerl Hubert                   57  LCA Hochschwab             AUT   148  24:01  25:16  26:17  26:49  1:42:25    12.36   4:51   
 113   157  Oppel Rudolf                    30  ASKÖ Marchtrenk            AUT   149  24:48  25:27  26:07  26:10  1:42:33    12.34   4:51   
 114   271  Cerny Hannes                    81  RLV Sparkasse Aspang       AUT   153  27:26  26:29  25:02  26:28  1:45:27    12.00   4:59   
 115   997  Grandits Johann                 30  LC Tiger Stinatz           AUT   159  25:07  26:44  28:17  29:56  1:50:05    11.50   5:13   
 116   270  Huber Josef                     60  RLV Sparkasse Aspang       AUT   162  28:21  28:31  28:42  28:30  1:54:05    11.10   5:24   
 117   380  Holzer Michael                  66  HSV Klagenfurt der Anker   AUT   164  27:53  28:41  28:59  28:44  1:54:19    11.07   5:25   
 118   289  Haindl Anton                    63  RLV Sparkasse Aspang       AUT   165  28:21  28:32  28:42  29:29  1:55:05    11.00   5:27   
 119   415  Scherbl Helmut                  62  LC Quicky                  AUT   168  28:14  30:34  33:52  33:45  2:06:26    10.01   5:59   
       923  Schmidt Guenter                 64  ATSV Nurmi Ternitz         AUT        22:20  23:07  24:52                         
       436  Pogelschek Martin               72  DSG Maria Elend            AUT        19:53  20:12                                
       368  Mayrhofer Robert                50  LCA Umdasch Amstetten      AUT        20:02  21:18                                
       434  Strmaier Berthold               43  ATUS Knittelfeld           AUT        21:21  22:36                                
       410  Stuppacher Johann               39  HSV Marathon Wr. Neustadt  AUT        23:35  30:32                                
       366  Soller Reinhard                 59  LCA Umdasch Amstetten      AUT        20:33                                       


Männer Mannschaft:

   1  LCC WIEN - 1                    Spies Manfred, Frick Gerd, Wundsam Peter                                M-MS           1  3:22:58
   2  LC HERAKLITH VILLACH - 1        Cramaro Wolfgang, Weger Roman, Hohenwarter Markus                       M-MS           2  3:25:36   
   3  LCC WIEN - 2                    Kremslehner Christian, Smetacek Ronald, Heigl Thomas                    M-MS           3  3:31:19   
   4  LGAU PREGARTEN - 1              Springer Max, Schmalzer Egon, Aichbauer Thomas                          M-MS           4  3:33:11   
   5  LC WALDVIERTEL - 1              Cerny Rudolf, Zechmeister Andreas, Eidher Franz                         M-MS           5  3:50:35   
   6  VST LAAS - 1                    Wrienz Oswald, Stuck Peter, Stern Peter                                 M-MS           6  3:54:15   
   7  ULC MÖDLING - 1                 Hofmeister Stefan, Masztaler Julian, Hailing Roman                      M-MS           7  3:54:34   
   8  SK VÖEST - 1                    Wagner Wilhelm, Wagner Harald, Horner Johann                            M-MS           8  3:55:13   
   9  TV WELS - 1                     Kaufmann Hermann, Kiesenebner Franz, Kirchmayr Dietmar                  M-MS           9  3:55:29   
  10  LAC KAPPEL - 1                  Sostaric Johann, Fritz Wilfried, Kraber Gernot                          M-MS          10  4:02:03   
  11  LC QUICKY - 1                   Meng Siegfried, Friesenbichler Reinhard, Weinhandl Franz                M-MS          11  4:02:52   
  12  LC WALDVIERTEL - 2              Mödlagl Joachim, Scharf Erich, Lemp Guenther                            M-MS          12  4:09:39   
  13  LCA HOCHSCHWAB - 1              Nichtenberger Anton, Kramer Markus, Fluch Thomas                        M-MS          13  4:12:14   
  14  LCA UMDASCH AMSTETTEN - 1       Dobruna Azem, Hausberger Thomas, Halbmair Wolfgang                      M-MS          14  4:14:52   
  15  HSV KLAGENFURT DER ANKER - 1    Pachler Josef, Tischler Andreas, Tropper Erich                          M-MS          15  4:22:33   
  16  KLC KLAGENFURT - 1              Ertl Marc, Hierm Alois, Boschitz Anton                                  M-MS          16  4:22:52   
  17  KLAGENFURTER ROAD RUNNERS - 1   Kühberger Peter, Suppan Franz, Trenkwalder Axel                         M-MS          17  4:27:55   
  18  ULC MÖDLING - 2                 Böhm Wilhelm, Laußner Christian, Hartelmüller Edgar                     M-MS          18  4:29:39   
  19  RLV SPARKASSE ASPANG - 1        Huber Josef, Cerny Hannes, Stückler Ernst                               M-MS          19  5:09:59   

SENIORENWERTUNG

Klasse M-35

   1     3  Spies Manfred                   62  LCC Wien                   AUT     2  16:26  16:26  16:57  17:14  1:07:05    18.87   3:10   
   2    26  Wundsam Peter                   66  LCC Wien                   AUT     4  16:26  16:55  17:35  17:16  1:08:15    18.55   3:14   
   3    24  Kremslehner Christian           63  LCC Wien                   AUT     6  16:36  17:14  17:26  17:29  1:08:46    18.41   3:15   
   4     6  Cramaro Wolfgang                66  LC Heraklith Villach       AUT     8  17:11  17:18  17:41  17:42  1:09:54    18.11   3:18   
   5   450  Aminger Gerhard                 63  Union Horitschon           AUT    14  17:34  18:01  18:31  18:14  1:12:22    17.49   3:25   
   6    23  Gigl Manfred                    62  LCC Wien                   AUT    19  17:36  18:37  18:52  18:46  1:13:51    17.14   3:30   
   7   327  Gulyas Jozsef                   66  SC europrint Bad Tatzmann  HUN    21  17:35  18:44  19:02  19:15  1:14:37    16.96   3:32   
   8   326  Demuth Christian                66  1.SVG Hohe Wand            AUT    22  17:58  18:37  18:56  19:25  1:14:57    16.89   3:33   
   9   391  Baumgartner Gerhard             65  TUS Feldbach               AUT    28  18:15  18:51  18:57  19:19  1:15:23    16.79   3:34   
  10   243  Friesenbichler Reinhard         65  LC Quicky                  AUT    31  18:46  18:46  18:51  19:19  1:15:42    16.72   3:35   
  11   370  Kaufmann Hermann                63  TV Wels                    AUT    39  18:38  19:15  19:46  19:57  1:17:37    16.31   3:40   
  12   373  Kiesenebner Franz               62  TV Wels                    AUT    43  18:38  19:14  19:47  20:40  1:18:21    16.16   3:42   
