Ergebnisse Indoor Trophy 2002 am 12.1.2002 Salzburg-Rif

Jugend männlich

Rang Name Jg. Verein Punkte 60 m Hü 60 m Weit
1 Ebner Michael 85 Union St. Pölten 2649 8,71 7,32 6,31
2 Köstinger Rene 86 ATV Feldkirchen 2618 8,53 7,58 6,33
3 Stanek Philip 86 US 2405 9,50 7,25 5,78
4 Ritzinger Fred 86 ÖTB Sbg. 2106 9,48 7,92 5,16
5 Rieder Florian 85 LG Rupertiwinkel 860   7,61 0

Jugend weiblich

Rang Name Jg. Verein Punkte 60 m Hü 60 m Weit
1 Müller Veronika 85 US 2468 9,43 8,06 5,28
2 Baier Julia 85 US 2179 9,66 8,36 4,61
3 Gruber Petra 87 TU Raika Schwaz 2076 9,78 8,61 4,58
4 Baier Sarah 85 US 1933 10,02 8,77 4,36
5 Ager Sonja 86 ÖTB Sbg. 1908 10,44 8,70 4,55
6 Eberharter Claudia 88 TU Raika Schwaz 1786 10,78 8,95 4,59
7 Geyer Sylvie 86 ASV Piding 1543 11,05 9,20 3,99
8 Wöckinger Sandra 85 ULC Linz Oberbank 1365 10,19 8,65 0
9 Enzinger Elke 86 ASV Piding 1352 12,02 9,37 4,01
10 Tegtmaier Juliane 86 LG Rupertiwinkel 746   8,53 0

Schüler A männlich

Rang Name Jg. Verein Punkte Weit Kugel 60 m 1000 m
1 Hubertus Felipe 87 TU Raika Schwaz 2521 5,52 11,24 7,86 3: 20,87
2 Matzinger Günter 87 ÖTB Sbg. 1768 4,53 6,57 8,69 3: 30,84
3 Langer Markus 87 Sport RG 1703 4,55 7,82 8,65 3: 55,06
4 Reichl Alexander 88 US 1547 4,31 7,77 9,00 4: 0,72
5 Bergmüller Leo 86 US 842 0 15   0 0

Schüler A weiblich

Rang Name Jg. Verein Punkte Weit Kugel 60 m 1000 m
1 Lindenthaler Andrea 87 US 2337 4,63 10,68 8,57 3: 50,12
2 Schosser Tina 88 US 2057 4,16 7,38 8,96 3: 33,92
3 Baumgartlinger Mira 88 US 2025 4,15 6,87 9,07 3: 30,57
4 Rausch Elisabeth 88 US 1774 4,58 7,91 8,68 0  
5 Schinko Andrea 87 ASV Piding 1740 3,99 7,44 9,05 4: 10,53
6 Sattler Verena 88 ASV Piding 1674 4,01 9,49 8,95 0 0
7 Heinz Corinna 88 LG Rupertiwinkel 1608 3,85 6,07 9,66 3: 50,49
8 Krallinger Bettina 87 US 1392 3,74 6,06 9,45 4: 33,71
9 Dietzinger Veronika 88 ASV Piding 1187 0 7,30 9,21 4: 14,65

Schüler B männlich

Rang Name Jg. Verein Punkte Weit Z Kugel 60 m 1000 m
1 Wolf Alexander 89 ASV Piding 1722 4,37 7,18 8,93 3: 31,13
2 Schießl Maximilian 89 LG Rupertiwinkel 1636 4,25 8,70 8,79 4: 1,74
3 Haberzett Bernhard 90 ASV Piding 1570 4,29 6,93 9,06 3: 44,64
4 Machreich Philipp 90 US 1569 4,70 5,69 9,12 3: 42,03
5 Wieser Hans-Peter 89 ASV Piding 1428 4,00 7,17 9,62 3: 43,25
6 Reiter Georg 90 ASV Piding 1320 3,80 6,74 9,46 3: 56,13
7 Langer Lukas 89 BRG Borg 1318 4,07 7,80 9,55 4: 17,58
8 Gsenger Erich 89 Sport RG 1301 3,59 6,83 9,38 3: 56,59
9 Kitzberger Georg 90 Gmunden 1264 4,34 5,77 9,45 4: 16,39
10 Grössinger Rupert 90 US 1251 3,92 7,21 9,94 4: 2,52
11 Wieser Henry 90 Sport RG 1193 3,58 6,86 9,60 4: 10,03
12 Sattler Fabian 90 ASV Piding 1169 3,70 7,27 10,10 4: 6,21
13 Fuchsberger Christoph 90 Sport RG 1165 3,64 6,56 9,52 4: 18,68
14 Rath Thomas 90 Sport RG 1141 3,80 5,98 9,76 4: 11,44
15 Geib Daniel 90 Sport RG 1032 3,31 4,76 9,91 3: 54,14
16 Palecek Felix 90 Sport RG 844 3,36 5,02 10,36 4: 26,71

Schüler B weiblich

Rang Name Jg. Verein Punkte Weit Z Kugel 60 m 1000 m
1 Benedikt Simone 89 ÖTB Sbg. 2350 4,86 10,67 8,71 3: 50,08
2 Connor Fiona 90 ASV Piding 2000 4,29 8,18 9,02 3: 48,83
3 Dietzinger Eva 90 ASV Piding 1864 4,10 7,82 9,19 3: 52,92
4 Krispler Christina 90 ÖTB Sbg. 1595 3,63 6,60 9,63 3: 51,25
5 Zich Vroni 90 Sport RG 1541 4,06 7,14 9,72 4: 17,92
6 Wieser Angela 90 ASV Piding 1513 3,96 6,65 9,52 4: 21,85
7 Magg Theresa 90 ASV Piding 1461 3,62 7,00 9,74 4: 12,16
8 Heinz Sarah 90 LG Rupertiwinkel 1347 3,77 8,14 9,77 0 0
9 Ernstreiter Viktoria 89 ÖTB Sbg. 1044 4,14 9,07 0 0 0

Schüler C männlich

Rang Name Jg. Verein Punkte Hindernis 60 m Zielwurf 1000 m
1 Pusterhofer Michael 91 US 6 9,23 9,15 15 03:31,8
2 Voll Viktor 91 ASV Piding 14 9,25 9,56 11 03:30,9
3 Kirchberger Patrick 91 SSM 15 9,67 9,88 16 03:58,3
4 Dovids Florian 91 VS Wals 21 9,39 9,71 11 04:05,3
5 Spitzer Gerhard 91 VS Wals 29 10,22 9,90 15 04:23,4
6 Schaffler Fabian 91 VS Wals 30 9,98 9,74 10 03:59,7
7 Lux Martin 92 US 36 11,09 9,85 13 03:57,0
7 Berger Johann 92 VS Wals 36 10,46 10,18 11 04:11,9
9 Unger Fabian 92 Gmunden 37 9,70 9,99 9 04:10,6
10 Prechtl Florian 91 LG Rupertiwinkel 40 10,67 10,27 12 04:08,5
11 Huber Bernhard 92 ÖTB Sbg. 43 10,51 10,22 14 04:33,3
12 Edfeldner Christian 92 VS Wals 45 10,74 10,81 14 04:16,8
13 Weinzirl Mario 92 VS Josefiau 52 10,54 10,54 11 04:28,3
14 Mayer Nikolaus 92 Gmunden 54 10,52 10,98 14 04:40,9
15 Strauß Fabio 94 US 56 10,77 11,17 11 04:17,8
16 Übleis Patrick 91 VS Wals 57 10,80 11,12 11 04:24,6
17 Símic Sasa 92 VS Josefiau 65 10,89 10,79 9 04:27,8
18 Edfeldner Bernhard 92 VS Wals 66 10,48 12,20 9 04:24,9
19 Steininger Hubert 92 VS Wals 70 10,95 10,53 3 04:24,6
20 Schmöller Christian 92 VS Wals 73 10,20 10,75 - -
21 Grünanger Lorenz 93 US 77 11,67 11,16 9 04:34,6
22 Uroschevic Stefan 92 VS Josefiau 83 10,92 11,41 7 04:54,8
23 Ebner Florian 92 VS Josefiau 87 11,89 11,85 9 05:08,2
24 Kofler Dominik 91 VS Wals 88 11,20 11,50 4 04:38,4
25 Juriga David 93 US 95 13,32 11,68 5 05:30,6
26 Juriga Patrick 96 US 98 15,45 13,88 7 05:38,9

Schüler C weiblich

Rang Name Jg. Verein Punkte Hindernis 60 m Zielwurf 1000 m
1 Zvonc Daniela 91 ASV Piding 8 9,95 9,40 14 04:05,4
2 Rehrl Nicole 91 VS Wals 10 9,67 10,10 10 03:52,3
3 Rehrl Sabine 91 VS Wals 13 9,95 9,83 7 04:10,3
4 Gruber Olivia 92 US 14 9,58 10,02 6 04:18,1
5 Braschel Isabella 91 ÖTB Sbg. 19 10,54 11,40 15 04:24,7
6 Tiefenbacher Julia 91 VS Wals 21 11,13 10,86 9 04:30,4
7 Manzl Katharina 94 US 29 11,22 11,39 4 05:02,7
7 Hattinger Anna 93 VS Josefiau 29 11,30 11,20 4 05:01,2
9 Eichenseder Anna 91 VS Wals 37 11,29 12,65 3 05:03,9
10 Hemida Donia 94 VS Josefiau 40 13,32 12,52 0 05:14,7
11 Tiefenbacher Kerstin 95 VS Wals 41 13,36 12,59 0 05:08,1