Wachau Marathon
2002-09-15


ÖM Marathon

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Stnr   Name                            Jg  Verein/Ort                 NAT  0-21k    21-42k   Brutto   km/h    min/km   
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Klasse Männer

   1      1  Wenisch Max                     61  LCC Wien                   AUT  1:12:05  1:15:42  2:27:48  17.13   3:30   
   2      2  Redl Alois                      72  LCC Wien                   AUT  1:12:35  1:15:16  2:27:52  17.12   3:30   
   3    566  Salinger Nicolas                67  HSV Marathon Wr. Neustadt  AUT  1:12:22  1:17:05  2:29:27  16.94   3:32   
   4   1970  Plechinger Jürgen, Mag.         70  Plechis Power Training     AUT  1:12:22  1:17:50  2:30:13  16.85   3:33   
   5    564  Pohls Werner                    67  HSV Marathon Wr. Neustadt  AUT  1:14:57  1:15:50  2:30:48  16.79   3:34   
   6    584  Schmid Franz                    64  LG Schartner Bombe Atterg  AUT  1:14:17  1:18:07  2:32:24  16.61   3:36   
   7    664  Köberl Herbert                  67  ASKÖ Sparkasse Hainfeld    AUT  1:14:16  1:18:55  2:33:11  16.53   3:37   
   8   1971  Kröhn Niklas, Dr.               71  LC Heraklith Villach       AUT  1:14:17  1:19:10  2:33:28  16.50   3:38   
   9    379  Stitz Gerhard                   56  LC Waldviertel             AUT  1:16:10  1:17:26  2:33:36  16.48   3:38   
  10    609  Wörndl Gerhard                  65  ASV Salzburg               AUT  1:16:10  1:18:28  2:34:38  16.37   3:39   
  11   1655  Benesch Karl, Dr.               61  ASV Andlersdorf            AUT  1:16:11  1:19:09  2:35:20  16.30   3:40   
  12   1895  Thalhammer Christian, Dr.       71  SV-Marswiese               AUT  1:17:13  1:18:27  2:35:41  16.26   3:41   
  13    599  Asanger Franz                   61  LGAU Pregarten             AUT  1:16:12  1:19:31  2:35:43  16.26   3:41   
  14    601  Puchner Alois                   52  LGAU Pregarten             AUT  1:16:10  1:20:26  2:36:37  16.16   3:42   
  15   1972  Riener Manfred                  72  LC Waldviertel             AUT  1:16:09  1:20:35  2:36:45  16.15   3:42   
  16    621  Karner Karl-Arthur              60  TUS Kainach                AUT  1:17:24  1:21:51  2:39:15  15.90   3:46   
  17    660  Steinlechner Daniel             69  Tri Team Hallein           AUT  1:16:10  1:23:52  2:40:02  15.82   3:47   
  18    646  Ladenhauf Alois                 55  Plechis Power Training     AUT  1:21:10  1:20:37  2:41:47  15.65   3:50   
  19    501  Haunold Viktor, Dr.             62  ULC Mödling                AUT  1:17:45  1:24:13  2:41:59  15.63   3:50   
  20    570  Millinger Wolfgang              67  Union Salzburg Leichtathl  AUT  1:17:14  1:25:39  2:42:53  15.54   3:51   
  21   1881  Albrecht Gerhard                67  SV-Marswiese               AUT  1:17:14  1:26:13  2:43:27  15.49   3:52   
  22    650  Gschwandegger Harald            73  SVSG Garnweidner Lunz      AUT  1:21:08  1:22:30  2:43:39  15.47   3:52   
  23    622  Sandor-Guggi Peter              63  TUS Kainach                AUT  1:21:08  1:22:45  2:43:53  15.45   3:53   
  24    640  Köhler Martin, Dr.              56  ULC Profi Weinland         AUT  1:20:17  1:24:15  2:44:32  15.39   3:53   
  25    268  Eidher Franz                    58  LC Waldviertel             AUT  1:21:09  1:23:28  2:44:37  15.38   3:54   
  26    656  Stuck Peter                     56  VST Laas                   AUT  1:20:22  1:24:18  2:44:40  15.37   3:54   
  27    577  Glaser Robert                   68  ULC Klosterneuburg Roadru  AUT  1:21:50  1:23:06  2:44:56  15.35   3:54   
  28   1965  Okresek Knut                    65  ULC Mödling                AUT  1:18:35  1:27:00  2:45:35  15.29   3:55   
  29    657  Wrienz Oswald                   65  VST Laas                   AUT  1:21:45  1:24:57  2:46:43  15.19   3:57   
  30    645  Wieser Manuel                   75  Plechis Power Training     AUT  1:21:09  1:25:43  2:46:52  15.17   3:57   
  31    680  Friedl Markus                   62  SV Reutte Raiffeisen       AUT  1:21:12  1:25:53  2:47:05  15.15   3:57   
  32   1518  Heidinger Günter                64  SV-Marswiese               AUT  1:21:50  1:25:23  2:47:13  15.14   3:57   
  33   1960  Vince Alexander                 60  LC Waldviertel             AUT  1:19:56  1:27:25  2:47:21  15.13   3:57   
  34    625  Masztaler Julian                78  ULC Mödling                AUT  1:17:22  1:30:02  2:47:25  15.12   3:58   
  35   1903  Mayr Hermann                    58  SC LT Breitenbach          AUT  1:20:07  1:28:27  2:48:34  15.02   3:59   
  36    648  Prokesch Heinz                  65  SVSG Garnweidner Lunz      AUT  1:21:08  1:27:51  2:49:00  14.98   4:00   
  37    614  Reichhart Harald                55  AKSÖ Luftenberg            AUT  1:23:08  1:25:57  2:49:05  14.97   4:00   
  38    649  Grissenberger Alfred            63  SVSG Garnweidner Lunz      AUT  1:21:45  1:27:27  2:49:13  14.96   4:00   
  39    590  Hausberger Thomas               70  LCA Umdasch Amstetten      AUT  1:24:10  1:25:03  2:49:14  14.96   4:00   
  40    627  Hofmeister Stefan               81  ULC Mödling                AUT  1:25:15  1:24:29  2:49:45  14.91   4:01   
  41    618  Cerny Rudolf                    72  LC Waldviertel             AUT  1:24:08  1:27:21  2:51:29  14.76   4:03   
  42   1722  Fuchs Josef                     61  ATSV Ternitz               AUT  1:18:20  1:33:13  2:51:33  14.76   4:03   
  43    597  Fricko Paul                     51  LCC Wien                   AUT  1:25:15  1:27:23  2:52:39  14.66   4:05   
  44    576  Srb Rudolf                      67  ULC Klosterneuburg Roadru  AUT  1:25:21  1:27:24  2:52:45  14.66   4:05   
  45   2820  Brückner Reinhard               59  Sportunion Traismauer      AUT  1:24:03  1:29:55  2:53:58  14.55   4:07   
  46   1730  Pichler Johann, Ing             62  ATSV Ternitz               AUT  1:24:14  1:30:14  2:54:29  14.51   4:08   
  47    602  Haunschmied Walter              62  LGAU Pregarten             AUT  1:23:21  1:31:29  2:54:51  14.48   4:08   
  48   1650  Tropper Erich                   60  HSVK Der Anker             AUT  1:22:28  1:32:27  2:54:56  14.47   4:08   
  49    541  Zsifkovits Peter                69  LC Tiger Stinatz           AUT  1:18:37  1:36:47  2:55:24  14.43   4:09   
  50    652  Egger Hans                      59  SVSG Garnweidner Lunz      AUT  1:24:01  1:31:33  2:55:35  14.42   4:09   
  51   2300  Rudel Martin                    61  HSV Marathon Wr. Neustadt  AUT  1:24:27  1:31:31  2:55:59  14.39   4:10   
  52    131  Tiefenthaler Christian          59  Union Vorchdorf            AUT  1:24:40  1:31:34  2:56:14  14.37   4:10   
  53   1009  Weisz Josef                     57  ULCKlosterneuburg Road     AUT  1:27:54  1:28:00  2:56:28  14.39   4:10   
  54    662  Feldkirchner Friedrich          56  ASKÖ Sparkasse Hainfeld    AUT  1:24:20  1:32:40  2:57:01  14.30   4:11   
  55    626  Laußner Christian               63  ULC Mödling                AUT  1:26:45  1:30:27  2:57:13  14.29   4:11   
  56    568  Lackner Gerald                  79  ATSV Linz LA               AUT  1:17:49  1:39:35  2:57:25  14.27   4:12   
  57   2219  Steininger Wolfgang             60  SV Maissau                 AUT  1:26:18  1:31:07  2:57:26  14.27   4:12   
  58    632  Kopetzky Günter                 64  Sportunion Pottenstein     AUT  1:28:32  1:29:02  2:57:34  14.26   4:12   
  59    377  Tauchner Josef                  52  RLV Sparkasse Aspang       AUT  1:27:36  1:30:12  2:57:49  14.24   4:12   
  60    188  Christöphl Wolfgang             75  WSG Volksbank Radenthein   AUT  1:24:23  1:33:47  2:58:11  14.21   4:13   
  61    665  Sulzer Franz                    66  ASKÖ Sparkasse Hainfeld    AUT  1:16:13  1:42:21  2:58:35  14.18   4:13   
  62   1078  Kristoferitsch Kurt             60  AC Hoval Birkefeld         AUT  1:28:31  1:30:11  2:58:43  14.17   4:14   
  63   2075  Gruber Peter                    79  LC Raiffeisen Ybbs         AUT  1:23:23  1:36:04  2:59:28  14.11   4:15   
  64    677  Sehorsch Gerhard                61  Union Waidhofen/Ybbs       AUT  1:28:11  1:32:16  3:00:28  14.03   4:16   
  65    623  Triebl Rupert                   61  TUS Kainach                AUT  1:28:19  1:32:11  3:00:30  14.03   4:16   
  66   2817  Fischer Roland                  68  ATSV Ternitz               AUT  1:27:07  1:34:21  3:01:28  13.95   4:18   
  67   2202  Schellmann Edgar                67  ULT Deutsch-Wagram         AUT  1:24:11  1:38:21  3:02:32  13.87   4:19   
  68    630  Horner Johann                   44  SK Voest                   AUT  1:29:22  1:33:55  3:03:17  13.81   4:20   
  69    675  Ungerböck Alfred                59  Union Waidhofen/Ybbs       AUT  1:24:58  1:38:50  3:03:48  13.77   4:21   
  70    653  Rusch Peter                     57  VST Laas                   AUT  1:29:44  1:34:36  3:04:21  13.73   4:22   
  71   2332  Preissegger Christian           63  HSV Marathon Wr. Neustadt  AUT  1:24:32  1:40:07  3:04:40  13.71   4:22   
  72    619  Frank Ewald                     59  LC Waldviertel             AUT  1:26:38  1:39:41  3:06:20  13.59   4:24   
  73   2450  Marat Ludwig                    47  LCC Wien                   AUT  1:28:20  1:38:09  3:06:29  13.58   4:25   
  74    651  Kern Manfred                    80  SVSG Garnweidner Lunz      AUT  1:24:05  1:43:06  3:07:11  13.53   4:26   
  75   2048  Lachmayer Franz                 62  LAC Harlekin               AUT  1:30:11  1:38:04  3:08:15  13.45   4:27   
  76   2053  Hufnagl Hans                    57  LG Kirchdorf               AUT  1:27:22  1:41:39  3:09:02  13.39   4:28   
  77    639  Neumann Norbert, Ing.           63  ULC Sparkasse Langenlois   AUT  1:33:04  1:36:18  3:09:22  13.37   4:29   
  78    661  Swed Friedrich                  41  Union Perchtoldsdorf       AUT  1:33:01  1:38:26  3:11:27  13.22   4:32   
  79    631  Schabas Hans                    65  Sportunion Pottenstein     AUT  1:29:29  1:42:10  3:11:39  13.21   4:32   
  80    582  Brunnbauer Diether, Dkfm        41  KLC Klagenfurt             AUT  1:31:12  1:40:52  3:12:05  13.18   4:33   
  81    612  Viehberger Johann               63  HSV Melk                   AUT  1:29:38  1:42:31  3:12:10  13.17   4:33   
  82   2582  Laußegger Hermann               53  HSVK Der Anker             AUT  1:32:30  1:40:28  3:12:58  13.12   4:34   
  83   1780  Koller Wolfgang                 66  HSVK Der Anker             AUT  1:32:04  1:41:31  3:13:36  13.08   4:35   
  84    583  Boschitz Anton, Mag.            56  KLC Klagenfurt             AUT  1:31:17  1:44:13  3:15:31  12.95   4:38   
  85    654  Rapatz Franz                    60  VST Laas                   AUT  1:29:46  1:46:41  3:16:28  12.89   4:39   
  86    647  Jäger Markus                    72  Plechis Power Training     AUT  1:31:40  1:45:19  3:16:59  12.85   4:40   
  87    362  Wally Gerhard                   58  RLV Sparkasse Aspang       AUT  1:28:20  1:49:15  3:17:35  12.81   4:40   
  88    218  Gwiss Leopold Karl              63  ULC Sparkasse Langenlois   AUT  1:37:21  1:42:12  3:19:33  12.69   4:43   
  89    586  Obermann Harald                 41  HRC Jaritzberg             AUT  1:36:17  1:43:45  3:20:02  12.66   4:44   
  90   2823  Hartwagner Hans-Peter, Ing.     45  LG Kirchdorf               AUT  1:31:45  1:48:42  3:20:27  12.63   4:45   
  91    517  Machata Norbert                 35  ÖSV                        AUT  1:39:41  1:41:24  3:21:05  12.59   4:45   
  92   2999  Kafka Franz                     56  LCC Wien                   AUT  1:39:31  1:41:33  3:21:05  12.59   4:45   
  93   2933  Stachowetz Helmut               61  LC Waldviertel             AUT  1:35:58  1:45:17  3:21:15  12.58   4:46   
  94    581  Santha Georg, Dr.               67  ULC Klosterneuburg Roadru  AUT  1:36:46  1:47:04  3:23:50  12.42   4:49   
  95   1760  Geissler Werner                 45  GSV Kärnten                AUT  1:38:36  1:47:44  3:26:20  12.27   4:53   
  96    591  Faffelberger Franz              67  LCA Umdasch Amstetten      AUT  1:39:10  1:47:36  3:26:47  12.24   4:54   
  97    628  Böhm Wilhelm                    56  ULC Mödling                AUT  1:28:34  1:59:27  3:28:02  12.17   4:55   
  98     92  Schmid Friedrich                57  ULC Sparkasse Langenlois   AUT  1:44:48  1:44:07  3:28:56  12.12   4:57   
  99    617  Sorger Karl                     55  GRT Passail                AUT  1:33:52  1:55:34  3:29:26  12.09   4:57   
 100    579  Mölzer Wolfgang, Dr.            63  ULC Klosterneuburg Roadru  AUT  1:42:11  1:48:14  3:30:25  12.03   4:59   
 101    558  Blassnig Josef                  50  Union Raika Lienz          AUT  1:41:26  1:49:21  3:30:48  12.01   4:59   
 102   1956  Gwiss Franz                     56  ULC Sparkasse Langenlois   AUT  1:39:22  1:53:12  3:32:35  11.91   5:02   
 103    592  Lichtenschopf Josef             60  LCA Umdasch Amstetten      AUT  1:44:22  1:49:29  3:33:52  11.84   5:04   
 104    598  Bauer Johann                    54  Sportunion Traismauer      AUT  1:44:30  1:49:45  3:34:15  11.82   5:04   
 105   1778  Furian Siegfried                62  HSVK Der Anker             AUT  1:40:30  1:53:58  3:34:28  11.80   5:04   
 106    561  Trampitsch Arnold               55  Klagenfurt Road Runners    AUT  1:46:58  1:50:51  3:37:50  11.62   5:09   
 107     33  Nolz Günther                    48  Sportunion Traismauer      AUT  1:43:04  1:56:31  3:39:35  11.53   5:12   
 108    560  Grilz Bernhard                  61  Klagenfurt Road Runners    AUT  1:46:58  1:55:32  3:42:30  11.38   5:16   
 109    580  Schugglitsch Michael            59  ULC Klosterneuburg Roadru  AUT  1:42:11  2:00:38  3:42:50  11.36   5:16   
 110   2760  Gerstbauer Franz                55  ULC Sparkasse Langenlois   AUT  1:51:16  1:59:26  3:50:43  10.97   5:28   
 111   2197  Gschwentner Markus              72  SV Maissau                 AUT  1:54:32  1:56:37  3:51:09  10.95   5:28   
 112    559  Gottwald Klaus                  58  Klagenfurt Road Runners    AUT  1:57:22  2:00:24  3:57:46  10.65   5:38   
 113    605  Schild Norbert                  32  LCAV Doubrava              AUT  1:50:31  2:08:18  3:58:49  10.60   5:39   
 114    299  Fabi Thomas                     71  LCC Wien                   AUT  2:02:16  2:02:08  4:04:24  10.36   5:47   
 115   678  Dietrich Leopold                57  LAC Harlekin               AUT  1:46:32  2:20:14  4:06:47  10.26   5:50   
 116    190  Thaler Erich, Ing.              60  ULC Sparkasse Langenlois   AUT  1:44:10  2:37:47  4:21:58   9.66   6:12   
       589  Teufl Thomas                    70  LCA Umdasch Amstetten      AUT  1:14:16                         
          3  Hartmann Gerhard                55  LCC Wien                   AUT  1:17:13                         
        620  Bloder Günter                   69  TUS Kainach                AUT  1:20:48                         
        624  Schnell Ernst                   51  ULC Mödling                AUT  1:24:00                         
DISQ   2269  Pogac Jürgen                    73  HSV Marathon Wr. Neustadt  AUT  1:17:22  1:31:25  2:48:47       
DISQ    267  Zottl Di Gerhard                51  ATSV Ternitz               AUT  1:42:19  1:36:23  3:18:42       
DISQ    611  Schafflinger Gottfried          58  WSV Bad Hofgastein         AUT  1:32:04  1:46:46  3:18:51       

 89   1009  Weisz Josef                     57  ULC Klosterneuburg Road   AUT  M-45       6  1:27:54  1:28:00  2:56:28       2:55:54    14.39   4:10   

Klasse Frauen

   1    669  Kienbichl Veronika              59  ASKÖ Sparkasse Hainfeld    AUT  1:25:27  1:27:42  2:53:09  14.62   4:06   
   2    573  Haider Margarethe               63  ÖTB Salzburg LA            AUT  1:24:38  1:30:29  2:55:08  14.46   4:09   
   3    562  Eichberger Ingrid               68  HSV Marathon Wr. Neustadt  AUT  1:28:27  1:29:50  2:58:18  14.20   4:13   
   4    603  Förster Ellen                   75  ULC Linz Oberbank          AUT  1:24:39  1:34:52  2:59:31  14.10   4:15   
   5    610  Pointner Barbara                62  WSV Bad Hofgastein         AUT  1:29:16  1:30:56  3:00:12  14.05   4:16   
   6    616  Knoll-Rumpl Paula               57  GRT Passail                AUT  1:31:57  1:37:35  3:09:32  13.36   4:29   
   7    679  Schiffer Magdalena              61  SV Reutte Raiffeisen       AUT  1:32:02  1:39:05  3:11:08  13.25   4:31   
   8    606  Koch Maria                      80  ASV Salzburg               AUT  1:25:37  1:45:36  3:11:13  13.24   4:31   
   9    567  Schwarz Tina                    70  HSV Marathon Wr. Neustadt  AUT  1:29:48  1:43:52  3:13:40  13.07   4:35   
  10     51  Stadlwieser Brigitte            61  LC Tirol Innsbruck         AUT  1:36:56  1:44:45  3:21:41  12.55   4:46   
  11   2236  Lechner Erika                   79  HSV Marathon Wr. Neustadt  AUT  1:42:01  1:40:44  3:22:46  12.49   4:48   
  12   1018  Hollunder Andrea                65  ATSV OMV Auersthal         AUT  1:32:23  1:50:45  3:23:12  12.46   4:48   
  13   1016  Fleischmann Brigitta            57  SV Schwechat SVS LA        AUT  1:36:56  1:46:26  3:23:23  12.45   4:49   
  14   2816  Fischer Doris                   66  ATSV Ternitz               AUT  1:41:48  1:42:27  3:24:16  12.39   4:50   
  15    595  Wallner Christa                 71  LCC Wien                   AUT  1:39:48  1:44:48  3:24:37  12.37   4:50   
  16   1779  Koller Helene                   66  HSVK Der Anker             AUT  1:42:50  1:46:05  3:28:55  12.12   4:57   
  17    594  Sitek Renata                    60  LCC Wien                   AUT  1:39:49  1:53:07  3:32:57  11.89   5:02   
  18    608  Mittermayr Andrea               59  ASV Salzburg               AUT  1:45:36  1:48:09  3:33:46  11.84   5:03   
  19    332  Karlic Heidrun, Dr.             56  LCC Wien                   AUT  1:43:26  1:52:16  3:35:43  11.74   5:06   
  20    607  Emminger Renate                 63  ASV Salzburg               AUT  1:45:36  1:51:16  3:36:52  11.67   5:08   
  21    588  Schweighofer Theresia           59  LCA Umdasch Amstetten      AUT  1:44:34  1:53:12  3:37:47  11.62   5:09   
  22    203  Göttinger Bettina               78  ULT Deutsch-Wagram         AUT  1:51:52  1:50:35  3:42:28  11.38   5:16   
  23    676  Ungerböck Christine             61  Union Waidhofen/Ybbs       AUT  1:49:59  1:54:51  3:44:51  11.26   5:19   
  24    671  Weirer Andrea                   67  ASKÖ Sparkasse Hainfeld    AUT  1:44:16  2:02:02  3:46:19  11.19   5:21   
  25    587  Obermann Rosa                   44  HRC Jaritzberg             AUT  1:51:20  1:59:31  3:50:52  10.97   5:28   
  26   1002  Endres Petra                    65  ASKÖ Sparkasse Hainfeld    AUT  1:56:38  1:59:48  3:56:26  10.71   5:36   
  27    563  Holzbauer Hella                 42  HSV Marathon Wr. Neustadt  AUT  1:51:28  2:06:00  3:57:29  10.66   5:37   
  28     44  Haiderer-Pils Willis            58  ULV Krems                  AUT  1:56:58  2:12:31  4:09:30  10.15   5:54   
  29   2214  Biegert Christine               45  SU LAC Fun in Sports Purb  AUT  1:59:55  2:11:01  4:10:56  10.09   5:56   
       1724  David Nicole, Mag.Arch.         72  LCC Wien                   AUT  1:42:51                         

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________


MANNSCHAFTSWERTUNG:
=======================


Rang  Mannschaft                      Teilnehmer                                                              Kat.        KRg.  Zeit      km/h    min/km   
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   1  LCC WIEN - 1                    Wenisch Max, Redl Alois, Fricko Paul                                    männl.         1  7:48:19   
   2  LC WALDVIERTEL - 1              Eidher Franz, Stitz Gerhard, Riener Manfred                             männl.         2  7:54:58   
   3  HSV MARATHON WR. NEUSTADT - 1   Pohls Werner, Salinger Nicolas, Rudel Martin                            männl.         3  7:56:14   
   4  PLECHIS POWER TRAINING - 1      Wieser Manuel, Ladenhauf Alois, Plechinger Jürgen                       männl.         4  7:58:52   
   5  SV-MARSWIESE - 1                Heidinger Günter, Albrecht Gerhard, Thalhammer Christian                männl.         5  8:06:21   
   6  LGAU PREGARTEN - 1              Asanger Franz, Puchner Alois, Haunschmied Walter                        männl.         6  8:07:11   
   7  ULC MÖDLING - 1                 Haunold Viktor, Masztaler Julian, Okresek Knut                          männl.         7  8:14:59   
   8  SVSG GARNWEIDNER LUNZ - 1       Prokesch Heinz, Grissenberger Alfred, Gschwandegger Harald              männl.         8  8:21:52   
   9  TUS KAINACH - 1                 Karner Karl-Arthur, Sandor-Guggi Peter, Triebl Rupert                   männl.         9  8:23:38   
  10  ASKÖ SPARKASSE HAINFELD - 1     Feldkirchner Friedrich, Köberl Herbert, Sulzer Franz                    männl.        10  8:28:47  
  11  ULC KLOSTERNEUBURG ROADRUNNERS  Srb Rudolf, Glaser Robert, Weisz  Josef                                 männl.        11  8:34:05    
  12  VST LAAS - 1                    Rusch Peter, Stuck Peter, Wrienz Oswald                                 männl.        12  8:35:44   
  13  LC WALDVIERTEL - 2              Cerny Rudolf, Frank Ewald, Vince Alexander                              männl.        13  8:45:10   
  14  ATSV TERNITZ - 1                Fuchs Josef, Pichler Johann, Fischer Roland                             männl.        14  8:47:30   
  15  ULC MÖDLING - 2                 Laußner Christian, Hofmeister Stefan, Böhm Wilhelm                      männl.        15  9:15:00   
  16  HSVK DER ANKER - 1              Tropper Erich, Koller Wolfgang, Laußegger Hermann                       männl.        16  9:21:30   
  17  HSV MARATHON WR. NEUSTADT - 1   Eichberger Ingrid, Schwarz Tina, Lechner Erika                          weibl.         1  9:34:44   
  18  LCA UMDASCH AMSTETTEN - 1       Hausberger Thomas, Faffelberger Franz, Lichtenschopf Josef              männl.        17  9:49:53   
  19  ULC SPARKASSE LANGENLOIS - 1    Schmid Friedrich, Gwiss Leopold Karl, Neumann Norbert                   männl.        18  9:57:51   
  20  SPORTUNION TRAISMAUER - 1       Nolz Günther, Bauer Johann, Brückner Reinhard                           männl.        19  10:07:48  
  21  ASV SALZBURG - 1                Koch Maria, Emminger Renate, Mittermayr Andrea                          weibl.         2  10:21:51  
  22  LCC WIEN - 1                    Karlic Heidrun, Sitek Renata, Wallner Christa                           weibl.         3  10:33:17  
  23  ASKÖ SPARKASSE HAINFELD - 1     Kienbichl Veronika, Weirer Andrea, Endres Petra                         weibl.         4  10:35:54  
  24  KLAGENFURT ROAD RUNNERS - 1     Gottwald Klaus, Grilz Bernhard, Trampitsch Arnold                       männl.        20  11:18:06  
  25  ULC SPARKASSE LANGENLOIS - 2    Thaler Erich, Gwiss Franz, Gerstbauer Franz                             männl.        21  11:45:16  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


MASTERS:
=========

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Stnr   Name                            Jg  Verein/Ort                 NAT  0-21k    21-42k   Netto    km/h    min/km  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Klasse M-35

   1    566  Salinger Nicolas                67  HSV Marathon Wr. Neustadt  AUT  1:12:22  1:17:05  2:29:27  16.94   3:32   
   2    564  Pohls Werner                    67  HSV Marathon Wr. Neustadt  AUT  1:14:57  1:15:50  2:30:48  16.79   3:34   
   3    584  Schmid Franz                    64  LG Schartner Bombe Atterg  AUT  1:14:17  1:18:07  2:32:24  16.61   3:36   
   4    664  Köberl Herbert                  67  ASKÖ Sparkasse Hainfeld    AUT  1:14:16  1:18:55  2:33:11  16.53   3:37   
   5    609  Wörndl Gerhard                  65  ASV Salzburg               AUT  1:16:10  1:18:28  2:34:38  16.37   3:39   
   6    570  Millinger Wolfgang              67  Union Salzburg Leichtathl  AUT  1:17:14  1:25:39  2:42:53  15.54   3:51   
   7   1881  Albrecht Gerhard                67  SV-Marswiese               AUT  1:17:14  1:26:13  2:43:27  15.49   3:52   
   8    622  Sandor-Guggi Peter              63  TUS Kainach                AUT  1:21:08  1:22:45  2:43:53  15.45   3:53   
   9   1965  Okresek Knut                    65  ULC Mödling                AUT  1:18:35  1:27:00  2:45:35  15.29   3:55   
  10    657  Wrienz Oswald                   65  VST Laas                   AUT  1:21:45  1:24:57  2:46:43  15.19   3:57   
  11   1518  Heidinger Günter                64  SV-Marswiese               AUT  1:21:50  1:25:23  2:47:13  15.14   3:57   
  12    648  Prokesch Heinz                  65  SVSG Garnweidner Lunz      AUT  1:21:08  1:27:51  2:49:00  14.98   4:00   
  13    649  Grissenberger Alfred            63  SVSG Garnweidner Lunz      AUT  1:21:45  1:27:27  2:49:13  14.96   4:00   
  14    576  Srb Rudolf                      67  ULC Klosterneuburg Roadru  AUT  1:25:21  1:27:24  2:52:45  14.66   4:05   
  15    626  Laußner Christian               63  ULC Mödling                AUT  1:26:45  1:30:27  2:57:13  14.29   4:11   
  16    632  Kopetzky Günter                 64  Sportunion Pottenstein     AUT  1:28:32  1:29:02  2:57:34  14.26   4:12   
  17    665  Sulzer Franz                    66  ASKÖ Sparkasse Hainfeld    AUT  1:16:13  1:42:21  2:58:35  14.18   4:13   
  18   2202  Schellmann Edgar                67  ULT Deutsch-Wagram         AUT  1:24:11  1:38:21  3:02:32  13.87   4:19   
  19   2332  Preissegger Christian           63  HSV Marathon Wr. Neustadt  AUT  1:24:32  1:40:07  3:04:40  13.71   4:22   
  20    639  Neumann Norbert, Ing.           63  ULC Sparkasse Langenlois   AUT  1:33:04  1:36:18  3:09:22  13.37   4:29   
  21    631  Schabas Hans                    65  Sportunion Pottenstein     AUT  1:29:29  1:42:10  3:11:39  13.21   4:32   
  22    612  Viehberger Johann               63  HSV Melk                   AUT  1:29:38  1:42:31  3:12:10  13.17   4:33   
  23   1780  Koller Wolfgang                 66  HSVK Der Anker             AUT  1:32:04  1:41:31  3:13:36  13.08   4:35   
  24    218  Gwiss Leopold Karl              63  ULC Sparkasse Langenlois   AUT  1:37:21  1:42:12  3:19:33  12.69   4:43   
  25    581  Santha Georg, Dr.               67  ULC Klosterneuburg Roadru  AUT  1:36:46  1:47:04  3:23:50  12.42   4:49   
  26    591  Faffelberger Franz              67  LCA Umdasch Amstetten      AUT  1:39:10  1:47:36  3:26:47  12.24   4:54   
  27    579  Mölzer Wolfgang, Dr.            63  ULC Klosterneuburg Roadru  AUT  1:42:11  1:48:14  3:30:25  12.03   4:59   


Klasse W-35

   1    573  Haider Margarethe               63  ÖTB Salzburg LA            AUT  1:24:38  1:30:29  2:55:08  14.46   4:09   
   2   1018  Hollunder Andrea                65  ATSV OMV Auersthal         AUT  1:32:23  1:50:45  3:23:12  12.46   4:48   
   3   2816  Fischer Doris                   66  ATSV Ternitz               AUT  1:41:48  1:42:27  3:24:16  12.39   4:50   
   4   1779  Koller Helene                   66  HSVK Der Anker             AUT  1:42:50  1:46:05  3:28:55  12.12   4:57   
   5    607  Emminger Renate                 63  ASV Salzburg               AUT  1:45:36  1:51:16  3:36:52  11.67   5:08   
   6    671  Weirer Andrea                   67  ASKÖ Sparkasse Hainfeld    AUT  1:44:16  2:02:02  3:46:19  11.19   5:21   
   7   1002  Endres Petra                    65  ASKÖ Sparkasse Hainfeld    AUT  1:56:38  1:59:48  3:56:26  10.71   5:36   


Klasse M-40

   1      1  Wenisch Max                     61  LCC Wien                   AUT  1:12:05  1:15:42  2:27:48  17.13   3:30   
   2   1655  Benesch Karl, Dr.               61  ASV Andlersdorf            AUT  1:16:11  1:19:09  2:35:20  16.30   3:40   
   3    599  Asanger Franz                   61  LGAU Pregarten             AUT  1:16:12  1:19:31  2:35:43  16.26   3:41   
   4    621  Karner Karl-Arthur              60  TUS Kainach                AUT  1:17:24  1:21:51  2:39:15  15.90   3:46   
   5    501  Haunold Viktor, Dr.             62  ULC Mödling                AUT  1:17:45  1:24:13  2:41:59  15.63   3:50   
   6    268  Eidher Franz                    58  LC Waldviertel             AUT  1:21:09  1:23:28  2:44:37  15.38   3:54   
   7    680  Friedl Markus                   62  SV Reutte Raiffeisen       AUT  1:21:12  1:25:53  2:47:05  15.15   3:57   
   8   1960  Vince Alexander                 60  LC Waldviertel             AUT  1:19:56  1:27:25  2:47:21  15.13   3:57   
   9   1903  Mayr Hermann                    58  SC LT Breitenbach          AUT  1:20:07  1:28:27  2:48:34  15.02   3:59   
  10   1722  Fuchs Josef                     61  ATSV Ternitz               AUT  1:18:20  1:33:13  2:51:33  14.76   4:03   
