Offene burgenländische Crosslauf-Meisterschaft - 09.03.2002 Winden am Neusiedler See

                

        Schüler D - 800 m
        =================

        

          1. Jaidl, Michael              94 Peeroton Eisenstadt             3:49

          2. Böhm, Robin                 93 HSV Pinkafeld                   3:53

          3. Mad, Mario                  95 VS Oggau                        3:57

          4. Wimmer, Philipp             93 VS Oggau                        4:06

          5. Bencic, Florian             95 ASC Donnerskirchen              4:08

          6. Ellmeier, Sebastian         93 VS Jois                         4:11

          7. Thurner, Lukas              93 Peeroton Eisenstadt             4:13

          8. Geyer, Florian              93 VS Jois                         4:20

          9. Mad, Alexander              93 VS Oggau                        4:21

         10. Kientzl, Phillip            95 VS Winden                       4:33

         11. Kucher, Bastian             95 VS Oggau                        4:38

         12. Klemetsch, Ren‚             95 VS Oggau                        4:44

         13. Kornfeld, Alexander         94 VS Winden                       4:57

         14. Gorgosilich, Markus         94 Kein Verein                     5:03

         15. Freismuth, Andreas          95 VS Oggau                        5:16

         16. Baierl, Dominic             94 VS Winden                       5:17

         17. Freismuth, David            93 VS Oggau                        5:21

 

        Schülerinnen D - 800 m
        ======================

 

          1. Plank, Sabrina              93 HSV Pinkafeld                   3:48

          2. Worring, Cornelia           93 Peeroton Mönchhof               4:02

          3. Pamer, Barbara              94 LC Parndorf                     4:24

          4. Monschein, Tanja            94 VS Winden                       4:36

          5. Bauer, Marie-Christine      93 LC Parndorf                     4:41

          6. Hergovich, Elisabeth        94 VS Oggau                        4:47

          7. Scherbl, Tamara             94 VS Winden                       4:58

          8. Lazarevic, Marjana          93 Kein Verein                     5:15

          9. Heindl, Sophie              94 VS Winden                       5:17

         10. Jenisch, Johanna            93 VS Winden                       5:20

        

        Schülerinnen C - 800 m
        ======================

        

          1. Küfler, Johanna             91 Peeroton Mönchhof               3:15

          2. Haskic, Melina              91 Peeroton Eisenstadt             3:20

          3. Kindler, Sophie             92 Peeroton Eisenstadt             3:34

          4. Pamer, Cornelia             91 LC Parndorf                     3:42

          5. Schrammel, Lisa             91 SHS Gols                        3:44

          6. Zapfel, Yvonne              92 HSV Pinkafeld                   3:47

          7. Mädl, Martina               91 Peeroton Mönchhof               4:04

          8. Pratl, Elisabeth            92 HSV Pinkafeld                   4:05

          9. Richter, Sandra             91 VS Jois                         4:06

         10. Stadlmann, Jessica          92 Peeroton Eisenstadt             4:10

         11. Dinhof, Marlene             92 Kein Verein                     4:11

         12. Wachtler, Cornelia          92 Peeroton M”nchhof               4:12

         13. Wimmer, Nina                92 VS Oggau                        4:12

         14. Kremener, Sarah             92 LC Parndorf                     4:13

         15. Reinprecht, Cornelia        92 VS Oggau                        4:17

         16. Reinprecht, Lisa            92 VS Oggau                        4:34

 

        Schüler C - 800 m
        =================

 

          1. Mandalovic, Izudin          91 VS Schützen                     3:15

          2. Bidner, Moritz              91 Peeroton Eisenstadt             3:16

          3. Salomon, Julian             91 Diözese Eisenstadt              3:17

          4. Petrakovits, Stefan         92 HSV Pinkafeld                   3:21

          5. Prawits, Christoph          91 Peeroton Eisenstadt             3:24

          6. Plank, Manuel               91 HSV Pinkafeld                   3:28

          7. Pauschenwein, Karl          91 Diözese Eisenstadt              3:29

          8. Thurner, Markus             91 Peeroton Eisenstadt             3:29

          9. Fuchs, Christopher          91 Peeroton Eisenstadt             3:30

         10. Prenner, Rene               92 HSV Pinkafeld                   3:34

         11. Zehetbauer, Florian         92 Peeroton Eisenstadt             3:37

         12. Ezsöl, Daniel               92 Peeroton Mönchhof               3:38

         13. Job, Simon                  91 Diözese Eisenstadt              3:39

         14. Lindtner, Michael           91 Diözese Eisenstadt              3:42

         15. Sturm, Johannes             91 BG Eisenstadt                   3:44

         16. Stöger, Andreas             91 Diözese Eisenstadt              3:45

         17. Pasler, Michael             91 VS Jois                         3:46

         18. Ezsöl, David                92 Peeroton Mönchhof               3:48

         19. Kampitsch, Alexander        91 VS Oggau                        3:49

         20. Dürr, Kevin                 91 LC Parndorf                     3:49

         21. Weber, Herbert              92 VS Jois                         3:50

         22. Posch, Dominik              91 VS Oggau                        3:51

         23. Weigel, Fabian              91 Diözese Eisenstadt              3:59

         24. Schmid, Franz               92 VS Winden                       4:00

         25. Bauer, Niki                 91 LC Parndorf                     4:02

         26. Köller, Alexander           91 Diözese Eisenstadt              4:03

         27. Mollay, Philipp             91 VS Oggau                        4:04

         28. Kornfeld, Lukas             92 Kein Verein                     4:05

         29. Pfister, Carlos             92 VS Neusiedl Tabor               4:06

         30. Geitner, Patrick            92 VS Jois                         4:20

 

        Schülerinnen B - 1.600 m
        ========================

 

          1. Weinreich, Lisa             90 Peeroton Eisenstadt             6:41

          2. Ulreich, Kerstin            90 HSV Pinkafeld                   6:46

          3. Gabriel, Veronika           89 Peeroton Eisenstadt             7:01

          4. Rapp, Rebecca               90 Peeroton Mönchhof               7:40

          5. Bruschek, Janina            89 HSV Pinkafeld                   7:47

          6. Amon, Barbara               89 Peeroton Mönchhof               7:54

          7. Balla, Sarah                90 HSV Pinkafeld                   8:08

          8. Bruschek, Doris             89 HSV Pinkafeld                   8:09

          9. Haubenwallner, Lisa         90 Peeroton Mönchhof               8:10

         10. Sturm, Franziska            89 BG Eisenstadt                   8:37

         11. Lazarevic, Ivana            90 Kein Verein                     8:47

         12. Karper, Nicole              89 Kein Verein                     9:52

         13. Ziegerhofer, Tanja          90 LC Parndorf                    10:55



        Schüler B - 1.600 m
        ===================

 

          1. Pallitsch, Raphael          89 Peeroton Eisenstadt             6:33

          2. Rittner, Karl               89 Diözese Eisenstadt              6:40

          3. Pelikan, Albert             90 Peeroton Eisenstadt             6:50

          4. Schuh, Thomas               89 HSV Pinkafeld                   6:56

          5. Tschida, Martin             90 SHS Illmitz                     7:08

          6. Salomon, Thomas             89 Diözese Eisenstadt              7:12

          7. Kornfeld, Markus            90 Peeroton Eisenstadt             7:16

          8. Gettinger, Christian        90 Kein Verein                     7:30

          9. Dinhof, Niki                90 BRG Neusiedl                    7:32

         10. Ebner, Christoph            90 Peeroton Eisenstadt             7:33

         11. Ivanschitz, Christopher     90 Diözese Eisenstadt              7:38

         12. Strass, Michael             89 Diözese Eisenstadt              7:42

         13. Presich, Markus             90 Diözese Eisenstadt              8:22

       

        Schüler A - 2.400 m
        ===================

        

          1. Schmidt, Wolfgang           87 Peeroton Eisenstadt             9:24

          2. Steindl, Matthias           87 Peeroton Eisenstadt             9:30

          3. Stadlmann, Dominik          88 Peeroton Eisenstadt             9:36

          4. Zingl, Markus               87 HTBL Pinkafeld                  9:56

          5. Pamer, Christoph            89 Peeroton Mönchhof              10:03

          6. Loos, Edwin                 88 SHS Illmitz                    10:13

          7. Lang, Thomas                87 HSV Pinkafeld                  10:21

          8. Janisch, Daniel             87 HTBL Pinkafeld                 10:30

          9. Krautsack, Gerald           87 HTBL Pinkafeld                 10:46

         10. Ulreich, Philipp            87 HTBL Pinkafeld                 11:03

         11. Pelikan, Willi              87 Peeroton Eisenstadt            13:03

 

        Schülerinnen A - 2.400 m
        ========================

 

          1. Trittner, Tanja             88 SHS Gols                       10:32

          2. Pallitsch, Esther           87 Peeroton Eisenstadt            10:42

          3. Schimatovich, Marie         87 Peeroton Eisenstadt            11:26

          4. Bencic, Lydia               88 BG Eisenstadt                  11:27

          5. Bichler, Johanna            87 BG Eisenstadt                  13:51

          6. Fuhrmann, Carina            88 SHS Gols                       13:57

 

        männliche Jugend - 3.200 m
        ==========================

 

          1. Pallitsch, Lukas            85 Peeroton Eisenstadt            12:28

          2. Rotter, Christian           86 SV HTBL Pinkafeld              13:24

          3. Gross, Dominik              85 BG Eisenstadt                  13:26

          4. Reisinger, Michael          86 SV HTBL Pinkafeld              14:29

          5. Koller, Peter               86 BG Eisenstadt                  15:33

          6. Ivancics, Manuel            86 SV HTBL Pinkafeld              18:54

 

        weibliche Jugend - 3.200 m
        ==========================

 

          1. Paller, Christina           86 Peeroton Eisenstadt            14:46

 
        

        Frauen - 4.000 m
        ================

        

          1. Brandstetter, Sabine        83 Peeroton Eisenstadt            18:29

          2. Schweitzer, Viktoria        82 Peeroton Eisenstadt            18:56

          3. Hochwarter, Elisabeth       83 LAC Raika Aschau               19:27

          4. Lindner, Yvonne             83 LC Quicky Winden               20:02

          5. Bauer, Christine            68 LC Parndorf                    22:28

          6. Kment, Christa              69 LC Parndorf                    24:02        

außer Konkurrenz: Seeböck, Anita         85 HSV Wr. Neustadt          19:03


 
        Seniorinnen - 4.000 m
        =====================

 

          1. Janiba, Brigitte            61 LC Parndorf                    20:52

 

        weibliche Goldies - 4.000 m
        ===========================

 

          1. Amtmann, Hermine            50 LC Gols                        21:11

          2. Foregger, Charlotte         51 Kein Verein                    24:52

 

        Männer - 5.600 m
        ================

 

          1. Pratscher, Dieter           80 LTC Seewinkel                  19:37

          2. Seeböck, Stefan             81 HSV Pinkafeld                  19:49

          3. Aminger, Gerhard            63 LC Horitschon                  20:20

          4. Lang, Markus                83 HSV Pinkafeld                  21:18

          5. Pongratz, Martin            83 HSV Pinkafeld                  21:19

          6. Kerschbaumer, Gernot        83 HSV Pinkafeld                  21:19

          7. Binder, Martin              84 HSV Pinkafeld                  21:53

          8. Lehmer, Roland              71 LC Horitschon                  22:58

          9. Sack, Raimund               69 LTC Seewinkel                  23:34

         10. Glück, Andreas              83 LC Parndorf                    24:59

         11. Boubela, Roland             84 HSV Pinkafeld                  25:13

         12. Frippus, Gerald             75 Fun in Sports                  25:42

         13. Zimmermann, Roland          70 Fun in Sports                  28:14

         14. Böck, Roland                72 LC Parndorf                    28:35

         15. Pamer, Siegfried            68 LC Parndorf                    28:49

         16. Fabianek, Peter             68 LC Parndorf                    38:17

        

        Senioren - 5.600 m
        ==================

        

          1. Ungerböck, Peter            65 Kein Verein                    21:28

          2. Enz, Karl                   66 LTC Seewinkel                  21:49

          3. Grill, Manfred              62 HSV Pinkafeld                  21:58

          4. Holzer, Eduard              65 LC Horitschon                  22:06

          5. Mengg, Siegfried            61 LC Quicky Winden               22:24

          6. Fritz, Markus               65 Fun in Sports                  23:10

          7. Famler, Josef               60 LAC Raika Aschau               23:21

          8. Weinhandl, Franz            65 LC Quicky Winden               23:35

          9. Koller, Gerald              59 LTC Seewinkel                  24:07

         10. Schuhmann, Herbert          58 LC Gols                        24:21

         11. Mitterer, Franz             63 Kein Verein                    25:21

         12. Auer, Manfred               64 LC Quicky Winden               25:51

         13. Hochwarter, Rudolf          56 LAC Raika Aschau               26:07

         14. Sattler, Heinz              61 Kein Verein                    26:24

         15. Horvath, Walter             49 Fun in Sports                  26:31

         16. Schilling, Günther          60 LC Parndorf                    26:57

         17. Zillner, Manfred            63 LC Parndorf                    27:30

         18. Homma, Andreas              61 LC Parndorf                    28:11

         19. Ziegerhofer, Franz          59 LC Parndorf                    28:15

         20. Bauer, Manfred              63 LC Parndorf                    31:16

 

        männliche Goldies - 5.600 m
        ===========================

 

          1. Pfister, Michael            48 LC Quicky Winden               26:23

          2. Seywerth, Robert            45 LC Parndorf                    31:43