SLV-Crosslauf-Landesmeisterschaften, Rif - 9.3.2002

Kurzstrecke Herren 3,4 km
             
1 Schiermayr Bernd 1971   ASV-Salzburg 10:47.55
2 Beikircher Reinhard 1978   ÖTB-Salzburg 10:51.21
3 Reindl Herbert 1981   ÖTB-SBG/TV-Zell 11:12.10
4 Warto Sascha 1971   ASV-Salzburg 11:35.21
5 Lugstein Franz 1973   US-LA 11:43.58
6 Hölzl Uli 1967   SG Schönau 11:46.63
7 Loos Christian 1968   LC Oberpinzgau 11:55.48
8 Dungl Walter 1970   ASV-Salzburg 12:22.71
9 Grasmugg Günter 1982     12:25.41
10 Damisch Thomas 1980   ASV-Salzburg 12:27.50
11 Vogelsang Edgar 1965   ASV-Salzburg 12:28.10
12 Gassner Christian 1979   LC Aufi+Owi 12:41.83
13 Schaidreiter Gerald 1973   LGSport Wallmann 13:49.63
Kurzstrecke Damen   3,4 km
           
1 Walkner Andrea 1973 US-LA 12:38.20
2 Kroiss Margarete 1966 ASV-Salzburg 12:38.91
3 Stadelmann Monika 1977 HervisTeam 13:34.48
4 Geier Gabriele 1967 ASV-Salzburg 13:43.05
5 Zirknitzer Andrea 1958 LAC Salzburg 13:51.40
6 Emminger Renate 1964 ASV-Salzburg 14:21.08
7 Knopf Michaela 1963 SG Schönau 14:49.81
8 Kotoy Jutta 1961 ASV-Salzburg 15:46.10
9 Forsthuber Christine 1959   16:25.83
10 Schider Johanna 1958 USV Weißbach 17:09.21
Männliche Junioren 3,4 km
           
1 Giglmayr Andreas 1984 ASV Salzburg 10:58.71
2 Pölsler Thomas 1983 US-LA 12:00.23
3 Auer Michael 1984 ASKÖ Henndorf 12:26.61
4 Wieser Josef 1983 LGSportWallmann 12:35.25
5 Gehmacher Alex 1984 LGSportWallmann 13:58.95
6 Ikache Rafael 1984 US-LA 14:08.76
Weibliche Junioren 3,4 km
           
1 Forsthuber Daniela 1984 US-LA 14:11.01
2 Schider Eva-Maria 1984 USV Weißbach 15:33.81
Männer Langstrecke 6,8 km      
                 
1 Schiermayr Bernd 1971 ASV-Salzburg M/AK 30 1 22:13.41
2 Neuhuber Franz 1975 ASV-Salzburg M/AK 20 1 22:37.61
3 Resch Hubert 1964 LC Oberpinzgau M/AK 30 2 22:41.85
4 Millinger Wolfgang 1967 US-LA M/AK 30 3 23:06.96
5 Breitschädl Felix 1979 ASV-Salzburg M/AK 20 2 23:12.96
6 Müller Thomas 1964 ASV-Salzburg M/AK 30 4 23:17.33
7 Stöckl Hannes 1968 US-LA M/AK 30 5 23:23.05
8 Leprich Klaus 1974 ASV-Salzburg M/AK 20 3 23:30.45
9 Beran Thomas 1972 TRITeam Hallein M/AK 30 6 23:47.76
10 Eberhardt Andreas 1971 URC Bikestore M/AK 30 7 24:13.45
11 Stockmeier Anton 1960 ASV-Salzburg M/AK 40 1 24:16.65
12 Brüggl Manfred 1964 LC Oberpinzgau M/AK 30 8 24:23.51
13 Köstinger Manfred 1970 WSV B:Hofgastein M/AK 30 9 24:23.81
14 Mandl Alfred 1974 HSV Wals M/AK 20 4 24:37.63
15 Stadlmann Matthias 1976 HervisTeam M/AK 20 5 24:43.30
16 Auer Stefan 1953 USV Weißbach M/AK 40 2 24:57.06
17 Pichler Thomas 1968 ÖAVHaus/E. M/AK 30 10 25:12.83
18 Kronberger Alex 1969 URC Bikestore M/AK 30 11 25:34.25
19 Hohenwarter Wolfgang 1959 USV Weißbach M/AK 40 3 25:37.20
20 Burghart Helmut 1969 URC Bikestore M/AK 30 12 25:39.48
21 Putz Hubert 1964 US-LA M/AK 30 13 25:49.70
22 Frandl Herbert 1958 ASV-Salzburg M/AK 40 4 26:04.86
23 Probst Christian-Rene 1974 LC Dachstein M/AK 20 6 26:11.88
24 Schafflinger Gottfried 1960 WSV B:Hofgastein M/AK 40 5 26:14.71
25 Tritscher Herbert 1955 LC Dachstein M/AK 40 6 26:27.81
26 Bichler Josef 1957 ATSV Braunau M/AK 40 7 26:33.40
27 Salchegger Heimo 1959   M/AK 40 8 26:45.51
28 Hölzl Willi 1939 SG Schönau M/AK 60 1 26:46.65
29 Dr.Kurkowski Eduard 1960 LAC Salzburg M/AK 40 9 26:55.91
30 Lerchl Erwin 1946 LC Oberpinzgau M/AK 50 1 26:57.15
31 Mühlner Matthias 1982 TRITeam Hallein M/AK 20 7 27:07.91
32 Wernisch Rudolf 1965 LC Aufi+Owi M/AK 30 14 27:10.05
33 Krachler Nick 1975 LC Aufi+Owi M/AK 20 8 27:20.58
34 Bauernfeind Harald 1967 SV Anthering M/AK 30 15 27:28.55
35 Gathercole Richard 1969 LAC Salzburg M/AK 30 16 27:30.26
36 Lichtenberger Josef 1947 LC Flachgau M/AK 50 2 27:36.53
37 Scharfetter Bartl 1949 LC Oberpinzgau M/AK 50 3 27:41.63
38 Taferner Ernst 1941 LAC Salzburg M/AK 60 2 28:10.18
39 Pusterhofer Erich 1961 US-LA M/AK 40 10 28:15.03
40 Schentz Anton 1952 TV Hallein M/AK 50 4 28:22.45
41 Walter Jürgen 1973   M/AK 20 9 28:40.13
42 Hauenstein Uli 1955 URC Bikestore M/AK 40 11 28:44.51
43 Freidl Gunther 1955 Bergheim M/AK 40 12 29:16.70
Männliche Jugend     2,55 km
           
1 Huf Martin 1986 ÖTB-Salzburg 08:16.38
2 Lenz Levin 1985 US-LA 08:32.76
3 Huber Josef 1985 ÖTB-Salzburg 09:02.59
4 Wallner Helfried 1985 ÖTB-Salzburg 09:02.95
5 Neumayr Andreas 1986 ÖTB-SBG/TV-Zell 09:58.75
Weibliche Jugend     2,55 km
           
1 Batitsch Anna 1986 US-LA 11:28.76
2 Eder Romana 1986 RG Haregg 12:36.05
Weibliche Schüler 2,55 km
           
1 Armsdorfer Rebecca 1987 ASV Salzburg 10:08.46
2 Schosser Tina 1988 US-LA 10:10.31
3 Baumgartlinger Mira 1988 US-LA 10:10.96
4 Spangl Melanie 1988 ÖTB-SBG/TV-Zell 10:27.71
5 Steiner Sabine 1987 RG Haregg 10:43.70
6 Kahlenbach Christina 1988 US-LA 10:45.34
7 Schider Theresia 1988 USV Weißbach 11:42.18
8 Krallinger Bettina 1987 US-LA 11:59.40
9 Brunner Verena 1988 RG Haregg 12:26.96
Männliche Schüler   2,55 km
           
1 Kirchhoff Mario 1988 WSV Königssee 09:14.84
2 Herlbauer Daniel 1988 US-LA 09:42.38
3 Schenz Daniel 1988 US-LA 10:22.25
4 Reichl Alexander 1988 US-LA 11:49.33