Wiener Crossmeisterschaften 10.3.2002 - Cricketplatz


Schülerinnen B
Schülerinnen A
Schüler B
Schüler A
Weibliche Jugend
Männliche Jugend
Juniorinnen
Junioren
Männer Kurzstrecke
Männer Langstrecke
Frauen
Frauen W35
Männer M35
Männer M50

Senioren M50 - 5.750 m

  1. DIEPOLD, Willibald          50 ÖTB Wien                       22:46
  2. SCHUPKA, Gerald             41 ÖSV                            22:58
  3. DWORAK, Bernhard            50 ÖTB Wien                       24:10

 

Schülerinnen B - 2.500 m 

  1. LEUTNER, Lisa-Maria         90 LCC                            10:31
  2. KALLINA, Jacqueline         90 LCC                            10:44
  3. BLAHA, Madelline            91 LCC                            11:03
  4. AICHELBURG, Natascha        90 SV Donaustadt                  11:29
  5. KARPINSKA, Joana            89 LCC                            11:29
  6. POSCH, Linda                89 Cricket                        11:43
  7. ZAJAC, Julia                91 LCC                            12:10
  8. BUTTURA, Julia              89 LCC                            12:39

Schülerinnen A - 2.500 m 

  1. MALDONADO, Dunja            87 LCC                            10:38
  2. SAX, Bettina                92 LCC                            10:48
  3. SAX, Nicole                 89 LCC                            10:59
  4. HRON Joana                  87 SV Donaustadt                  11:06
  5. SCHIEBEL, Angelika          88 LCC                            12:08
  6. SCHINDELKA, Bettina         87 Cricket                        13:03
  7. IVO, Julia                  88 SV Donaustadt                  13:58
  8. VCELAR, Sabine              87 ÖTB Wien                       14:00

 

Schüler B - 2.500 m 

  1. MIC, Martin                 89 ÖTB Wien                       10:03
  2. BORYNIEC, Thomas            89 LCC                            10:16
  3. WEBER, Christoph            89 ÖTB Wien                       10:18
  4. KAINACHER, Alexander        89 LCC                            10:34
  5. RIPPERGER, Georg            89 Cricket                        11:04
  6. VIELGUT, Benjamin           89 Cricket                        11:37
  7. SEYBAL, Philipp             90 LCC                            11:48
  8. BUTTURA, Christoph          91 LCC                            12:53

 

Schüler A - 2.500 m

  1. MORGENBESSER, Christoph     87 UKJ                             9:47
  2. WEBER, Matthias             88 ÖTB Wien                        9:53
  3. ANDREAS, Markus             87 Cricket                        10:21
  4. LAABER, Daniel              87 Cricket                        10:45
  5. SANDER, Christoph           88 UKJ                            10:55
  6. NEUBAUER, Nils              88 UKJ                            11:36

 

weibliche Jugend - 3.400 m 

  1. GEIHOFER, Isabella          86 Cricket                        15:09
  2. KÖBERL, Julia               85 ÖTB Wien                       16:49
  3. DOBNER, Marianne            85 UKJ                            17:28
  4. LAABER, Tina                85 Cricket                        17:45
  5. PURKER, Kerstin             86 Cricket                        19:41

 

männliche Jugend - 3.400 m 

  1. LORBER, Daniel              85 SV Marswiese                   12:05
  2. FRÜHWIRT, Harald            85 LCC                            12:26
  3. GRATZL, Günter              85 ÖTB Wien                       12:41
  4. BREYER, Philipp             85 Tri Kagran                     12:57
  5. SKONE, Julian               86 Cricket                        16:54

 

Juniorinnen - 4.300 m 

  1. HALLER, Judith              84 SV Marswiese                   18:43
  2. WILHELM, Annemarie          84 UKJ                            19:48
  3. BAJNA, Manpreet             84 LCC                            26:09

 

Junioren - 5.750 m 

  1. RABENSTEINER, Peter         83 UKJ                            19:12
  2. KLEMEN, Bernhard            84 USC Theresianum                20:40
  3. BERGER, Martin              83 LCC                            22:02
  4. PICHLER, Simon              83 LCC                            26:07
     KALLINGER, Reginald         84 LCC                            aufg.

 

Männer Kurzstrecke - 3.400 m 

  1. REDL, Alois                 72 LCC                            10:37
  2. KOLIK, Günther              73 LCC                            10:40
  3. GIGL, Manfred               62 LCC                            10:44
  4. RATHGEB, Reinhard           72 LCC                            10:54
  5. REITBERGER, Rudolf          71 LCC                            11:03
  6. ALBRECHT, Gerhard           67 SV Marswiese                   11:10
  7. JÄGER, Christian            75 UKJ                            11:16
  8. BAUER, Rene                 78 LCC                            11:17
  9. DEHLINCH, Andreas           74 LCC                            11:19
 10. SCHÖNAUER; Thomas           66 SV Marswiese                   11:23
 11. MAYR, Bernhard              78 LCC                            11:31
 12. SANDER, Stephan             82 UKJ                            11:44
 13. THALHAMMER, Christian       71 SV Marswiese                   11:48
 14. BRZEZOWSKY, Roman           64 HSV Wien                       12:15
 15. NACHBARGAUER, Robert        75 UKJ                            13:06
 16. RAINALDI, Nino              55 SV Marswiese                   13:45

 

Frauen - 5.750 m 

  1. MAYR, Andrea                79 LCC                            20:47
  2. PANOVSKY, Sigrid            70 ÖTB Wien                       22:00
  3. BALDINGER, Katharina        77 SV Marswiese                   22:29
  4. PICHLER, Simone             82 LCC                            23:37
  5. TOPOREK, Viera              67 LCC                            24:14
  6. SCHÖNAUER, Martina          72 LCC                            24:55
  7. SCHWEIGER, Eva              68 Cricket                        25:38
  8. UNDEUTSCH, Susanne          51 Cricket                        25:47
  9. FRANTA, Elvira              71 LCC                            26:37

 

Frauen W35 - 5.750 m 

  1. SCHUPKA, Elisabeth          57 ÖSV                            26:12
  2. KÜHNERT, Elisabeth          36 Cricket                        28:59

 

Männer Langstrecke - 10.250 m

  1. WENISCH, Max                61 LCC                            33:11
  2. KREMSLEHNER, Christian      63 LCC                            33:59
  3. SCHMUCK, Helmut             63 LCC                            34:47
  4. ALBRECHT, Gerhard           67 SV Marswiese                   35:26
  5. THALHAMMER, Christian       71 SV Marswiese                   37:08
  6. HEINZ-DUBOIS, Florian       67 SRI CHINMOY MT                 37:48
  7. HALLER, Andreas             51 SV Marswiese                   39:15

 

Männer M35 - 10.250 m

  1. GRUBER, Hermann             64 LCC                            35:44
  2. PRIMERANO, Martin           59 LCC                            38:54
  3. PALLITSCH, Harald           58 LCC                            43:51