Welser Halbmarathon
2002-04-14


Österreichische Meisterschaft

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Stnr  Name                            Jg  Verein/Ort                 NAT  GesR  Rd-1   Rd-2   Rd-3   Gesamt     km/h    min/km   
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Klasse Junioren - 21,0 km

   1   576  Prüller Florian                 83  SIG Eisenwurzen            AUT    12  22:51  23:09  24:10  1:10:10    18.04   3:19   
   2  1595  Schuh Reinhard                  83  SV Schwechat               AUT    33  24:03  24:21  24:17  1:12:43    17.41   3:26   
   3   523  Rabensteiner Peter              83  UKJ Wien                   AUT    41  24:04  24:23  25:21  1:13:48    17.15   3:29   
   4   548  Pechhacker Thomas               83  Union Waidhofen/Ybbs       AUT    65  25:10  25:19  25:33  1:16:03    16.64   3:36   
   5   197  Kopp Herbert                    84  LC Tirol Innsbruck         AUT    68  25:12  25:22  25:45  1:16:19    16.59   3:37   
   6   214  Klemen Bernhard                 84  SU SC Theresianum          AUT   124  26:37  27:03  27:48  1:21:29    15.53   3:51   
   7   556  Danzl Manuel                    84  LG Pletzer Hopfgarten      AUT   141  26:51  26:46  29:46  1:23:24    15.18   3:57   
   8   194  Hörtnagl Arnulf                 83  LC Tirol Innsbruck         AUT   145  27:38  27:52  28:06  1:23:38    15.14   3:57   
   9   588  Übleis Markus                   83  Union Bruckmühl            AUT   197  27:15  28:25  33:47  1:29:28    14.15   4:14   
  10  1495  Ertl Marc                       84  KLC Klagenfurt             AUT   249  31:45  33:05  36:22  1:41:14    12.50   4:47   


Klasse Männer - 21,0 km

   1     1  Weger Roman                     74  LC Heraklith Villach       AUT     1  21:50  21:51  22:27  1:06:09    19.14   3:08   
   2   120  Spies Manfred                   62  LCC Wien                   AUT     2  21:50  22:16  22:38  1:06:45    18.96   3:09   
   3     7  Frick Gerd                      74  LCC Wien                   AUT     3  21:50  22:16  22:40  1:06:47    18.95   3:09   
   4     8  Rieder Alexander, Dr.           69  LSV 90 Kitzbühel           AUT     4  21:49  22:17  23:03  1:07:09    18.85   3:10   
   5   121  Redl Alois                      72  LCC Wien                   AUT     5  22:50  22:49  22:52  1:08:31    18.47   3:14   
   6   136  Cramaro Wolfgang                66  LC Heraklith Villach       AUT     6  22:50  22:48  23:06  1:08:45    18.41   3:15   
   7   527  Bosnjak Thomas                  75  LCAV Doubrava              AUT     7  22:16  23:15  23:30  1:09:02    18.34   3:16   
   8   233  Pratscher Dieter                80  LTC Seewinkel              AUT     8  23:23  22:57  23:05  1:09:26    18.23   3:17   
   9     3  Wenisch Max                     61  LCC Wien                   AUT     9  22:09  23:23  23:54  1:09:27    18.23   3:17   
  10    31  Wallner Wolfgang                64  ASKÖ Spark.Hainfeld        AUT    10  22:51  23:04  23:46  1:09:41    18.17   3:18   
  11   582  Scheiflinger Roland             75  TVN Naturfreunde St.Pölte  AUT    11  22:51  23:09  23:58  1:09:59    18.09   3:19   
  12    15  Ellmauer Franz                  74  LG WSV St. Wolfgang        AUT    13  22:16  23:22  24:36  1:10:15    18.02   3:19   
  13    61  Wagner Wilhelm                  57  SK Vöest                   AUT    14  22:51  23:20  24:21  1:10:32    17.95   3:20   
  14   181  Meister Christian               72  LCAV Doubrava              AUT    15  23:07  24:00  23:48  1:10:56    17.85   3:21   
  15   599  Steinlechner Daniel             69  Tri Team Hallein           AUT    16  22:52  23:48  24:23  1:11:03    17.82   3:22   
  16  1577  Rathgeb Reinhard                72  LCC Wien                   AUT    17  23:31  23:56  23:44  1:11:12    17.78   3:22   
  17   126  Smetacek Ronald                 69  LCC Wien                   AUT    18  23:06  24:01  24:06  1:11:15    17.77   3:22   
  18    80  Zeintl Andreas                  61  Union Neuhofen             AUT    19  23:31  23:56  23:59  1:11:27    17.72   3:23   
  19   127  Aichbauer Thomas                81  LGAU Pregarten             AUT    20  23:31  23:56  24:05  1:11:33    17.69   3:23   
  20     9  Engl Franz                      66  Union VB Gmunden           AUT    21  23:06  24:04  24:24  1:11:35    17.68   3:23   
  21   551  Millinger Wolfgang              67  Union Salzburg             AUT    22  23:31  23:56  24:11  1:11:39    17.67   3:23   
  22   232  Aminger Gerhard                 63  LC Horitschon              AUT    23  23:38  23:49  24:19  1:11:47    17.63   3:24   
  23   515  Seidl Gernot                    70  SC Kappel/Krappfeld        AUT    24  23:32  23:56  24:22  1:11:50    17.62   3:24   
  24   124  Gigl Manfred                    62  LCC Wien                   AUT    25  22:52  24:18  24:42  1:11:53    17.61   3:24   
  25   350  Schwentner Christian            69  SU Eidenberg               AUT    26  23:30  23:57  24:26  1:11:55    17.60   3:24   
  26   249  Lindner Andreas                 70  LC Heraklith Villach       AUT    27  23:31  23:57  24:37  1:12:06    17.56   3:25   
  27   130  Puchner Alois                   52  LGAU Pregarten             AUT    28  23:33  24:03  24:48  1:12:25    17.48   3:25   
  28   567  Grubmüller Gerold               75  TSV Mattighofen            AUT    29  24:04  24:20  24:07  1:12:31    17.46   3:26   
  29   128  Pachlatko Roman Gregor          74  LGAU Pregarten             AUT    30  23:31  23:58  25:05  1:12:34    17.44   3:26   
  30    69  Froschauer Christian            67  TVN Zisser Kronsdorf       AUT    31  23:39  24:16  24:41  1:12:37    17.43   3:26   
  31   109  Weiss Thomas                    74  LC Waldviertel             AUT    32  24:03  24:21  24:15  1:12:40    17.42   3:26   
  32   156  Müller Thomas                   64  ASV Salzburg               AUT    34  23:31  24:06  25:22  1:13:00    17.34   3:27   
  33   175  Pretzl Robert                   70  LAG Genböck Haus Ried      AUT    35  23:43  24:24  25:14  1:13:21    17.26   3:28   
  34    94  Steiner Heinz                   44  LG Raiffeisen Telfs        AUT    36  24:08  24:21  24:52  1:13:23    17.25   3:28   
  35   208  Gruber Herbert                  69  LC-Aufi & Owi Sport W.     AUT    37  24:09  24:25  24:50  1:13:25    17.24   3:28   
  36    36  Quehenberger Hans               54  Union Salzburg             AUT    38  24:04  24:22  25:05  1:13:31    17.22   3:29   
  37   552  Reindl Herbert                  81  ÖTB Salzburg               AUT    39  24:08  24:23  25:03  1:13:35    17.20   3:29   
  38   254  Leitner Alois                   62  LCAV Doubrava              AUT    40  24:04  24:32  25:00  1:13:36    17.20   3:29   
  39   585  Dormayr Gerhard                 66  TVN Zisser Kronsdorf       AUT    42  24:32  24:39  24:41  1:13:53    17.13   3:30   
  40    35  Stöckl Friedrich                57  Union Vorchdorf            AUT    43  24:05  24:37  25:16  1:14:00    17.11   3:30   
  41   116  Hartl Josef                     77  TSV Mattighofen            AUT    44  24:04  24:32  25:30  1:14:07    17.08   3:30   
  42   238  Benesch Karl                    61  ASV Andlersdorf            AUT    45  24:20  24:44  25:08  1:14:12    17.06   3:31   
  43   129  Asanger Franz                   61  LGAU Pregarten             AUT    46  24:06  24:48  25:19  1:14:14    17.05   3:31   
  44   512  Schatzeder Hermann              64  Union Naturfabrik Ahorn    AUT    47  24:07  24:47  25:28  1:14:23    17.02   3:31   
  45   511  Preßler Michael                 74  Union Naturfabrik Ahorn    AUT    48  23:42  24:48  26:04  1:14:35    16.97   3:32   
  46    81  Nickenig Andreas                67  Union Neuhofen             AUT    49  24:36  24:48  25:20  1:14:44    16.94   3:32   
  46   536  Flankl Franz                    57  LAC Amateure Steyr         AUT    49  24:37  24:57  25:09  1:14:44    16.94   3:32   
  48   115  Plessl Karl                     57  TSV Mattighofen            AUT    51  24:21  25:13  25:10  1:14:45    16.93   3:32   
  49    34  Poll Markus                     69  GSVK (Gendarmerie)         AUT    52  24:05  24:56  25:45  1:14:47    16.93   3:32   
  50    49  Mayr Hermann                    58  SC LT Breitenbach          AUT    53  24:14  25:20  25:13  1:14:49    16.92   3:32   
  51   256  Schürhagel Helmut               56  LAC Amateure Steyr         AUT    54  24:20  25:06  25:24  1:14:51    16.91   3:32   
  52    14  Gattermann Franz                55  LAG Genböck Haus Ried      AUT    55  24:37  24:56  25:19  1:14:53    16.90   3:32   
  53   255  Bachl Herbert                   65  USV Raika Zwettl           AUT    56  24:37  24:56  25:19  1:14:54    16.90   3:33   
  54     6  Kremslehner Christian           63  LCC Wien                   AUT    58  24:37  24:56  25:35  1:15:09    16.84   3:33   
  55   521  Scheer Alex                     71  LC-Aufi & Owi Sport W.     AUT    60  24:15  25:14  25:54  1:15:23    16.79   3:34   
  56    82  Raxendorfer Fritz               60  Union Neuhofen             AUT    61  24:54  25:17  25:16  1:15:28    16.77   3:34   
  57   142  Pölzl Robert                    68  Post SV Graz               AUT    62  24:38  25:13  25:39  1:15:31    16.76   3:34   
  58    98  Fuchs Ernst                     56  Union Sparkasse Leibnitz   AUT    63  24:23  25:17  25:54  1:15:35    16.75   3:34   
  59   561  Hartl Herbert                   58  LCC Wien                   AUT    64  25:19  25:10  25:22  1:15:52    16.68   3:35   
  60   248  Gschwandegger Harald            73  SVSG Lunz am See           AUT    66  25:11  25:19  25:37  1:16:08    16.63   3:36   
  61    48  Parzer Karl-Heinz               63  TV-Wels                    AUT    67  24:39  25:13  26:20  1:16:13    16.61   3:36   
  62  1598  Schmid Franz                    64  Lga Schartner Bombe        AUT    69  24:31  25:29  26:19  1:16:19    16.59   3:37   
  63   557  Widmoser Albert                 52  LG Pletzer Hopfgarten      AUT    70  24:40  25:45  26:02  1:16:29    16.55   3:37   
  64    38  Rauscher Ewald                  63  ULC Sparkasse Langenlois   AUT    71  24:33  25:39  26:17  1:16:30    16.55   3:37   
  65   217  Wieser Manuel                   75  Plechis Power Team         AUT    72  24:07  25:26  26:59  1:16:33    16.54   3:37   
  66   569  Mittermair Alfred               61  LG Raiffeisen Telfs        AUT    73  24:53  25:35  26:12  1:16:40    16.51   3:38   
  67    21  Grüßer Johann                   60  Marathon Ennstal           AUT    74  25:11  25:22  26:10  1:16:44    16.50   3:38   
  68    44  Bernecker Willi                 53  LG Kirchdorf               AUT    75  24:53  25:43  26:09  1:16:46    16.49   3:38   
  69   589  Danninger Paul                  68  Union Rohrbach Berg        AUT    76  25:12  25:37  26:02  1:16:51    16.47   3:38   
  70    47  Kiesenebner Franz               62  TV-Wels                    AUT    77  24:53  25:19  26:41  1:16:53    16.46   3:38   
  71   177  Steinbacher Andreas             67  LAG Genböck Haus Ried      AUT    78  25:11  25:43  25:58  1:16:53    16.46   3:38   
  72   187  Hoffmann Gerald                 62  LCAV Doubrava              AUT    79  25:13  25:27  26:15  1:16:56    16.45   3:38   
  73   165  Steinmaßl Georg                 61  LAC Amateure Steyr         AUT    80  25:17  25:53  25:57  1:17:09    16.41   3:39   
  74   185  Hitzl Franz                     54  LCAV Doubrava              AUT    81  25:13  25:57  26:03  1:17:14    16.39   3:39   
  75   169  Thier Manfred                   62  USV Raika Zwettl           AUT    82  25:11  25:45  26:22  1:17:19    16.37   3:39   
  76   520  Hafner Rupert                   66  LC-Aufi & Owi Sport W.     AUT    83  25:17  25:53  26:11  1:17:22    16.36   3:40   
  77    75  Köstinger Manfred               70  WSV Bad Hofgastein         AUT    84  24:38  25:40  27:07  1:17:26    16.35   3:40   
  78   251  Haywan Gerald                   61  Quester Runners            AUT    85  24:58  25:53  26:37  1:17:28    16.34   3:40   
  79   193  Heiss Robert                    61  LC Tirol Innsbruck         AUT    86  25:06  25:44  26:39  1:17:30    16.33   3:40   
  80   111  Eidher Franz                    58  LC Waldviertel             AUT    87  25:28  25:53  26:26  1:17:49    16.27   3:41   
  81   562  Reinfeldt Helmut                67  LCC Wien                   AUT    88  24:42  26:22  26:46  1:17:51    16.26   3:41   
  82    96  Fischer Daniel                  77  Happy Lauf Anger           AUT    89  25:01  25:48  27:03  1:17:53    16.25   3:41   
  83    46  Kaufmann Hermann                63  TV-Wels                    AUT    90  24:53  25:56  27:06  1:17:56    16.24   3:41   
  84   574  LEOPOLD Horst                   68  LAC Wolfsberg              AUT    91  25:39  25:54  26:24  1:17:57    16.24   3:41   
  85   101  Kerschbaummayr Werner           79  TUS Kremsmünster           AUT    92  25:21  26:08  26:43  1:18:13    16.18   3:42   
  86    70  Leeb Maximilian                 68  TVN Zisser Kronsdorf       AUT    93  25:22  26:00  26:56  1:18:19    16.16   3:42   
  87   247  Kern Manfred                    80  SVSG Lunz am See           AUT    94  25:51  26:16  26:16  1:18:23    16.15   3:42   
  88   119  Hierm Alois                     54  KLC Klagenfurt             AUT    95  24:22  26:21  27:52  1:18:35    16.11   3:43   
  89    90  Riedl Markus                    74  SU IGLA long life          AUT    96  26:03  26:02  26:40  1:18:46    16.07   3:44   
  90    89  Strasser Edmund                 65  LAC Nationalpark Molln     AUT    97  25:27  25:53  27:34  1:18:55    16.04   3:44   
  91   245  Spitzhirn Dietmar               71  SVSG Lunz am See           AUT    98  25:50  26:14  26:50  1:18:56    16.04   3:44   
  92    86  Zeintl Helmut                   58  Union Neuhofen             AUT    99  26:10  26:27  26:23  1:19:01    16.02   3:44   
  93   558  Hasenauer Herbert               55  LG Pletzer Hopfgarten      AUT   100  25:15  26:43  27:16  1:19:15    15.97   3:45   
  94   581  Weiß Josef                      57  ULC Road Runners Klostern  AUT   101  26:20  26:26  26:33  1:19:19    15.96   3:45   
  95    56  Glaser Robert                   68  ULC Road Runners Klostern  AUT   102  26:16  26:29  26:40  1:19:26    15.94   3:45   
  96   100  Prieschl Wolfgang               62  PSV Linz                   AUT   103  25:22  26:27  27:37  1:19:27    15.93   3:45   
  97    53  Tiefenthaler Christian          59  Union Vorchdorf            AUT   104  25:17  27:05  27:08  1:19:31    15.92   3:46   
  98   199  Wanitschek Peter                52  LC Tirol Innsbruck         AUT   105  26:36  26:32  26:30  1:19:39    15.89   3:46   
  99    30  Kerschner Franz                 57  ASKÖ Spark.Hainfeld        AUT   106  25:39  26:47  27:26  1:19:53    15.85   3:47   
 100   517  Weitgasser Erich                72  Plechis Power Team         AUT   107  26:11  26:35  27:15  1:20:02    15.82   3:47   
 101   184  Schwarzböck Johann              59  LCAV Doubrava              AUT   108  25:26  26:53  27:47  1:20:06    15.80   3:47   
 102   533  Lang Wolfgang                   71  KSV Alutechnik             AUT   109  26:26  26:44  27:01  1:20:12    15.78   3:48   
 103   178  Burgstaller Franz               53  LAG Genböck Haus Ried      AUT   110  25:30  26:55  27:47  1:20:14    15.78   3:48   
 104   110  Scharf Erich                    72  LC Waldviertel             AUT   111  26:23  27:05  26:47  1:20:15    15.77   3:48   
 105   163  Hummer Gerhard                  63  LAC Amateure Steyr         AUT   112  26:07  26:38  27:31  1:20:17    15.77   3:48   
 106  1583  Bauer Helfried                  59  LCA Umdasch Amstetten      AUT   113  26:31  26:40  27:08  1:20:20    15.76   3:48   
 107   114  Lemp Günther                    66  LC Waldviertel             AUT   114  26:23  27:05  26:52  1:20:21    15.75   3:48   
 108   105  Leithner Klaus                  46  ATUS Knittelfeld           AUT   115  26:25  26:45  27:09  1:20:21    15.75   3:48   
 109   252  Zitzenbacher Fred               66  LC-Aufi & Owi Sport W.     AUT   117  26:50  26:47  26:53  1:20:30    15.72   3:48   
 110   586  Kainrath Harald                 64  TVN Zisser Kronsdorf       AUT   118  25:46  27:09  27:40  1:20:35    15.71   3:49   
 111    32  Tropper Erich                   60  HSVK-DER ANKER             AUT   120  26:10  27:02  27:57  1:21:09    15.60   3:50   
 112   250  Kerschbaumer Josef              50  Quester Runners            AUT   121  26:28  27:04  27:51  1:21:24    15.55   3:51   
 113  1599  Schiemer Charly                 60  Lga Schartner Bombe        AUT   122  25:42  27:12  28:31  1:21:25    15.55   3:51   
 114    84  Glack Ernst                     59  Union Neuhofen             AUT   123  26:10  26:56  28:21  1:21:28    15.54   3:51   
 115   532  Steindl Mario                   64  LAC Amateure Steyr         AUT   125  26:50  27:01  27:45  1:21:37    15.51   3:52   
 116   518  Pelzmann Werner                 73  LC-Aufi & Owi Sport W.     AUT   126  26:52  27:13  27:38  1:21:44    15.49   3:52   
 117   237  Scheucher Franz                 52  LG WSV St. Wolfgang        AUT   127  26:25  27:14  28:05  1:21:45    15.48   3:52   
 118   149  Mayrhofer Robert                50  LCA Umdasch Amstetten      AUT   129  27:07  27:08  27:59  1:22:15    15.39   3:53   
 119   209  Gruber Ernst                    56  LC-Aufi & Owi Sport W.     AUT   130  26:52  27:25  27:56  1:22:15    15.39   3:53   
 120    91  Mühlböck Harald                 77  SU IGLA long life          AUT   131  26:32  27:46  28:02  1:22:21    15.37   3:54   
 121   146  Halbmair Wolfgang               66  LCA Umdasch Amstetten      AUT   132  27:08  27:24  27:52  1:22:25    15.36   3:54   
 122    78  Schafflinger Gottfried          58  WSV Bad Hofgastein         AUT   133  26:37  27:30  28:28  1:22:37    15.32   3:54   
 123   227  Leopold Karl                    57  ULC Road Runners Klostern  AUT   135  27:24  27:40  27:38  1:22:43    15.30   3:55   
 124   234  FRITZ Wilfried                  65  SC Kappel/Krappfeld        AUT   136  27:07  27:29  28:22  1:22:58    15.26   3:55   
 125    67  Reichör Franz                   46  SV Gallneukirchen          AUT   137  27:26  27:34  28:00  1:23:00    15.25   3:56   
 126    64  Mayer Martin                    68  LC Tiger Stinatz           AUT   138  25:50  27:23  29:51  1:23:05    15.24   3:56   
 127   550  Putz Hubert                     64  Union Salzburg             AUT   139  27:20  27:42  28:14  1:23:16    15.20   3:56   
 128   508  Kurill Alexander                71  ULC Road Runners Klostern  AUT   140  25:50  27:13  30:14  1:23:18    15.20   3:56   
 129  1600  Gruber Hermann                  51  LGA Schartner Bombe        AUT   142  26:51  28:00  28:34  1:23:26    15.17   3:57   
 130   144  Grabner Gottfried               45  SU LDT Windischgarsten     AUT   143  27:25  27:37  28:32  1:23:35    15.14   3:57   
 131   186  Weber Johann                    38  LCAV Doubrava              AUT   146  27:25  27:57  28:19  1:23:42    15.12   3:58   
 132   170  Buttinger Willibald             55  LAG Genböck Haus Ried      AUT   147  27:21  27:42  28:38  1:23:42    15.12   3:58   
 133   147  Soller Reinhard                 59  LCA Umdasch Amstetten      AUT   148  26:43  27:43  29:18  1:23:45    15.11   3:58   
 134   231  Viehberger Johann               63  HSV Melk                   AUT   150  27:57  27:48  28:05  1:23:52    15.09   3:58   
 135   220  Kurkowski Eduard                60  LAC Salzburg               AUT   151  28:08  27:54  27:54  1:23:57    15.08   3:58   
 136   211  Bader Markus                    56  LC-Aufi & Owi Sport W.     AUT   152  26:31  27:35  29:56  1:24:03    15.06   3:59   
 137    88  Maier Andreas                   72  LAC Nationalpark Molln     AUT   154  27:28  29:00  28:04  1:24:33    14.97   4:00   
 138   122  Marat Ludwig                    47  LCC Wien                   AUT   155  27:53  28:11  28:29  1:24:34    14.97   4:00   
 139   559  Grall Michael                   81  LG Pletzer Hopfgarten      AUT   156  26:57  28:32  29:12  1:24:43    14.94   4:00   
 140   168  Schiestl Gottfried              49  ASKÖ Villach               AUT   157  26:52  28:39  29:33  1:25:04    14.88   4:01   
 141   103  Meidinger Karl-Heinz            51  TUS Kremsmünster           AUT   159  26:59  28:30  29:38  1:25:08    14.87   4:02   
 142   141  Scharf Josef                    41  ATV Vösendorf              AUT   160  28:20  28:24  28:58  1:25:43    14.77   4:03   
 143   213  Sendlhofer Heinz                58  LC-Aufi & Owi Sport W.     AUT   162  27:57  28:51  29:03  1:25:52    14.74   4:04   
 144   579  Strasser Johann                 60  LC Flachgau                AUT   163  27:30  28:26  29:57  1:25:54    14.74   4:04   
 145    33  Lerchl Erwin                    46  LC Oberpinzgau             AUT   164  27:08  28:40  30:19  1:26:08    14.70   4:04   
 146   222  Taferner Ernst                  41  LAC Salzburg               AUT   165  28:15  28:36  29:27  1:26:19    14.66   4:05   
 147    85  Gratzl Rudolf                   48  Union  Neuhofen            AUT   167  27:25  28:59  30:06  1:26:30    14.63   4:06   
 148   137  Lichtenberger Josef             47  LC Flachgau                AUT   168  27:48  29:05  29:51  1:26:45    14.59   4:06   
 149    76  Trenker Axel                    59  WSV Bad Hofgastein         AUT   169  28:48  29:05  29:00  1:26:54    14.57   4:07   
 150   592  Gruber Alois                    44  Union Rohrbach Berg        AUT   170  28:32  28:55  29:29  1:26:56    14.56   4:07   
 151   210  Krachler Nick                   75  LC-Aufi & Owi Sport W.     AUT   171  29:35  28:17  29:06  1:26:58    14.56   4:07   
 152    50  Höfler Werner                   47  ATUS Bruck a.d.Mur Sparka  AUT   172  28:41  29:04  29:31  1:27:17    14.50   4:08   
 153   522  Grünwald Franz                  47  HSV Marathon Wr.Neustadt   AUT   174  27:40  29:07  30:31  1:27:20    14.49   4:08   
 154   590  Hartwagner Hans-Peter           45  LG Kirchdorf               AUT   175  28:25  29:16  29:44  1:27:26    14.48   4:08   
 155    66  Moser Robert                    47  Union Bruckmühl            AUT   178  28:19  29:38  29:56  1:27:54    14.40   4:09   
 156    41  Blum Wilhelm                    38  ASK Nettingsdorf           AUT   179  28:18  29:23  30:13  1:27:55    14.40   4:10   
 157   113  Traxler Gottfried               50  LC Waldviertel             AUT   180  28:37  29:24  29:54  1:27:56    14.40   4:10   
 158   212  Wernisch Rudolf                 65  LC-Aufi & Owi Sport W.     AUT   181  29:34  28:51  29:34  1:28:00    14.38   4:10   
 159   195  Hörtnagl Georg, Dr.             45  LC Tirol Innsbruck         AUT   182  28:12  29:28  30:25  1:28:07    14.37   4:10   
 160    52  Strieder Hermann                41  Spittaler TV 1872          AUT   183  28:03  29:38  30:28  1:28:10    14.36   4:10   
 161   596  Laussegger Hermann              53  HSVK-DER ANKER             AUT   184  29:00  29:53  29:22  1:28:15    14.34   4:10   
 162    57  Santha Georg, Dr.               67  ULC Road Runners Klostern  AUT   185  29:29  29:23  29:24  1:28:17    14.34   4:11   
 163   106  Hiemetzberger Johann            68  ULC Sparkasse Langenlois   AUT   186  29:22  29:19  29:42  1:28:24    14.32   4:11   
 164   102  Weigerstorfer Manfred           53  TUS Kremsmünster           AUT   188  28:18  29:32  30:37  1:28:28    14.31   4:11   
 165   139  Oberhofer Ferdinand             54  LSV 90 Kitzbühel           AUT   190  28:20  29:28  31:03  1:28:51    14.25   4:12   
 166    40  Potocnik Walter                 58  Askö Villach               AUT   191  29:30  29:27  29:56  1:28:54    14.24   4:12   
 167   151  Kloimwieder Walter              41  LCA Umdasch Amstetten      AUT   192  29:28  29:48  29:57  1:29:14    14.19   4:13   
 168    97  Zechmeister Thomas, Ing.        71  Happy Lauf Anger           AUT   193  28:43  29:43  30:48  1:29:15    14.18   4:13   
 169   225  Polakovics Andreas              63  Erste Bank Laufclub        AUT   195  28:58  29:36  30:43  1:29:18    14.17   4:13   
 170   167  Schenner Alfred                 37  LC ÖSV                     AUT   196  29:41  29:50  29:51  1:29:22    14.16   4:14   
 171   166  Podbressnik Peter               45  MLG Mürzzuschlag           AUT   199  29:48  29:42  30:19  1:29:49    14.09   4:15   
 172   546  Hirtl Günter                    67  LCA Umdasch Amstetten      AUT   200  29:49  30:08  30:03  1:30:01    14.06   4:16   
 173   543  Winkler Josef                   51  LCA Umdasch Amstetten      AUT   202  29:50  30:16  30:07  1:30:14    14.03   4:16   
 174   150  Resnitschek Helfried            52  LCA Umdasch Amstetten      AUT   203  29:29  29:48  31:09  1:30:26    14.00   4:17   
 175   577  Körwer Karl Heinz               42  SVSG Lunz am See           AUT   204  30:08  30:05  30:19  1:30:33    13.98   4:17   
 176   531  Zach Franz                      66  LAC Amateure Steyr         AUT   205  28:42  30:23  31:29  1:30:35    13.97   4:17   
 177   207  Spitzer Bruno                   64  HSV Marathon Wr.Neustadt   AUT   206  29:03  30:28  31:06  1:30:38    13.97   4:17   
 178   595  Weissensteiner Peter            65  HSVK-DER ANKER             AUT   207  29:57  30:45  30:35  1:31:18    13.86   4:19   
 179   218  Tiefengraber Heinz              43  Plechis Power Team         AUT   209  27:12  30:33  34:02  1:31:48    13.79   4:21   
 180   108  Thaler Erich, Ing.              60  ULC Sparkasse Langenlois   AUT   211  29:07  30:07  32:46  1:32:01    13.76   4:21   
 181   182  Stelzmüller Erwin               39  LCAV Doubrava              AUT   212  30:03  30:53  31:09  1:32:05    13.75   4:21   
 182   131  Preslmayer Walter               47  LGAU Pregarten             AUT   213  29:59  30:58  31:23  1:32:21    13.71   4:22   
 183   206  Hajto Stefan                    44  HSV Marathon Wr.Neustadt   AUT   218  29:56  30:53  32:59  1:33:48    13.49   4:26   
 184   171  Schmitzberger Alois             67  LAG Genböck Haus Ried      AUT   223  31:00  31:12  32:28  1:34:41    13.37   4:29   
 185   509  Thürriedl Christian             57  Union Naturfabrik Ahorn    AUT   225  32:29  32:02  30:32  1:35:04    13.32   4:30   
 186   162  Hofbauer Egon                   54  LAC Amateure Steyr         AUT   227  30:28  31:52  32:59  1:35:20    13.28   4:31   
 187    74  John Siegfried                  43  WSV Bad Hofgastein         AUT   230  30:53  32:51  31:55  1:35:40    13.23   4:32   
 188   200  Oppitz Stephan                  63  LC Tirol Innsbruck         AUT   231  30:57  32:10  33:13  1:36:20    13.14   4:33   
 189   138  Wallner Hans-Peter              49  LSV 90 Kitzbühel           AUT   232  30:49  32:12  33:31  1:36:33    13.11   4:34   
 190    45  Divic Tom                       42  LG Kirchdorf               AUT   234  31:37  32:11  33:01  1:36:49    13.07   4:35   
 191   580  Fabian Helmut                   48  SK Vöest                   AUT   236  31:31  32:19  33:36  1:37:26    12.99   4:37   
 192   544  Lichtenschopf Josef             60  LCA Umdasch Amstetten      AUT   237  31:30  32:21  34:01  1:37:52    12.93   4:38   
 193   183  Schild Norbert                  32  LCAV Doubrava              AUT   247  32:55  33:07  34:18  1:40:22    12.61   4:45   
 194   221  Schmid Franz                    37  LAC Salzburg               AUT   252  33:41  33:19  34:34  1:41:34    12.46   4:48   
 195    28  Oppel Rudolf                    30  ASKÖ Delta Fitness Marcht  AUT   253  33:53  34:13  33:40  1:41:47    12.44   4:49   
 196   192  Eichinger Max                   36  Union VB Gmunden           AUT   254  32:56  34:00  34:53  1:41:50    12.43   4:49   
 197   107  Rotter Kurt                     36  ULC Sparkasse Langenlois   AUT   256  33:18  34:14  34:33  1:42:05    12.40   4:50   
 198    27  Hintermayr Walter               35  ASKÖ Delta Fitness Marcht  AUT   258  33:33  34:09  34:47  1:42:29    12.35   4:51   
 199   594  Leitgeb Gerhard                 59  HSVK-DER ANKER             AUT   259  34:45  33:30  34:21  1:42:36    12.34   4:51   
 200    68  Aberl Erwin                     47  TVN Zisser Kronsdorf       AUT   260  31:54  34:33  36:13  1:42:40    12.33   4:51   
 201   190  Hofstätter Johann               36  Union VB Gmunden           AUT   263  33:53  34:13  34:48  1:42:54    12.30   4:52   
 202   573  KONRAD Wolfgang                 46  LAC Wolfsberg              AUT   265  33:13  34:13  35:50  1:43:17    12.26   4:53   
 203   198  Kreidl Hans                     32  LC Tirol Innsbruck         AUT   268  33:35  35:10  37:07  1:45:53    11.95   5:01   
 204   246  Hochreiter Walter               62  SVSG Lunz am See           AUT   269  35:28  34:11  36:19  1:45:58    11.95   5:01   
 205    63  Grandits Johann                 30  LC Tiger Stinatz           AUT   272  34:09  35:32  37:16  1:46:58    11.83   5:04   
 206    42  Holzer Michael                  66  HSVK-DER ANKER             AUT   279  36:49  37:05  37:04  1:50:59    11.41   5:15   
 207   140  Puckl Franz                     35  LSV 90 Kitzbühel           AUT   281  36:35  37:45  39:03  1:53:24    11.16   5:22   
 208    29  Schwaiger Rudolf                38  ASKÖ Delta Fitness Marcht  AUT   286  38:21  38:55  43:44  2:01:00    10.46   5:44   
       583  Mandl Alfred                    72  HSV Wals Tendsport         AUT        23:39  24:57                         
        60  Horner Johann                   44  SK Vöest                   AUT        27:26  27:57                         
        62  Lehner Wilhelm                  57  SK Vöest                   AUT        29:30  31:38                         
