TS Jahn Lustenau
VLV Crosslauf 2010
am 7.03.2010 in Lustenau - Reichshofstadion
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Schülerinnen U12
Schüler U12
Schülerinnen U14
Schüler U14
Schülerinnen U16
Schüler U16
U18 weibl.
U18 männlich
U20 weibl.
U20 männlich
Frauen
Männer - Kurzstrecke
Männer - Langstrecke
Masters F40
Masters M40
Masters M45
Masters M50
Masters M55
Masters M60
Masters M65
Masters M70

Schülerinnen U12
Schülerinnen U12 U12

1. /1. 109 Rüdisser, Nicole 1999 TS Hohenems 4:00
2. /2. 45 Hager, Ceyline 1999 Raiffeisen TS Gisingen 4:01
3. /3. 42 Blecha, Laura 1999 Raiffeisen TS Gisingen 4:04
4. /4. 57 Schatzmann, Katharina 1999 Raiffeisen TS Gisingen 4:10
5. /5. 58 Schatzmann, Nadja 2001 Raiffeisen TS Gisingen 4:15
6. /6. 53 Mühlecker, Beate 2001 Raiffeisen TS Gisingen 4:19
7. /7. 52 Lampert, Julia 2000 Raiffeisen TS Gisingen 4:22
8. /8. 43 Bont, Noa 1999 Raiffeisen TS Gisingen 4:23
9. /9. 108 Rüdisser, Carola 2000 TS Hohenems 4:28
10. /10. 44 Haas, Laureen 1999 Raiffeisen TS Gisingen 4:32
11. /11. 107 Mathis, Miriam 1999 TS Hohenems 4:40
12. /12. 106 Kohler, Lisa 2001 TS Hohenems 4:49
13. /13. 110 Rüdisser, Ramona 2001 TS Hohenems 5:10
14. /14. 111 Zech, Nicole 1999 TS Hohenems 5:41

Schülerinnen U12 U12

1. Raiffeisen TS Gisingen I 12:15
45 Hager, Ceyline 1999 4:01 .
42 Blecha, Laura 1999 4:04 .
57 Schatzmann, Katharina 1999 4:10 .
2. Raiffeisen TS Gisingen II 12:56
58 Schatzmann, Nadja 2001 4:15 .
53 Mühlecker, Beate 2001 4:19 .
52 Lampert, Julia 2000 4:22 .
3. TS Hohenems I 13:08
109 Rüdisser, Nicole 1999 4:00 .
108 Rüdisser, Carola 2000 4:28 .
107 Mathis, Miriam 1999 4:40 .
4. TS Hohenems II 15:40
106 Kohler, Lisa 2001 4:49 .
110 Rüdisser, Ramona 2001 5:10 .
111 Zech, Nicole 1999 5:41 .

Schüler U12
Schüler U12

1. /1. U12 38 Sgarz, Roman 1999 Raiffeisen TS Gisingen 3:55
2. /2. U12 32 Frick, Pascal 2000 Raiffeisen TS Gisingen 4:01
3. /3. U12 105 Zech, Lukas 2000 TS Hohenems 4:09
4. /1. M10 159 Bruderhofer, Marian 2000 TSV Oberreitnau 4:12
5. /4. U12 103 Naumann, Nils 2002 TS Hohenems 4:18
6. /5. U12 36 Schier, Nino 1999 Raiffeisen TS Gisingen 4:38
7. /6. U12 33 Keckeis, Maximilian 2001 Raiffeisen TS Gisingen 4:43
8. /7. U12 40 Venturi, Lawrence 2001 Raiffeisen TS Gisingen 4:46
9. /2. M10 63 Valentini, Mark 2000 SV Lochau 4:51

Schüler U12

U16 89 Fickl, Natalie 1996 SG Götzis aufg.

Schüler U12 Mannschaft männlich

1. Raiffeisen TS Gisingen 12:34
38 Sgarz, Roman 1999 3:55 .
32 Frick, Pascal 2000 4:01 .
36 Schier, Nino 1999 4:38 .

Schülerinnen U14
Schülerinnen U14

1. /1. U14 55 Rohrer, Judith 1997 Raiffeisen TS Gisingen 6:10
2. /2. U14 126 Rinderer, Bettina 1997 TS Weiler 6:23
3. /3. U14 47 Hefel, Catrin 1997 Raiffeisen TS Gisingen 6:26
4. /4. U14 90 Fickl, Stefanie 1998 SG Götzis 6:38
5. /5. U14 91 Metzler (Dorn), Lisa-Maria 1997 SG Götzis 6:47
6. /1. W12 162 Deuring, Anna Lea 1998 TSV Oberreitnau 6:53
7. /6. U14 121 Halbeisen, Magdalena 1998 TS Weiler 7:03
8. /1. W13 163 Plantscher, Elisa 1997 TSV Oberreitnau 7:06
9. /7. U14 123 Krampl, Victoria 1998 TS Weiler 7:14
10. /2. W12 160 Gries, Katharina 1998 TSV Oberreitnau 7:17
11. /8. U14 157 Stoppel, Martina 1998 hellblau.POWERTEAM 7:18
12. /9. U14 61 Weber, Johanna 1997 Raiffeisen TS Gisingen 7:27
13. /10. U14 99 Ropele, Hema 1998 TS Bregenz-Vorkloster 7:45
14. /11. U14 96 Wohlgenannt, Magdalena 1998 SG Götzis 13:14

Schülerinnen U14 Mannschaft weiblich

1. Raiffeisen TS Gisingen 20:03
55 Rohrer, Judith 1997 6:10 .
47 Hefel, Catrin 1997 6:26 .
61 Weber, Johanna 1997 7:27 .
2. TS Weiler 20:40
126 Rinderer, Bettina 1997 6:23 .
121 Halbeisen, Magdalena 1998 7:03 .
123 Krampl, Victoria 1998 7:14 .
3. TSV Oberreitnau 21:16
162 Deuring, Anna Lea 1998 6:53 .
163 Plantscher, Elisa 1997 7:06 .
160 Gries, Katharina 1998 7:17 .
4. SG Götzis 26:39
90 Fickl, Stefanie 1998 6:38 .
91 Metzler (Dorn), Lisa-Maria 1997 6:47 .
96 Wohlgenannt, Magdalena 1998 13:14 .

Schüler U14
Schüler U14 U14

1. /1. 68 Engstler, Sandro 1997 SG Götzis 5:30
2. /2. 37 Sgarz, Mike 1997 Raiffeisen TS Gisingen 5:39
3. /3. 34 Nussbaumer, Matthias 1997 Raiffeisen TS Gisingen 5:48
4. /4. 30 Hagen, Lorenz 1997 MP-Team Dornbirn 6:04
5. /5. 78 Riedmann, Benedikt 1998 SG Götzis 6:06
6. /6. 39 Tiefenthaler, Julius 1998 Raiffeisen TS Gisingen 6:17
7. /7. 97 Pauger, Leon 1998 TS Bregenz-Vorkloster 6:23

Schüler U14 U14

1. Raiffeisen TS Gisingen 17:44
37 Sgarz, Mike 1997 5:39 .
34 Nussbaumer, Matthias 1997 5:48 .
39 Tiefenthaler, Julius 1998 6:17 .

Schülerinnen U16
Schülerinnen U16

1. /1. U16 94 Nussbaumer, Maria 1996 SG Götzis 7:54
2. /2. U16 60 Van Acker, Katharina 1995 Raiffeisen TS Gisingen 8:09
3. /3. U16 31 Hagen, Franziska 1995 MP-Team Dornbirn 8:20
4. /4. U16 124 Meier, Isabella 1996 TS Weiler 8:29
5. /5. U16 51 Kravina, Margherita 1996 Raiffeisen TS Gisingen 8:36
6. /6. U16 41 Becker, Larissa 1995 Raiffeisen TS Gisingen 8:37
7. /7. U16 125 Painsi, Julia 1996 TS Weiler 9:08
8. /1. W14 46 Hager, Tina 1996 Raiffeisen TS Gisingen 9:33
9. /8. U16 95 Schneller, Nina 1996 SG Götzis 9:43
10. /9. U16 92 Nuhic, Indira 1996 SG Götzis 9:54

Schülerinnen U16 Mannschaft weiblich

1. Raiffeisen TS Gisingen 25:22
60 Van Acker, Katharina 1995 8:09 .
51 Kravina, Margherita 1996 8:36 .
41 Becker, Larissa 1995 8:37 .
2. SG Götzis 27:31
94 Nussbaumer, Maria 1996 7:54 .
95 Schneller, Nina 1996 9:43 .
92 Nuhic, Indira 1996 9:54 .

Schüler U16
Schüler U16

1. /1. M14 165 Drechsel, Johannes 1996 SG Simmerberg 7:26
2. /1. M15 164 Dworski, Marius 1995 SG Simmerberg 7:28
3. /1. U16 28 Gasperi, Marco 1995 MP-Team Dornbirn 7:43
4. /2. U16 104 Rüdisser, Marcel 1995 TS Hohenems 8:15
5. /3. U16 65 Bischof, Adrian 1996 SG Götzis 8:25
6. /4. U16 98 Peter, Martin 1995 TS Bregenz-Vorkloster 8:30
7. /5. U16 77 Petter, Steven 1996 SG Götzis 8:43
8. /6. U16 67 Engstler, Daniel 1995 SG Götzis 9:02

Schüler U16 Mannschaft männlich

1. SG Götzis 26:10
65 Bischof, Adrian 1996 8:25 .
77 Petter, Steven 1996 8:43 .
67 Engstler, Daniel 1995 9:02 .

U18 weibl.
U18 weibl.

1. /1. U18 118 Baur, Magdalena 1994 TS Lauterach 10:10
2. /2. U18 49 Helbock, Felicitas 1994 Raiffeisen TS Gisingen 10:38
3. /3. U18 93 Nussbaumer, Anna 1993 SG Götzis 11:42
4. /4. U18 88 Bell, Annika 1993 SG Götzis 11:42
5. /5. U18 87 Aberer, Manuela 1993 SG Götzis 13:46

U18 weibl. Mannschaft weiblich

1. SG Götzis 37:10
93 Nussbaumer, Anna 1993 11:42 .
88 Bell, Annika 1993 11:42 .
87 Aberer, Manuela 1993 13:46 .

U18 männlich
U18 männlich

1. /1. U18 117 Molitor, Tobias 1994 TS Lauterach 9:38
2. /2. U18 26 Baldauf, Niclas 1994 MP-Team Dornbirn 9:43
3. /3. U18 116 Hammerle, Maximilian 1993 TS Lauterach 9:49
4. /4. U18 76 Petter, Maurice 1994 SG Götzis 10:27

U20 weibl.
U20 weibl. Weibl. Jugend A

1. /1. 119 Baur, Theresa 1991 TS Lauterach 18:44

U20 männlich
U20 männlich

1. /1. U20 86 Wibmer, Daniel 1992 SG Götzis 15:36
2. /2. U20 82 Schatzmann, Christoph 1992 SG Götzis 16:11
3. /3. U20 73 Malin, Christoph 1992 SG Götzis 16:40
4. /4. U20 24 Bader, Martin 1992 MP-Team Dornbirn 16:48
5. /1. mJA 29 Geiger, Martin 1992 MP-Team Dornbirn 16:55
6. /5. U20 85 Schneider, Yannick 1991 SG Götzis 18:12
7. /6. U20 69 Forster, Markus 1991 SG Götzis 19:41

U20 männlich Mannschaft männlich

1. SG Götzis 48:27
86 Wibmer, Daniel 1992 15:36 .
82 Schatzmann, Christoph 1992 16:11 .
73 Malin, Christoph 1992 16:40 .

Frauen
Frauen

1. /1. Fr 156 Reiner, Sabine 1981 hellblau.POWERTEAM 17:07
2. /2. Fr 139 Kerber, Brigitte 1966 ULC Bludenz 19:07
2. /1. W40 139 Kerber, Brigitte 1966 ULC Bludenz 19:07
4. /3. Fr 140 Marte, Gabriela 1968 ULC Bludenz 19:09
4. /2. W40 140 Marte, Gabriela 1968 ULC Bludenz 19:09
6. /4. Fr 132 Denk, Veronika 1980 Radclub Wolfurt 19:17
7. /5. Fr 155 Berlinger, Christina 1972 hellblau.POWERTEAM 20:24

Frauen Mannschaft weiblich

1. ULC Bludenz 57:23
139 Kerber, Brigitte 1966 19:07 .
139 Kerber, Brigitte 1966 19:07 .
140 Marte, Gabriela 1968 19:09 .

Männer - Kurzstrecke
Männer - Kurzstrecke

1. /1. AK- 100 Mayer, Jakob 1990 TS Dornbirn 15:17
2. /2. AK- 114 König, Manuel 1986 TS Jahn Lustenau 15:46
3. /3. AK- 10 Greber, Michael 1988 LSG-Vorarlberg 15:51
4. /4. AK- 8 Feichtinger, Herbert 1972 LSG-Vorarlberg 16:13
5. /5. AK- 153 Stoppel, Jürgen 1966 hellblau.POWERTEAM 16:17
6. /6. AK- 145 Spettel, Patrick 1989 ZSV LAUFTEAM Wolfurt 16:18
7. /7. AK- 115 Peschl, Robert 1977 TS Jahn Lustenau 16:32
8. /8. AK- 12 Molzbichler, Hermann 1970 LSG-Vorarlberg 16:36
9. /1. M50 130 Schwar, Harald 1960 hellblau.POWERTEAM 16:40
10. /9. AK- 113 Hämmerle, Stefan 1984 TS Jahn Lustenau 16:42
11. /10. AK- 152 Stoppel, Gernot 1968 hellblau.POWERTEAM 17:21
12. /1. M55 134 Köchle, Wilfried 1952 ULC Bludenz 17:44
12. /1. M55 134 Köchle, Wilfried 1952 ULC Bludenz 17:44
14. /11. AK- 81 Sagmeister, Philip 1988 SG Götzis 17:50
15. /12. AK- 112 Hämmerle, Simon 1986 TS Jahn Lustenau 18:08
16. /13. AK- 75 Petschnig, Patrick 1990 SG Götzis 18:21
17. /14. AK- 70 Forster, Stefan 1989 SG Götzis 19:55
18. /1. M60 137 Scheger, Reinhard 1947 ULC Bludenz 19:57
18. /1. M60 137 Scheger, Reinhard 1947 ULC Bludenz 19:57
20. /1. M65 131 Dobler, Edwin 1945 ULC Bludenz 21:12
20. /1. M65 131 Dobler, Edwin 1945 ULC Bludenz 21:12
22. /3. M65 129 Bettinazzi, Jürgen 1943 ULC Bludenz 22:31
22. /3. M65 129 Bettinazzi, Jürgen 1943 ULC Bludenz 22:31

Männer - Kurzstrecke Mannschaft männlich

1. LSG-Vorarlberg 48:40
10 Greber, Michael 1988 15:51 .
8 Feichtinger, Herbert 1972 16:13 .
12 Molzbichler, Hermann 1970 16:36 .
2. TS Jahn Lustenau 49:00
114 König, Manuel 1986 15:46 .
115 Peschl, Robert 1977 16:32 .
113 Hämmerle, Stefan 1984 16:42 .
3. hellblau.POWERTEAM 50:18
153 Stoppel, Jürgen 1966 16:17 .
130 Schwar, Harald 1960 16:40 .
152 Stoppel, Gernot 1968 17:21 .
4. ULC Bludenz I 55:25
134 Köchle, Wilfried 1952 17:44 .
134 Köchle, Wilfried 1952 17:44 .
137 Scheger, Reinhard 1947 19:57 .
5. SG Götzis 56:06
81 Sagmeister, Philip 1988 17:50 .
75 Petschnig, Patrick 1990 18:21 .
70 Forster, Stefan 1989 19:55 .
6. ULC Bludenz II 1:02:21
137 Scheger, Reinhard 1947 19:57 .
131 Dobler, Edwin 1945 21:12 .
131 Dobler, Edwin 1945 21:12 .

Männer - Langstrecke
Männer - Langstrecke

1. /1. AK- 72 Loacker, Peter 1973 SG Götzis 35:30
2. /1. M40 135 Moser, Andreas 1969 ULC Bludenz 35:41
3. /2. AK- 7 Ernst, Günter 1971 LSG-Vorarlberg 35:50
4. /3. AK- 3 Felder, Hannes 1984 BLT Bludenz 36:14
5. /4. AK- 17 Steger, Harald 1971 LSG-Vorarlberg 36:51
6. /5. AK- 151 Proksch, Frank 1981 hellblau.POWERTEAM 37:27
7. /1. M45 79 Ritter, Arno 1964 SG Götzis 37:50
7. /1. M45 79 Ritter, Arno 1964 SG Götzis 37:50
9. /2. M40 12 Molzbichler, Hermann 1970 LSG-Vorarlberg 38:01
9. /2. M40 12 Molzbichler, Hermann 1970 LSG-Vorarlberg 38:01
11. /6. AK- 141 Borovnik, Thomas 1971 ULC Dornbirn 38:17
12. /1. M35 8 Feichtinger, Herbert 1972 LSG-Vorarlberg 38:39
13. /7. AK- 6 Dr.Langenscheidt, Dieter 1962 LSG-Vorarlberg 38:57
13. /3. M45 6 Dr.Langenscheidt, Dieter 1962 LSG-Vorarlberg 38:57
15. /8. AK- 66 Bischof, Alexander 1969 SG Götzis 39:13
15. /4. M40 66 Bischof, Alexander 1969 SG Götzis 39:13
17. /9. AK- 14 Posch, Robin 1970 LSG-Vorarlberg 40:01
17. /5. M40 14 Posch, Robin 1970 LSG-Vorarlberg 40:01
19. /10. AK- 11 Kerschat, Michael 1964 LSG-Vorarlberg 40:17
19. /4. M45 11 Kerschat, Michael 1964 LSG-Vorarlberg 40:17
21. /1. Mä 138 Griell, Samuel 1985 hellblau.POWERTEAM 41:02
22. /11. AK- 5 Birnbaumer, Günther 1970 LSG-Vorarlberg 41:04
22. /6. M40 5 Birnbaumer, Günther 1970 LSG-Vorarlberg 41:04
24. /12. AK- 18 Wilczek, Joachim 1969 LSG-Vorarlberg 41:10
24. /7. M40 18 Wilczek, Joachim 1969 LSG-Vorarlberg 41:10
26. /13. AK- 21 Kaufmann, Rainer 1967 Laufsportverein Feldkirch 41:24
26. /8. M40 21 Kaufmann, Rainer 1967 Laufsportverein Feldkirch 41:24
28. /14. AK- 154 Wieder, Michael 1976 hellblau.POWERTEAM 42:21
29. /15. AK- 19 Bischof, Manfred 1966 Laufsportverein Feldkirch 48:48
29. /9. M40 19 Bischof, Manfred 1966 Laufsportverein Feldkirch 48:48

Männer - Langstrecke Mannschaft männlich

1. LSG-Vorarlberg I 1:50:42
7 Ernst, Günter 1971 35:50 .
17 Steger, Harald 1971 36:51 .
12 Molzbichler, Hermann 1970 38:01 .
2. SG Götzis 1:51:10
72 Loacker, Peter 1973 35:30 .
79 Ritter, Arno 1964 37:50 .
79 Ritter, Arno 1964 37:50 .
3. LSG-Vorarlberg II 1:55:37
12 Molzbichler, Hermann 1970 38:01 .
8 Feichtinger, Herbert 1972 38:39 .
6 Dr.Langenscheidt, Dieter 1962 38:57 .
4. LSG-Vorarlberg III 1:58:59
6 Dr.Langenscheidt, Dieter 1962 38:57 .
14 Posch, Robin 1970 40:01 .
14 Posch, Robin 1970 40:01 .
5. hellblau.POWERTEAM 2:00:50
151 Proksch, Frank 1981 37:27 .
138 Griell, Samuel 1985 41:02 .
154 Wieder, Michael 1976 42:21 .
6. LSG-Vorarlberg IV 2:01:38
11 Kerschat, Michael 1964 40:17 .
11 Kerschat, Michael 1964 40:17 .
5 Birnbaumer, Günther 1970 41:04 .
7. LSG-Vorarlberg V 2:03:24
5 Birnbaumer, Günther 1970 41:04 .
18 Wilczek, Joachim 1969 41:10 .
18 Wilczek, Joachim 1969 41:10 .
8. Laufsportverein Feldkirch 2:11:36
21 Kaufmann, Rainer 1967 41:24 .
21 Kaufmann, Rainer 1967 41:24 .
19 Bischof, Manfred 1966 48:48 .

Masters F40
Masters F40 Frauen

1. /1. 139 Kerber, Brigitte 1966 ULC Bludenz 19:07
2. /3. 140 Marte, Gabriela 1968 ULC Bludenz 19:09

Masters F40 Seniorinnen W40

1. /1. 139 Kerber, Brigitte 1966 ULC Bludenz 19:07
2. /3. 140 Marte, Gabriela 1968 ULC Bludenz 19:09

Masters M40
Masters M40

1. /1. M40 12 Molzbichler, Hermann 1970 LSG-Vorarlberg 38:01
1. /1. M40 12 Molzbichler, Hermann 1970 LSG-Vorarlberg 38:01
3. /1. AK- 66 Bischof, Alexander 1969 SG Götzis 39:13
3. /3. M40 66 Bischof, Alexander 1969 SG Götzis 39:13
5. /2. AK- 14 Posch, Robin 1970 LSG-Vorarlberg 40:01
5. /4. M40 14 Posch, Robin 1970 LSG-Vorarlberg 40:01
7. /5. M40 25 Baldauf, Markus 1967 MP-Team Dornbirn 40:35
8. /3. AK- 5 Birnbaumer, Günther 1970 LSG-Vorarlberg 41:04
8. /6. M40 5 Birnbaumer, Günther 1970 LSG-Vorarlberg 41:04
10. /4. AK- 18 Wilczek, Joachim 1969 LSG-Vorarlberg 41:10
10. /7. M40 18 Wilczek, Joachim 1969 LSG-Vorarlberg 41:10
12. /5. AK- 21 Kaufmann, Rainer 1967 Laufsportverein Feldkirch 41:24
12. /8. M40 21 Kaufmann, Rainer 1967 Laufsportverein Feldkirch 41:24
14. /6. AK- 19 Bischof, Manfred 1966 Laufsportverein Feldkirch 48:48
14. /9. M40 19 Bischof, Manfred 1966 Laufsportverein Feldkirch 48:48

Masters M40 Mannschaft männlich

1. LSG-Vorarlberg I 1:56:03
12 Molzbichler, Hermann 1970 38:01 .
12 Molzbichler, Hermann 1970 38:01 .
14 Posch, Robin 1970 40:01 .
2. LSG-Vorarlberg II 2:02:09
14 Posch, Robin 1970 40:01 .
5 Birnbaumer, Günther 1970 41:04 .
5 Birnbaumer, Günther 1970 41:04 .
3. Laufsportverein Feldkirch 2:11:36
21 Kaufmann, Rainer 1967 41:24 .
21 Kaufmann, Rainer 1967 41:24 .
19 Bischof, Manfred 1966 48:48 .

Masters M45
Masters M45

1. /1. M45 79 Ritter, Arno 1964 SG Götzis 37:50
1. /1. M45 79 Ritter, Arno 1964 SG Götzis 37:50
3. /1. AK- 6 Dr.Langenscheidt, Dieter 1962 LSG-Vorarlberg 38:57
3. /3. M45 6 Dr.Langenscheidt, Dieter 1962 LSG-Vorarlberg 38:57
5. /4. M45 133 Kressnig, Hubert 1962 ULC Bludenz 39:45
6. /2. AK- 11 Kerschat, Michael 1964 LSG-Vorarlberg 40:17
6. /5. M45 11 Kerschat, Michael 1964 LSG-Vorarlberg 40:17
8. /6. M45 144 Spettel, Karl 1961 ZSV LAUFTEAM Wolfurt 41:05
9. /7. M45 136 Plakolm, Alexander 1961 ULC Bludenz 42:06

Masters M45 Mannschaft männlich

1. LSG-Vorarlberg 1:58:11
6 Dr.Langenscheidt, Dieter 1962 38:57 .
6 Dr.Langenscheidt, Dieter 1962 38:57 .
11 Kerschat, Michael 1964 40:17 .

Masters M50
Masters M50

1. /1. M50 130 Schwar, Harald 1960 hellblau.POWERTEAM 16:40
2. /1. M55 134 Köchle, Wilfried 1952 ULC Bludenz 17:44
2. /1. M55 134 Köchle, Wilfried 1952 ULC Bludenz 17:44
4. /2. M50 20 Brüstle, Herbert 1958 Laufsportverein Feldkirch 17:55
5. /3. M50 142 Summer, Martin 1958 ULC Dornbirn 18:25
6. /4. M50 16 Salzmann, Fredi 1958 LSG-Vorarlberg 18:30
7. /5. M50 9 Fröhle, Siegfried 1956 LSG-Vorarlberg 18:57
8. /1. M60 143 Cecco, Albert 1946 ZSV LAUFTEAM Wolfurt 19:46
9. /2. M60 137 Scheger, Reinhard 1947 ULC Bludenz 19:57
9. /2. M60 137 Scheger, Reinhard 1947 ULC Bludenz 19:57
11. /1. M65 131 Dobler, Edwin 1945 ULC Bludenz 21:12
11. /1. M65 131 Dobler, Edwin 1945 ULC Bludenz 21:12
13. /1. M70 13 Nothdurfter, Karl 1938 LSG-Vorarlberg 21:40
14. /3. M65 129 Bettinazzi, Jürgen 1943 ULC Bludenz 22:31
14. /3. M65 129 Bettinazzi, Jürgen 1943 ULC Bludenz 22:31
16. /4. M60 1 Bickel, Josef 1948 BLT Bludenz 22:45
17. /5. M60 4 Rödhammer, Hubert 1946 BLT Bludenz 23:03

Masters M50 Mannschaft männlich

1. ULC Bludenz I 55:25
134 Köchle, Wilfried 1952 17:44 .
134 Köchle, Wilfried 1952 17:44 .
137 Scheger, Reinhard 1947 19:57 .
2. LSG-Vorarlberg 59:07
16 Salzmann, Fredi 1958 18:30 .
9 Fröhle, Siegfried 1956 18:57 .
13 Nothdurfter, Karl 1938 21:40 .
3. ULC Bludenz II 1:02:21
137 Scheger, Reinhard 1947 19:57 .
131 Dobler, Edwin 1945 21:12 .
131 Dobler, Edwin 1945 21:12 .

Masters M55
Masters M55

1. /1. M55 134 Köchle, Wilfried 1952 ULC Bludenz 17:44
1. /1. M55 134 Köchle, Wilfried 1952 ULC Bludenz 17:44
3. /3. M55 23 Müller, Manfred 1955 Laufsportverein Feldkirch 19:40

Masters M60
Masters M60

1. /1. M60 143 Cecco, Albert 1946 ZSV LAUFTEAM Wolfurt 19:46
2. /2. M60 137 Scheger, Reinhard 1947 ULC Bludenz 19:57
2. /2. M60 137 Scheger, Reinhard 1947 ULC Bludenz 19:57
4. /4. M60 1 Bickel, Josef 1948 BLT Bludenz 22:45
5. /5. M60 4 Rödhammer, Hubert 1946 BLT Bludenz 23:03

Masters M65
Masters M65

1. /1. M65 131 Dobler, Edwin 1945 ULC Bludenz 21:12
1. /1. M65 131 Dobler, Edwin 1945 ULC Bludenz 21:12
3. /3. M65 129 Bettinazzi, Jürgen 1943 ULC Bludenz 22:31
3. /3. M65 129 Bettinazzi, Jürgen 1943 ULC Bludenz 22:31

Masters M65 Mannschaft männlich

1. ULC Bludenz 1:04:55
131 Dobler, Edwin 1945 21:12 .
131 Dobler, Edwin 1945 21:12 .
129 Bettinazzi, Jürgen 1943 22:31 .

Masters M70
Masters M70

1. /1. M70 13 Nothdurfter, Karl 1938 LSG-Vorarlberg 21:40

Erstellt mit COSA WIN 2.0.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für: VLV/6000 Vorarlberger Leichtathletik-Verband