Österr. Hallenmeisterschaften 2010
Linz, am 27.02.2010
MELDELISTE
Frauen Männer

60m, Frauen - Vorläufe
Datum: 27.02.2010  Beginn: 12:00

StNr. Name Jg. Nat. Verein SB PB
486 Röser Doris  1983 AUT TS Lauterach 7,44 1,00
403 Kleiser Viola  1990 AUT ULV Krems 7,68 2,00
507 Wiederin Verena  1992 AUT Raiffeisen TS Gisingen 7,77 1,00
404 Mrazek Stefanie  1986 AUT ULV Krems 7,79 2,00
483 Dorfer Raffaela  1991 AUT ULC Dornbirn 7,83 2,00
526 Wöckinger Daniela  1981 AUT ULC Linz Oberbank 7,90 2,00
512 Span Angelika  1993 AUT SK Völs 7,94 2,00
549 Melounek Nathalie  1992 AUT ULC - Mödling 7,94 2,00
525 Ecker Julia  1989 AUT ULC Linz Oberbank 7,95 2,00
338 Brunhofer Melanie  1991 AUT LCA Umdasch Amstetten 7,97 2,00
379 Kraushofer Marina  1991 AUT SVS-Leichtathletik 7,97 1,00
550 Enzinger Sophie  1991 AUT ULC - Mödling 7,98 2,00
319 Bendrat Stephanie  1991 AUT UNION Salzburg LA 7,99 2,00
300 Petran Carolina  1994 AUT UNION Salzburg LA 8,00 2,00
401 Oberlechner Ramona  1989 AUT ULV Krems 8,00 2,00
402 Kleiser Valerie  1993 AUT ULV Krems 8,00 2,00
518 Grünberg Kira  1993 AUT ATSV Innsbruck 8,01 2,00
433 Hodi Agnes  1992 AUT UNION St. Pölten 8,04 2,00
337 Schwein Stephanie  1994 AUT LCA Umdasch Amstetten 8,12 2,00
432 Dohnalik Florentina  1992 AUT SVS-Leichtathletik 8,22 2,00

200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 27.02.2010  Beginn: 15:00

StNr. Name Jg. Nat. Verein SB PB
486 Röser Doris  1983 AUT TS Lauterach 23,57 1,00
403 Kleiser Viola  1990 AUT ULV Krems 24,82 2,00
526 Wöckinger Daniela  1981 AUT ULC Linz Oberbank 25,07 2,00
507 Wiederin Verena  1992 AUT Raiffeisen TS Gisingen 25,14 1,00
404 Mrazek Stefanie  1986 AUT ULV Krems 25,38 2,00
483 Dorfer Raffaela  1991 AUT ULC Dornbirn 25,38 2,00
319 Bendrat Stephanie  1991 AUT UNION Salzburg LA 25,56 2,00
383 Thoms Linda  1989 AUT DSG Wien 25,64 2,00
300 Petran Carolina  1994 AUT UNION Salzburg LA 25,69 2,00
401 Oberlechner Ramona  1989 AUT ULV Krems 25,71 2,00
550 Enzinger Sophie  1991 AUT ULC - Mödling 25,80 2,00
549 Melounek Nathalie  1992 AUT ULC - Mödling 25,98 2,00
451 Sagmeister Julia  1991 AUT SG Götzis 26,12 2,00
552 Santner Nina  1989 AUT ULC - Mödling 26,14 2,00
512 Span Angelika  1993 AUT SK Völs 26,27 2,00
525 Ecker Julia  1989 AUT ULC Linz Oberbank 26,34 2,00
402 Kleiser Valerie  1993 AUT ULV Krems 26,40 6,00
551 Hein Raphaela  1992 AUT ULC - Mödling 26,56 2,00
399 Langer Iris  1990 AUT ULV Krems 26,57 6,00
432 Dohnalik Florentina  1992 AUT SVS-Leichtathletik 26,62 2,00
445 Bürger Anna Karina  1992 AUT LG Klagenfurt 26,67 2,00
348 Eranovic Valentina  1993 AUT LT Bgld Eisenstadt 26,74 6,00
433 Hodi Agnes  1992 AUT UNION St. Pölten 26,80 2,00

400m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 27.02.2010  Beginn: 16:15

StNr. Name Jg. Nat. Verein SB PB
486 Röser Doris  1983 AUT TS Lauterach 53,89 1,00
444 Germann Betina  1976 AUT LG Klagenfurt 54,73 2,00
559 Märzendorfer Pamela  1982 AUT LCAV doubrava 55,37 2,00
507 Wiederin Verena  1992 AUT Raiffeisen TS Gisingen 56,66 1,00
501 Niedereder Elisabeth  1985 AUT LCC Wien 57,24 2,00
455 Raffelsberger Olivia  1988 AUT PSV-HORNBACH-WELS 57,30 2,00
483 Dorfer Raffaela  1991 AUT ULC Dornbirn 57,67 2,00
401 Oberlechner Ramona  1989 AUT ULV Krems 58,26 2,00
348 Eranovic Valentina  1993 AUT LT Bgld Eisenstadt 58,44 2,00
451 Sagmeister Julia  1991 AUT SG Götzis 58,90 2,00
336 Bergauer Michaela  1994 AUT LCA Umdasch Amstetten 60,39 2,00
485 Baur Magdalena  1994 AUT TS Lauterach 60,41 1,00
474 Koppitsch Rose  1989 AUT USA Graz Leichtathletik 60,47 6,00
428 Kölbl Astrid  1983 AUT SVS-Leichtathletik 60,56 2,00
481 Wögerbauer Simone  1988 AUT ATSV Linz LA 60,74 2,00
381 Menapace Verena  1986 AUT DSG Wien 60,81 6,00
479 Kneidinger Julia  1992 AUT ATSV Linz LA 61,22 2,00
346 Raffalt Bettina  1994 AUT LT Bgld Eisenstadt 61,88 2,00
465 Bernegger Nikola  1992 AUT ATSV Linz LA 62,16 2,00
553 Hofbauer Katharina  1992 AUT ULC - Mödling 62,19 2,00

800m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 27.02.2010  Beginn: 12:30

StNr. Name Jg. Nat. Verein SB PB
559 Märzendorfer Pamela  1982 AUT LCAV doubrava 2:06,39 2,00
501 Niedereder Elisabeth  1985 AUT LCC Wien 2:07,14 2,00
431 Wenth Jennifer  1991 AUT SVS-Leichtathletik 2:07,23 2,00
430 Schwarzmüller Franziska  1995 AUT SVS-Leichtathletik 2:13,07 2,00
348 Eranovic Valentina  1993 AUT LT Bgld Eisenstadt 2:14,82 6,00
336 Bergauer Michaela  1994 AUT LCA Umdasch Amstetten 2:20,86 2,00
485 Baur Magdalena  1994 AUT TS Lauterach 2:21,46 1,00
363 Gabriel Veronika  1989 AUT LT Bgld Eisenstadt 2:23,03 2,00
481 Wögerbauer Simone  1988 AUT ATSV Linz LA 2:24,22 2,00
346 Raffalt Bettina  1994 AUT LT Bgld Eisenstadt 2:24,44 2,00
496 Bachl Bettina  1988 AUT TSV St. Georgen/Gusen 2:24,65 2,00

1500m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 27.02.2010  Beginn: 15:45

StNr. Name Jg. Nat. Verein SB PB
431 Wenth Jennifer  1991 AUT SVS-Leichtathletik 4:17,22 2,00
473 Reingruber Renate  1982 AUT Union Waidhofen/Ybbs 4:41,38 2,00
363 Gabriel Veronika  1989 AUT LT Bgld Eisenstadt 4:45,15 2,00
348 Eranovic Valentina  1993 AUT LT Bgld Eisenstadt 4:47,73 2,00
561 Reiter Maria  1990 AUT ULC - Mödling 4:49,57 2,00
469 Steiger Natalia  1977 AUT LMB 4:52,87 2,00
498 Blais Elise  1980 AUT LCC Wien 4:57,97 2,00
531 Huber Stefanie  1985 AUT LCAV doubrava 4:59,53 2,00
357 Kreundl Katharina  1993 AUT LAC Amateure Steyr 4:59,68 2,00
496 Bachl Bettina  1988 AUT TSV St. Georgen/Gusen 5:00,07 2,00
475 Eberhart Tanja  1989 AUT ULC Hirtenberg 5:05,34 1,00
458 Jantschy Daniela  1992 AUT ULC Weinland 5:06,57 2,00

3000m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 27.02.2010  Beginn: 14:00

StNr. Name Jg. Nat. Verein SB PB
431 Wenth Jennifer  1991 AUT SVS-Leichtathletik 9:30,72 2,00
471 Baierl Anita  1988 AUT TUS Kremsmünster 9:58,25 2,00
317 Bruneder-Winter Martina  1975 AUT UNION Salzburg LA 9:58,86 2,00
473 Reingruber Renate  1982 AUT Union Waidhofen/Ybbs 9:59,96 2,00
539 Spangl Melanie  1988 AUT LG-Decker Itter 10:08,01 2,00
475 Eberhart Tanja  1989 AUT ULC Hirtenberg 10:11,45 1,00
469 Steiger Natalia  1977 AUT LMB 10:23,56 2,00
345 Bredlinger Ursula  1973 AUT LT Bgld Eisenstadt 10:24,27 2,00
531 Huber Stefanie  1985 AUT LCAV doubrava 10:25,33 2,00
500 Pöltner Elisabeth  1972 AUT LCC Wien 10:27,92 2,00
363 Gabriel Veronika  1989 AUT LT Bgld Eisenstadt 10:35,30 2,00
418 Hauser Julia  1994 AUT SVS-Leichtathletik 10:40,40 2,00
477 Pichler Anita  1960 AUT TSV St. Georgen/Gusen 10:44,92 2,00
470 Wallner Sophie  1992 AUT LG-Pletzer Hopfgarten 10:50,61 2,00
496 Bachl Bettina  1988 AUT TSV St. Georgen/Gusen 11:07,15 6,00
554 Korenjak Ulla  1973 AUT LCAV doubrava 11:08,87 2,00
499 Turkonje Minodora  1984 AUT LCC Wien 11:17,72 2,00
472 Schenk Victoria  1988 AUT Union Waidhofen/Ybbs 2,00

60m Hürden, Frauen - Vorläufe
Datum: 27.02.2010  Beginn: 13:30

StNr. Name Jg. Nat. Verein SB PB
526 Wöckinger Daniela  1981 AUT ULC Linz Oberbank 8,43 2,00
401 Oberlechner Ramona  1989 AUT ULV Krems 8,70 2,00
384 Plazotta Elisabeth  1977 AUT DSG Wien 8,71 2,00
474 Koppitsch Rose  1989 AUT USA Graz Leichtathletik 8,90 2,00
362 Watzek Veronika  1985 AUT LC Villach 8,94 2,00
428 Kölbl Astrid  1983 AUT SVS-Leichtathletik 8,94 2,00
459 Kreisler Birgit  1979 AUT ULC Weinland 8,99 2,00
482 Marciello Patricia  1990 AUT ULC Dornbirn 9,01 2,00
464 Waldkircher Stefanie  1988 AUT LG Klagenfurt 9,02 2,00
402 Kleiser Valerie  1993 AUT ULV Krems 9,07 2,00
432 Dohnalik Florentina  1992 AUT SVS-Leichtathletik 9,11 2,00
550 Enzinger Sophie  1991 AUT ULC - Mödling 9,11 6,00
383 Thoms Linda  1989 AUT DSG Wien 9,12 2,00
483 Dorfer Raffaela  1991 AUT ULC Dornbirn 9,17 2,00
518 Grünberg Kira  1993 AUT ATSV Innsbruck 9,20 2,00
562 Kroll Sandra  1993 AUT UNION Salzburg LA 9,24 6,00
429 Eidenberger Karoline  1984 AUT SVS-Leichtathletik 9,34 2,00
382 Ban Julia  1984 AUT DSG Wien 9,40 2,00
522 Taitl Christina  1993 AUT ULC Linz Oberbank 9,49 2,00
446 Salzer Katja  1994 AUT LG Klagenfurt 9,57 6,00
524 Egger Flora-Maria  1989 AUT ULC Linz Oberbank 9,85 2,00
476 Stockhammer Carina  1991 AUT ULC Hirtenberg 1,00
523 Wimberger Eva  1993 AUT ULC Linz Oberbank 2,00

4x200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 27.02.2010  Beginn: 16:50

Name Nat. Verein SB PB
SVS-Leichtathletik SVS-Leichtathletik 1:45,33
429, Eidenberger Karoline  (1984)   -   572, Eigner Viktoria (1987)   -   428, Kölbl Astrid  (1983)
379, Kraushofer Marina  (1991)   -   417, Bresich Bianca  (1993)   -   432, Dohnalik Florentina  (1992)
   
ULC - Mödling ULC - Mödling 1:47,04
549, Melounek Nathalie  (1992)   -   550, Enzinger Sophie  (1991)   -   553, Hofbauer Katharina  (1992)
561, Reiter Maria  (1990)   -   551, Hein Raphaela  (1992)   -   552, Santner Nina  (1989)
   
DSG Wien DSG Wien
380, Bauernfeind Christina  (1987)   -   384, Plazotta Elisabeth  (1977)   -   383, Thoms Linda  (1989)
382, Ban Julia  (1984)   -   381, Menapace Verena  (1986)   -   364, Scheifinger Marlies  (1991)
   
LCA Umdasch Amstetten LCA Umdasch Amstetten
293, Malleier Christina (1991)   -   590, Obereigner Ulla (1989)   -   338, Brunhofer Melanie  (1991)
336, Bergauer Michaela  (1994)   -   337, Schwein Stephanie  (1994)   -   581, Hofer Madeleine (1993)
   
UNION St. Pölten UNION St. Pölten
287, Burdova Michaela (1994)   -   407, Stadlbauer Jennifer  (1990)
291, Beqiri Dafina (1994)   -   433, Hodi Agnes  (1992)   -   592, Angerer Magdalena (1992)
   
ULV Krems ULV Krems
399, Langer Iris  (1990)   -   401, Oberlechner Ramona  (1989)   -   402, Kleiser Valerie  (1993)
292, Schauer Salome (1993)   -   403, Kleiser Viola  (1990)   -   404, Mrazek Stefanie  (1986)
   
ATSV Linz LA ATSV Linz LA
585, Anzinger Michaela (1980)   -   569, Kreiner Sabine (1980)   -   465, Bernegger Nikola  (1992)
481, Wögerbauer Simone  (1988)   -   479, Kneidinger Julia  (1992)   -   586, Grill Anna (1992)
   
ULC Linz Oberbank ULC Linz Oberbank
525, Ecker Julia  (1989)   -   564, Taschner Julia (1993)
521, Grüneis Julia  (1994)   -   522, Taitl Christina  (1993)   -   588, Botha Maria-Sylvia (1994)
   
LAG Genböck Haus RIED LAG Genböck Haus RIED
587, Abdulla Dardana (1996)   -   286, Feichtinger Olivia (1996)   -   289, Feichtinger Francesca (1994)
580, Eberharter Mona Elisa (1994)   -   589, Beham Sarah (1993)   -   296, Maier Iris (1994)
   
PSV-HORNBACH-WELS PSV-HORNBACH-WELS
297, Spicker Pia (1994)   -   298, Ferstl Linda (1994)   -   600, Gusenbauer Michaela (1991)
454, Dadic Ivona  (1993)   -   455, Raffelsberger Olivia  (1988)   -   599, Birngruber Anita (1992)
   
UNION Salzburg LA UNION Salzburg LA
300, Petran Carolina  (1994)   -   314, Ager Sonja  (1986)
315, Egger Michaela  (1984)   -   319, Bendrat Stephanie  (1991)   -   562, Kroll Sandra  (1993)
   
IAC-Pharmador IAC-Pharmador
598, Schmederer Polly (1988)   -   310, Schneider Marina  (1990)
597, Anderson Junel (1990)   -   312, Scheffauer Christina  (1991)
   
ULC Dornbirn ULC Dornbirn
596, Arnold Sophia (1993)   -   482, Marciello Patricia  (1990)
595, Wolf Eva-Maria (1993)   -   483, Dorfer Raffaela  (1991)
   
LT Bgld Eisenstadt LT Bgld Eisenstadt
594, Schönfeldinger Mirjam (1996)   -   593, Graf Antonia (1995)   -   363, Gabriel Veronika  (1989)
577, Bongarts Isabelle (1995)   -   346, Raffalt Bettina  (1994)   -   348, Eranovic Valentina  (1993)
   
LG Klagenfurt LG Klagenfurt
443, Lesitschnig Tamara  (1994)   -   445, Bürger Anna Karina  (1992)
444, Germann Betina  (1976)   -   464, Waldkircher Stefanie  (1988)   -   446, Salzer Katja  (1994)
   

Hochsprung, Frauen - Finale
Datum: 27.02.2010  Beginn: 14:00

StNr. Name Jg. Nat. Verein SB PB
532 Gollner Monika  1974 AUT ATV Feldkirchen 1,81 6,00
310 Schneider Marina  1990 AUT IAC-Pharmador 1,78 2,00
362 Watzek Veronika  1985 AUT LC Villach 1,78 6,00
545 Aigner Jessica  1989 AUT LCAV doubrava 1,72 2,00
351 Felder Chantal  1979 AUT TS Jahn Lustenau 1,71 1,00
438 Schönfelder Birgit  1995 AUT Zehnkampf UNION 1,67 2,00
364 Scheifinger Marlies  1991 AUT DSG Wien 1,65 2,00
383 Thoms Linda  1989 AUT DSG Wien 1,65 2,00
449 Slezacek Julia  1994 AUT SKV Feuerwehr Wien 1,65
435 Mayer Katharina  1995 AUT LCA Umdasch Amstetten 1,64 2,00
442 Kanatschnig Mira  1990 AUT LG Klagenfurt 1,62 2,00
562 Kroll Sandra  1993 AUT UNION Salzburg LA 1,61 6,00
336 Bergauer Michaela  1994 AUT LCA Umdasch Amstetten 1,60 2,00
350 Felder Nadine  1986 AUT TS Jahn Lustenau 1,60 1,00

Stabhochsprung, Frauen - Finale
Datum: 27.02.2010  Beginn: 12:15

StNr. Name Jg. Nat. Verein SB PB
356 Höllwarth Daniela  1987 AUT LAC Amateure Steyr 4,16
546 Auer Doris  1971 AUT LCC Wien 4,15 2,00
518 Grünberg Kira  1993 AUT ATSV Innsbruck 3,91 2,00
314 Ager Sonja  1986 AUT UNION Salzburg LA 3,80 1,00
467 Kranawetter Julia  1992 AUT UNION Neuhofen/Krems 3,70 2,00
468 Zeintl Lisa  1988 AUT UNION Neuhofen/Krems 3,70 2,00
517 Grünberg Brit  1991 AUT ATSV Innsbruck 3,60 2,00
488 Herrmann Jennifer  1993 AUT SU KÄRCHER Leibnitz 3,00 2,00
521 Grüneis Julia  1994 AUT ULC Linz Oberbank 3,00 2,00

Weitsprung, Frauen - Finale
Datum: 27.02.2010  Beginn: 14:30

StNr. Name Jg. Nat. Verein SB PB
315 Egger Michaela  1984 AUT UNION Salzburg LA 6,09 2,00
379 Kraushofer Marina  1991 AUT SVS-Leichtathletik 6,06 1,00
401 Oberlechner Ramona  1989 AUT ULV Krems 6,02 2,00
384 Plazotta Elisabeth  1977 AUT DSG Wien 5,82 2,00
512 Span Angelika  1993 AUT SK Völs 5,76 2,00
454 Dadic Ivona  1993 AUT PSV-HORNBACH-WELS 5,74 2,00
524 Egger Flora-Maria  1989 AUT ULC Linz Oberbank 5,74 2,00
433 Hodi Agnes  1992 AUT UNION St. Pölten 5,70 2,00
429 Eidenberger Karoline  1984 AUT SVS-Leichtathletik 5,69 2,00
464 Waldkircher Stefanie  1988 AUT LG Klagenfurt 5,51 2,00
407 Stadlbauer Jennifer  1990 AUT UNION St. Pölten 5,48 2,00
414 Prazak Carina  1991 AUT SVS-Leichtathletik 5,45 2,00
487 Harrich Anna  1994 AUT SU KÄRCHER Leibnitz 5,39 2,00
489 Hochleitner Beate  1986 AUT SU KÄRCHER Leibnitz 5,37 2,00
550 Enzinger Sophie  1991 AUT ULC - Mödling 5,35 6,00

Dreisprung, Frauen - Finale
Datum: 27.02.2010  Beginn: 12:00

StNr. Name Jg. Nat. Verein SB PB
315 Egger Michaela  1984 AUT UNION Salzburg LA 13,05 2,00
429 Eidenberger Karoline  1984 AUT SVS-Leichtathletik 12,37 2,00
487 Harrich Anna  1994 AUT SU KÄRCHER Leibnitz 11,95 2,00
332 Werdenich Cornelia  1987 AUT UNION Salzburg LA 11,43 1,00
490 Oswald Elisabeth  1992 AUT SU KÄRCHER Leibnitz 11,16 2,00
443 Lesitschnig Tamara  1994 AUT LG Klagenfurt 11,09 6,00
417 Bresich Bianca  1993 AUT SVS-Leichtathletik 11,00 2,00
380 Bauernfeind Christina  1987 AUT DSG Wien 10,81 2,00
489 Hochleitner Beate  1986 AUT SU KÄRCHER Leibnitz 10,78 2,00
442 Kanatschnig Mira  1990 AUT LG Klagenfurt 10,64 2,00
488 Herrmann Jennifer  1993 AUT SU KÄRCHER Leibnitz 10,49 2,00
457 Schützenauer Sandra  1991 AUT ULC Weinland 10,43 2,00
548 Steininger Jeanine  1991 AUT ÖTB OÖ LA 10,35 2,00

Kugelstoßen, Frauen - Finale
Datum: 27.02.2010  Beginn: 12:50

StNr. Name Jg. Nat. Verein SB PB
466 Feichtner Anna  1989 AUT LC Raiffeisen Kundl 14,22 2,00
416 Schasse Bettina  1979 AUT SVS-Leichtathletik 14,16 2,00
362 Watzek Veronika  1985 AUT LC Villach 14,09 2,00
536 Spendelhofer Sonja  1967 AUT ATSV OMV Auersthal 13,74 2,00
524 Egger Flora-Maria  1989 AUT ULC Linz Oberbank 13,03 2,00
464 Waldkircher Stefanie  1988 AUT LG Klagenfurt 12,85 2,00
299 Siart Julia  1986 AUT SVS-Leichtathletik 12,64 2,00
312 Scheffauer Christina  1991 AUT IAC-Pharmador 12,64 2,00
355 Hermuth Edith  1964 AUT LAC Amateure Steyr 12,48 2,00
482 Marciello Patricia  1990 AUT ULC Dornbirn 12,38 2,00
384 Plazotta Elisabeth  1977 AUT DSG Wien 12,33 2,00
403 Kleiser Viola  1990 AUT ULV Krems 12,11 2,00
562 Kroll Sandra  1993 AUT UNION Salzburg LA 11,10 6,00
476 Stockhammer Carina  1991 AUT ULC Hirtenberg 10,93 6,00

60m, Männer - Vorläufe
Datum: 27.02.2010  Beginn: 12:15

StNr. Name Jg. Nat. Verein SB PB
327 Moseley Ryan  1982 AUT UNION Salzburg LA 6,63 2,00
326 Kwitt Roland  1982 AUT UNION Salzburg LA 6,72 2,00
411 Grill Benjamin  1985 AUT UNION St. Pölten 6,77 2,00
325 Stanek Philipp  1986 AUT UNION Salzburg LA 6,90 2,00
393 Chudarek Bernhard  1989 AUT SVS-Leichtathletik 6,90 2,00
394 Steinbrecher Marco  1983 AUT UNION St. Pölten 6,91 6,00
413 Distelberger Dominik  1990 AUT UVB Purgstall 6,92 2,00
406 Zeller Clemens  1984 AUT ULV Krems 6,95 2,00
391 Bassey Ekemini  1987 AUT DSG Wien 6,97 2,00
324 Reiter Lukas  1989 AUT UNION Salzburg LA 6,98 2,00
334 Schirasi-Fard Alexander  1983 AUT DSG Wien 7,01 2,00
322 Vogel Enno  1990 AUT UNION Salzburg LA 7,03 2,00
309 Mayrhofer Florian  1990 AUT TS Innsbruck Spark. 7,06 2,00
347 Hollauf Reinhold  1993 AUT LAC Wolfsberg 7,06 6,00
392 Havor Dominik  1992 AUT DSG Wien 7,06 2,00
398 Ketter Michael  1986 AUT LAG Genböck Haus RIED 7,06 2,00
313 Kapferer Stefan  1989 AUT IAC-Pharmador 7,07 2,00
376 Hackauf Martin  1984 AUT SVS-Leichtathletik 7,08 2,00
412 Schrott Martin  1986 AUT UNION St. Pölten 7,08 2,00
302 Laufenböck Michael  1991 AUT SU IGLA long life 7,10 2,00
308 Siegert Heimo  1979 AUT Allgemeiner Turnverein Graz (ATG) 7,12 2,00
375 Rebl Matthias  1993 AUT SVS-Leichtathletik 7,15 6,00
323 Schöberl Christoph  1990 AUT UNION Salzburg LA 7,17 2,00
378 Szalay Michael  1992 AUT SVS-Leichtathletik 7,19 6,00
304 Hollauf Edwin  1993 AUT LAC Wolfsberg 7,20 6,00
318 Gulle Christopher  1989 AUT LC Villach 3,00

200m, Männer - Zeitläufe
Datum: 27.02.2010  Beginn: 15:20

StNr. Name Jg. Nat. Verein SB PB
411 Grill Benjamin  1985 AUT UNION St. Pölten 21,29 2,00
406 Zeller Clemens  1984 AUT ULV Krems 21,32 2,00
393 Chudarek Bernhard  1989 AUT SVS-Leichtathletik 21,45 2,00
324 Reiter Lukas  1989 AUT UNION Salzburg LA 21,50 2,00
413 Distelberger Dominik  1990 AUT UVB Purgstall 21,64 2,00
309 Mayrhofer Florian  1990 AUT TS Innsbruck Spark. 21,84 2,00
334 Schirasi-Fard Alexander  1983 AUT DSG Wien 21,85 2,00
394 Steinbrecher Marco  1983 AUT UNION St. Pölten 21,99 2,00
398 Ketter Michael  1986 AUT LAG Genböck Haus RIED 22,12 2,00
529 Puchinger Lukas  1988 AUT ULC Linz Oberbank 22,27 2,00
313 Kapferer Stefan  1989 AUT IAC-Pharmador 22,29 2,00
323 Schöberl Christoph  1990 AUT UNION Salzburg LA 22,58 2,00
353 Vogel Florian  1983 AUT TS Jahn Lustenau 22,60 3,00
347 Hollauf Reinhold  1993 AUT LAC Wolfsberg 22,67 6,00
538 Kain Thomas  1993 AUT ATSV OMV Auersthal 22,75 2,00
375 Rebl Matthias  1993 AUT SVS-Leichtathletik 22,77 2,00
386 Schnitzer Lukas  1989 AUT DSG Wien 22,78 2,00

400m, Männer - Zeitläufe
Datum: 27.02.2010  Beginn: 16:30

StNr. Name Jg. Nat. Verein SB PB
406 Zeller Clemens  1984 AUT ULV Krems 46,12 2,00
344 Rapatz Andreas  1986 AUT VST Laas 46,87 6,00
309 Mayrhofer Florian  1990 AUT TS Innsbruck Spark. 48,60 2,00
352 Hämmerle Stefan  1984 AUT TS Jahn Lustenau 48,78 6,00
302 Laufenböck Michael  1991 AUT SU IGLA long life 49,51 2,00
513 Pallitsch Raphael  1989 AUT L-impuls Oggau 49,72 6,00
369 Somov Angel  1990 AUT SVS-Leichtathletik 50,80 6,00
333 Sima Paul  1993 AUT LT Bgld Eisenstadt 51,59 6,00
307 Grässler Bernhard  1987 AUT Allgemeiner Turnverein Graz (ATG) 52,11 6,00
535 Supan Peter  1981 AUT ÖTB OÖ LA

800m, Männer - Zeitläufe
Datum: 27.02.2010  Beginn: 12:40

StNr. Name Jg. Nat. Verein SB PB
344 Rapatz Andreas  1986 AUT VST Laas 1:47,93 2,00
374 Edenhauser Oliver  1983 AUT SVS-Leichtathletik 1:53,09 2,00
361 Vojta Andreas  1989 AUT team2012.at 1:53,77 2,00
365 Huber Michael  1992 AUT SU IGLA long life 1:53,90 2,00
390 Utz Tilman  1979 AUT DSG Wien 1:54,24 2,00
373 Kudrnofsky Dimitri  1988 AUT SVS-Leichtathletik 1:54,27 2,00
354 König Manuel  1986 AUT TS Jahn Lustenau 1:56,85 1,00
333 Sima Paul  1993 AUT LT Bgld Eisenstadt 2:00,75 2,00
360 Schluckhuber Jakob  1993 AUT LAC Amateure Steyr 2:01,40 2,00

1500m, Männer - Zeitläufe
Datum: 27.02.2010  Beginn: 16:00

StNr. Name Jg. Nat. Verein SB PB
370 Kernbichler Felix  1988 AUT SVS-Leichtathletik 3:44,93 2,00
361 Vojta Andreas  1989 AUT team2012.at 3:47,25 2,00
544 Pröll Martin  1981 AUT SK VÖEST 3:48,64 2,00
330 Kronschläger Manuel  1987 AUT SU IGLA long life 3:55,17 6,00
371 Naroda Andrej  1987 AUT SVS-Leichtathletik 3:56,02 2,00
547 Steinhammer Christian  1988 AUT USKO Melk 3:57,66 1,00
555 Schmid Michael  1984 AUT LCAV doubrava 3:57,75 2,00
373 Kudrnofsky Dimitri  1988 AUT SVS-Leichtathletik 4:02,16 2,00
395 Aigner Jürgen  1990 AUT LAG Genböck Haus RIED 4:02,51 2,00
329 Groiss Michael  1988 AUT SU IGLA long life 4:04,01 2,00
328 Mair Stefan  1993 AUT SU IGLA long life 4:06,06 2,00
502 Sungi Alfred  1969 AUT LCC Wien 4:08,58 2,00
556 Haberfellner Mario  1992 AUT LCAV doubrava 4:08,64 2,00
541 Peer Daniel  1989 AUT SV Schlickeralm-Stubai

3000m, Männer - Zeitläufe
Datum: 27.02.2010  Beginn: 14:15

StNr. Name Jg. Nat. Verein SB PB
544 Pröll Martin  1981 AUT SK VÖEST 7:57,11 2,00
555 Schmid Michael  1984 AUT LCAV doubrava 8:07,32 2,00
370 Kernbichler Felix  1988 AUT SVS-Leichtathletik 8:19,56 2,00
358 Pfeil Valentin  1988 AUT LAC Amateure Steyr 8:20,04 2,00
547 Steinhammer Christian  1988 AUT USKO Melk 8:22,94 1,00
542 Zierler Dominik  1988 AUT TV Wattens 8:27,12 2,00
361 Vojta Andreas  1989 AUT team2012.at 8:37,01 2,00
371 Naroda Andrej  1987 AUT SVS-Leichtathletik 8:44,91 2,00
560 Pell Konstantin  1988 AUT ULC - Mödling 8:53,80 2,00
543 Doleschal Martin  1979 AUT LG-AU Pregarten 8:54,04 2,00
540 Lechleitner Simon  1979 AUT LG-Decker Itter 8:55,28 2,00
359 Demse Alex  1990 AUT LAC Amateure Steyr 9:02,14 2,00
505 Rathgeb Reinhard  1972 AUT LCC Wien 9:06,87 2,00
541 Peer Daniel  1989 AUT SV Schlickeralm-Stubai 9:13,82 2,00
405 Lechner Andreas  1983 AUT ULV Krems 9:17,88 2,00
504 Rauth Romed  1978 AUT LCC Wien 9:21,72 2,00

60m Hürden, Männer - Vorläufe
Datum: 27.02.2010  Beginn: 13:45

StNr. Name Jg. Nat. Verein SB PB
372 Prazak Manuel  1987 AUT SVS-Leichtathletik 7,89 2,00
376 Hackauf Martin  1984 AUT SVS-Leichtathletik 7,95 2,00
413 Distelberger Dominik  1990 AUT UVB Purgstall 8,04 2,00
321 Schwarzl Roland  1980 AUT UNION Salzburg LA 8,16 1,00
396 Kreuzhuber Florian  1984 AUT LAG Genböck Haus RIED 8,33 2,00
514 Gutleben Manuel  1991 AUT SK Völs 8,50 2,00
509 Huber Philipp  1990 AUT Raiffeisen TS Gisingen 8,53 1,00
353 Vogel Florian  1983 AUT TS Jahn Lustenau 8,56 1,00
387 Siedlaczek Dominik  1992 AUT DSG Wien 8,61 2,00
