1. Sommermeeting
Wien-Stadlau, am 18.06.2013
Ergebnisliste

800m, Männer und Frauen - Zeitläufe
Datum: 18.06.2013  Beginn: 19:20

Frauen - Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 81 Wachter Carina 2000 ULC Klosterneuburg RR 2:37,81 8./I
2. 78 Ronco Elena 2003 ATSV OMV Auersthal 3:04,50 11./I
3. 67 Fliegner Anna 2002 ATSV OMV Auersthal 3:24,77 12./I

Männer - Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 70 Eror Milan 1963 SU Waidhofen/Ybbs 2:12,21 1./I
2. 76 Koch Benedikt 1997 ULC Riverside Mödling 2:12,56 2./I
3. 80 Bossowski Jakub 1970 team2012.at 2:15,15 3./I
4. 69 Lung Fabian 1999 ATSV OMV Auersthal 2:16,24 4./I
5. 57 Breyer Philipp 1985 - 2:18,86 5./I
6. 77 Kurill Alexander 1971 ULC Klosterneuburg RR 2:19,27 6./I
7. 60 Nohejl Samuel 1999 DSG Volksbank Wien 2:35,91 7./I
8. 58 Weilharter Lukas 1998 DSG Volksbank Wien 2:46,49 9./I
9. 59 Kammerer Patrick 1999 DSG Volksbank Wien 2:55,62 10./I

1500m, Männer und Frauen - Zeitläufe
Datum: 18.06.2013  Beginn: 17:30

Frauen - Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 67 Fliegner Anna 2002 ATSV OMV Auersthal 6:44,01 3./I

Männer - Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 64 Stieglechner Andreas 1984 LC Waldviertel 4:26,30 1./I
2. 57 Breyer Philipp 1985 - 4:43,93 2./I

Stabhochsprung, Männer und Frauen - Finale
Datum: 18.06.2013  Beginn: 17:30

Frauen - Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    2,02 2,22 2,42 2,52 2,62 3,02 3,22 3,32 3,42 3,62 3,72 3,92 4,12 4,22 4,32 4,52  
1. 1010 Hodi Agnes 1992 UNION St. Pölten 3,62
   
              XXO XXO XXO XXX          
   
2. 1006 Zimmer Jenny 1993 WAT-Athletics 3,32
   
          O XXO XXO XXX              
   
3. 1008 Peticzka Theresa 1996 WAT-Athletics 3,22
   
          XO O XXX                
   
4. 1016 Grünefeldt Lisa 1994 ULC - Weinland 3,02
   
          XO XXX                  
   
5. 1015 Grünefeldt Nina 1997 ULC - Weinland 2,52
   
  O XO XO XXX                      
   
6. 1005 Krammer Tabea 1998 WAT-Athletics 2,42
   
  XXO O XXX                        
   
1007 Hengsberger Sandra 1997 WAT-Athletics w.v.T.
   
XXX                              
   

Männer - Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    2,02 2,22 2,42 2,52 2,62 3,02 3,22 3,32 3,42 3,62 3,72 3,92 4,12 4,22 4,32 4,52  
1. 1017 Daubinger Patrick 1990 ULC - Weinland 4,32
   
                            XO XXX
   
2. 1018 Boyer Anton 1996 ULC - Weinland 3,92
   
                    XXO XO XXX      
   
3. 1019 Bohynik Pascal 1998 ULC - Weinland 2,52
   
    O O XXX                      
   
1014 Fehringer Tobias 1995 A3 Amstetten w.v.T.
   
                            XXX  
   
1009 Avdagic Zlatko 1989 WAT-Athletics w.v.T.
   
                          X    
   

100m, Frauen - A-/B-Finale
Datum: 18.06.2013  Beginn: 19:10

Finale Wind:  +0,0
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 1013 Limbeck Kerstin 1999 DSG Volksbank Wien 14,21
2. 1021 Djenadic Marija 1998 DSG Volksbank Wien 14,36
3. 1029 Schneeberger Lisa 1999 ATSV OMV Auersthal 14,46
4. 1020 Limbeck Astrid 2001 DSG Volksbank Wien 14,84
. 1033 Petto Iris 1998 ATSV OMV Auersthal ab.
. 1032 Klima Sara 1998 ATSV OMV Auersthal ab.

100m, Frauen - Vorläufe
Datum: 18.06.2013  Beginn: 18:15

Finale Wind:  -0,2
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 1013 Limbeck Kerstin 1999 DSG Volksbank Wien 14,28 q
2. 1021 Djenadic Marija 1998 DSG Volksbank Wien 14,51 q
3. 1029 Schneeberger Lisa 1999 ATSV OMV Auersthal 14,52 q
4. 1020 Limbeck Astrid 2001 DSG Volksbank Wien 14,88 q
5. 1032 Klima Sara 1998 ATSV OMV Auersthal 15,58 q
6. 1033 Petto Iris 1998 ATSV OMV Auersthal 16,32 q

200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 18.06.2013  Beginn: 19:50

Zeitläufe Wind:  +0,0
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 1013 Limbeck Kerstin 1999 DSG Volksbank Wien 29,31 1./I
2. 1038 Schrotter Stephanie 1986 ULC Riverside Mödling 29,68 2./I
3. 1029 Schneeberger Lisa 1999 ATSV OMV Auersthal 30,46 3./I
4. 1021 Djenadic Marija 1998 DSG Volksbank Wien 30,56 4./I
5. 1020 Limbeck Astrid 2001 DSG Volksbank Wien 31,20 5./I
6. 1022 Weilharter Anna-Lena 2002 DSG Volksbank Wien 36,14 6./I

400m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 18.06.2013  Beginn: 18:40

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 1034 Wolfbeisser Angela 1998 KUS ÖBV ProTeam 61,41 1./I
2. 1037 Weber Christine 1995 ULC Riverside Mödling 62,34 2./I
3. 1036 Schrotter Stephanie 1986 ULC Riverside Mödling 64,67 3./I
4. 1022 Weilharter Anna-Lena 2002 DSG Volksbank Wien 80,48 4./I

100m, Männer - A-/B-Finale
Datum: 18.06.2013  Beginn: 19:00

A-Finale Wind:  +0,0
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 1003 Meyer Andreas 1994 ULC Riverside Mödling 10,84
2. 1004 Wannasek Thomas 1985 SVS-Leichtathletik 11,18
3. 1 Hübner Armin 1985 DSG Volksbank Wien 11,36
4. 1001 Ielchici Christian Dejan 1994 ULC Riverside Mödling 11,55
5. 1024 Gonaus Eduard 1970 UNION St. Pölten 11,65
6. 1025 Hammerl Stefan 1990 Post SV Graz 11,90

B-Finale Wind:  +0,0
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 1002 Dengg Alexander 1992 ULC Riverside Mödling 11,88
2. 1030 Kaiser Markus 1996 ULC - Weinland 12,05
3. 1000 Allram Wolfgang 1994 ULC Riverside Mödling 12,24
4. 1023 Haas Roland 1971 ATSV OMV Auersthal 12,36
5. 1031 Pointner Jeremias 1997 ATSV OMV Auersthal 12,76
6. 58 Weilharter Lukas 1998 DSG Volksbank Wien 12,90

100m, Männer - Vorläufe
Datum: 18.06.2013  Beginn: 18:00

Lauf 1 von 3 Wind:  +0,0
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 1003 Meyer Andreas 1994 ULC Riverside Mödling 11,10 Q
2. 1 Hübner Armin 1985 DSG Volksbank Wien 11,67 q
3. 1024 Gonaus Eduard 1970 UNION St. Pölten 11,71 q
4. 1002 Dengg Alexander 1992 ULC Riverside Mödling 12,06 q
5. 1031 Pointner Jeremias 1997 ATSV OMV Auersthal 12,75 q
6. 60 Nohejl Samuel 1999 DSG Volksbank Wien 14,84

Lauf 2 von 3 Wind:  -1,6
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 1004 Wannasek Thomas 1985 SVS-Leichtathletik 11,61 Q
2. 1001 Ielchici Christian Dejan 1994 ULC Riverside Mödling 11,80 q
3. 1030 Kaiser Markus 1996 ULC - Weinland 12,34 q
4. 1012 Habersack Fabian 1998 DSG Volksbank Wien 13,56
5. 1011 Casas Reyes Miguel 2001 DSG Volksbank Wien 16,14

Lauf 3 von 3 Wind:  +0,0
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 1025 Hammerl Stefan 1990 Post SV Graz 11,99 Q
2. 1000 Allram Wolfgang 1994 ULC Riverside Mödling 12,32 q
3. 1023 Haas Roland 1971 ATSV OMV Auersthal 12,47 q
4. 58 Weilharter Lukas 1998 DSG Volksbank Wien 12,92 q
5. 59 Kammerer Patrick 1999 DSG Volksbank Wien 15,95

200m, Männer - Zeitläufe
Datum: 18.06.2013  Beginn: 19:40

Zeitläufe Wind:  I:+0,0  /  II:+0,0
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 1003 Meyer Andreas 1994 ULC Riverside Mödling 22,32 1./I
2. 1004 Wannasek Thomas 1985 SVS-Leichtathletik 22,43 2./I
3. 1 Hübner Armin 1985 DSG Volksbank Wien 23,25 3./I
4. 1001 Ielchici Christian Dejan 1994 ULC Riverside Mödling 23,42 4./I
5. 1024 Gonaus Eduard 1970 UNION St. Pölten 23,76 5./I
6. 1000 Allram Wolfgang 1994 ULC Riverside Mödling 24,47 1./II
7. 1023 Haas Roland 1971 ATSV OMV Auersthal 25,19 2./II
8. 1027 Wieser Klaus 1961 Post SV Graz 25,98 3./II
9. 1012 Habersack Fabian 1998 DSG Volksbank Wien 27,58 4./II

400m, Männer - Zeitläufe
Datum: 18.06.2013  Beginn: 18:30

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 1028 Kornfeld Markus 1990 DSG Volksbank Wien 50,62 1./I
2. 1026 Göschl Wolfgang 1964 Post SV Graz 53,31 2./I
3. 1035 Strommer Gabriel 1998 KUS ÖBV ProTeam 54,57 1./II
4. 70 Eror Milan 1963 SU Waidhofen/Ybbs 59,23 2./II
5. 1027 Wieser Klaus 1961 Post SV Graz 61,29 3./I
6. 1011 Casas Reyes Miguel 2001 DSG Volksbank Wien 73,48 3./II




Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für ATSV OMV Auersthal
www.seltec.at