Ergebnisse OÖ Meisterschaften Crosslauf 2004
29. Februar, Attnang-Puchheim
Rang SNR Name Jg Verein Zeit
Schüler A männlich, 2.100m
1. 126 Doppler Matthias          91 Sportunion IGLA Long Life  07:52.6
2. 128 Ortner Christoph          89 Sportunion IGLA Long Life  08:00.0
3. 114 Stadler Alexander         89 Union Bruckmühl            08:09.1
4. 57 Buchberger Andreas        90 ÖTB OÖ LA                  08:14.6
5. 177 Stöger Markus             89 LAC Nationalpark Molln     08:22.5
6. 127 Holzapfel Christoph       90 Sportunion IGLA Long Life  08:22.8
7. 98 Klofterböck Dominik       90 Union Neuhofen/Krems       08:32.2
8. 176 Schreiber Manuel          91 LAC Nationalpark Molln     08:51.8
9. 41 Treml Kevin               91 LCAV Doubrava              08:54.1
10. 82 Stadlmann Markus          91 LG WSV St. Wolfgang        08:56.2
11. 100 Brazda Manuel             89 Union Neuhofen/Krems       09:08.2
12. 35 Sahbegovic Eniz           90 LCAV Doubrava              09:09.6
13. 37 Zechleitner Dominik       92 LCAV Doubrava              09:19.1
14. 40 Baldinger Andreas         91 LCAV Doubrava              09:25.8
15. 36 Zechleitner David         92 LCAV Doubrava              09:34.0
16. 99 Klofterböck Patrik        92 Union Neuhofen/Krems       09:34.5
Jugend männlich, 3.250m
1. 165 Kalkgruber Matthias       87 LAC Amateure Steyr        11:19.0
2. 80 Reichinger Mathias        87 ULC Linz Oberbank         11:27.5
3. 236 Gabor Andreas             88 Sportunion IGLA Long Life 11:40.3
4. 130 Kronschläger Manuel       87 Sportunion IGLA Long Life 11:46.9
5. 129 Pretzl Benjamin           87 Sportunion IGLA Long Life 11:49.8
6. 223 Atzinger Michael          87 PSV Prefa Wels            12:09.7
7. 134 Groiss Michael            88 Sportunion IGLA Long Life 12:13.9
8. 167 Pfeil Valentin            88 LAC Amateure Steyr        12:14.4
9. 169 Sieghartsleitner Dominik  88 LAC Amateure Steyr        12:16.7
10. 133 Bindeus Michael           88 Sportunion IGLA Long Life 12:43.0
11. 168 Schoiber Thomas           88 LAC Amateure Steyr        12:47.2
12. 179 Platzer Christoph         88 LAC Nationalpark Molln    12:48.4
13. 180 Platzer Franz-Josef       87 LAC Nationalpark Molln    13:41.6
Junioren männlich, 3.800m
1. 11 Eitzinger Manuel          86 LCAV Doubrava             13:37.2
2. 56 Huber Bernhard            86 TSV Ottensheim            13:57.8
3. 207 Haugeneder Erich          86 PSV Prefa Wels            14:23.7
4. 143 Zenz Johannes             86 Sportunion IGLA Long Life 14:27.7
5. 206 Moser Martin              86 LG Attergau               14:36.2
6. 141 Schmid Michael            85 Sportunion IGLA Long Life 14:47.4
7. 10 Schranzinger Stefan       85 LCAV Doubrava             14:49.7
8. 234 Zilles Sebastian          88 LCAV Doubrava             15:31.4
Männer kurz, 3.800m
1. 147 Weidlinger Günther        78 Sportunion IGLA Long Life 11:51.6
2. 8 Pflügl Christian          79 LCAV Doubrava             11:58.5
3. 60 Mlynek Georg              80 SK Vöest                  12:29.6
4. 5 Bergthaler Wolfgang       82 LCAV Doubrava             13:00.1
5. 85 Berger Stefan             66 Union Neuhofen/Krems      13:04.0
6. 7 Aschenberger Werner       79 LCAV Doubrava             13:26.6
7. 107 Weiss Alexander           77 ASK Nettingsdorf          13:31.9
8. 184 Strasser Edmund           65 LAC Nationalpark Molln    13:34.2
9. 88 Zeintl Andreas            61 Union Neuhofen/Krems      13:48.1
10. 109 Hartl Josef               77 TSV Mattighofen           13:51.9
11. 79 Orthacker Manfred         69 ULC Linz Oberbank         14:03.4
12. 146 Mühlböck Harald           77 Sportunion IGLA Long Life 14:05.3
13. 86 Ebner Helmut              69 Union Neuhofen/Krems      14:30.2
14. 201 Bruckner Norbert          82 LG Attergau               14:33.8
15. 186 Lettner Stefan            83 ULG Waldhausen            14:34.6
16. 185 Blasl Florian             84 ULG Waldhausen            14:39.9
17. 53 Prieschl Wolfgang         62 PSV Linz                  14:45.1
18. 202 Huemer Johann             82 LG Attergau               14:57.4
19. 200 Kastovsky Peter           77 Union Vorchdorf           16:58.1
Männer lang, 9.350m (Gesamtergebnis Männer + Masters)
1. 113 Prüller Florian           83 SIG Eisenwurzen           32:17.9
2. 187 Aichbauer Thomas          81 LGAU Pregarten            32:59.4
3. 193 Maier Hubert              68 Union Naturfabrik Ahorn   33:09.8
4. 151 Auer Christian            77 SV Gallneukirchen         33:22.7
5. 83 Ellmauer Franz            74 LG WSV St. Wolfgang       33:40.9
6. 59 Wagner Wilhelm            57 SK Vöest                  34:24.4
7. 152 Karl Martin               78 SV Gallneukirchen         34:33.5
8. 191 Schmalzer Egon            59 LGAU Pregarten            34:42.2
9. 153 Prungraber Karl           76 SV Gallneukirchen         35:00.0
10. 155 Flankl Franz              57 LAC Amateure Steyr        35:46.3
11. 161 Falk Friedrich            75 LAC Amateure Steyr        35:48.8
12. 84 Hödlmoser Martin          65 LG WSV St. Wolfgang       35:52.6
13. 197 Exl Franz                 80 Union Naturfabrik Ahorn   35:57.4
14. 154 Tanzer Alfred             62 SV Gallneukirchen         36:13.8
15. 68 Kiesenebner Franz         62 TV Wels 1862              36:16.1
16. 90 Zeintl Andreas            61 Union Neuhofen/Krems      36:22.5
17. 157 Crazzolra Peter           70 LAC Amateure Steyr        36:23.0
18. 70 Parzer Karlheinz          63 TV Wels 1862              36:30.3
19. 182 Öller Richard             57 LAC Nationalpark Molln    36:36.0
20. 67 Kaufmann Hermann          63 TV Wels 1862              36:38.3
21. 173 Bernecker Willi           53 LG Kirchdorf              36:41.3
22. 192 Lehner Herbert            66 LGAU Pregarten            36:55.7
23. 91 Glack Ernst               59 Union Neuhofen/Krems      37:43.7
24. 227 Riedl Norbert             75 LC Vitalwelt Hausruck     37:50.5
25. 73 Hattinger Roland          73 TV Wels 1862              37:53.6
26. 232 Hofstadler Walter         54 Union Schenkenfelden      38:11.0
27. 72 Moser Christian           75 TV Wels 1862              40:22.6
28. 52 Weigerstorfer Manfred     53 TUS Kremsmünster          40:27.6
29. 117 Moser Robert              47 Union Bruckmühl           40:34.4
30. 74 Blumer Hubert             63 TV Wels 1862              40:37.4
31. 92 Zeintl Helmut             58 Union Neuhofen/Krems      40:48.0
32. 230 Buttinger Willibald       55 LC Vitalwelt Hausruck     40:58.4
33. 64 Hafner Christian          68 TV Wels 1862              41:00.0
34. 95 Gratzl Thomas             73 Union Neuhofen/Krems      41:27.4
35. 69 Kirchmayr Dietmar         54 TV Wels 1862              41:36.0
36. 94 Gratzl Rudolf             48 Union Neuhofen/Krems      42:19.6
37. 233 Hiessböck Horst           49 Trirun Linz               44:08.9
38. 159 Gilly Peter               50 LAC Amateure Steyr        45:59.2
39. 4 Stelzmüller Erwin         39 LCAV Doubrava             46:03.0
40. 175 Divic Tom                 42 LG Kirchdorf              47:02.1
41. 163 Mayr Josef                44 LAC Amateure Steyr        47:17.3
42. 112 Oppel Rudolf              30 ASKÖ Marchtrenk           58:29.5
a.K. 42 Zechleitner Gerhard TSV Frankenmarkt 35:43.2
Masters M35
1. 193 Maier Hubert              68 Union Naturfabrik Ahorn   33:09.8
2. 84 Hödlmoser Martin          65 LG WSV St. Wolfgang       35:52.6
3. 192 Lehner Herbert            66 LGAU Pregarten            36:55.7
4. 64 Hafner Christian          68 TV Wels 1862              41:00.0
Masters M40
1. 154 Tanzer Alfred             62 SV Gallneukirchen         36:13.8
2. 68 Kiesenebner Franz         62 TV Wels 1862              36:16.1
3. 90 Zeintl Andreas            61 Union Neuhofen/Krems      36:22.5
4. 70 Parzer Karlheinz          63 TV Wels 1862              36:30.3
5. 67 Kaufmann Hermann          63 TV Wels 1862              36:38.3
6. 74 Blumer Hubert             63 TV Wels 1862              40:37.4
Masters M45
1. 59 Wagner Wilhelm            57 SK Vöest                  34:24.4
2. 191 Schmalzer Egon            59 LGAU Pregarten            34:42.2
3. 155 Flankl Franz              57 LAC Amateure Steyr        35:46.3
4. 182 Öller Richard             57 LAC Nationalpark Molln    36:36.0
5. 91 Glack Ernst               59 Union Neuhofen/Krems      37:43.7
6. 92 Zeintl Helmut             58 Union Neuhofen/Krems      40:48.0
7. 230 Buttinger Willibald       55 LC Vitalwelt Hausruck     40:58.4
Masters M50
1. 173 Bernecker Willi           53 LG Kirchdorf              36:41.3
2. 232 Hofstadler Walter         54 Union Schenkenfelden      38:11.0
3. 52 Weigerstorfer Manfred     53 TUS Kremsmünster          40:27.6
4. 69 Kirchmayr Dietmar         54 TV Wels 1862              41:36.0
5. 159 Gilly Peter               50 LAC Amateure Steyr        45:59.2
Masters M55
1. 117 Moser Robert              47 Union Bruckmühl           40:34.4
2. 94 Gratzl Rudolf             48 Union Neuhofen/Krems      42:19.6
3. 233 Hiessböck Horst           49 Trirun Linz               44:08.9
Masters M60
1. 175 Divic Tom                 42 LG Kirchdorf              47:02.1
2. 163 Mayr Josef                44 LAC Amateure Steyr        47:17.3
Masters M65
1. 4 Stelzmüller Erwin         39 LCAV Doubrava             46:03.0
Masters M65
1. 112 Oppel Rudolf              30 ASKÖ Marchtrenk           58:29.5
Schüler A weiblich, 2.100m
1. 210 Sichmann Susanne          89 PSV Prefa Wels             08:21.6
2. 211 Englader Stefanie         89 PSV Prefa Wels             08:56.5
3. 212 Maier Johanna             90 PSV Prefa Wels             08:58.8
4. 46 Sperrer Christina         90 LCAV Doubrava              09:09.3
5. 102 Glack Anna                91 Union Neuhofen/Krems       09:19.7
6. 121 Groiss Silvia             91 Sportunion IGLA Long Life  09:30.6
7. 32 Seiringer Christina       90 LCAV Doubrava              09:31.1
8. 119 Cais Melanie              89 Sportunion IGLA Long Life  09:31.7
9. 120 Sageder Stefanie          91 Sportunion IGLA Long Life  09:32.3
10. 123 Rathmayr Magdalena        91 Sportunion IGLA Long Life  09:33.2
11. 238 Mandlbauer Michaela       90 LG Kirchdorf               09:36.6
12. 33 Schlager Andrea           89 LCAV Doubrava              09:38.8
13. 239 Ganglberger Daniela       91 TSV St.Georgen/G.          09:43.7
14. 125 Puchner Christina         89 Sportunion IGLA Long Life  09:46.6
15. 240 Schelmbauer Lisa          92 TSV St. Georgen/G.        10:05.0
16. 105 Vojta Lisa                89 Union Neuhofen/Krems      10:40.1
17. 104 Doblhammer Sandra         91 Union Neuhofen/Krems      10:56.4
18. 34 Pomayr Eva                92 LCAV Doubrava             11:02.9
19. 213 Pabinger Katrin           89 PSV Prefa Wels            11:15.6
Jugend weiblich, 2.700m
1. 18 Holzleitner Anna          87 LCAV Doubrava             11:01.0
2. 20 Seiringer Katharina       87 LCAV Doubrava             11:24.5
3. 136 Jungbauer Tanja           87 Sportunion IGLA Long Life 11:45.1
4. 135 Jungbauer Silvia          88 Sportunion IGLA Long Life 11:45.6
5. 237 Mandlbauer Barbara        88 LG Kirchdorf              12:05.3
6. 222 Oberndorfer Carina        88 PSV Prefa Wels            12:48.1
7. 31 Humer Daniela             90 LCAV Doubrava             13:37.8
8. 26 Forstner Elisabeth        91 LCAV Doubrava             14:10.4
9. 29 Gruber Magdalena          90 LCAV Doubrava             14:27.1
10. 241 Loidl Katharina           88 LCAV Doubrava             14:29.0
Junioren weiblich, 3.800m
1. 172 Käferböck Simone          86 LAC Amateure Steyr        15:11.7
2. 138 Wagner Nicole             85 Sportunion IGLA Long Life 15:21.6
3. 17 Grafinger Nina            85 LCAV Doubrava             16:24.2
4. 16 Huber Stefanie            85 LCAV Doubrava             16:28.6
5. 139 Egginger Claudia          86 Sportunion IGLA Long Life 16:31.4
6. 15 Heidinger Nina            86 LCAV Doubrava             17:46.9
Frauen, 3.800m (Gesamtergebnis Frauen + Masters)
1. 144 Baumann Sandra            71 Sportunion IGLA Long Life 14:18.0
2. 78 Kumpf Alexandra           81 ULC Linz Oberbank         14:36.4
3. 61 Gruber Franziska          64 SK Vöest                  16:16.6
4. 110 Mayrwöger Doina           61 ASKÖ Marchtrenk           16:40.9
5. 145 Keplinger Renate          61 Sportunion IGLA Long Life 17:04.0
6. 50 Knogler Elisabeth         71 ATSV Linz                 17:07.5
7. 96 Grünbacher Brigitta       78 Union Neuhofen/Krems      17:09.9
8. 209 Itzenberger Elfriede      60 Union Vorchdorf           17:13.5
9. 235 Stöttner Magdalena        84 LGAU Pregarten            17:13.9
10. 164 Mayrbäurl Elfriede        53 LAC Amateure Steyr        17:48.3
11. 111 Kaindlstorfer Angela      46 ASKÖ Marchtrenk           19:47.5
Masters W40
1. 61 Gruber Franziska          64 SK Vöest                  16:16.6
2. 110 Mayrwöger Doina           61 ASKÖ Marchtrenk           16:40.9
3. 145 Keplinger Renate          61 Sportunion IGLA Long Life 17:04.0
4. 209 Itzenberger Elfriede      60 Union Vorchdorf           17:13.5
Masters W50
1. 164 Mayrbäurl Elfriede        53 LAC Amateure Steyr        17:48.3
Masters W55
1. 111 Kaindlstorfer Angela      46 ASKÖ Marchtrenk           19:47.5
Mannschaft Schüler männlich
1. Sportunion IGLA Long Life 24:15.4
126 Doppler Matthias 91 7:52.6
128 Ortner Christoph 89 8:00.0
127 Holzapfel Christoph 90 8:22.8
2. Union Neuhofen/Krems 27:14.9
98 Klofterböck Dominik 90 8:32.2
100 Brazda Manuel 89 9:08.2
99 Klofterböck Patrick 92 9:34.5
3. LCAV doubrava 27:22.8
41 Treml Kevin 91 8:54.1
35 Sahbegovic Eniz 90 9:09.6
37 Zechleitner Dominik 92 9:19.1
Mannschaft Jugend männlich
1. Sportunion IGLA Long Life 35:17.0
236 Gabor Andreas 88 11:40.3
130 Kronschläger Manuel 87 11:46.9
129 Pretzl Benjamin 87 11:49.8
2. LAC Amateure Steyr 35:50.1
165 Kalkgruber Matthias 87 11:19.0
167 Pfeil Valentin 88 12:14.4
169 Sieghartsleitner Dominik 88 12:16.7
Mannschaft männl. Junioren + Männer kurz
1. LCAV doubrava 38:25.2
8 Pflügl Christian 79 11:58.5
5 Bergthaler Wolfgang 82 13:00.1
7 Aschenberger Werner 79 13:26.6
2. Sportunion IGLA Long Life 40:24.6
147 Weidlinger Günther 78 11:51.6
146 Mühlböck Harald 77 14:05.3
143 Zenz Johannes 86 14:27.7
3. Union Neuhofen/Krems 41:22.3
85 Berger Stefan 66 13:04.0
88 Zeintl Andreas 61 13:48.1
86 Ebner Helmut 69 14:30.2
4. LCAV doubrava 43:58.3
11 Eitzinger Manuel 86 13:37.2
10 Schranzinger Stefan 85 14:49.7
234 Zilles Sebastian 88 15:31.4
5. LG Attergau 44:07.4
201 Bruckner Norbert 82 14:33.8
206 Moser Martin 86 14:36.2
202 Huemer Johann 82 14:57.4
Mannschaft Männer lang
1. SV Gallneukirchen 1h42:56.2
151 Auer Christian 77 33:22.7
152 Karl Martin 78 34:33.5
153 Prungraber Karl 76 35:00.0
2. LGAU Pregarten 1h44:37.3
187 Aichbauer Thomas 81 32:59.4
191 Schmalzer Egon 59 34:42.2
192 Lehner Herbert 66 36:55.7
3. LAC Amateure Steyr 1h47:58.1
155 Flankl Franz 57 35:46.3
161 Falk Friedrich 75 35:48.8
157 Crazzolra Peter 70 36:23.0
4. TV Wels 1862 1h49:24.7
68 Kiesenebner Franz 62 36:16.1
70 Parzer Karlheinz 63 36:30.3
67 Kaufmann Heinrich 63 36:38.3
5. Union Neuhofen/Krems 1h54:54.2
90 Zeintl Andreas 61 36:22.5
91 Glack Ernst 59 37:43.7
92 Zeintl Helmut 58 40:48.0
6. TV Wels 1862 1h58:53.6
73 Hattinger Roland 73 37:53.6
72 Moser Christian 75 40:22.6
74 Blumer Hubert 63 40:37.4
Mannschaft weibl. Schüler A
1. PSV Prefa Wels 26:16.9
210 Sichmann Susanne 89 8:21.6
211 Englader Stefanie 89 8:56.5
212 Maier Johanna 90 8:58.8
2. LCAV doubrava 28:19.2
46 Sperrer Christina 90 9:09.3
32 Seiringer Christina 90 9:31.1
33 Schlager Andrea 89 9:38.8
3. Sportunion IGLA Long Life 28:34.6
121 Groiss Silvia 91 9:30.6
119 Cais Melanie 89 9:31.7
120 Sageder Stefanie 91 9:32.3
4. Union Neuhofen/Krems 30:56.2
102 Glack Anna 91 9:19.7
105 Vojta Lisa 89 10:40.1
104 Doblhammer Sandra 91 10:56.4
Mannschaft weibl. Jugend
1. LCAV doubrava 36:03.3
18 Holzleitner Anna 87 11:01.0
20 Seiringer Katharina 87 11:24.5
31 Humer Daniela 90 13:37.8
2. LCAV doubrava 43:06.5
26 Forstner Elisabeth 91 14:10.4
29 Gruber Magdalena 90 14:27.1
241 Loidl Katharina 88 14:29.0
Mannschaft weibl. Junioren + Frauen
1. Sportunion IGLA Long Life 46:11.0
144 Baumann Sandra 71 14:18.0
138 Wagner Nicole 85 15:21.6
139 Egginger Claudia 86 16:31.4
2. LCAV doubrava 50:39.7
17 Grafinger Nina 85 16:24.2
16 Huber Stefanie 85 16:28.6
15 Heidinger Nina 86 17:46.9