Indoor Classic Vienna 2006
Wien, Dusika Stadion, am 31.01.2006
ERGEBNISSE
FrauenMänner

60m, Frauen - Finale
Datum: 31.01.2006  Beginn: 19:05

   
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 7 Durst Stephanie 1982 USA USA 7,25 1./I
2 179 Onuora Anyika 1980 GBR GBR 7,32 2./I
3 195 Maher Emily 1981 IRL IRL 7,39 3./I
4 196 Sheehy Ciara 1980 IRL IRL 7,47 4./I
5 47 Tajnikar Pia 1986 SLO AD MASS 7,50 5./I
6 194 McSweeney Ailis 1983 IRL IRL 7,56 6./I
7 209 Bazatova Kristina 1984 CZE USK Prague 7,60 7./I
8 231 Schneeberger Jennifer 1983 AUT ÖTB OÖ LA 7,65 8./I

60m, Frauen - Vorläufe
Datum: 31.01.2006  Beginn: 16:55

Lauf 1 von 5  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 7 Durst Stephanie 1982 USA USA 7,40 q
2 196 Sheehy Ciara 1980 IRL IRL 7,56 q
3 74 Dürr Bianca 1976 AUT TS Bregenz 7,68
4 66 Holzfeind Lisa 1988 AUT TLC Feldkirchen 7,84
5 94 Sztalarovics Orsolya 1990 HUN Szegedi VSE 8,17
6 229 Eidenberger Karoline 1984 AUT SVS-Leichtathletik 8,20
7 308 Kolekova Nicole 1991 SVK SVK 8,32
8 60 Mold Tanja 1988 AUT SVS-Leichtathletik 8,42

Lauf 2 von 5  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 194 McSweeney Ailis 1983 IRL IRL 7,59 q
2 209 Bazatova Kristina 1984 CZE USK Prague 7,61 q
3 80 Rosza Zsofia 1980 HUN Honved 7,66
4 83 Ardessi Michaela 1985 ITA CUS Trieste 7,91
5 207 Michalikova Barbora 1986 SVK SVK 8,08
6 297 Ecker Julia 1989 AUT ULC Linz 8,22
7 369 Zillinger Raphaela 1986 AUT SVS-Leichtathletik 8,31
8 148 Schwaminger Cornelia 1983 AUT UNION St. Pölten 8,71

Lauf 3 von 5  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 179 Onuora Anyika 1980 GBR GBR 7,31 q
2 231 Schneeberger Jennifer 1983 AUT ÖTB OÖ LA 7,64
3 48 Zumer Kristina 1982 SLO AD MASS 7,71
4 201 Brselova Erika 1986 SVK SVK 7,96
5 347 Mrazek Stefanie 1986 AUT ULV Krems 8,00
6 140 Ruzickova Klara 1988 CZE Lok Breclav 8,32
7 345 Minihold Anna 1991 AUT ULV Krems 8,40
8 150 Stadlbauer Jenny 1990 AUT UNION St. Pölten 8,52

Lauf 4 von 5  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 195 Maher Emily 1981 IRL IRL 7,52 q
2 47 Tajnikar Pia 1986 SLO AD MASS 7,56 q
3 157 Golub Maja 1982 CRO Mladost 7,61 q
4 228 Tomitz Nina 1987 AUT SVS-Leichtathletik 7,91
5 318 Jures Tina 1987 SLO AK Pomurje 8,03
6 346 Kleiser Viola 1990 AUT ULV Krems 8,20
7 221 Kraushofer Marina 1991 AUT OMV Auersthal 8,25
8 248 Obermayr Marion 1977 AUT ULC Linz 8,44

Lauf 5 von 5  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 208 Klapacova Stepanka 1978 CZE USK Prague 7,64
2 281 Ivancevic Andrea 1984 CRO Mladost 7,83
3 79 Szakacs Enikö 1980 HUN Honved 7,86
4 295 Karanikic Petra 1981 CRO Kvarner Autotrans 8,02
5 205 Krsakova Lenka 1991 SVK SVK 8,05
6 153 Doma Zdenka 1985 HUN Honved 8,08
7 149 Schrott Beate 1988 AUT UNION St. Pölten 8,11
8 59 Eigner Viktoria 1987 AUT SVS-Leichtathletik 8,17

200m Hauptprogramm, Frauen - Zeitläufe
Datum: 31.01.2006  Beginn: 21:15

   
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 196 Sheehy Ciara 1980 IRL IRL 23,85 1./I
2 27 Schreibeis Victoria 1979 AUT DSG Wien 24,96 2./I
231 Schneeberger Jennifer 1983 AUT ÖTB OÖ LA aufg.

200m Vorprogramm, Frauen - Zeitläufe
Datum: 31.01.2006  Beginn: 14:00

   
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 181 Owusu Lesley 1980 GBR GBR 24,87 1./I
2 209 Bazatova Kristina 1984 CZE USK Prague 24,91 1./II
3 66 Holzfeind Lisa 1988 AUT TLC Feldkirchen 25,60 1./V
4 318 Jures Tina 1987 SLO AK Pomurje 25,75 2./I
5 83 Ardessi Michaela 1985 ITA CUS Trieste 25,90 1./III
6 59 Eigner Viktoria 1987 AUT SVS-Leichtathletik 25,91 2./II
7 228 Tomitz Nina 1987 AUT SVS-Leichtathletik 25,96 1./IV
8 153 Doma Zdenka 1985 HUN Honved 26,20 2./V
9 284 Danculovic Ida 1992 CRO Mladost 26,67 3./V
10 221 Kraushofer Marina 1991 AUT OMV Auersthal 26,99 2./III
11 285 Simunic Kristina 1992 CRO Mladost 27,20 3./III
12 288 Kirinic Romana 1993 CRO Mladost 27,47 4./V
13 292 Palic Maja 1988 CRO Zagreb 27,56 3./II
14 291 Simic Ana 1990 CRO Zagreb 27,84 2./IV
15 293 Pezic Marta 1989 CRO Zagreb 28,16 3./I
16 60 Mold Tanja 1988 AUT SVS-Leichtathletik 28,26 4./I
17 366 Gallhart Theresa 1988 AUT DSG Wien 28,28 3./IV

400m Vorprogramm, Frauen - Zeitläufe
Datum: 31.01.2006  Beginn: 16:35

   
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 181 Owusu Lesley 1980 GBR GBR 54,33 1./I
2 253 Riva Antonella 1981 ITA Sai Fondaria 54,42 2./I
3 294 Horvat Nikolina 1986 CRO Zagreb 56,29 3./I
4 81 Varga Bianka 1987 HUN Honved 56,61 1./II
5 282 Banovic Anita 1984 CRO Mladost 56,90 2./II
6 370 Ellecosta Ursula 1983 ITA C.S. Esercito 57,00 1./III
7 102 Kreisler Birgit 1979 AUT ULC Profi Weinland 57,74 3./II
8 286 Vilk Kristina 1991 CRO Mladost 57,86 4./I
9 290 Pticek Petra 1981 CRO Dinamo Zrinjevac 58,22 4./II
10 296 Parlov Sandra 1984 CRO Kvarner Autotrans 58,90 2./III
11 378 Gredelj Marija 1991 CRO Mladost 1:01,82 3./III

800m Hauptprogramm, Frauen - Zeitläufe
Datum: 31.01.2006  Beginn: 20:50

   
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 113 Cusma Elisa 1981 ITA C.S. Esercito 2:01,87 1./I
2 121 Oberstolz Alexia 1980 ITA ITA 2:03,10 2./I
3 182 Okoro Marilyn 1980 GBR GBR 2:03,44 3./I
4 93 Lochmanova Petra 1980 CZE CZE 2:03,45 4./I
5 43 Bozzay Boglarka 1988 HUN HUN 2:08,35 5./I
6 89 Lustigova Marcela 1982 CZE CZE 2:08,86 6./I
7 90 Satrova Dana 1986 CZE CZE 2:09,36 7./I
29 Spencer Sasha 1979 USA USA 0,00 ./I

800m Vorprogramm, Frauen - Zeitläufe
Datum: 31.01.2006  Beginn: 15:00

   
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 283 Zalac Antonija 1990 CRO Mladost 2:13,30 1./I
2 359 Steiger Doris 1978 AUT ÖTB Wien 2:13,44 2./I
3 242 Brandstetter Sabine 1983 AUT LT Bgld Eisenstadt 2:14,94 3./I
4 243 Gabriel Veronika 1989 AUT LT Bgld Eisenstadt 2:16,24 4./I
5 225 Koller Julia 1985 HUN Vasas SC Budapest 2:21,83 5./I
6 289 Mikulicic Tina 1989 CRO Dinamo Zrinjevac 2:23,87 6./I
7 305 Polic Biserka 1988 SLO AD Maribor 2:23,98 7./I
8 84 Lindner Renate 1990 AUT Union Waidhofen/Ybbs 2:26,48 8./I
9 377 Bagadur Gloria 1990 CRO Mladost 2:30,28 9./I
10 380 Mikulicic Marina 1989 CRO Dinamo Zrinjevac 2:31,71 10./I

1500m Vorprogramm, Frauen - Zeitläufe
Datum: 31.01.2006  Beginn: 15:40

   
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 180 Best Charlotte 1983 GBR GBR 4:30,51 1./I
2 183 Thomson Rachel 1980 GBR GBR 4:30,73 2./I
3 204 Janeckova Stanislava 1986 SVK SVK 4:34,87 3./I
4 342 Leutner Lisa-Maria 1990 AUT LCC Wien 4:35,20 4./I
5 34 Kis Zsannett 1984 HUN UTE 4:36,82 5./I
6 144 Zachariasova Alice 1987 CZE ACP Olymp Brno 4:36,92 6./I
7 310 Proticova Kristina 1979 SVK SVK 4:39,13 7./I
8 287 Milkovic Marina 1991 CRO Mladost 4:44,16 8./I
9 143 Pechova Hana 1987 CZE ACP Olymp Brno 4:54,24 9./I
10 145 Krchova Eva 1989 CZE ACP Olymp Brno 4:54,89 10./I
11 383 Krizanac Ana 1989 CRO Zagreb 4:56,96 11./I
12 381 Pilic Mate 1986 CRO Dinamo Zrinjevac 5:00,90 12./I
13 146 Skybova Lucie 1987 CZE ACP Olymp Brno 5:02,01 13./I
14 382 Kusekovic Mia 1988 CRO Dinamo Zrinjevac 5:04,22 14./I

60m Hürden, Frauen - Finale
Datum: 31.01.2006  Beginn: 19:50

  Hürdenhöhe: 0,991 m
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 197 O´Rourke Derval 1981 IRL IRL 8,03 1./I
2 6 Jones Lolo 1982 USA USA 8,09 2./I
3 2 Kirkland Anjanette 1974 USA USA 8,11 3./I
4 184 Claxton Sarah 1980 GBR GBR 8,13 4./I
5 27 Schreibeis Victoria 1979 AUT DSG Wien 8,34 5./I
6 104 Cattaneo Nicol 1982 ITA ITA 8,35 6./I
7 69 Macchiut Margaret 1974 ITA Fondiaria-Sai Roma 8,36 7./I
8 87 Wöckinger Daniela 1981 AUT ULC Linz 8,41 8./I

60m Hürden, Frauen - Vorläufe
Datum: 31.01.2006  Beginn: 17:55

Lauf 1 von 3 Hürdenhöhe: 0,991 m
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 197 O´Rourke Derval 1981 IRL IRL 8,06 q
2 2 Kirkland Anjanette 1974 USA USA 8,18 q
3 104 Cattaneo Nicol 1982 ITA ITA 8,28 q
4 27 Schreibeis Victoria 1979 AUT DSG Wien 8,44 q
5 249 Plazotta Elisabeth 1977 AUT DSG Wien 8,87
6 102 Kreisler Birgit 1979 AUT ULC Profi Weinland 9,40
7 364 Rockstroh Dana 1976 GER DSG Wien 9,95
8 260 Wild Carmen 1973 AUT DSG Wien 11,75

Lauf 2 von 3 Hürdenhöhe: 0,991 m
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 6 Jones Lolo 1982 USA USA 8,32 q
2 87 Wöckinger Daniela 1981 AUT ULC Linz 8,44 q
3 111 Martincova Lucie 1981 CZE CZE 8,46
4 149 Schrott Beate 1988 AUT UNION St. Pölten 8,82
5 329 Kostnerova Lucie 1982 CZE ACP Olymp Brno 8,83
6 255 Rajmova Katerina 1989 CZE TJ Loko 9,40
7 368 Thoms Linda 1989 AUT DSG Wien 9,51
8 248 Obermayr Marion 1977 AUT ULC Linz 9,61

Lauf 3 von 3 Hürdenhöhe: 0,991 m
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 184 Claxton Sarah 1980 GBR GBR 8,14 q
2 69 Macchiut Margaret 1974 ITA Fondiaria-Sai Roma 8,34 q
3 281 Ivancevic Andrea 1984 CRO Mladost 8,57
4 211 Hejnova Michaela 1980 CZE USK Prague 8,58
5 210 Koresova Jana 1981 CZE USK Prague 8,89
6 366 Gallhart Theresa 1988 AUT DSG Wien 10,07
140 Ruzickova Klara 1988 CZE Lok Breclav 0,00

Stabhochsprung, Frauen - Finale
Datum: 31.01.2006  Beginn: 16:00

   
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    3,45 3,65 3,85 3,95 4,05 4,15 4,25 4,35 4,45 4,55 4,65 4,75 4,85  
1 187 Dennison Kate 1980 GBR GBR 4,25
   
      O O O XXO XXX          
   
2 199 Sutej Tine 1988 SLO SLO 4,15
   
- XO XO O O XO XXX -          
   
3 86 Pöll Brigitta 1979 AUT SVS-Leichtathletik 3,65
   
  O XXX                    
   
4 298 Klausbruckner Carmen 1984 AUT LTU Linz 3,65
   
O XXO XXX                    
   
311 Hirsch Sabine 1975 AUT WAT-Athletics o.g.V.
   
XXX                      
   
31 Auer Doris 1971 AUT LCC o.g.V.
   
      XXX                
   
299 Höllwarth Daniela 1987 AUT LAC Amateure Steyr abg.
   
-                      
   

Weitsprung, Frauen - Finale
Datum: 31.01.2006  Beginn: 19:00

   
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1 74 Dürr Bianca 1976 AUT TS Bregenz 6,01
   
4,71 6,00 6,01 4,79 x 6,01
   
2 392 Takacs Debora 1982 HUN Zagreb 5,96
   
5,87 5,96 5,92 x 5,69 5,71
   
3 186 Wellstead Sarah 1980 GBR GBR 5,90
   
5,87 5,90 5,50 5,81 5,87
   
4 50 Babos Rita 1980 HUN Györi Dosza SE 5,89
   
x 5,89 x 5,82 x x
   
5 229 Eidenberger Karoline 1984 AUT SVS-Leichtathletik 5,77
   
5,32 x 5,69 x 5,77 5,63
   
6 297 Ecker Julia 1989 AUT ULC Linz 5,46
   
x x 5,19 5,46 5,25 4,09
   
7 148 Schwaminger Cornelia 1983 AUT UNION St. Pölten 5,15
   
5,12 5,15 5,02 x 4,92 4,88
   
8 140 Ruzickova Klara 1988 CZE Lok Breclav 5,09
   
x 5,09 x - 5,03 4,95
   
9 391 Simic Ivana 1990 Zagreb 4,98
   
4,98 x
   
10 354 Scherney Andrea 1966 AUT Cricket 4,58
   
4,52 4,46 4,58
   
11 210 Koresova Jana 1981 CZE USK Prague 4,58
   
4,58 x x
   
249 Plazotta Elisabeth 1977 AUT DSG Wien abg.
   
- - -
   

60m, Männer - A-/B-Finale
Datum: 31.01.2006  Beginn: 19:15

A-  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 335 Osovic Sergey 1973 AUT LCC Wien 6,83
2 390 Ademuyewo Adebowale 1983 GBR GBR 6,95
3 46 Pauer Geza 1976 HUN Honved 6,97
4 11 Peychär Isagani 1981 AUT TI Sparkasse Innsbruck 6,98
5 52 Lichtenegger Edwin 1981 AUT Dr. Auer AC 7,03
6 130 Veleba Jan 1986 CZE ARC Brno 7,05
7 77 Olah Gabor 1987 HUN Honved 7,10
125 Nemeth Gergely 1981 HUN Soproni AC n.a.

B-  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 189 Findlay Mark 1978 TRI GBR 6,69
2 188 Moseley Ryan 1980 BAH BAR 6,76
3 168 Pickering Craig 1986 GBR GBR 6,79
4 304 Lachkovics Martin 1975 AUT LCC Wien 6,80
5 26 Farkas Attila 1979 HUN BEAC 6,84
6 164 Kwitt Roland 1982 AUT Union Salzburg 6,85
7 124 Nemeth Roland 1974 HUN Soproni AC 6,86
8 45 Zumer Jan 1982 SLO AD MASS 6,93

60m, Männer - Vorläufe
Datum: 31.01.2006  Beginn: 17:20

Lauf 1 von 7  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 164 Kwitt Roland 1982 AUT Union Salzburg 6,82 q
2 124 Nemeth Roland 1974 HUN Soproni AC 6,86 q
3 335 Osovic Sergey 1973 AUT LCC Wien 6,89 q
4 280 Cop Matja 1987 CRO Kune 7,13
5 262 Rubinic Andrej 1988 CRO Mladost 7,30
5 264 Vincic Marko 1986 CRO Mladost 7,30
7 244 Chrudimsky Jakub 1988 CZE Dukla Praha 7,64
8 330 Biberauer Klaus 1976 AUT SVS-Leichtathletik 7,70

Lauf 2 von 7  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 189 Findlay Mark 1978 TRI GBR 6,73 q
2 26 Farkas Attila 1979 HUN BEAC 6,86 q
3 130 Veleba Jan 1986 CZE ARC Brno 7,09 q
4 36 Lorbek Kurt 1979 AUT TI Sparkasse Innsbruck 7,14
5 33 Schäflinger Christian 1978 AUT ATSV Linz 7,26
6 303 Reiterer Wolfgang 1976 AUT LCC Wien 7,40
7 151 Schrott Martin 1986 AUT UNION St. Pölten 7,52
7 360 Amada Chester 1988 AUT DSG Wien 7,52

Lauf 3 von 7  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 168 Pickering Craig 1986 GBR GBR 6,85 q
2 125 Nemeth Gergely 1981 HUN Soproni AC 7,00 q
3 77 Olah Gabor 1987 HUN Honved 7,05 q
4 95 Gurmai Gergely 1984 HUN Honved 7,27
4 227 Hackauf Martin 1984 AUT SVS-Leichtathletik 7,27
6 312 Kranjec Gregor 1987 SLO AK Pomurje 7,34
7 135 Kunc Michal 1988 CZE ARC Brno 7,43
8 158 Anestik Marek 1974 SVK AC Bebet Bratislava 7,75

Lauf 4 von 7  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 304 Lachkovics Martin 1975 AUT LCC Wien 6,82 q
2 52 Lichtenegger Edwin 1981 AUT Dr. Auer AC 6,94 q
3 30 Katholnig Rene 1979 AUT KLC-Klagenfurt 7,17
4 118 Fürtauer Siegfried 1984 AUT IGLA long life 7,19
5 101 Bauch Emanuel 1986 AUT ULC Weinland 7,23
6 361 Siegler Richard 1985 AUT DSG Wien 7,52
7 263 Tomrecaj Antonio 1984 CRO Mladost 7,56

Lauf 5 von 7  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 128 Pirek Michal 1987 CZE Univerzita Brno 7,12
2 323 Bakai Gergely 1976 HUN Honved 7,15
3 261 Jakic Adis 1984 CRO ASK 7,26
4 219 Bucinsky Lukas 1981 SVK Slava STU Bratislava 7,42
5 320 Schrammel Rainer 1960 AUT ATSV Linz 7,52
76 Rosza Lorant 1980 HUN Honved 0,00
191 Wijmeersch Erik 1970 BEL BEL 0,00

Lauf 6 von 7  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 45 Zumer Jan 1982 SLO AD MASS 6,88 q
2 11 Peychär Isagani 1981 AUT TI Sparkasse Innsbruck 6,98 q
3 106 Novosad Anton 1980 SVK SVK 7,15
4 302 Böhm Michael 1988 AUT VST Laas 7,19
5 61 Prazak Manuel 1987 AUT SVS-Leichtathletik 7,20
6 100 Makoschitz Markus 1987 AUT ULC Profi Weinland 7,35
7 226 Denev Georg 1981 AUT SVS-Leichtathletik 7,49

Lauf 7 von 7  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 188 Moseley Ryan 1980 BAH BAR 6,83 q
2 390 Ademuyewo Adebowale 1983 GBR GBR 6,88 q
3 46 Pauer Geza 1976 HUN Honved 7,04 q
4 238 Hertl Ivo 1980 CZE Univerzita Brno 7,47
5 32 Rauch Bernhard 1987 AUT ATSV Auersthal 7,49
6 218 Vano Peter 1981 SVK Slava STU Bratislava 7,57
7 134 Svojanovsky Radek 1989 CZE ARC Brno 7,78

200m Hauptprogramm, Männer - Zeitläufe
Datum: 31.01.2006  Beginn: 21:25

   
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 169 Fifton Rikki 1980 GBR GBR 21,27 1./I
2 350 Zeller Clemens 1984 AUT ULV Krems 21,62 2./I
3 30 Katholnig Rene 1979 AUT KLC-Klagenfurt 22,27 3./I

200m Vorprogramm, Männer - Zeitläufe
Datum: 31.01.2006  Beginn: 14:20

   
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 304 Lachkovics Martin 1975 AUT LCC Wien 21,35 1./I
2 114 Sulc Vojtech 1980 CZE CZE 21,60 1./V
3 118 Fürtauer Siegfried 1984 AUT IGLA long life 22,05 1./VI
4 280 Cop Matja 1987 CRO Kune 22,11 1./VII
5 390 Ademuyewo Adebowale 1983 GBR GBR 22,14 1./IV
6 100 Makoschitz Markus 1987 AUT ULC Profi Weinland 22,64 1./VIII
7 303 Reiterer Wolfgang 1976 AUT LCC Wien 22,77 1./III
8 101 Bauch Emanuel 1986 AUT ULC Weinland 22,87 2./III
8 274 Cepanec Dejan 1989 CRO Varazdin 22,87 2./I
10 130 Veleba Jan 1986 CZE ARC Brno 22,92 1./IX
11 302 Böhm Michael 1988 AUT VST Laas 23,40 2./VI
12 261 Jakic Adis 1984 CRO ASK 23,50 2./VII
13 256 Ketter Michael 1986 AUT LAG Genböck Ried 23,55 2./IV
14 312 Kranjec Gregor 1987 SLO AK Pomurje 23,64 2./VIII
15 238 Hertl Ivo 1980 CZE Univerzita Brno 23,72 2./V
16 259 Stollhof Michael 1983 AUT DSG Wien 23,88 2./IX
17 135 Kunc Michal 1988 CZE ARC Brno 23,99 3./IX
18 97 Göschl Wolfgang 1964 AUT Post SV Graz 24,08 3./VII
19 361 Siegler Richard 1985 AUT DSG Wien 24,17 3./IV
20 245 Blahut Matej 1989 CZE Dukla Praha 24,20 3./V
21 98 Göschl Georg 1987 AUT Post SV Graz 24,27 3./VI
22 55 Kreitmayer Lukas 1982 AUT Cricket 24,32 4./VII
23 316 Sres Primoz 1989 SLO AK Pomurje 24,48 4./V
24 263 Tomrecaj Antonio 1984 CRO Mladost 24,65 4./VI
25 262 Rubinic Andrej 1988 CRO Mladost 24,67 3./III
26 332 Freundorfer Lukas 1989 AUT SVS-Leichtathletik 24,71 4./IX
27 278 Klancir Petar 1990 CRO Zagreb 24,74 3./I
28 257 Latzelsberger Martin 1976 AUT Union Pottenstein 24,78 4./III
29 96 Ranftl Jan 1982 AUT Cricket 24,99 3./VIII
30 279 Tot Sinisa 1990 CRO Zagreb 25,37 4./IV
31 276 Dadic Mario 1989 CRO Zagreb 25,53 4./I
32 134 Svojanovsky Radek 1989 CZE ARC Brno 25,61 4./VIII
226 Denev Georg 1981 AUT SVS-Leichtathletik 0,00 ./II
30 Katholnig Rene 1979 AUT KLC-Klagenfurt 0,00 ./II
247 Kminek Jiri 1982 CZE Dukla Praha 0,00 ./II
264 Vincic Marko 1986 CRO Mladost 0,00 ./II

400m Hauptprogramm, Männer - A-/B-Finale
Datum: 31.01.2006  Beginn: 20:00

A-  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 170 Buck Richard 1980 GBR GBR 47,16
2 193 Mc Carthy David 1983 IRL IRL 47,28
3 105 Blaha Karel 1975 CZE CZE 47,77
4 349 Hegny Ralf 1980 AUT ULV Krems 48,65

B-  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 192 van Branteghem Cedric 1979 BEL BEL 47,11
2 53 Vincek Zeljko 1986 CRO Varazdin 47,13
3 28 Garland Dale 1980 GBR GBR 47,46
4 44 Borsanyi Zoltan 1980 HUN TFSE 48,44

400m Vorprogramm, Männer - Zeitläufe
Datum: 31.01.2006  Beginn: 16:15

   
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 170 Buck Richard 1980 GBR GBR 47,09 1./I
2 123 Deszö Akos 1983 HUN Honved 47,94 2./I
3 252 Beham Matthias 1981 AUT ULC Linz 49,41 1./II
4 222 Szebeny Miklos 1987 HUN Vasas SC Budapest 49,71 1./III
5 198 Prezelj Marko 1985 SLO AKK 49,76 1./VI
5 214 Kaplan Miroslav 1986 CZE USK Prague 49,76 2./III
7 307 Hort Peter 1985 SVK SVK 50,03 1./IV
7 275 Posavec Nino 1984 CRO Varazdin 50,03 2./II
9 139 Uher Jakub 1983 CZE Lok Breclav 50,63 1./V
10 315 Horvat David 1987 SLO AK Pomurje 50,67 2./IV
11 246 Matousek Vaclav 1986 CZE Dukla Praha 50,91 3./III
12 232 Kaman Balint 1986 HUN ZAC 51,23 3./II
13 234 Szilasi Gabor 1988 HUN ZAC 51,26 4./II
14 223 Vardai Peter 1986 HUN Vasas SC Budapest 51,31 2./VI
15 132 Chmelicek Jakub 1985 CZE ARC Brno 52,06 2./V
16 233 Goczan Bence 1988 HUN ZAC 52,40 4./III
17 277 Valjak Mario 1987 CRO Zagreb 52,45 3./IV
18 97 Göschl Wolfgang 1964 AUT Post SV Graz 52,64 3./I
19 136 Valenta Petr 1986 CZE ARC Brno 52,71 4./I
20 57 Unger Severin 1988 AUT Cricket 53,07 3./V
21 279 Tot Sinisa 1990 CRO Zagreb 55,34 3./VI
165 Orthacker Manfred 1969 AUT ULC Linz 0,00 ./IV
316 Sres Primoz 1989 SLO AK Pomurje 0,00 ./V

800m Hauptprogramm, Männer - Zeitläufe
Datum: 31.01.2006  Beginn: 21:00

   
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 41 Takacs David 1986 HUN HUN 1:48,12 1./II
2 389 Nasrat James 1983 GBR GBR 1:48,67 2./II
3 171 Balch Gareth 1983 GBR GBR 1:49,98 3./II
4 122 Rifesser Lukas 1986 ITA ITA 1:49,99 4./II
5 206 Lajcak Matus 1978 SVK SVK 1:51,39 1./I
6 110 Svoboda Richard 1982 CZE CZE 1:51,63 2./I
7 40 Kazi Tamas 1985 HUN TFSE 1:51,66 3./I
8 266 Jankovic Igor 1985 CRO Mladost 1:52,28 4./I
9 239 Pallitsch Lukas 1985 AUT LT Bgld Eisenstadt 1:52,33 5./I
10 309 Lopuchovsky Marcel 1977 SVK SVK 1:52,67 5./II
11 393 Tomanek Jan 1983 CZE Dukla Praha 1:53,66 6./I
12 265 Pasalic Edin 1987 CRO Mladost 1:53,74 7./I
13 129 Doupovec Jiri 1984 CZE ARC Brno 1:56,57 6./II
325 Pavlovic Peter (PM - 400 in 0:52) 1980 SVK SVK aufg.
326 Glück Andreas (PM - 400 in 0:53) 1983 AUT DSG Wien aufg.

800m Vorprogramm, Männer - Zeitläufe
Datum: 31.01.2006  Beginn: 15:15

   
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 147 Kubalak Jiri 1986 CZE Univerzita Brno 1:54,45 1./I
2 230 Mohr Stefan 1986 AUT Vereinslos 1:56,36 2./I
3 240 Pallitsch Raphael 1989 AUT LT Bgld Eisenstadt 1:57,21 3./I
4 322 Horvath Balint 1989 HUN Honved 1:57,53 4./I
5 152 Pfeiffer Johann 1984 AUT UNION St. Pölten 1:58,82 5./I
6 317 Gregorincic Davor 1988 SLO AK Pomurje 1:58,83 1./II
7 39 György Roland 1983 HUN TFSE 1:59,51 6./I
8 215 Ferle Klvdij 1989 SLO AD Maribor 1:59,91 2./II
9 154 Ganster Alexander 1986 AUT LCT Innsbruck 2:00,57 3./II
10 85 Frehsner Philipp 1990 AUT Union Waidhofen/Ybbs 2:02,11 7./I
11 142 Buchta Michal 1986 CZE JAC Brno 2:02,99 4./II
12 200 Kröll Gottfried 1964 AUT SVS-Leichtathletik 2:03,29 5./II
13 241 Stadlmann Dominik 1988 AUT LT Bgld Eisenstadt 2:03,55 6./II
14 224 Rozsa Jakab 1988 HUN Vasas SC Budapest 2:05,39 7./II
15 333 Schnitzer Lukas 1988 AUT SVS-Leichtathletik 2:06,33 8./I
16 163 Kalman Lukacs 1981 HUN UTE 2:08,24 8./II
17 88 Horvat Denis 1990 CRO Dinamo Zrinjevac 2:11,61 9./II

1500m Hauptprogramm, Männer - Zeitläufe
Datum: 31.01.2006  Beginn: 19:35

   
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 25 Eraud Guillaume 1981 FRA FRA 3:41,70 1./I
2 353 Neunhäuserer Christian 1978 ITA GS Forestale 3:42,08 2./I
3 388 Davis Steve 1984 GBR GBR 3:42,35 3./I
4 172 Jackson Ed 1980 GBR GBR 3:42,71 4./I
5 14 Spitzl Daniel 1983 AUT BSV Brixlegg 3:46,63 5./I
