Athletendetails: Harrich Anna
Geburtsjahr 1994
Verein SU KÄRCHER Leibnitz
© katzenbeisser
Erfolge
Wettkampf Art wählen
Jahr Wettkampf Art Disziplin Platz Runde Lstg. Altersklasse Bemerkung
2009 Österreichische Meisterschaft Halle Dreisprung 3 Finale 11,26 Allgemeine Klasse Frauen
2010 Österreichische Meisterschaft Halle Weitsprung 4 Finale 5,63 Allgemeine Klasse Frauen
2011 Österreichische Meisterschaft Halle Weitsprung 5 Finale 5,64 Allgemeine Klasse Frauen
2011 Österreichische Meisterschaft Halle Dreisprung 4 Finale 11,41 Allgemeine Klasse Frauen
2012 Österreichische Meisterschaft Halle Dreisprung 4 Finale 11,39 Allgemeine Klasse Frauen
2010 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 1 Finale 11,60 U20 Frauen
2010 Österreichische Meisterschaft Weitsprung 4 Finale 5,41 U20 Frauen
2012 Österreichische Meisterschaft Halle Dreisprung 2 Finale 10,83 U20 Frauen
2009 Österreichische Meisterschaft Halle Weitsprung 3 Finale 5,39 U18 Frauen
2009 Österreichische Meisterschaft Halle Dreisprung 1 Finale 11,31 U18 Frauen
2009 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 4 Finale 52,31 U18 Frauen
2009 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 1 Finale 11,43 U18 Frauen
2009 Österreichische Meisterschaft Weitsprung 5 Finale 5,27 U18 Frauen
2010 Österreichische Meisterschaft Halle 60 Meter Hürden 7 Finale 9,46 U18 Frauen
2010 Österreichische Meisterschaft Halle Weitsprung 2 Finale 5,60 U18 Frauen
2010 Österreichische Meisterschaft Halle Dreisprung 1 Finale 11,89 U18 Frauen
2010 Österreichische Meisterschaft Weitsprung 3 Finale 5,40 U18 Frauen
2010 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 1 Finale 11,73 U18 Frauen
2011 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 1 Finale 12,03 U18 Frauen
2011 Österreichische Meisterschaft Weitsprung 1 Finale 5,82 U18 Frauen
2011 Österreichische Meisterschaft Weitsprung 2 Finale 5,53 U18 Frauen
2011 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 2 Finale 11,61 U18 Frauen
2008 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 4 Finale 53,08 U16 Frauen
2008 Österreichische Meisterschaft Weitsprung 2 Finale 5,17 U16 Frauen
2008 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 1 Finale 11,14 U16 Frauen

BugReport senden | Programming by Stefan Walkner 2006 | Design by RK | Impressum