OÖM Halle U18/U20 Linz 2018-01-14

Competition details
Available disciplines
Club

Show all
60 Meter Juniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
7.13 + 0,0 Hörmedinger, Marcel 00 ULC Linz Oberbank 1 6
7.46 + 0,0 Duft, Michael 00 LAG Genböck Haus RIED 2 5
7.54 + 0,0 Schrangl, David 99 ALC Wels 3 4
7.54 + 0,0 Dalmatiner, Marco 00 TGW Zehnkampf-Union 3 3
7.64 + 0,0 Pelikan, Daniel 00 ALC Wels 5 2
200 Meter Juniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
23.31 + 0,0 Duft, Michael 00 LAG Genböck Haus RIED 1 6
24.88 + 0,0 Dalmatiner, Marco 00 TGW Zehnkampf-Union 2 5
800 Meter Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
02:04,91 Hinterreiter, Hannes 99 ULC Linz Oberbank 1 6
02:05,72 Schnallinger, Thomas 00 ULC Linz Oberbank 2 5
02:08,35 Steinbrecher, Paul 00 ULC Linz Oberbank 3 4
3000 Meter Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
09:40,16 Rattinger, Daniel 00 LAC Amateure Steyr 1 6
09:52,57 Wakonig, Jakob 00 LAG Genböck Haus RIED 2 5
60 Meter Hurdles 99,1cm/9,14m Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
8.44 Hörmedinger, Marcel 00 ULC Linz Oberbank 1 6
8.62 Bonifacic, Fran (CRO) 00 TGW Zehnkampf-Union 2 5
8.70 Hummer, Moritz 99 TGW Zehnkampf-Union 3 4
9.08 Kirchmayr, Laurenz 99 TGW Zehnkampf-Union 4 3
High Jump Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
1.84 Okafor, Leon 99 TGW Zehnkampf-Union 1 6
1.84 Voit, Valentin Roland 00 TGW Zehnkampf-Union 2 5
1.81 Bonifacic, Fran (CRO) 00 TGW Zehnkampf-Union 3 4
1.78 Schöffmann, Gregor 99 PSV-HORNBACH Wels 4 3
1.70 Kirchmayr, Laurenz 99 TGW Zehnkampf-Union 5 2
Pole Vault Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
4.30 Hummer, Moritz 99 TGW Zehnkampf-Union 1 6
4.20 Kirchmayr, Laurenz 99 TGW Zehnkampf-Union 2 5
3.40 Bonifacic, Fran (CRO) 00 TGW Zehnkampf-Union 3 4
Long Jump Juniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
6.61 + 0,0 Schöffmann, Gregor 99 PSV-HORNBACH Wels 1 6
6.40 + 0,0 Bonifacic, Fran (CRO) 00 TGW Zehnkampf-Union 2 5
5.87 + 0,0 Hummer, Moritz 99 TGW Zehnkampf-Union 3 4
Triple Jump Juniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
13.70 + 0,0 Okafor, Leon 99 TGW Zehnkampf-Union 1 6
12.39 + 0,0 Schöffmann, Gregor 99 PSV-HORNBACH Wels 2 5
Shot Put 6,00kg Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
14.42 Bonifacic, Fran (CRO) 00 TGW Zehnkampf-Union 1 6
13.35 Okafor, Leon 99 TGW Zehnkampf-Union 2 5
12.98 Pelikan, Daniel 00 ALC Wels 3 4
11.39 Stiper, Lukas 99 TGW Zehnkampf-Union 4 3
11.00 Hütter, Johannes 00 LAG Genböck Haus RIED 5 2
60 Meter Youth Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
7.46 + 0,0 Bauhofer, Samuel 02 ALC Wels 1 6
7.48 + 0,0 Forster, Isidor 01 ALC Wels 2 5
7.49 + 0,0 Köhldorfer, Leo 01 ULC Linz Oberbank 3 4
7.55 + 0,0 Edegbe, Enakhe 03 ATSV Linz LA 4 3
7.57 + 0,0 Kastner, Moritz 02 ULC Linz Oberbank 5 2
7.58 + 0,0 Breitenfellner, Lorenz 01 ULC Linz Oberbank 6 1
200 Meter Youth Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
23.43 + 0,0 Köhldorfer, Leo 01 ULC Linz Oberbank 1 6
24.36 + 0,0 Forster, Isidor 01 ALC Wels 2 5
24.73 + 0,0 Edegbe, Enakhe 03 ATSV Linz LA 3 4
25.73 + 0,0 Kingley, Endiorass 02 TGW Zehnkampf-Union 4 3
26.19 + 0,0 Grasser, Georg 03 TGW Zehnkampf-Union 5 2
26.34 + 0,0 Aigner, Luca 03 ULC Linz Oberbank 6 1
26.60 + 0,0 Zweimüller, Lukas 02 LAG Genböck Haus RIED 7
27.78 + 0,0 Gierlinger, Jakob 02 SU IGLA long life 8
27.97 + 0,0 Bankhammer, Manuel 04 ULC Linz Oberbank 9
800 Meter Youth Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
02:17,04 Kamenschak, Kevin 04 ATSV Linz LA 1 6
02:17,09 Grasser, Georg 03 TGW Zehnkampf-Union 2 5
02:21,58 Großalber, Pascal 02 LAC Amateure Steyr 3 4
02:27,56 Glavas, Leon 04 LAC Amateure Steyr 4 3
02:36,65 Rohn, Pascal 01 LAC Amateure Steyr 5 2
02:41,14 Lerchner, Thomas 04 ATSV Linz LA 6 1
3000 Meter Youth Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
10:01,88 Steiner, Felix 01 SU IGLA long life 1 6
10:57,09 Harringer, Michael 01 TGW Zehnkampf-Union 2 5
60 Meter Hurdles 91,4cm/9,14m Youth Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
8.78 Breitenfellner, Lorenz 01 ULC Linz Oberbank 1 6
8.83 Köhldorfer, Leo 01 ULC Linz Oberbank 2 5
8.95 Tsirkinidis, Erotokritos (GRE) 01 ULC Linz Oberbank 3 4
8.98 Kingley, Endiorass 02 TGW Zehnkampf-Union 4 3
9.50 Knoll, Jonas 02 ULC Linz Oberbank 5 2
10.23 Kamleitner, Tobias 03 TGW Zehnkampf-Union 6 1
High Jump Youth Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
1.75 Kingley, Endiorass 02 TGW Zehnkampf-Union 1 6
1.70 Redlinger, Stefan 02 TGW Zehnkampf-Union 2 5
1.70 Tsirkinidis, Erotokritos (GRE) 01 ULC Linz Oberbank 3 4
1.70 Voit, Benjamin 03 TGW Zehnkampf-Union 4 3
1.60 Knoll, Jonas 02 ULC Linz Oberbank 5 2
1.55 Friedl, Pascal 01 PSV-HORNBACH Wels 6 1
1.55 Kamleitner, Tobias 03 TGW Zehnkampf-Union 6 1
Pole Vault Youth Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
4.00 Lasch, Leo 01 TGW Zehnkampf-Union 1 6
3.50 Dachs-Wiesinger, Lukas 02 ALC Wels 2 5
3.30 Heinz, Maximilian 01 TGW Zehnkampf-Union 3 4
3.00 Humer, Valentin 02 ALC Wels 4 3
3.00 Panic, Benedikt 01 ALC Wels 5 2
2.80 Lasch, Matthias 04 TGW Zehnkampf-Union 6 1
2.80 Kastner, Matthias 06 ULC Linz Oberbank 7
Long Jump Youth Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
6.30 + 0,0 Lasch, Leo 01 TGW Zehnkampf-Union 1 6
5.87 + 0,0 Tsirkinidis, Erotokritos (GRE) 01 ULC Linz Oberbank 2 5
5.86 + 0,0 Breitenfellner, Lorenz 01 ULC Linz Oberbank 3 4
5.34 + 0,0 Kingley, Endiorass 02 TGW Zehnkampf-Union 4 3
5.31 + 0,0 Aigner, Luca 03 ULC Linz Oberbank 5 2
5.19 + 0,0 Voit, Benjamin 03 TGW Zehnkampf-Union 6 1
Triple Jump Youth Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
13.20 + 0,0 Lasch, Leo 01 TGW Zehnkampf-Union 1 6
11.19 + 0,0 Lasch, Matthias 04 TGW Zehnkampf-Union 2 5
Shot Put 5,00kg Youth Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
11.44 Redlinger, Stefan 02 TGW Zehnkampf-Union 1 6
10.58 Kamleitner, Tobias 03 TGW Zehnkampf-Union 2 5
9.86 Knoll, Jonas 02 ULC Linz Oberbank 3 4
9.57 Ginzinger, Andreas 02 TGW Zehnkampf-Union 4 3
9.30 Friedl, Pascal 01 PSV-HORNBACH Wels 5 2
7.10 Hütter, Michael 04 LAG Genböck Haus RIED 6 1
4 x 200 Meter Mixed Relay Youth Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
01:40,10 Team-ULC Linz Oberbank, Mixed 07 ULC Linz Oberbank 1 6 Köhldorfer Leo 2001, Breitenfellner Lorenz 2001, Hinterreiter Linda 2001, Schnabel Nadine 2001
01:41,33 TGW Team-Zehnkampf UNION, Mixed 07 TGW Zehnkampf-Union 2 5 Kingley Enddirass 2002, Lasch Leo 2001, Zeintlhofer Romana 2002, Plank Johanna 2002
01:45,71 Team-ULC Linz Oberbank, Mixed 07 ULC Linz Oberbank 3 4 Tsirkinidis Erotokritos (2001), Kastner Moritz 2002,Okafor Lucille 2002, Artes Elena 2001
01:46,87 Team ALC Wels, Mixed 08 ALC Wels 4 3 Aichinger Sophia (2002), Purrer Jennifer (2002), Dachs-Wiesinger Lukas (2002), Forster Isidor (2001)
01:50,05 Team ATSV Linz, Mixed 08 ATSV Linz LA 5 2 Edegbe Enakhe (2003), Lackner Lena (2002), Kreiner Sophie (2004), Lerchner Thomas (2004)
01:56,01 Team-LAG Genböck Haus Ried, Mixed 07 LAG Genböck Haus RIED 6 1 Sternbauer Catharina (2002), Zweimüller Lukas (2002), Hubauer Teresa (2003), Hütter Michael (2004)
60 Meter Juniors Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
7.78 + 0,0 Kaiser, Antonia 00 SU IGLA long life 1 6
8.20 + 0,0 Schnabel, Jana 99 ULC Linz Oberbank 2 5
8.35 + 0,0 Brenneis, Lara 99 TGW Zehnkampf-Union 3 4
8.39 + 0,0 Pap, Anna (HUN) 00 PSV-HORNBACH Wels 4 3
9.02 + 0,0 Kammerer, Matea 99 SU IGLA long life 5 2
200 Meter Juniors Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
25.84 + 0,0 Kaiser, Antonia 00 SU IGLA long life 1 6
29.06 + 0,0 Hainy, Alena 99 ULC Linz Oberbank 2 5
60 Meter Hurdles 83,8cm/8,50m Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
9.77 Kaiser, Antonia 00 SU IGLA long life 1 6
9.91 Schnabel, Jana 99 ULC Linz Oberbank 2 5
10.97 Bach, Greta 00 TGW Zehnkampf-Union 3 4
High Jump Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
1.56 Pap, Anna (HUN) 00 PSV-HORNBACH Wels 1 6
1.45 Lorenz, Linda 00 SU IGLA long life 2 5
1.45 Bach, Greta 00 TGW Zehnkampf-Union 3 4
1.40 Grabner, Lisa 00 TGW Zehnkampf-Union 4 3
Pole Vault Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
2.70 Hainy, Alena 99 ULC Linz Oberbank 1 6
2.20 Straßer, Julia 00 LAG Genböck Haus RIED 2 5
Long Jump Juniors Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
5.49 + 0,0 Schnabel, Jana 99 ULC Linz Oberbank 1 6
4.93 + 0,0 Bach, Greta 00 TGW Zehnkampf-Union 2 5
4.60 + 0,0 Lorenz, Linda 00 SU IGLA long life 3 4
4.27 + 0,0 Kammerer, Matea 99 SU IGLA long life 4 3
4.23 + 0,0 Straßer, Julia 00 LAG Genböck Haus RIED 5 2
Triple Jump Juniors Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
11.15 + 0,0 Schnabel, Jana 99 ULC Linz Oberbank 1 6
10.66 + 0,0 Pap, Anna (HUN) 00 PSV-HORNBACH Wels 2 5
9.65 + 0,0 Straßer, Julia 00 LAG Genböck Haus RIED 3 4
Shot Put 4,00kg Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
10.60 Grabner, Lisa 00 TGW Zehnkampf-Union 1 6
9.76 Lorenz, Linda 00 SU IGLA long life 2 5
60 Meter Youth Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
8.02 + 0,0 Lackner, Lena 02 ATSV Linz LA 1 6
8.08 + 0,0 Hinterreiter, Linda 01 ULC Linz Oberbank 2 5
8.17 + 0,0 Plank, Johanna 02 TGW Zehnkampf-Union 3 4
8.27 + 0,0 Pisarova, Zina 02 ULC Linz Oberbank 4 3
8.38 + 0,0 Schnabel, Nadine 01 ULC Linz Oberbank 5 2
8.39 + 0,0 Sura, Magdalena 02 SU IGLA long life 6 1
8.43 + 0,0 Aichinger, Sophia 02 ALC Wels 7
8.54 + 0,0 Purrer, Jennifer 02 ALC Wels 8
200 Meter Youth Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
26.10 + 0,0 Hinterreiter, Linda 01 ULC Linz Oberbank 1 6
27.15 + 0,0 Breuer, Victoria Leoni 04 ULC Linz Oberbank 2 5
27.76 + 0,0 Sura, Magdalena 02 SU IGLA long life 3 4
28.05 + 0,0 Artes, Elena 01 ULC Linz Oberbank 4 3
28.55 + 0,0 Hackl, Antonia 02 ATSV Linz LA 5 2
28.58 + 0,0 Okafor, Lucille 02 ULC Linz Oberbank 6 1
28.87 + 0,0 Glück, Victoria Sophie 02 PSV-HORNBACH Wels 7
30.01 + 0,0 Sambs, Sophie 03 ULC Linz Oberbank 8
800 Meter Youth Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
02:32,35 Winkler, Sarah 02 SU IGLA long life 1 6
02:33,79 Hubauer, Teresa 03 LAG Genböck Haus RIED 2 5
02:38,03 Hafner, Isabella 03 ATSV Linz LA 3 4
02:39,82 Boucek, Leonie 04 ATSV Linz LA 4 3
02:41,46 Schwarz, Veronika 04 LAC Amateure Steyr 5 2
02:43,03 Fischer, Lara 03 LAC Amateure Steyr 6 1
60 Meter Hurdles 76,2cm/8,50m Youth Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
8.83 Lackner, Lena 02 ATSV Linz LA 1 6
9.02 Plank, Johanna 02 TGW Zehnkampf-Union 2 5
9.26 Zeitlhofer, Romana 02 TGW Zehnkampf-Union 3 4
9.38 Schnabel, Nadine 01 ULC Linz Oberbank 4 3
9.40 Kreiner, Sophie 04 ATSV Linz LA 5 2
9.49 Sura, Magdalena 02 SU IGLA long life 6 1
9.50 Hinterreiter, Linda 01 ULC Linz Oberbank 7
High Jump Youth Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
1.59 Kreiner, Sophie 04 ATSV Linz LA 1 6
1.56 Zeitlhofer, Romana 02 TGW Zehnkampf-Union 2 5
1.53 Plank, Johanna 02 TGW Zehnkampf-Union 3 4
1.40 Krauck, Selina 02 ULC Linz Oberbank 4 3
Pole Vault Youth Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
2.80 Artes, Elena 01 ULC Linz Oberbank 1 6
Long Jump Youth Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
4.97 + 0,0 Zeitlhofer, Romana 02 TGW Zehnkampf-Union 1 6
4.72 + 0,0 Krauck, Selina 02 ULC Linz Oberbank 2 5
4.71 + 0,0 Weidlinger, Yasmin 03 PSV-HORNBACH Wels 3 4
4.66 + 0,0 Glück, Victoria Sophie 02 PSV-HORNBACH Wels 4 3
4.55 + 0,0 Hackl, Antonia 02 ATSV Linz LA 5 2
3.83 + 0,0 Frick, Katharina 03 TGW Zehnkampf-Union 6 1
Triple Jump Youth Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
9.97 + 0,0 Weidlinger, Yasmin 03 PSV-HORNBACH Wels 1 6
9.12 + 0,0 Reimann, Magdalena 02 TGW Zehnkampf-Union 2 5
Shot Put 3,00kg Youth Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
12.72 Zeitlhofer, Romana 02 TGW Zehnkampf-Union 1 6
12.15 Kreiner, Sophie 04 ATSV Linz LA 2 5
11.66 Reimann, Magdalena 02 TGW Zehnkampf-Union 3 4
11.19 Lackner, Lena 02 ATSV Linz LA 4 3
10.90 Plank, Johanna 02 TGW Zehnkampf-Union 5 2
10.86 Glavas, Leonie 02 LAC Amateure Steyr 6 1
10.18 Wimplinger, Susanne 01 SU IGLA long life 7

submit BugReport | Programming by Stefan Walkner 2006 | Design by RK | Impress