OÖ Meisterschaften U20 und U16 Steyr 2018-08-31 - 2018-09-02

Competition details
Available disciplines
Club

Show all
100 Meter Juniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
11.51 - 0,8 Köhldorfer, Leo 01 ULC Linz Oberbank 1 6
11.67 - 0,8 Forster, Isidor 01 ALC Wels 2 5
11.76 - 0,8 Voit, Valentin Roland 00 TGW Zehnkampf-Union 3 4
11.77 - 0,8 Mylak, Gabriel 99 TGW Zehnkampf-Union 4 3
11.91 - 0,8 Dalmatiner, Marco 00 TGW Zehnkampf-Union 5 2
11.93 - 0,8 Lasch, Leo 01 TGW Zehnkampf-Union 6 1
200 Meter Juniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
22.94 - 0,5 Köhldorfer, Leo 01 ULC Linz Oberbank 1 6
23.78 - 0,5 Mylak, Gabriel 99 TGW Zehnkampf-Union 2 5
24.74 - 0,5 Grünbart, Klaus 02 LAG Genböck Haus RIED 3 4
24.76 - 0,5 Knoll, Jonas 02 ULC Linz Oberbank 4 3
25.69 - 0,5 Zweimüller, Lukas 02 LAG Genböck Haus RIED 5 2
400 Meter Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
49.78 Köhldorfer, Leo 01 ULC Linz Oberbank 1 6
51.76 Seyringer, Paul 01 SU IGLA long life 2 5
54.11 Wagner, Bastian 02 LCAV Jodl packaging 3 4
56.74 Schnallinger, Thomas 00 ULC Linz Oberbank 4 3
57.63 Zweimüller, Lukas 02 LAG Genböck Haus RIED 5 2
800 Meter Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
02:01,70 Mayr, David 01 LCAV Jodl packaging 1 6
02:03,14 Rattinger, Daniel 00 LAC Amateure Steyr 2 5
02:03,86 Steinbrecher, Paul 00 ULC Linz Oberbank 3 4
02:05,36 Penzenstadler, Felix Leo 99 PSV-HORNBACH Wels 4 3
02:07,51 Hinterreiter, Hannes 99 ULC Linz Oberbank 5 2
02:09,34 Wakonig, Jakob 00 LAG Genböck Haus RIED 6 1
1500 Meter Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
04:10,08 Seyringer, Paul 01 SU IGLA long life 1 6
04:13,39 Schnallinger, Thomas 00 ULC Linz Oberbank 2 5
04:14,06 Rattinger, Daniel 00 LAC Amateure Steyr 3 4
04:22,55 Rabeder, Simon 99 SU IGLA long life 4 3
04:32,07 Steinbrecher, Paul 00 ULC Linz Oberbank 5 2
04:45,13 Penzenstadler, Felix Leo 99 PSV-HORNBACH Wels 6 1
110 Meter Hurdles 99,1cm/9,14m Juniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
16.55 + 0,4 Kingley, Endiorass 02 TGW Zehnkampf-Union 1 6
17.26 + 0,4 Grünbart, Klaus 02 LAG Genböck Haus RIED 2 5
19.52 + 0,4 Reiter, Fabian 02 LAG Genböck Haus RIED 3 4
19.97 + 0,4 Münzner, Dustin 02 TGW Zehnkampf-Union 4 3
400 Meter Hurdles 91,4cm Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
59.07 Köhldorfer, Leo 01 ULC Linz Oberbank 1 6
60.40 Wagner, Bastian 02 LCAV Jodl packaging 2 5
61.78 Rabeder, Simon 99 SU IGLA long life 3 4
63.84 Zweimüller, Lukas 02 LAG Genböck Haus RIED 4 3
4 x 100 Meter Relay Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
45.46 Kingley, Endiorass
Mylak, Gabriel
Dalmatiner, Marco
Voit, Valentin Roland
02
99
00
00
TGW Zehnkampf-Union 1 6
46.09 Arzt, David
Forster, Isidor
Scheichl, Peter
Reifeneder, Simon
99
01
01
01
ALC Wels 2 5
46.81 Tsirkinidis, Erotokritos (GRE)
Knoll, Jonas
Köhldorfer, Leo
Aigner, Luca
01
02
01
03
ULC Linz Oberbank 3 4
3 x 1000 Meter Relay Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
09:33,52 Wakonig, Jakob
Zweimüller, Lukas
Reiter, Fabian
00
02
02
LAG Genböck Haus RIED Medaillenstandard nicht erreicht
High Jump Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
1.80 Voit, Valentin Roland 00 TGW Zehnkampf-Union 1 6
1.75 Schöffmann, Gregor 99 PSV-HORNBACH Wels 2 5
1.75 Kingley, Endiorass 02 TGW Zehnkampf-Union 2 5
1.65 Tsirkinidis, Erotokritos (GRE) 01 ULC Linz Oberbank 4 3
1.60 Münzner, Dustin 02 TGW Zehnkampf-Union 5 2
Pole Vault Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
3.50 Dachs-Wiesinger, Lukas 02 ALC Wels 1 6
2.80 Rohn, Pascal 01 LAC Amateure Steyr 2 5
Long Jump Juniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
6.31 + 0,7 Lasch, Leo 01 TGW Zehnkampf-Union 1 6
6.29 + 0,5 Kingley, Endiorass 02 TGW Zehnkampf-Union 2 5
6.23 + 0,6 Schöffmann, Gregor 99 PSV-HORNBACH Wels 3 4
6.00 + 0,6 Knoll, Jonas 02 ULC Linz Oberbank 4 3
6.00 + 0,2 Voit, Valentin Roland 00 TGW Zehnkampf-Union 5 2
5.83 + 0,2 Grünbart, Klaus 02 LAG Genböck Haus RIED 6 1
Triple Jump Juniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
12.58 + 1,7 Kingley, Endiorass 02 TGW Zehnkampf-Union 1 6
Shot Put 6,00kg Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
11.62 Hütter, Johannes 00 LAG Genböck Haus RIED Medaillenstandard nicht erreicht
9.65 Kingley, Endiorass 02 TGW Zehnkampf-Union
Discus Throw 1,75kg Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
42.88 Stiper, Lukas 99 TGW Zehnkampf-Union 1 6
34.31 Hütter, Johannes 00 LAG Genböck Haus RIED 2 5
28.70 Kingley, Endiorass 02 TGW Zehnkampf-Union 3 4
27.41 Reiter, Fabian 02 LAG Genböck Haus RIED 4 3
22.38 Voit, Valentin Roland 00 TGW Zehnkampf-Union 5 2
Javelin 800g Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
39.50 Tsirkinidis, Erotokritos (GRE) 01 ULC Linz Oberbank 1 6
38.96 Reiter, Fabian 02 LAG Genböck Haus RIED 2 5
35.43 Kingley, Endiorass 02 TGW Zehnkampf-Union 3 4
34.89 Voit, Valentin Roland 00 TGW Zehnkampf-Union 4 3
24.95 Münzner, Dustin 02 TGW Zehnkampf-Union 5 2
100 Meter Under 16 Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
11.57 - 0,8 Edegbe, Enakhe 03 ATSV Linz LA 1 6
12.17 - 0,8 Kamleitner, Tobias 03 TGW Zehnkampf-Union 2 5
12.25 - 0,8 Voit, Benjamin 03 TGW Zehnkampf-Union 3 4
12.28 - 0,8 Glavas, Leon 04 LAC Amateure Steyr 4 3
12.68 - 0,8 Aigner, Luca 03 ULC Linz Oberbank 5 2
12.73 - 0,8 Mielacher, Thomas 04 LCAV Jodl packaging 6 1
300 Meter Under 16 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
37.17 Edegbe, Enakhe 03 ATSV Linz LA 1 6
38.90 Glavas, Leon 04 LAC Amateure Steyr 2 5
38.93 Grasser, Georg 03 TGW Zehnkampf-Union 3 4
41.02 Kamenschak, Kevin 04 ATSV Linz LA 4 3
41.58 Kufleitner, Lukas 03 ULC Linz Oberbank 5 2
1000 Meter Under 16 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
02:49,23 Kamenschak, Kevin 04 ATSV Linz LA 1 6
02:49,51 Fellner, David 03 LCAV Jodl packaging 2 5
02:51,19 Heiml, Moritz 03 LAC Amateure Steyr 3 4
03:45,31 Domes, Christian 05 LAC Amateure Steyr 4 3
3000 Meter Under 16 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
09:31,12 Fellner, David 03 LCAV Jodl packaging 1 6
09:46,35 Kamenschak, Kevin 04 ATSV Linz LA 2 5
100 Meter Hurdles 83,8cm/8,50m Under 16 Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
15.27 + 0,0 Duft, Manuel 03 LAG Genböck Haus RIED 1 6
15.33 + 0,0 Aigner, Luca 03 ULC Linz Oberbank 2 5
15.38 + 0,0 Zallinger, Philip 03 TGW Zehnkampf-Union 3 4
15.62 + 0,0 Haudum, Moritz 03 TGW Zehnkampf-Union 4 3
19.48 + 0,0 Töpfl, Moritz 06 TGW Zehnkampf-Union 5 2
300 Meter Hurdles 76,2cm Under 16 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
45.80 Grasser, Georg 03 TGW Zehnkampf-Union 1 6
46.39 Zallinger, Philip 03 TGW Zehnkampf-Union 2 5
46.45 Haudum, Moritz 03 TGW Zehnkampf-Union 3 4
4 x 100 Meter Relay Under 16 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
48.70 Grasser, Georg
Kamleitner, Tobias
Haudum, Moritz
Zallinger, Philip
03
03
03
03
TGW Zehnkampf-Union 1 6
53.60 Glavas, Leon
Heiml, Moritz
Schwarz, Lorenz
Domes, Christian
04
03
04
05
LAC Amateure Steyr 2 5
High Jump Under 16 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
1.69 Duft, Manuel 03 LAG Genböck Haus RIED 1 6
1.60 Zallinger, Philip 03 TGW Zehnkampf-Union 2 5
Pole Vault Under 16 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
3.20 Haudum, Moritz 03 TGW Zehnkampf-Union 1 6
3.10 Glavas, Leon 04 LAC Amateure Steyr 2 5
2.90 Lasch, Matthias 04 TGW Zehnkampf-Union 3 4
2.20 Hummer, Simon 05 TGW Zehnkampf-Union 4 3
2.20 Kufleitner, Lukas 03 ULC Linz Oberbank 5 2
Long Jump Under 16 Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
5.85 + 0,6 Zallinger, Philip 03 TGW Zehnkampf-Union 1 6
5.60 + 1,3 Duft, Manuel 03 LAG Genböck Haus RIED 2 5
5.54 + 1,0 Aigner, Luca 03 ULC Linz Oberbank 3 4
5.53 + 0,4 Forrester, Shane 04 ALC Wels 4 3
5.40 + 1,3 Haudum, Moritz 03 TGW Zehnkampf-Union 5 2
5.14 + 0,6 Voit, Benjamin 03 TGW Zehnkampf-Union 6 1
Shot Put 4,00kg Under 16 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
12.63 Kamleitner, Tobias 03 TGW Zehnkampf-Union 1 6
11.65 Glavas, Leon 04 LAC Amateure Steyr 2 5
10.36 Haudum, Moritz 03 TGW Zehnkampf-Union 3 4
9.56 Aigner, Luca 03 ULC Linz Oberbank 4 3
8.75 Hütter, Michael 04 LAG Genböck Haus RIED 5 2
Discus Throw 1,00kg Under 16 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
35.30 Lasch, Matthias 04 TGW Zehnkampf-Union 1 6
34.42 Haudum, Moritz 03 TGW Zehnkampf-Union 2 5
22.55 Hütter, Michael 04 LAG Genböck Haus RIED 3 4
21.72 Schwarz, Lorenz 04 LAC Amateure Steyr 4 3
Javelin 600g Under 16 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
38.28 Voit, Benjamin 03 TGW Zehnkampf-Union 1 6
34.15 Haudum, Moritz 03 TGW Zehnkampf-Union 2 5
33.59 Kamleitner, Tobias 03 TGW Zehnkampf-Union 3 4
28.88 Zallinger, Philip 03 TGW Zehnkampf-Union 4 3
16.82 Schwarz, Lorenz 04 LAC Amateure Steyr 5 2
100 Meter Juniors Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
12.68 - 0,8 Plank, Johanna 02 TGW Zehnkampf-Union 1 6
12.91 - 0,8 Schnabel, Jana 99 ULC Linz Oberbank 2 5
12.94 - 0,8 Hinterreiter, Linda 01 ULC Linz Oberbank 3 4
13.10 - 0,8 Wiesmayr, Lisa 01 ULC Linz Oberbank 4 3
13.34 - 0,8 Pisarova, Zina 02 ULC Linz Oberbank 5 2
13.54 - 0,8 Brenneis, Lara 99 TGW Zehnkampf-Union 6 1
200 Meter Juniors Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
26.24 - 1,1 Hinterreiter, Linda 01 ULC Linz Oberbank 1 6
26.35 - 1,1 Plank, Johanna 02 TGW Zehnkampf-Union 2 5
26.73 - 1,1 Wiesmayr, Lisa 01 ULC Linz Oberbank 3 4
26.96 - 1,1 Lackner, Lena 02 ATSV Linz LA 4 3
27.54 - 0,8 Pisarova, Zina 02 ULC Linz Oberbank 5 2
28.23 - 0,8 Schnabel, Nadine 01 ULC Linz Oberbank 6 1
400 Meter Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
59.59 Hinterreiter, Linda 01 ULC Linz Oberbank 1 6
61.47 Wiesmayr, Lisa 01 ULC Linz Oberbank 2 5
68.61 Sura, Magdalena 02 SU IGLA long life 3 4
1500 Meter Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
04:42,77 Baumgartner, Anna 01 SU IGLA long life 1 6
100 Meter Hurdles 83,8cm/8,50m Juniors Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
14.70 - 0,2 Lackner, Lena 02 ATSV Linz LA 1 6
14.91 - 0,2 Plank, Johanna 02 TGW Zehnkampf-Union 2 5
15.86 - 0,2 Kronsteiner, Hanna Elisabeth 00 TGW Zehnkampf-Union 3 4
16.15 - 0,3 Madl, Patricia 99 SU IGLA long life 4 3
16.41 - 0,2 Sura, Magdalena 02 SU IGLA long life 5 2
18.08 - 0,3 Bach, Greta 00 TGW Zehnkampf-Union 6 1
400 Meter Hurdles 76,2cm Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
67.38 Kronsteiner, Hanna Elisabeth 00 TGW Zehnkampf-Union 1 6
72.38 Sura, Magdalena 02 SU IGLA long life 2 5
80.65 Bach, Greta 00 TGW Zehnkampf-Union 3 4
4 x 100 Meter Relay Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
50.06 Schnabel, Nadine
Hinterreiter, Linda
Wiesmayr, Lisa
Schnabel, Jana
01
01
01
99
ULC Linz Oberbank 1 6
51.57 Brenneis, Lara
Plank, Johanna
Bach, Greta
Kronsteiner, Hanna Elisabeth
99
02
00
00
TGW Zehnkampf-Union 2 5
High Jump Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
1.61 Kronsteiner, Hanna Elisabeth 00 TGW Zehnkampf-Union 1 6
1.58 Madl, Patricia 99 SU IGLA long life 2 5
1.50 Lackner, Lena 02 ATSV Linz LA 3 4
1.45 Nagl, Verena 02 SU IGLA long life 4 3
1.35 Gschwendtner, Marie 02 TGW Zehnkampf-Union 5 2
Pole Vault Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
3.10 Kronsteiner, Hanna Elisabeth 00 TGW Zehnkampf-Union 1 6
2.80 Madl, Patricia 99 SU IGLA long life 2 5
2.40 Hirtenlehner, Lucia 02 LAC Amateure Steyr 3 4
2.40 Straßer, Julia 00 LAG Genböck Haus RIED 3 4
Long Jump Juniors Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
5.37 + 0,9 Plank, Johanna 02 TGW Zehnkampf-Union 1 6
5.29 + 0,7 Schnabel, Jana 99 ULC Linz Oberbank 2 5
5.22 + 0,2 Pap, Anna (HUN) 00 PSV-HORNBACH Wels 3 4
5.16 + 0,8 Pisarova, Zina 02 ULC Linz Oberbank 4 3
5.01 + 0,2 Kronsteiner, Hanna Elisabeth 00 TGW Zehnkampf-Union 5 2
5.00 + 0,9 Nagl, Verena 02 SU IGLA long life 6 1
Triple Jump Juniors Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
11.30 + 1,1 Schnabel, Jana 99 ULC Linz Oberbank 1 6
11.11 + 0,6 Pap, Anna (HUN) 00 PSV-HORNBACH Wels 2 5
10.71 + 0,4 Kronsteiner, Hanna Elisabeth 00 TGW Zehnkampf-Union 3 4
10.12 + 0,3 Straßer, Julia 00 LAG Genböck Haus RIED 4 3
9.48 + 0,9 Bach, Greta 00 TGW Zehnkampf-Union 5 2
Shot Put 4,00kg Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
10.78 Anosike, Alisha 00 ULC Linz Oberbank 1 6
10.54 Madl, Patricia 99 SU IGLA long life 2 5
9.94 Grabner, Lisa 00 TGW Zehnkampf-Union 3 4
9.23 Glavas, Leonie 02 LAC Amateure Steyr 4 3
8.42 Kronsteiner, Hanna Elisabeth 00 TGW Zehnkampf-Union 5 2
Discus Throw 1,00kg Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
33.72 Madl, Patricia 99 SU IGLA long life 1 6
31.06 Grabner, Lisa 00 TGW Zehnkampf-Union 2 5
28.24 Anosike, Alisha 00 ULC Linz Oberbank 3 4
25.22 Glavas, Leonie 02 LAC Amateure Steyr 4 3
19.70 Breuer, Vanessa Sofie 01 ULC Linz Oberbank 5 2
17.06 Hirtenlehner, Lucia 02 LAC Amateure Steyr 6 1
Hammer Throw 4,00kg Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
44.89 Anosike, Alisha 00 ULC Linz Oberbank 1 6
35.39 Breuer, Vanessa Sofie 01 ULC Linz Oberbank 2 5
Javelin 600g Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
44.83 Madl, Patricia 99 SU IGLA long life 1 6
37.55 Bleckenwegner, Antonia 02 LAG Genböck Haus RIED 2 5
27.62 Glavas, Leonie 02 LAC Amateure Steyr 3 4
26.55 Kronsteiner, Hanna Elisabeth 00 TGW Zehnkampf-Union 4 3
23.14 Hirtenlehner, Lucia 02 LAC Amateure Steyr 5 2
22.93 Straßer, Julia 00 LAG Genböck Haus RIED 6 1
100 Meter U16 Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
13.17 - 0,8 Kreiner, Sophie 04 ATSV Linz LA 1 6
13.38 - 0,8 Breuer, Victoria Leoni 04 ULC Linz Oberbank 2 5
13.61 - 0,8 Hafner, Isabella 03 ATSV Linz LA 3 4
13.68 - 0,8 Eckmann, Ella 03 UNION Ebensee 4 3
13.98 - 0,8 Schallmeiner, Lena 06 LCAV Jodl packaging 5 2
14.34 - 0,8 Grömer, Valentina 05 SU IGLA long life 6 1
300 Meter U16 Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
43.02 Kreiner, Sophie 04 ATSV Linz LA 1 6
43.42 Hafner, Isabella 03 ATSV Linz LA 2 5
43.49 Breuer, Victoria Leoni 04 ULC Linz Oberbank 3 4
44.77 Gruber, Lisa 04 LAC Amateure Steyr 4 3
44.97 Schallmeiner, Lena 06 LCAV Jodl packaging 5 2
45.34 Schwarz, Veronika 04 LAC Amateure Steyr 6 1
1000 Meter U16 Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
03:16,17 Danner, Ida 03 SU IGLA long life 1 6
03:17,02 Danner, Agnes 03 SU IGLA long life 2 5
03:25,14 Knoll, Viona 06 LAC Amateure Steyr 3 4
03:36,12 Trinks, Elena 04 LAG Genböck Haus RIED 4 3
03:37,47 Desch, Lea 05 SU IGLA long life 5 2
03:52,52 Hinteramskogler, Leonie 04 LAC Amateure Steyr 6 1
3000 Meter U16 Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
13:20,81 Hafner, Isabella 03 ATSV Linz LA 1 6
13:39,02 Rohn, Evelyn 04 LAC Amateure Steyr 2 5
80 Meter Hurdles 76,2cm/8,00m U16 Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
12.95 - 0,5 Kreiner, Sophie 04 ATSV Linz LA 1 6
13.95 - 0,5 Grömer, Valentina 05 SU IGLA long life 2 5
14.02 - 0,5 Hubauer, Teresa 03 LAG Genböck Haus RIED 3 4
14.30 - 0,5 Breuer, Victoria Leoni 04 ULC Linz Oberbank 4 3
14.39 - 0,5 Triplat, Lea 04 ULC Linz Oberbank 5 2
15.28 - 0,5 Schwarz, Leonie 05 SU IGLA long life 6 1
300 Meter Hurdles 76,2cm U16 Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
47.61 Kreiner, Sophie 04 ATSV Linz LA 1 6
4 x 100 Meter Relay U16 Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
54.21 Sambs, Sophie
Breuer, Victoria Leoni
Walchshofer, Leonie
Triplat, Lea
03
04
05
04
ULC Linz Oberbank 1 6
54.54 Schwarz, Veronika
Gruber, Lisa
Fischer, Lara
Knoll, Viona
04
04
03
06
LAC Amateure Steyr 2 5
58.11 Ringler, Maya
Bogic, Sara
Bogic, Anna
Petersen , Emma
05
06
04
06
LAC Amateure Steyr 3 4
High Jump U16 Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
1.52 Kreiner, Sophie 04 ATSV Linz LA 1 6
1.52 Sambs, Sophie 03 ULC Linz Oberbank 2 5
1.46 Bogic, Anna 04 LAC Amateure Steyr 3 4
1.43 Bogic, Sara 06 LAC Amateure Steyr 4 3
1.40 Rohn, Evelyn 04 LAC Amateure Steyr 5 2
1.40 Grabner, Julia 03 TGW Zehnkampf-Union 6 1
Pole Vault U16 Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
2.70 Gruber, Lisa 04 LAC Amateure Steyr 1 6
2.60 Schwarz, Veronika 04 LAC Amateure Steyr 2 5
2.20 Rohn, Evelyn 04 LAC Amateure Steyr 3 4
2.20 Walchshofer, Leonie 05 ULC Linz Oberbank 4 3
Long Jump U16 Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
5.15 + 0,9 Kreiner, Sophie 04 ATSV Linz LA 1 6
4.90 + 0,2 Marica, Corinna 06 PSV-HORNBACH Wels 2 5
4.84 + 0,8 Breuer, Victoria Leoni 04 ULC Linz Oberbank 3 4
4.81 + 0,6 Reiter, Anna-Lena 03 TGW Zehnkampf-Union 4 3
4.80 + 1,0 Weidlinger, Yasmin 03 PSV-HORNBACH Wels 5 2
4.73 + 1,6 Grabner, Julia 03 TGW Zehnkampf-Union 6 1
Shot Put 3,00kg U16 Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
12.35 Kreiner, Sophie 04 ATSV Linz LA 1 6
10.42 Grabner, Julia 03 TGW Zehnkampf-Union 2 5
9.66 Nagl, Sara 03 SU IGLA long life 3 4
8.53 Vavrik, Marlene 03 TGW Zehnkampf-Union 4 3
8.44 Bogic, Anna 04 LAC Amateure Steyr 5 2
8.30 Pejazic, Manuela 03 LAC Amateure Steyr 6 1
Discus Throw 0,75kg U16 Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
28.18 Kreiner, Sophie 04 ATSV Linz LA 1 6
25.42 Nagl, Sara 03 SU IGLA long life 2 5
24.89 Rohn, Evelyn 04 LAC Amateure Steyr 3 4
22.84 Schwarz, Veronika 04 LAC Amateure Steyr 4 3
22.56 Boubenizek, Elena 03 LAG Genböck Haus RIED 5 2
20.46 Pejazic, Manuela 03 LAC Amateure Steyr 6 1
Hammer Throw 3,00kg U16 Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
20.59 Gruber, Lisa 04 LAC Amateure Steyr 1 6
20.24 Fischer, Lara 03 LAC Amateure Steyr 2 5
20.23 Schwarz, Veronika 04 LAC Amateure Steyr 3 4
19.37 Rohn, Evelyn 04 LAC Amateure Steyr 4 3
Javelin 400g U16 Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
40.10 Hubauer, Teresa 03 LAG Genböck Haus RIED 1 6
39.44 Schauer, Karolina 03 ÖTB OÖ LA 2 5
36.52 Nagl, Sara 03 SU IGLA long life 3 4
32.14 Reiter, Anna-Lena 03 TGW Zehnkampf-Union 4 3
31.74 Sambs, Sophie 03 ULC Linz Oberbank 5 2
30.89 Gangl, Christina 06 SU IGLA long life 6 1

submit BugReport | Programming by Stefan Walkner 2006 | Design by RK | Impress