OÖ U18 & U20 Meisterschaften Halle Linz Tips Arena 2019-01-20

Competition details
Available disciplines
Club

Show all
60 Meter Juniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
7.28 + 0,0 Voit, Valentin Roland 00 TGW Zehnkampf-Union 1 6
7.30 + 0,0 Forster, Isidor 01 ALC Wels 2 5
7.34 + 0,0 Köhldorfer, Leo 01 ULC Linz Oberbank 3 4
7.42 + 0,0 Breitenfellner, Lorenz 01 ULC Linz Oberbank 4 3
7.60 + 0,0 Scheichl, Peter 01 ALC Wels 5 2
7.71 + 0,0 Reifeneder, Simon 01 ALC Wels 6 1
200 Meter Juniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
23.21 + 0,0 Köhldorfer, Leo 01 ULC Linz Oberbank 1 6
23.35 + 0,0 Breitenfellner, Lorenz 01 ULC Linz Oberbank 2 5
24.26 + 0,0 Voit, Valentin Roland 00 TGW Zehnkampf-Union 3 4
24.79 + 0,0 Reifeneder, Simon 01 ALC Wels 4 3
24.92 + 0,0 Steiner, Felix 01 SU IGLA long life 5 2
25.09 + 0,0 Scheichl, Peter 01 ALC Wels 6 1
800 Meter Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
02:04,71 Rattinger, Daniel 00 LAC Amateure Steyr 1 6
02:06,71 Steiner, Felix 01 SU IGLA long life 2 5
02:10,13 Steinbrecher, Paul 00 ULC Linz Oberbank 3 4
3000 Meter Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
09:45,72 Wakonig, Jakob 00 LAG Genböck Haus RIED 1 6
60 Meter Hurdles 99,1cm/9,14m Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
8.70 Breitenfellner, Lorenz 01 ULC Linz Oberbank 1 6
High Jump Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
1.93 Voit, Valentin Roland 00 TGW Zehnkampf-Union 1 6
1.55 Friedl, Pascal 01 PSV-HORNBACH Wels 2 5
Pole Vault Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
4.20 Lasch, Leo 01 TGW Zehnkampf-Union 1 6
3.60 Heinz, Maximilian 01 TGW Zehnkampf-Union 2 5
3.00 Panic, Benedikt 01 ALC Wels 3 4
Long Jump Juniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
6.36 + 0,0 Voit, Valentin Roland 00 TGW Zehnkampf-Union 1 6
6.23 + 0,0 Lasch, Leo 01 TGW Zehnkampf-Union 2 5
4.92 + 0,0 Friedl, Pascal 01 PSV-HORNBACH Wels 3 4
Triple Jump Juniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
13.80 + 0,0 Lasch, Leo 01 TGW Zehnkampf-Union 1 6
Shot Put 6,00kg Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
11.65 Hütter, Johannes 00 LAG Genböck Haus RIED 1 6
11.54 Lasch, Leo 01 TGW Zehnkampf-Union 2 5
9.44 Friedl, Pascal 01 PSV-HORNBACH Wels 3 4
9.39 Heinz, Maximilian 01 TGW Zehnkampf-Union 4 3
60 Meter Youth Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
7.23 + 0,0 Edegbe, Enakhe 03 ATSV Linz LA 1 6
7.37 + 0,0 Grünbart, Klaus 02 LAG Genböck Haus RIED 2 5
7.79 + 0,0 Aigner, Luca 03 ULC Linz Oberbank 3 4
7.98 + 0,0 Gierlinger, Jakob 02 SU IGLA long life 4 3
7.99 + 0,0 Kufleitner, Lukas 03 ULC Linz Oberbank 5 2
8.04 + 0,0 Haudum, Moritz 03 TGW Zehnkampf-Union 6 1
200 Meter Youth Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
23.24 + 0,0 Edegbe, Enakhe 03 ATSV Linz LA 1 6
24.07 + 0,0 Grünbart, Klaus 02 LAG Genböck Haus RIED 2 5
24.28 + 0,0 Voit, Benjamin 03 TGW Zehnkampf-Union 3 4
24.51 + 0,0 Wagner, Bastian 02 LCAV Jodl packaging 4 3
24.78 + 0,0 Grasser, Georg 03 TGW Zehnkampf-Union 5 2
25.27 + 0,0 Zweimüller, Lukas 02 LAG Genböck Haus RIED 6 1
800 Meter Youth Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
02:06,50 Kamenschak, Kevin 04 ATSV Linz LA 1 6
02:08,93 Heiml, Moritz 03 LAC Amateure Steyr 2 5
02:14,33 Grasser, Georg 03 TGW Zehnkampf-Union 3 4
02:15,74 Großalber, Pascal 02 LAC Amateure Steyr 4 3
02:15,95 Windischbauer, Thomas 03 Union Vorchdorf 5 2
02:22,92 Zweimüller, Lukas 02 LAG Genböck Haus RIED 6 1
3000 Meter Youth Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
09:21,41 Fellner, David 03 LCAV Jodl packaging 1 6
10:16,59 Leidinger, Noah 02 SU IGLA long life 2 5
10:21,44 Humer, Valentin 02 ALC Wels 3 4
11:53,70 Großalber, Pascal 02 LAC Amateure Steyr 4 3
60 Meter Hurdles 91,4cm/9,14m Youth Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
8.54 Grünbart, Klaus 02 LAG Genböck Haus RIED 1 6
8.57 Kingley, Endiorass 02 TGW Zehnkampf-Union 2 5
8.82 Knoll, Jonas 02 ULC Linz Oberbank 3 4
9.27 Haudum, Moritz 03 TGW Zehnkampf-Union 4 3
9.52 Reiter, Fabian 02 LAG Genböck Haus RIED 5 2
High Jump Youth Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
1.84 Kingley, Endiorass 02 TGW Zehnkampf-Union 1 6
1.78 Voit, Benjamin 03 TGW Zehnkampf-Union 2 5
1.65 Zallinger, Philip 03 TGW Zehnkampf-Union 3 4
1.65 Haudum, Moritz 03 TGW Zehnkampf-Union 4 3
1.65 Aigner, Luca 03 ULC Linz Oberbank 5 2
1.60 Reiter, Fabian 02 LAG Genböck Haus RIED 6 1
Pole Vault Youth Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
3.70 Dachs-Wiesinger, Lukas 02 ALC Wels 1 6
3.60 Zallinger, Philip 03 TGW Zehnkampf-Union 2 5
3.40 Lindner, Simon 02 ALC Wels 3 4
3.30 Bankhammer, Manuel 04 ULC Linz Oberbank 4 3
3.30 Lasch, Matthias 04 TGW Zehnkampf-Union 5 2
3.00 Mayr-Mauhart, Philipp 04 TGW Zehnkampf-Union 6 1
Long Jump Youth Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
6.25 0,0 Kingley, Endiorass 02 TGW Zehnkampf-Union 1 6
6.22 + 0,0 Grünbart, Klaus 02 LAG Genböck Haus RIED 2 5
5.93 + 0,0 Knoll, Jonas 02 ULC Linz Oberbank 3 4
5.67 + 0,0 Reiter, Fabian 02 LAG Genböck Haus RIED 4 3
5.62 + 0,0 Aigner, Luca 03 ULC Linz Oberbank 5 2
5.56 + 0,0 Zallinger, Philip 03 TGW Zehnkampf-Union 6 1
Triple Jump Youth Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
13.02 + 0,0 Kingley, Endiorass 02 TGW Zehnkampf-Union 1 6
12.31 + 0,0 Reiter, Fabian 02 LAG Genböck Haus RIED 2 5
11.83 + 0,0 Lasch, Matthias 04 TGW Zehnkampf-Union 3 4
11.07 + 0,0 Berger, David 04 TGW Zehnkampf-Union 4 3
Shot Put 5,00kg Youth Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
11.39 Kingley, Endiorass 02 TGW Zehnkampf-Union 1 6
11.33 Kamleitner, Tobias 03 TGW Zehnkampf-Union 2 5
11.16 Knoll, Jonas 02 ULC Linz Oberbank 3 4
10.90 Zallinger, Philip 03 TGW Zehnkampf-Union 4 3
10.44 Reiter, Fabian 02 LAG Genböck Haus RIED 5 2
7.55 Hütter, Michael 04 LAG Genböck Haus RIED 6 1
4 x 200 Meter Mixed Relay Youth Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
01:40,37 Team ATSV Linz, Mixed 08 ATSV Linz LA 1 6 Edegbe Enakhe, Kamenschak Kevin,Lackner Lena, Kreiner Sophie
01:40,99 Team-ULC Linz Oberbank, Mixed 07 ULC Linz Oberbank 2 5 Knoll Jonas, Aigner Luca, Pisarova Zina, Breuer Victoria Leoni
01:41,24 TGW Team-Zehnkampf UNION, Mixed 07 TGW Zehnkampf-Union 3 4 Plank Johanna, Voit Benjamin, Zeitlhofer Romana, Haudum Moritz
01:44,99 Team-ULC Linz Oberbank, Mixed 07 ULC Linz Oberbank 4 3 Kufleitner Lukas, Bankhammer Manuel, Breitenfellner Judith, Okafor Lucille
01:47,65 TGW Team-Zehnkampf UNION, Mixed 07 TGW Zehnkampf-Union 5 2 Zallinger Philip, Reiter Anna-Lena, Vavrik Marlene, Kingley Endiorass
01:49,96 Team-LAG Genböck Haus Ried, Mixed 07 LAG Genböck Haus RIED 6 1 Grünbart Klaus, Reiter Fabian, Bleckenwegner Antonia, Hubauer Teresa
60 Meter Juniors Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
7.85 + 0,0 Kaiser, Antonia 00 SU IGLA long life 1 6
8.20 + 0,0 Wiesmayr, Lisa 01 ULC Linz Oberbank 2 5
8.34 + 0,0 Anosike, Alisha 00 ULC Linz Oberbank 3 4
8.64 + 0,0 Artes, Elena 01 ULC Linz Oberbank 4 3
8.66 + 0,0 Zulkic, Amra 00 PSV-HORNBACH Wels 5 2
8.75 + 0,0 Straßer, Julia 00 LAG Genböck Haus RIED 6 1
200 Meter Juniors Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
26.57 + 0,0 Wiesmayr, Lisa 01 ULC Linz Oberbank 1 6
26.58 + 0,0 Gumpinger, Petra 00 SU IGLA long life 2 5
800 Meter Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
02:21,26 Gumpinger, Petra 00 SU IGLA long life 1 6
60 Meter Hurdles 83,8cm/8,50m Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
10.07 Schnabel, Nadine 01 ULC Linz Oberbank 1 6
10.94 Ender, Katharina 01 ALC Wels 2 5
11.02 Bach, Greta 00 TGW Zehnkampf-Union 3 4
High Jump Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
1.53 Pap, Anna (HUN) 00 PSV-HORNBACH Wels 1 6
1.40 Lorenz, Linda 00 SU IGLA long life 2 5
Pole Vault Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
2.60 Artes, Elena 01 ULC Linz Oberbank Medaillenstandard nicht erreicht
2.40 Straßer, Julia 00 LAG Genböck Haus RIED
Long Jump Juniors Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
5.25 + 0,0 Pap, Anna (HUN) 00 PSV-HORNBACH Wels 1 6
4.82 + 0,0 Bach, Greta 00 TGW Zehnkampf-Union 2 5
4.63 + 0,0 Straßer, Julia 00 LAG Genböck Haus RIED 3 4
4.55 + 0,0 Zulkic, Amra 00 PSV-HORNBACH Wels 4 3
Triple Jump Juniors Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
11.32 + 0,0 Pap, Anna (HUN) 00 PSV-HORNBACH Wels 1 6
10.18 + 0,0 Straßer, Julia 00 LAG Genböck Haus RIED 2 5
9.59 + 0,0 Bach, Greta 00 TGW Zehnkampf-Union 3 4
Shot Put 4,00kg Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
10.44 Anosike, Alisha 00 ULC Linz Oberbank 1 6
8.84 Wimplinger, Susanne 01 SU IGLA long life 2 5
60 Meter Youth Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
7.84 + 0,0 Plank, Johanna 02 TGW Zehnkampf-Union 1 6
8.01 + 0,0 Kreiner, Sophie 04 ATSV Linz LA 2 5
8.10 + 0,0 Stadlmayr, Anna 02 PSV-HORNBACH Wels 3 4
8.26 + 0,0 Pisarova, Zina 02 ULC Linz Oberbank 4 3
8.36 + 0,0 Breuer, Victoria Leoni 04 ULC Linz Oberbank 5 2
8.40 + 0,0 Aichinger, Sophia 02 ALC Wels 6 1
8.40 + 0,0 Reiter, Anna-Lena 03 TGW Zehnkampf-Union 6 1
200 Meter Youth Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
25.92 + 0,0 Plank, Johanna 02 TGW Zehnkampf-Union 1 6
26.33 + 0,0 Stadlmayr, Anna 02 PSV-HORNBACH Wels 2 5
26.95 + 0,0 Breitenfellner, Judith 03 ULC Linz Oberbank 3 4
27.77 + 0,0 Danner, Ida 03 SU IGLA long life 4 3
28.51 + 0,0 Sura, Magdalena 02 SU IGLA long life 5 2
28.66 + 0,0 Vavrik, Marlene 03 TGW Zehnkampf-Union 6 1
800 Meter Youth Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
02:25,24 Danner, Ida 03 SU IGLA long life 1 6
02:25,42 Danner, Agnes 03 SU IGLA long life 2 5
02:26,99 Hubauer, Teresa 03 LAG Genböck Haus RIED 3 4
02:46,44 Großalber, Emma 05 LAC Amateure Steyr 4 3
3000 Meter Youth Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
12:52,27 Großalber, Emma 05 LAC Amateure Steyr 1 6
13:27,85 Schwarz, Veronika 04 LAC Amateure Steyr 2 5
13:33,80 Ringler, Maya 05 LAC Amateure Steyr 3 4
14:01,05 Rohn, Evelyn 04 LAC Amateure Steyr 4 3
60 Meter Hurdles 76,2cm/8,50m Youth Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
8.66 Lackner, Lena 02 ATSV Linz LA 1 6
8.78 Plank, Johanna 02 TGW Zehnkampf-Union 2 5
9.25 Kreiner, Sophie 04 ATSV Linz LA 3 4
9.40 Stadlmayr, Anna 02 PSV-HORNBACH Wels 4 3
9.70 Sura, Magdalena 02 SU IGLA long life 5 2
10.37 Purrer, Jennifer 02 ALC Wels 6 1
High Jump Youth Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
1.68 Lackner, Lena 02 ATSV Linz LA 1 6
1.53 Kreiner, Sophie 04 ATSV Linz LA 2 5
1.45 Sambs, Sophie 03 ULC Linz Oberbank 3 4
1.45 Pöll, Katrin 02 PSV-HORNBACH Wels 4 3
1.40 Höckner, Hanna 04 PSV-HORNBACH Wels 5 2
1.40 Rohn, Evelyn 04 LAC Amateure Steyr 6 1
Pole Vault Youth Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
3.00 Schwarz, Veronika 04 LAC Amateure Steyr 1 6
2.20 Ringler, Maya 05 LAC Amateure Steyr 2 5
2.20 Rohn, Evelyn 04 LAC Amateure Steyr 3 4
Long Jump Youth Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
5.12 + 0,0 Pisarova, Zina 02 ULC Linz Oberbank 1 6
5.09 + 0,0 Pöll, Katrin 02 PSV-HORNBACH Wels 2 5
4.96 + 0,0 Okafor, Lucille 02 ULC Linz Oberbank 3 4
4.94 + 0,0 Glück, Victoria Sophie 02 PSV-HORNBACH Wels 4 3
4.90 + 0,0 Schwarz, Veronika 04 LAC Amateure Steyr 5 2
4.89 + 0,0 Sambs, Sophie 03 ULC Linz Oberbank 6 1
Triple Jump Youth Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
10.85 + 0,0 Okafor, Lucille 02 ULC Linz Oberbank 1 6
10.71 + 0,0 Weidlinger, Yasmin 03 PSV-HORNBACH Wels 2 5
10.39 + 0,0 Glück, Victoria Sophie 02 PSV-HORNBACH Wels 3 4
Shot Put 3,00kg Youth Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
12.69 Lackner, Lena 02 ATSV Linz LA 1 6
12.68 Kreiner, Sophie 04 ATSV Linz LA 2 5
12.51 Zeitlhofer, Romana 02 TGW Zehnkampf-Union 3 4
10.09 Bleckenwegner, Antonia 02 LAG Genböck Haus RIED 4 3

submit BugReport | Programming by Stefan Walkner 2006 | Design by RK | Impress