OÖ Meisterschaften U20 und U16 Ebensee 2021-09-11 - 2021-09-12

Competition details
Available disciplines
Club

Show all
100 Meter Juniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
10.92 + 1,8 Edegbe, Enakhe 03 ATSV Linz LA 1 6
11.14 + 1,8 Söser, Martin 03 LCAV Jodl packaging 2 5
11.36 + 1,8 Knoll, Jonas 02 ULC Linz Oberbank 3 4
11.40 + 1,8 Dachs-Wiesinger, Lukas 02 ALC Wels 4 3
11.42 + 1,8 Grünbart, Klaus 02 LAG Genböck Haus RIED 5 2
11.72 + 1,8 Lengauer, Samuel 04 Tri Power Freistadt 6 1
200 Meter Juniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
22.41 + 0,4 Edegbe, Enakhe 03 ATSV Linz LA 1 6
23.52 + 0,4 Lengauer, Samuel 04 Tri Power Freistadt 2 5
23.54 + 0,4 Grünbart, Klaus 02 LAG Genböck Haus RIED 3 4
23.80 + 0,4 Altmann, Niklas 04 PSV-HORNBACH Wels 4 3
24.50 + 0,9 Hummer, Moritz 99 TGW Zehnkampf-Union 5 2
24.56 + 0,4 Schonka, Michael 05 ULC Linz Oberbank 6 1
400 Meter Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
50.45 Edegbe, Enakhe 03 ATSV Linz LA 1 6
51.44 Altmann, Niklas 04 PSV-HORNBACH Wels 2 5
52.12 Wagner, Bastian 02 LCAV Jodl packaging 3 4
56.56 Dachs-Wiesinger, Lukas 02 ALC Wels 4 3
58.28 Kamleitner, Tobias 03 TGW Zehnkampf-Union 5 2
800 Meter Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
01:56,94 Lengauer, Samuel 04 Tri Power Freistadt 1 6
01:59,11 Leitenbauer, Paul 04 LAC Amateure Steyr 2 5
02:02,01 Kammler, Gutram 04 ULC Linz Oberbank 3 4
02:03,46 Holzner, Tobias 04 LAC Amateure Steyr 4 3
02:03,99 Beham, Nils 03 ULC Linz Oberbank 5 2
02:04,26 Zweimüller, Lukas 02 LAG Genböck Haus RIED 6 1
1500 Meter Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
04:04,78 Kamenschak, Kevin 04 ATSV Linz LA 1 6
04:09,96 Heiml, Moritz 03 LAC Amateure Steyr 2 5
04:11,85 Dibo, Ali 05 TV-Grein 3 4
04:12,28 Holzner, Tobias 04 LAC Amateure Steyr 4 3
04:16,27 Scherb, Niklas 05 Tri Power Freistadt 5 2
04:26,94 Kammler, Hannsgernot 02 ULC Linz Oberbank 6 1
110 Meter Hurdles 99,1cm/9,14m Juniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
14.78 + 0,8 Kingley, Endiorass 02 TGW Zehnkampf-Union 1 6
15.09 + 0,8 Knoll, Jonas 02 ULC Linz Oberbank 2 5
400 Meter Hurdles 91,4cm Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
57.13 Zweimüller, Lukas 02 LAG Genböck Haus RIED 1 6
4 x 100 Meter Relay Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
45.50 Schonka, Michael
Knoll, Jonas
Kammler, Gutram
Kammler, Hannsgernot
05
02
04
02
ULC Linz Oberbank 1 6
46.16 Hummer, Simon
Kingley, Endiorass
Ecker, Nikolaus
Pillichshammer, Paul
05
02
05
05
TGW Zehnkampf-Union 2 5
3 x 1000 Meter Relay Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
08:43,15 Hönlinger, Matheo
Fehringer, Christian
Leitenbauer, Paul
03
06
04
LAC Amateure Steyr 1 6
08:43,97 Schwarz, Lorenz
Holzner, Tobias
Heiml, Moritz
04
04
03
LAC Amateure Steyr 2 5
09:10,86 Freudenthaler, Fabian
Scherb, Niklas
Lengauer, Samuel
05
05
04
Tri Power Freistadt 3 4
High Jump Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
1.92 Kingley, Endiorass 02 TGW Zehnkampf-Union 1 6
1.83 Zallinger, Philip 03 TGW Zehnkampf-Union 2 5
1.60 Dachs-Wiesinger, Lukas 02 ALC Wels 3 4
Pole Vault Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
4.60 Auer, Alexander 04 TGW Zehnkampf-Union 1 6
4.40 Glavas, Leon 04 LAC Amateure Steyr 2 5
4.10 Dachs-Wiesinger, Lukas 02 ALC Wels 3 4
3.90 Schutti , David 02 TGW Zehnkampf-Union 4 3
3.60 Knoll, Jonas 02 ULC Linz Oberbank 5 2
3.00 Kingley, Endiorass 02 TGW Zehnkampf-Union 6 1
Long Jump Juniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
7.09 + 2,1 Kingley, Endiorass 02 TGW Zehnkampf-Union 1 6
6.89 + 0,9 Lasch, Matthias 04 TGW Zehnkampf-Union 2 5
6.36 + 1,9 Knoll, Jonas 02 ULC Linz Oberbank 3 4
6.23 + 2,0 Haudum, Moritz 03 TGW Zehnkampf-Union 4 3
6.17 + 2,5 Schutti , David 02 TGW Zehnkampf-Union 5 2
5.87 + 3,0 Pillichshammer, Paul 05 TGW Zehnkampf-Union 6 1
Triple Jump Juniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
15.64 + 1,2 Kingley, Endiorass 02 TGW Zehnkampf-Union 1 6
Shot Put 6,00kg Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
13.79 Glavas, Leon 04 LAC Amateure Steyr 1 6
13.48 Solocki, Nikola 04 ATSV Linz LA 2 5
13.28 Knoll, Jonas 02 ULC Linz Oberbank 3 4
13.23 Lasch, Matthias 04 TGW Zehnkampf-Union 4 3
11.47 Kamleitner, Tobias 03 TGW Zehnkampf-Union 5 2
11.25 Schutti , David 02 TGW Zehnkampf-Union 6 1
Discus Throw 1,75kg Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
40.02 Lasch, Matthias 04 TGW Zehnkampf-Union 1 6
37.44 Zallinger, Philip 03 TGW Zehnkampf-Union 2 5
34.89 Pichler, Benjamin 05 ALC Wels 3 4
34.21 Knoll, Jonas 02 ULC Linz Oberbank 4 3
33.30 Solocki, Nikola 04 ATSV Linz LA 5 2
32.45 Haudum, Moritz 03 TGW Zehnkampf-Union 6 1
Javelin 800g Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
54.01 Lasch, Matthias 04 TGW Zehnkampf-Union 1 6
48.11 Ecker, Nikolaus 05 TGW Zehnkampf-Union 2 5
45.37 Knoll, Jonas 02 ULC Linz Oberbank 3 4
44.25 Söser, Martin 03 LCAV Jodl packaging 4 3
42.51 Kamleitner, Tobias 03 TGW Zehnkampf-Union 5 2
37.84 Schonka, Michael 05 ULC Linz Oberbank 6 1
100 Meter Under 16 Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
11.32 + 1,9 Knöbl, Ben 06 LAC Amateure Steyr 1 6
11.67 + 1,9 Ertl, David 06 TGW Zehnkampf-Union 2 5
12.00 + 1,9 Günther, Moritz 06 ULC Linz Oberbank 3 4
12.10 + 1,9 Brunninger, Dennis 06 ATSV Linz LA 4 3
12.20 + 1,9 Pichler, Laurenz 06 ALC Wels 5 2
12.22 + 1,9 Töpfl, Moritz 06 TGW Zehnkampf-Union 6 1
300 Meter Under 16 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
37.60 Rudorfer, Julius 07 TGW Zehnkampf-Union 1 6
38.28 Knöbl, Ben 06 LAC Amateure Steyr 2 5
38.42 Ertl, David 06 TGW Zehnkampf-Union 3 4
39.19 Brunninger, Dennis 06 ATSV Linz LA 4 3
39.32 Feurstein, Adrian 06 ULC Linz Oberbank 5 2
39.80 Hawana, Molham 07 TGW Zehnkampf-Union 6 1
1000 Meter Under 16 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
02:47,35 Mesi, Julian 07 SU IGLA long life 1 6
02:48,56 Fehringer, Christian 06 LAC Amateure Steyr 2 5
02:55,18 Hawana, Molham 07 TGW Zehnkampf-Union 3 4
03:11,45 Lehner, Martin 06 LCAV Jodl packaging 4 3
03:15,20 Raml, Valentin 07 Tri Power Freistadt 5 2
03:20,37 Rutschetschin, Tobias 09 TGW Zehnkampf-Union 6 1
3000 Meter Under 16 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
09:56,77 Fehringer, Christian 06 LAC Amateure Steyr 1 6
10:45,61 Lehner, Martin 06 LCAV Jodl packaging 2 5
10:47,89 Lukas, Elias 07 LCAV Jodl packaging 3 4
10:51,07 Schweitzer, Noah 07 LCAV Jodl packaging 4 3
11:22,14 Kirchweger, Simon 07 LCAV Jodl packaging 5 2
11:53,34 Raml, Valentin 07 Tri Power Freistadt 6 1
100 Meter Hurdles 83,8cm/8,50m Under 16 Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
13.77 + 1,3 Knöbl, Ben 06 LAC Amateure Steyr 1 6
14.36 + 1,3 Spachinger, Jakob 06 ULC Linz Oberbank 2 5
15.04 + 1,3 Ertl, David 06 TGW Zehnkampf-Union 3 4
15.50 + 1,3 Heinz, Alexander 06 TGW Zehnkampf-Union 4 3
15.80 + 1,3 Feurstein, Adrian 06 ULC Linz Oberbank 5 2
16.00 + 1,3 Töpfl, Moritz 06 TGW Zehnkampf-Union 6 1
300 Meter Hurdles 76,2cm Under 16 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
42.34 Rudorfer, Julius 07 TGW Zehnkampf-Union 1 6
43.69 Ertl, David 06 TGW Zehnkampf-Union 2 5
43.74 Brunninger, Dennis 06 ATSV Linz LA 3 4
44.32 Spachinger, Jakob 06 ULC Linz Oberbank 4 3
46.22 Brandner, Andreas 06 TGW Zehnkampf-Union 5 2
46.88 Lichtenwagner, Moritz 06 LCAV Jodl packaging 6 1
4 x 100 Meter Relay Under 16 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
46.96 Töpfl, Moritz
Rudorfer, Julius
Heinz, Alexander
Ertl, David
06
07
06
06
TGW Zehnkampf-Union 1 6
52.41 Lichtenwagner, Moritz
Scherndl, Jannik
Kirchweger, Simon
Schweitzer, Noah
06
07
07
07
LCAV Jodl packaging 2 5
High Jump Under 16 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
1.60 Töpfl, Moritz 06 TGW Zehnkampf-Union 1 6
1.55 Pichler, Laurenz 06 ALC Wels 2 5
1.55 Rudorfer, Julius 07 TGW Zehnkampf-Union 3 4
1.40 Simmer, Florian 08 TGW Zehnkampf-Union 4 3
Pole Vault Under 16 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
3.90 Rudorfer, Julius 07 TGW Zehnkampf-Union 1 6
3.60 Heinz, Alexander 06 TGW Zehnkampf-Union 2 5
3.00 Töpfl, Moritz 06 TGW Zehnkampf-Union 3 4
2.80 Pichler, Laurenz 06 ALC Wels 4 3
2.40 Haudum, Jakob 08 TGW Zehnkampf-Union 5 2
Long Jump Under 16 Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
5.82 + 2,1 Hawana, Molham 07 TGW Zehnkampf-Union 1 6
5.72 + 1,8 Briel, Raphael 07 ULC Linz Oberbank 2 5
5.49 + 2,0 Spachinger, Jakob 06 ULC Linz Oberbank 3 4
5.22 + 1,2 Töpfl, Moritz 06 TGW Zehnkampf-Union 4 3
5.22 + 1,0 Feurstein, Adrian 06 ULC Linz Oberbank 5 2
5.21 + 2,0 Meingassner, Simon 07 PSV-HORNBACH Wels 6 1
Shot Put 4,00kg Under 16 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
11.53 Heinz, Alexander 06 TGW Zehnkampf-Union 1 6
11.09 Knöbl, Ben 06 LAC Amateure Steyr 2 5
11.05 Brandner, Andreas 06 TGW Zehnkampf-Union 3 4
10.94 Hawana, Molham 07 TGW Zehnkampf-Union 4 3
10.91 Spachinger, Jakob 06 ULC Linz Oberbank 5 2
10.81 Brunninger, Dennis 06 ATSV Linz LA 6 1
Discus Throw 1,00kg Under 16 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
26.89 Heinz, Alexander 06 TGW Zehnkampf-Union 1 6
25.28 Brandner, Andreas 06 TGW Zehnkampf-Union 2 5
21.96 Weiß, David 07 LG Kirchdorf 3 4
20.27 Luger, Niklas 08 SU IGLA long life 4 3
Javelin 600g Under 16 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
48.67 Hawana, Molham 07 TGW Zehnkampf-Union 1 6
42.17 Feurstein, Adrian 06 ULC Linz Oberbank 2 5
37.46 Heinz, Alexander 06 TGW Zehnkampf-Union 3 4
36.84 Brunninger, Dennis 06 ATSV Linz LA 4 3
32.88 Spachinger, Jakob 06 ULC Linz Oberbank 5 2
28.54 Haudum, Jakob 08 TGW Zehnkampf-Union 6 1
100 Meter Juniors Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
12.34 + 1,4 Plank, Johanna 02 TGW Zehnkampf-Union 1 6
12.44 + 1,4 Pisarova, Zina 02 ULC Linz Oberbank 2 5
13.08 + 1,4 Schallmeiner, Lena 06 LCAV Jodl packaging 3 4
13.24 + 1,4 Glück, Victoria Sophie 02 ULC Linz Oberbank 4 3
13.42 + 1,4 Breuer, Victoria Leoni 04 ULC Linz Oberbank 5 2
13.44 + 1,4 Berger, Alina 04 ALC Wels 6 1
200 Meter Juniors Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
25.56 + 0,0 Kreiner, Sophie 04 ATSV Linz LA 1 6
25.78 + 0,0 Höllinger, Hannah 05 UNION Ebensee 2 5
26.02 + 0,0 Plank, Johanna 02 TGW Zehnkampf-Union 3 4
28.14 + 0,3 Holzinger, Isabelle 05 UNION Ebensee 4 3
28.40 + 0,3 Berger, Alina 04 ALC Wels 5 2
28.68 + 0,3 Schill, Elisa 04 ULC Linz Oberbank 6 1
400 Meter Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
59.96 Stadlmayr, Anna 02 PSV-HORNBACH Wels 1 6
62.58 Reisz, Antonia 04 TGW Zehnkampf-Union 2 5
64.27 Breuer, Victoria Leoni 04 ULC Linz Oberbank 3 4
800 Meter Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
02:17,76 Danner, Ida 03 SU IGLA long life 1 6
02:18,02 Danner, Agnes 03 SU IGLA long life 2 5
02:19,05 Trinks, Elena 04 LAG Genböck Haus RIED 3 4
02:35,39 Brummer, Marie 05 PSV-HORNBACH Wels 4 3
02:52,46 Riedl, Sophie 05 LAG Genböck Haus RIED 5 2
1500 Meter Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
04:51,11 Danner, Agnes 03 SU IGLA long life 1 6
04:51,91 Danner, Ida 03 SU IGLA long life 2 5
05:27,14 Brummer, Marie 05 PSV-HORNBACH Wels 3 4
05:55,41 Riedl, Sophie 05 LAG Genböck Haus RIED 4 3
100 Meter Hurdles 83,8cm/8,50m Juniors Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
14.26 + 1,6 Lackner, Lena 02 ATSV Linz LA 1 6
14.27 + 1,6 Plank, Johanna 02 TGW Zehnkampf-Union 2 5
15.30 + 1,2 Höllinger, Hannah 05 UNION Ebensee 3 4
16.44 + 1,2 Okafor, Lucille 02 ULC Linz Oberbank 4 3
16.78 + 1,6 Katzinger, Amelie 03 ALC Wels 5 2
17.10 + 1,2 Berger, Alina 04 ALC Wels 6 1
400 Meter Hurdles 76,2cm Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
67.49 Stadlmayr, Anna 02 PSV-HORNBACH Wels 1 6
71.38 Werner, Lisa 05 ULC Linz Oberbank 2 5
4 x 100 Meter Relay Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
50.66 Glück, Victoria Sophie
Pisarova, Zina
Okafor, Lucille
Breuer, Victoria Leoni
02
02
02
04
ULC Linz Oberbank 1 6
52.31 Holzinger, Caroline
Holzinger, Isabelle
Pilic, Carla
Höllinger, Hannah
04
05
07
05
UNION Ebensee 2 5
55.19 Schill, Elisa
Werner, Lisa
Walchshofer, Leonie
Holzinger, Annika
04
05
05
05
ULC Linz Oberbank 3 4
High Jump Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
1.58 Kreiner, Sophie 04 ATSV Linz LA 1 6
1.55 Höckner, Hanna 04 PSV-HORNBACH Wels 2 5
1.50 Katzinger, Amelie 03 ALC Wels 3 4
1.50 Berger, Alina 04 ALC Wels 4 3
Pole Vault Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
3.80 Gruber, Lisa 04 LAC Amateure Steyr 1 6
2.80 Walchshofer, Leonie 05 ULC Linz Oberbank 2 5
Long Jump Juniors Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
5.93 + 0,0 Höllinger, Hannah 05 UNION Ebensee 1 6
5.62 + 2,0 Kreiner, Sophie 04 ATSV Linz LA 2 5
5.28 + 1,8 Glück, Victoria Sophie 02 ULC Linz Oberbank 3 4
5.11 + 0,9 Okafor, Lucille 02 ULC Linz Oberbank 4 3
4.97 + 0,0 Schinhan, Lena 04 ULC Linz Oberbank 5 2
4.65 + 0,9 Holzinger, Isabelle 05 UNION Ebensee 6 1
Triple Jump Juniors Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
11.45 + 0,0 Okafor, Lucille 02 ULC Linz Oberbank 1 6
11.22 + 0,0 Höllinger, Hannah 05 UNION Ebensee 2 5
10.79 + 0,0 Glück, Victoria Sophie 02 ULC Linz Oberbank 3 4
10.35 + 0,0 Höckner, Hanna 04 PSV-HORNBACH Wels 4 3
Shot Put 4,00kg Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
12.17 Kreiner, Sophie 04 ATSV Linz LA 1 6
11.47 Lackner, Lena 02 ATSV Linz LA 2 5
7.79 Rohn, Evelyn 04 LAC Amateure Steyr 3 4
7.73 Breuer, Victoria Leoni 04 ULC Linz Oberbank 4 3
Discus Throw 1,00kg Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
34.71 Kreiner, Sophie 04 ATSV Linz LA 1 6
33.50 Rohn, Evelyn 04 LAC Amateure Steyr 2 5
31.48 Kohel, Marlene 04 ULC Linz Oberbank 3 4
29.65 Holzinger, Isabelle 05 UNION Ebensee 4 3
28.26 Katzinger, Amelie 03 ALC Wels 5 2
Javelin 600g Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
37.74 Lackner, Lena 02 ATSV Linz LA 1 6
33.23 Kreiner, Sophie 04 ATSV Linz LA 2 5
28.52 Holzinger, Caroline 04 UNION Ebensee 3 4
24.90 Rohn, Evelyn 04 LAC Amateure Steyr 4 3
100 Meter U16 Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
12.58 + 0,0 Angerer, Marie 07 SU IGLA long life 1 6
12.66 + 0,0 Stadler, Katharina 06 ULC Linz Oberbank 2 5
13.48 + 0,0 Kronberger, Leonie 07 LG Kirchdorf 3 4
13.50 + 0,0 Boateng, Ashley 07 ATSV Linz LA 4 3
300 Meter U16 Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
41.36 Angerer, Marie 07 SU IGLA long life 1 6
42.19 Stadler, Katharina 06 ULC Linz Oberbank 2 5
43.80 Knoll, Viona 06 LAC Amateure Steyr 3 4
44.23 Kronberger, Leonie 07 LG Kirchdorf 4 3
44.28 Lerchbaumer, Luisa 06 TGW Zehnkampf-Union 5 2
45.46 Heimberger, Pia Minerva 06 LAC Amateure Steyr 6 1
1000 Meter U16 Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
03:04,62 Knoll, Viona 06 LAC Amateure Steyr 1 6
03:05,18 Heiml, Flora 07 LAC Amateure Steyr 2 5
03:16,25 Pilic, Carla 07 UNION Ebensee 3 4
03:18,11 Hörmanseder, Ida 08 SU IGLA long life 4 3
03:18,48 Bruneder, Hannah 08 LCAV Jodl packaging 5 2
03:26,68 Fischer, Joy Sophie 08 LG Kirchdorf 6 1
3000 Meter U16 Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
11:11,74 Heiml, Flora 07 LAC Amateure Steyr 1 6
11:15,36 Bruneder, Hannah 08 LCAV Jodl packaging 2 5
11:15,73 Hörmanseder, Ida 08 SU IGLA long life 3 4
11:36,74 Ecker, Bettina 07 TGW Zehnkampf-Union 4 3
12:04,85 Scherb, Katharina 06 Tri Power Freistadt 5 2
12:07,09 Gratzl, Lea 06 Tri Power Freistadt 6 1
80 Meter Hurdles 76,2cm/8,00m U16 Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
12.70 + 1,1 Kronberger, Leonie 07 LG Kirchdorf 1 6
12.72 + 1,1 Stadler, Katharina 06 ULC Linz Oberbank 2 5
13.08 + 1,1 Benesch, Olivia 07 PSV-HORNBACH Wels 3 4
13.14 + 1,1 Sperr, Maxima 06 ULC Linz Oberbank 4 3
13.80 + 1,0 Schwarz, Marlena 06 TGW Zehnkampf-Union 5 2
14.42 + 0,0 Eggertsberger, Selina 09 SU IGLA long life 6 1
300 Meter Hurdles 76,2cm U16 Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
49.48 Lerchbaumer, Luisa 06 TGW Zehnkampf-Union 1 6
52.50 Höfer, Sophia 06 TGW Zehnkampf-Union 2 5
54.58 Heimberger, Pia Minerva 06 LAC Amateure Steyr 3 4
56.55 Marica, Corinna 06 PSV-HORNBACH Wels 4 3
57.20 Reiter, Anna 07 ULC Linz Oberbank 5 2
4 x 100 Meter Relay U16 Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
53.57 Petersen , Emma
Heimberger, Pia Minerva
Bogic, Sara
Knoll, Viona
06
06
06
06
LAC Amateure Steyr 1 6
53.72 Hörmanseder, Ida
Angerer, Marie
Reisinger, Jana Sophie
Gangl, Christina
08
07
08
06
SU IGLA long life 2 5
55.05 Reininger, Paulin
Marica, Corinna
Wimmer, Carla
Benesch, Olivia
08
06
07
07
PSV-HORNBACH Wels 3 4
55.18 Schwarz, Marlena
Pichler, Franziska
Gruber, Miriam
Gruber, Marlena
06
06
07
07
TGW Zehnkampf-Union 4 3
55.77 Bäck, Magdalena
Schuster, Leonie
Auer, Ilvy
Reiter, Anna
07
07
07
07
ULC Linz Oberbank 5 2
55.91 Kraft, Ylva
Tutschek, Viktoria
Stanova, Sara
Höfer, Sophia
06
07
08
06
TGW Zehnkampf-Union 6 1
High Jump U16 Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
1.52 Höfer, Sophia 06 TGW Zehnkampf-Union 1 6
1.52 Sperr, Maxima 06 ULC Linz Oberbank 2 5
1.52 Bogic, Sara 06 LAC Amateure Steyr 3 4
1.46 Benesch, Olivia 07 PSV-HORNBACH Wels 4 3
1.46 Gruber, Marlena 07 TGW Zehnkampf-Union 5 2
1.43 Eggertsberger, Selina 09 SU IGLA long life 6 1
Pole Vault U16 Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
2.90 Bäck, Magdalena 07 ULC Linz Oberbank 1 6
2.70 Pichler, Franziska 06 TGW Zehnkampf-Union 2 5
2.70 Heimberger, Pia Minerva 06 LAC Amateure Steyr 3 4
2.50 Rohn, Ariane 08 LAC Amateure Steyr 4 3
2.30 Gruber, Miriam 07 TGW Zehnkampf-Union 5 2
2.20 Gruber, Marlena 07 TGW Zehnkampf-Union 6 1
Long Jump U16 Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
5.34 + 1,8 Kronberger, Leonie 07 LG Kirchdorf 1 6
5.30 + 2,7 Wimmer, Carla 07 PSV-HORNBACH Wels 2 5
5.15 + 1,7 Benesch, Olivia 07 PSV-HORNBACH Wels 3 4
5.05 + 1,6 Lerchbaumer, Luisa 06 TGW Zehnkampf-Union 4 3
5.01 + 1,6 Bogic, Sara 06 LAC Amateure Steyr 5 2
4.83 + 2,3 Schuster, Leonie 07 ULC Linz Oberbank 6 1
Shot Put 3,00kg U16 Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
11.37 Kobler, Sophia 06 LG Kirchdorf 1 6
10.59 Höfer, Sophia 06 TGW Zehnkampf-Union 2 5
10.40 Benesch, Olivia 07 PSV-HORNBACH Wels 3 4
10.32 Gangl, Christina 06 SU IGLA long life 4 3
10.04 Brunninger, Patricia 06 ATSV Linz LA 5 2
9.84 Lerchbaumer, Luisa 06 TGW Zehnkampf-Union 6 1
Discus Throw 0,75kg U16 Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
28.32 Pichler, Franziska 06 TGW Zehnkampf-Union 1 6
28.28 Petersen , Emma 06 LAC Amateure Steyr 2 5
24.05 Gruber, Miriam 07 TGW Zehnkampf-Union 3 4
20.13 Auer, Ilvy 07 ULC Linz Oberbank 4 3
18.83 Rohn, Ariane 08 LAC Amateure Steyr 5 2
Javelin 400g U16 Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
42.51 Gangl, Christina 06 SU IGLA long life 1 6
38.05 Bogic, Sara 06 LAC Amateure Steyr 2 5
37.36 Kobler, Sophia 06 LG Kirchdorf 3 4
36.17 Kronberger, Leonie 07 LG Kirchdorf 4 3
35.15 Brunninger, Patricia 06 ATSV Linz LA 5 2
29.90 Petersen , Emma 06 LAC Amateure Steyr 6 1

submit BugReport | Programming by Stefan Walkner 2006 | Design by RK | Impress