ÖLV Club valuation 2018 - Clubs

Year
Association
Place R Club No U14-M U16-M U18-M U20-M U23-M Sen-M Tot.M. U14-W U16-W U18-W U20-W U23-W Sen-W Tot.F. Total
1 UA TGW Zehnkampf-Union 3043 45 143 204 164 61 246 863 7 21 106 116 96 152 498 1361
2 UA ULC Linz Oberbank 3020 4 28 154 86 30 197 499 6 40 137 114 48 221 566 1065
3 UA LAG Genböck Haus RIED 3030 0 27 24 62 78 270 461 0 23 23 28 1 96 171 632
4 UA SU IGLA long life 3068 10 0 32 27 21 123 213 35 52 51 100 23 107 368 581
5 UA LAC Amateure Steyr 3075 12 61 26 25 22 125 271 25 98 64 17 0 50 254 525
6 UA ATSV Linz LA 3001 0 35 36 0 11 23 105 9 87 113 13 0 93 315 420
7 UA LCAV Jodl packaging 3003 0 29 35 19 25 73 181 0 4 14 35 6 99 158 339
8 UA PSV-HORNBACH Wels 3105 0 0 11 27 30 30 98 0 7 37 23 26 126 219 317
9 UA UNION Ebensee 3024 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 12 131 146 146
10 UA ALC Wels 3052 0 3 42 26 17 49 137 0 0 4 0 0 0 4 141
11 UA A.H. De Bettin Sparkasse SKG 3130 0 0 0 18 6 22 46 0 0 0 0 0 7 7 53
12 UA Tri Power Freistadt 3132 7 2 0 0 0 30 39 0 0 9 0 0 0 9 48
13 UA UNION Neuhofen/Krems 3027 0 0 0 0 9 10 19 0 0 0 0 0 28 28 47
14 UA LC Sicking 3119 0 0 0 0 0 24 24 0 0 0 0 23 0 23 47
15 UA SK VÖEST 3018 0 0 0 0 0 11 11 0 0 0 0 0 30 30 41
16 UA TSL Bad Goisern 3093 0 0 0 0 0 38 38 0 0 0 0 0 0 0 38
17 UA TV Altheim 3060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 22 37 37
18 UA LG Innviertel 3134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 24
19 UA TUS Kremsmünster 3009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 23
20 UA LAC Nationalpark Molln 3082 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 22 22 23
21 UA Swim-Bike-Run Wolfexpress-SV 0 0 0 0 0 22 22 0 0 0 0 0 0 0 22
22 UA LG Kirchdorf 3078 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 18 19 19
23 UA Union Vorchdorf 3090 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 15
24 UA LG St. Wolfgang 3047 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 8 8 14
25 UA TSV St. Georgen/Gusen 3015 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 12
26 UA TV-Grein 3118 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
27 UA LG-AU Pregarten 3086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9
28 UA LSC Wels/Land 3142 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 7
29 UA ASK Nettingsdorf 3057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 6
30 UA ÖTB OÖ LA 3014 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 5
31 UA sportteam-st-georgen 3135 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4
32 UA FH OÖ Sports Team 3128 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4
33 UA TSV St. Konrad 3141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4
Place Region U14-M U16-M U18-M U20-M U23-M Sen-M Tot.M. U14-W U16-W U18-W U20-W U23-W Sen-W Tot.F. Total
1 Upper Austria 78 328 575 454 310 1341 3086 83 340 564 446 250 1270 2953 6039
Total 78 328 575 454 310 1341 3086 83 340 564 446 250 1270 2953 6039

Considered competitions

Date Location Label
2018-01-14 Linz OÖM Halle U18/U20
2018-01-20 - 2018-01-21 Linz OÖM Halle Mehrkampf U14/U16/U18
2018-02-10 Linz OÖM Halle U16 4x200m-mixed
2018-02-24 - 2018-02-25 Linz OÖM Halle Allgemeine Klasse
2018-04-08 Wien/Prater OÖ MS Straßengehen Frauen,W U23 10KM, M U23 und U18 10km, W U18 5KM
2018-04-28 Attnang-Puchheim OÖM Straßenlauf 10km, 5km-U18, U20, U23 und Masters
2018-05-01 Ried/Innkreis OÖ Meisterschaft 4x400m M&F; 3x800m F; 3x1000m Männer
2018-05-06 Salzburg OÖ LM & Mastermeisterschaft Marathon
2018-05-12 Andorf OÖ Meisterschaften 2018 - U14 Mehrkampf
2018-05-25 - 2018-05-27 Linz OÖ Meisterschaften U23 & U18 + Langstaffeln U14 + 3000m Hindernis (AK + U20) 2018
2018-05-30 Gmunden OÖ Meisterschaften 5000m allg. Klasse, U23 und U20 2018
2018-06-29 Union Sportkompetenzzentrum Linz OÖ Meisterschaften der allg. Klasse & U16 Langstaffel
2018-07-21 Altaussee OÖ LM, Allg. Klasse, U20, U18 und Masters Berglauf
2018-08-31 - 2018-09-02 Steyr OÖ Meisterschaften U20 und U16
2018-09-22 - 2018-09-23 Ried/Innkreis OÖ Meisterschaften Mehrkampf
2018-09-23 Bad Ischl OÖ Meisterschaften Halbmarathon
2018-09-23 Redlham OÖ Meisterschaften im Straßengehen Männer 20km, Frauen 20km, U20m 10km, U20w 10km, U16m 5km, U16w 3km
2018-10-05 Neuhofen/Krems OÖ Meisterschaften 10.000m allg. Klasse
2018-11-10 Neuhofen/Krems OÖ Meisterschaften Crosslauf

submit BugReport | Programming by Stefan Walkner 2006 | Design by RK | Impress