ÖLV Club valuation 2019 - Clubs

Year
Association
Place R Club No U14-M U16-M U18-M U20-M U23-M Sen-M Tot.M. U14-W U16-W U18-W U20-W U23-W Sen-W Tot.F. Total
1 UA TGW Zehnkampf-Union 3043 37 158 195 142 0 473 1005 3 10 113 92 0 275 493 1498
2 UA ULC Linz Oberbank 3020 2 65 67 93 0 117 344 0 60 106 74 0 166 406 750
3 UA LAG Genböck Haus RIED 3030 0 7 129 94 0 267 497 0 16 28 25 0 77 146 643
4 UA LAC Amateure Steyr 3075 13 48 20 22 0 78 181 26 127 85 19 0 66 323 504
5 UA SU IGLA long life 3068 7 23 23 20 0 62 135 14 41 85 67 0 140 347 482
6 UA ATSV Linz LA 3001 3 16 63 17 0 85 184 12 70 77 19 0 91 269 453
7 UA LCAV Jodl packaging 3003 0 28 66 23 0 40 157 0 0 19 13 0 131 163 320
8 UA PSV-HORNBACH Wels 3105 0 1 0 19 0 46 66 1 13 60 69 0 82 225 291
9 UA ALC Wels 3052 0 0 31 39 0 55 125 0 7 6 8 0 0 21 146
10 UA UNION Ebensee 3024 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 67 84 84
11 UA A.H. De Bettin Sparkasse SKG 3130 0 0 6 0 0 52 58 0 0 0 0 0 0 0 58
12 UA LAC Nationalpark Molln 3082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 54 54
13 UA UNION Neuhofen/Krems 3027 0 0 0 0 0 23 23 0 0 0 0 0 24 24 47
14 UA LC Sicking 3119 0 0 0 0 0 37 37 0 0 0 0 0 0 0 37
15 UA Tri Power Freistadt 3132 1 4 2 0 0 21 28 0 0 5 0 0 0 5 33
16 UA TRIRUN Linz 3102 0 0 0 5 0 16 21 0 0 0 0 0 8 8 29
17 UA LG Innviertel 3134 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 19 19 28
18 UA SK VÖEST 3018 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 21 21 27
19 UA TV-Grein 3118 0 0 10 17 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27
20 UA TSL Bad Goisern 3093 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 15
21 UA LG Kirchdorf 3078 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 7 15 15
22 UA TUS Kremsmünster 3009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 14
23 UA SV Gallneukirchen 3072 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 6 6 12
24 UA Tri Run Kaiser 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 10
25 UA TSV St. Georgen/Gusen 3015 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 8
26 UA LG-AU Pregarten 3086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7
27 UA ÖTB OÖ LA 3014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 5 5
28 UA ULC Gampern 3112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 5
29 UA Union Vorchdorf 3090 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
30 UA ASK Nettingsdorf 3057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
Place Region U14-M U16-M U18-M U20-M U23-M Sen-M Tot.M. U14-W U16-W U18-W U20-W U23-W Sen-W Tot.F. Total
1 Upper Austria 63 350 614 497 0 1420 2944 64 361 586 395 0 1255 2661 5605
Total 63 350 614 497 0 1420 2944 64 361 586 395 0 1255 2661 5605

Considered competitions

Date Location Label
2019-01-12 - 2019-01-13 Tips Arena Linz OÖ Meisterschaften Mehrkampf U14, U16 und U18
2019-01-20 Linz Tips Arena OÖ U18 & U20 Meisterschaften Halle
2019-01-26 Tips Arena Linz OÖ Landesmeisterschaften Halle
2019-02-09 Tips Arena Linz OÖ-U16 MS Mixed-Staffel Halle
2019-03-02 Neuhofen/Krems OÖ Meisterschaften Crosslauf
2019-03-31 Kremsmünster OÖ Meisterschaft 10km Straßenlauf AK, U20 und Masters,
2019-04-14 Linz OÖ Meisterschaften Marathon
2019-04-14 Wien-Prater OÖ Meisterschaften Gehen 20km F/ M (U20, U16)
2019-04-27 Wels OÖ Meisterschaften 4x400m Männer & Frauen
2019-04-27 Wels OÖ Meisterschaften Langstaffeln AK + U16
2019-05-18 Steyr OÖ Meisterschaften Mehrkampf (U14)
2019-05-24 - 2019-05-26 Ebensee OÖ Meisterschaften U20 und U16
2019-05-29 Gmunden OÖ Meisterschaften 5.000m Allg. Klasse, U20
2019-06-21 - 2019-06-23 Ried/Innkreis OÖ Meisterschaften Allg. Klasse und U18-2019
2019-09-21 Linz OÖ Meisterschaften Berglauf
2019-09-21 - 2019-09-22 Linz OÖ Meisterschaften Mehrkampf
2019-09-28 Amstetten OÖ Meisterschaften Gehen 10km F (U23/U18)
2019-10-05 Andorf OÖ Meisterschaften 10.000m
2019-10-26 Untermühl OÖ Meisterschaften Halbmarathon

submit BugReport | Programming by Stefan Walkner 2006 | Design by RK | Impress