ÖLV Cupwertung 2020 - Vereine

Jahr
Verband
Platz BL Verein Nr U14-M U16-M U18-M U20-M U23-M AK-M Ges.Mä. U14-W U16-W U18-W U20-W U23-W AK-W Ges.Fr. Gesamt
1 TGW Zehnkampf-Union 3043 41 186 184 140 93 407 1051 12 39 43 42 47 270 453 1504
2 ULC Linz Oberbank 3020 7 83 49 45 41 148 373 0 56 94 123 59 199 531 904
3 LAC Amateure Steyr 3075 0 26 94 62 12 81 275 9 83 135 65 0 113 405 680
4 LAG Genböck Haus RIED 3030 0 0 39 91 86 226 442 0 4 49 12 9 53 127 569
5 ATSV Linz LA 3001 0 1 70 20 0 89 180 0 45 112 48 17 156 378 558
6 SU IGLA long life 3068 9 25 17 11 0 69 131 10 39 93 38 22 124 326 457
7 PSV-HORNBACH Wels 3105 0 0 4 9 3 78 94 15 29 47 51 24 77 243 337
8 LCAV Jodl packaging 3003 5 14 72 39 27 19 176 2 4 13 15 21 59 114 290
9 ALC Wels 3052 0 17 8 8 12 21 66 0 0 24 7 0 27 58 124
10 UNION Ebensee 3024 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 64 116 116
11 TV-Grein 3118 0 17 26 28 0 0 71 0 0 0 0 0 0 0 71
12 UNION Neuhofen/Krems 3027 0 0 0 0 0 23 23 0 0 0 0 0 23 23 46
13 LAC Nationalpark Molln 3082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 43 43
14 A.H. De Bettin Sparkasse SKG 3130 0 0 0 0 6 29 35 0 0 0 0 0 0 0 35
15 LG Kirchdorf 3078 0 0 0 0 0 0 0 15 20 0 0 0 0 35 35
16 CLR Sauwald Cofain 699 3148 0 0 0 6 5 24 35 0 0 0 0 0 0 0 35
17 LC Sicking 3119 0 0 0 0 0 31 31 0 0 0 0 0 0 0 31
18 Tri Run Kaiser 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 20
19 LG St. Wolfgang 3047 0 0 0 0 0 11 11 0 0 0 0 0 7 7 18
20 ÖTB OÖ LA 3014 0 0 0 0 0 9 9 0 2 5 0 0 0 7 16
21 SK VÖEST 3018 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 4 4 14
22 TRIRUN Linz 3102 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 6 6 13
23 Tri Power Freistadt 3132 1 7 0 0 0 4 12 0 0 0 0 0 0 0 12
24 ASKÖ Laufwunder Steyr 3123 0 0 0 0 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 11
25 SU Windischgarsten 3089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11 11
26 TSV St. Georgen/Gusen 3015 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 10
27 Union Vorchdorf 3090 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5
28 SV Gallneukirchen 3072 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Platz Bundesland U14-M U16-M U18-M U20-M U23-M AK-M Ges.Mä. U14-W U16-W U18-W U20-W U23-W AK-W Ges.Fr. Gesamt
1 Oberösterreich 63 376 563 459 285 1336 3082 63 373 615 412 199 1225 2887 5969
Summe 63 376 563 459 285 1336 3082 63 373 615 412 199 1225 2887 5969

Berücksichtigte Wettkämpfe

Datum Ort Bezeichnung
18.01.2020 - 19.01.2020 Linz OÖ. Hallen Mehrkampf MS U14/U16/U18
25.01.2020 - 26.01.2020 Linz OÖ. Hallen Meisterschaften + U16 4x200m-mixed U14/U16/U18
02.02.2020 Linz OÖ- U18 und U20 Meisterschaften
07.03.2020 Gemeindeamt Oberschlierbach OÖ Meisterschaften Crosslauf
17.07.2020 Vöcklabruck OÖ Meisterschaften 5000m
24.07.2020 - 26.07.2020 Ried/Innkreis OÖM allg. Klasse, Hindernis und U16 Langstaffeln
08.08.2020 - 09.08.2020 Wels OÖM U23 und U18
22.08.2020 - 23.08.2020 Ebensee OÖM U20 und U16
29.08.2020 Wels OÖM Mehrkampf U14
20.09.2020 Tattendorf OÖM 10km Straßenlauf (U18 5km)
03.10.2020 - 04.10.2020 Steyr OÖ Mehrkampf Meisterschaften (alle Klassen)
04.10.2020 Salzburg OÖ Halbmarathon MS Allg.Kl. U23 Masters
04.10.2020 Feldbach OÖ. Meisterschaften Gehen (50km M/20km F/U20/U16)
16.10.2020 Neuhofen/Krems OÖ Meisterschaften 10.000m (Allg. Kl. und Masters)
13.12.2020 Wien OÖ LM Marathon (in Rahmen der ÖM)

BugReport senden | Programming by Stefan Walkner 2006 | Design by RK | Impressum