ÖLV Club valuation 2021 - Clubs

Year
Association
Place R Club No U14-M U16-M U18-M U20-M U23-M Sen-M Tot.M. U14-W U16-W U18-W U20-W U23-W Sen-W Tot.F. Total
1 UA TGW Zehnkampf-Union 3043 22 149 131 103 102 351 858 1 62 46 28 56 124 317 1175
2 UA ULC Linz Oberbank 3020 0 39 53 46 22 47 207 6 43 75 64 70 115 373 580
3 UA LAC Amateure Steyr 3075 0 41 65 51 36 122 315 0 77 44 20 0 120 261 576
4 UA ATSV Linz LA 3001 0 14 35 31 18 72 170 11 13 59 51 16 63 213 383
5 UA SU IGLA long life 3068 14 9 15 0 0 24 62 8 41 28 40 77 58 252 314
6 UA LCAV Jodl packaging 3003 6 35 17 30 11 42 141 13 12 12 26 10 74 147 288
7 UA PSV-HORNBACH Wels 3105 0 1 10 8 0 29 48 0 28 35 27 12 67 169 217
8 UA LAG Genböck Haus RIED 3030 0 0 2 22 42 26 92 0 0 33 12 26 18 89 181
9 UA UNION Ebensee 3024 0 0 0 0 0 0 0 0 7 43 36 0 43 129 129
10 UA ALC Wels 3052 0 10 17 18 17 30 92 0 0 0 15 6 9 30 122
11 UA Tri Power Freistadt 3132 0 3 26 23 0 25 77 0 6 22 5 0 0 33 110
12 UA LG Kirchdorf 3078 0 4 0 0 0 0 4 1 45 10 0 0 0 56 60
13 UA LC Sicking 3119 0 0 0 0 0 53 53 0 0 0 0 0 0 0 53
14 UA TV-Grein 3118 0 0 17 6 15 4 42 2 0 0 0 0 0 2 44
15 UA UNION Neuhofen/Krems 3027 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 32 32 41
16 UA A.H. De Bettin Sparkasse SKG 3130 0 0 0 6 0 34 40 0 0 0 0 0 0 0 40
17 UA Tri Run Kaiser 0 4 6 0 2 17 29 0 0 0 0 0 0 0 29
18 UA LG St. Wolfgang 3047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28 28
19 UA TV Altheim 3060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 23
20 UA EXCITINGFIT-RUNNINGTEAM 3151 0 0 0 0 6 15 21 0 0 0 0 0 0 0 21
21 UA LG Innviertel 3134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 17
22 UA TSV Mattighofen 3058 0 6 2 8 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
23 UA SK VÖEST 3018 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 12
24 UA ÖTB OÖ LA 3014 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 9
25 UA LG-AU Pregarten 3086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8
26 UA Neukirchen läuft 3126 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
27 UA USV Raika Zwettl/Rodl 3065 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5
28 UA TRIRUN Linz 3102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5
29 UA 1. USC Traun-Sektion Triathlon 3143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5
30 UA TSV St. Georgen/Gusen 3015 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5
31 UA LAC Nationalpark Molln 3082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4
32 UA LRC Almtal 3120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4
Place Region U14-M U16-M U18-M U20-M U23-M Sen-M Tot.M. U14-W U16-W U18-W U20-W U23-W Sen-W Tot.F. Total
1 Upper Austria 42 315 396 359 271 931 2314 42 334 407 324 273 817 2197 4511
Total 42 315 396 359 271 931 2314 42 334 407 324 273 817 2197 4511

Considered competitions

Date Location Label
2021-03-06 - 2021-03-06 Attnang-Puchheim, am Spitzberg OÖ Meisterschaften im Crosslauf
2021-05-01 Vöcklabruck OÖ MS Langstaffeln + Fünfkampf U14 - 2021
2021-05-15 - 2021-05-16 Linz OÖ Mehrkampf Meisterschaften alle Klassen
2021-05-29 - 2021-05-30 Ried OÖ Meisterschaften U23 & U18
2021-06-05 Pottenstein OÖM Straßengehen M-20km, F, WU20, M U20-10km,M+W U16 5km W+M U20
2021-06-13 Bad Ischl OÖ LM Berglauf U18, U20 und Masters
2021-06-18 Vöcklabruck OÖM 5000m, U23, U20 und Masters+OÖLM Langstaffeln U16
2021-07-02 - 2021-07-04 Linz OÖM Allg. Kl.+Hindernis (U18-AK) und Hammerwurf (U16-AK)
2021-07-16 Attnang-Puchheim OÖM 10km & 5km U18 und Masters Straßenlauf
2021-09-11 - 2021-09-12 Ebensee OÖ Meisterschaften U20 und U16
2021-09-12 Wien OÖ LM und der Masters in Marathon
2021-09-25 Bad Ischl OÖ U23-LM und Masters im Halbmarathon
2021-10-03 Feldbach OÖM Gehen (50 km M/20 km/10KM F/U23/U18)
2021-10-08 Neuhofen/Krems OÖ LM und der Masters in 10.000m
2021-10-09 Linz OÖ M U18 & U23 Hammerwurf

submit BugReport | Programming by Stefan Walkner 2006 | Design by RK | Impress