Best Performance in Decathlons +6800 points:

100 Meter
=========
	 	 	 	 	 
Kellermayr	Gernot		10,47	+1.9	8320	29.5.93 Götzis
Walser		Markus		10,66	+1.5	7693	15.6.02 Pratteln
Herunter	Gert		10,5	 	7138	27.9.67 Schwerin
Dießl		Walter		10,80	 	7358   18.10.68 Mexico City
Stummer		Alfred		10,82	 	7527	20.8.88 Kapfenberg
 			 	 	 	 
Arnold		Michael		10,83	-0.6	7866	17.6.89 Götzis
Röttl		Herwig		10,85	 	6872	20.9.86 Dornbirn
Walser		Thomas		10,89	-0.5	7789	 1.6.02 Götzis
Röser		Gerhard		10,90	+1.4	7876	20.7.96 Gisingen
Zeilbauer	Josef		10,91	 	8105	11.8.73 Innsbruck
 		 	 	 	 
wind >2.0 m/s	 	 	 	 	 
Arnold		Michael		10,82	+2.1	7715	30.5.92 Götzis
Balanque	Eugenio		10,83	+3.2	7915	 1.6.02 Götzis
Ambrosch	Klaus		10,84	+2.1	8113	 3.6.00 Götzis
Walser		Thomas		10,88	+2.1	7346	 3.6.00 Götzis
König		Hubert		10,7	+3.0	7247	26.5.73 Schielleiten
 	 	 	 	 	 
Long Jump
=========
	 	 	 	 	 
Arnold		Michael		7,90	-0.3	7866	17.6.89 Götzis
Kellermayr	Gernot		7,67	+0.9	8131	30.5.92 Götzis
Zeilbauer	Josef		7,55	 	8105	11.8.73 Innsbruck
Stummer		Alfred		7,54	 	7527	20.8.88 Kapfenberg
Weiler		Thomas		7,51	+1.8	7090	18.5.96 Lienz
 			 	 	 	 
Schwarzl	Roland		7,49	+0.3	7767	 1.6.02 Götzis
Dießl		Walter		7,42	 	7358   18.10.68 Mexico City
Löbel		Martin		7,40	0.0	7017	29.8.98 Gisingen
Tebbich		Thomas		7,40	-2.5	8039	29.5.99 Götzis
Ambrosch	Klaus		7,39	+0.7	8122	26.5.01 Götzis
 			 	 	 	 
wind >2.0 m/s	 	 	 	 
Arnold		Michael		7,93	+3.0	7866	17.6.89 Götzis
Schwarzl	Roland		7,57	+2.6	8067	29.5.04 Götzis
Mandl		Heiko		7,38	+2.8	7147	18.5.96 Lienz
Mandl		Horst		7,37	 	7327	27.9.67 Schwerin
 	 	 	 	 	 
Shot Put
========
	 	 	 	 	 
Zeilbauer	Josef		16,12	 	8194	10.9.79 Mexico-City
Zillner		Gerhard		15,74	 	7019	 3.7.99 Wien
Walser		Thomas		15,50	 	7789	26.5.01 Götzis
Ambrosch	Klaus		15,30	 	7917	27.9.00 Sydney
Herunter	Gert		15,16	 	7178	31.7.70 Berlin
 			 	 	 	 
Reiterer	Erwin		15,15	 	7667	29.5.93 Götzis
Balanque	Eugenio		15,11	 	7915	26.5.01 Götzis
Diessl		Walter		15,09	 	7165	7.10.67 Schielleiten
Mandl		Heiko		15,08	 	7020	18.9.99 Kapfenberg
Schwarzl	Roland		14,86	 	7787	18.6.08 Kladno
 			 	 	 	 
Under Suspension:	 	 	 	 
Kellermayr	Gernot		15,14	 	7325	17.7.93 St.Moritz
 	 	 	 	 	 
High Jump
=========
	 	 	 	 	 
Zeilbauer	Josef		2,11	 	8190	17.5.80 Götzis
Petrovic	Otto		2,08	 	7319	 7.7.84 Innsbruck
Reiterer	Erwin		2,08	 	7667	29.5.93 Götzis
Schnallinger	Michael		2,08	 	7416	22.5.99 Alhama
Werthner	Georg		2,07	 	8224	 7.8.82 Schielleiten
 		 	 	 	 
Hudec		Leonard		2,07	 	7671	 1.7.95 Dilbeek
Löbel		Martin		2,07	 	7017	29.8.98 Gisingen
Sterrer		Franz		2,06	 	7152	23.5.81 Götzis
Weiler		Thomas		2,06	 	7090	18.5.96 Lienz
Arnold		Michael		2,03	 	7577	 4.7.87 Schwechat	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 
400 Meter
=========
	 	 	 	 	 
Kellermayr	Gernot		47,56	 	8320	29.5.93 Götzis
Zeilbauer	Josef		48,54	 	8110	11.8.73 Innsbruck
Herunter	Gert		48,5	 	7215	 2.9.67 Tokyo
Werthner	Georg		48,73	 	8165	 7.9.82 Athen
Walser		Markus		48,76	 	7506	26.5.01 Götzis
 		 	 	 	 
Hudec		Leonard		48,82	 	7671	 1.7.95 Dilbeek
Röttl		Herwig		48,84	 	6872	20.9.86 Dornbirn
Tebbich		Thomas		48,84	 	7964	30.6.01 Ried
Stummer		Alfred		49,06	 	7527	20.8.88 Kapfenberg
Ambrosch	Klaus		49,33	 	8122	26.5.01 Götzis	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 
110 Meter Hurdles
=================
	 	 	 	 
Kellermayr	Gernot		14,12	+0.4	8320	30.5.93 Götzis
Hudec		Leonard		14,29	 0.0	7620	 3.9.95 Innsbruck
Zeilbauer	Josef		14,31	 	8194	11.9.79 Mexico-City
Arnold		Michael		14,38	+1.1	7866	18.6.89 Götzis
Balanque	Eugenio		14,42	-0.1	7915	 2.6.02 Götzis
 		 	 	 	 
Röttl		Herwig		14,45	 	7004	9.10.88 Feldkirchen
Reiterer	Erwin		14,52	+0.6	7667	30.5.93 Götzis
Schwarzl	Roland		14,52	-1.0	7813	20.7.08 Stara Boleslav
Mandl		Jürgen		14,56	-0.8	7388	26.5.85 Götzis
Ambrosch	Klaus		14,56	-0.6	8122	26.5.01 Götzis
 		 	 	 	 
wind >2.0 m/s
Schwarzl	Roland		14,25	+2.3	8102	24.8.04 Athen	 	 	 	 	 
König		Hubert		14,1	+2.6	7247	27.5.73 Schielleiten
Ambrosch	Klaus		14,43	+2.2	7832	 2.6.02 Götzis
 	 	 	 	 	 
Discus
======
	 	 	 	 	 
Röser		Gerhard		47,86	 	7876	20.7.96 Gisingen
Schwarzl	Roland		47,51		7690	29.6.08 Maribor
Zeilbauer	Josef		46,06	 	8190	18.5.80 Götzis
Dießl		Walter		45,52	 	7061	20.6.71 Brüssel
Arnold		Michael		45,48	 	7831	22.7.90 Linz

Kellermayr	Gernot		45,06	 	8076	 6.8.92 Barcelona 		 	 	 	 
Walser		Thomas		43,64	 	7789	 2.6.02 Götzis
Zillner		Gerhard		43,61	 	6913	30.5.99 Maribor
Herunter	Gert		43,51	 	7130	17.8.69 Leoben
Spann		Wolfgang	43,46	 	7240	27.9.81 Klagenfurt 	 	 	 
 	 	 	 	 	 
Pole Vault
==========
	 	 	 	 	 
Lechner		Reinhard	5,10	 	7237	 5.8.78 Wien
Schwarzl	Roland		5,10	 	8102	24.8.04 Athen
Kager		Gerald		5,00	 	6966	23.9.84 Wien
Kellermayr	Gernot		5,00	 	8320	30.5.93 Götzis
Ambrosch	Klaus		4,90	 	7892	25.2.00 Sydney
 	 	 	 	 
Tebbich		Thomas		4,90	 	7467	 4.7.04 Hengelo
Werthner	Georg		4,85	 	8084	26.7.80 Moskau
Krenn		Martin		4,80	 	7252	26.9.93 Schwerin
Zeilbauer	Josef		4,70	 	7820	19.9.75 Rom
Petrovic	Otto		4,70	 	7477	28.7.84 Schielleiten

Hudec		Leonard		4,70	 	7402	 4.9.94 Ried
Lorber		Thomas		4,70	 	7284	19.9.99 Kapfenberg
Balanque	Eugenio		4,70	 	7915	 2.6.02 Götzis
Walser          Markus          4,70            7359    28.5.06 Götzis
 		 	 	 	  	 	 	 	 
Javelin new
===========
	 	 	 	 	 
Reiterer	Erwin		70,44	 	7430	15.9.91 Wien
Ambrosch	Klaus		70,43	 	7892	25.2.00 Sydney
Werthner	Georg		67,04	 	7753	29.9.88 Seoul
Mandl		Heiko		66,79	 	7196	30.8.98 Gisingen
Tebbich		Thomas		66,72	 	8039	30.5.99 Götzis
 			 	 	 	 
Spann		Wolfgang	65,78	 	7179	21.8.88 Kapfenberg
Mandl		Jürgen		65,22	 	7646	25.5.86 Götzis
Schnallinger	Michael		64,94	 	6870	30.6.01 Ried
Krenn		Martin		64,16	 	7303	 7.7.91 Stoke
Walser		Markus		61,34	 	7693	16.6.02 Pratteln	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 
Javelin old
===========
	 	 	 	 	 
Werthner	Georg		76,96	 	8028	 9.8.84 Los Angeles
Spann		Wolfgang	71,62	 	7353	30.9.84 Bolzano
Petrovic	Otto		69,94	 	7020	12.6.83 Schielleiten
Zeilbauer	Josef		66,56	 	8093	28.5.78 Götzis
Desch		Rainer		65,62	 	7052	 7.6.70 Schielleiten
 		 	 	 	 
Neuchrist	Josef		65,54	 	7208	15.7.79 Schielleiten
Mandl		Jürgen		63,82	 	7500	23.6.85 Graz
Mandl		Horst		61,02	 	7378	 1.8.70 Berlin
Wolfgang	Johann		60,36	 	7156	 1.9.74 Götzis
Birnleitner	Thomas		60,28	 	7037	 8.9.85 Bruneck 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 
1500 Meter
==========
	 	 	 	 	 
Stummer		Alfred		4:14,46	 	7507	18.6.89 Götzis
Werthner	Georg		4:14,89	 	8165	 8.9.82 Athen
Zechner		Heinz		4:16,6	 	6827	 6.6.76 Prag
Zeilbauer	Josef		4:19,0	 	6943	12.9.70 Paris
Kuenz           Johannes	4:19,62         7201    28.5.06 Götzis

Eder		Phillip		4:25,1	 	6940	15.6.80 Talence
Rhomberg	Gerhard		4:25,70	 	6909w	 5.7.87 Schwechat
Kuenz 		Johannes	4:26,00		7030	 1.8.04 Schwechat
König		Hubert		4:27,7	 	7027	 4.6.72 Schielleiten
Ambrosch	Klaus		4:28,61	 	7832	 2.6.02 Götzis