AUSTRIAN INDOOR CHAMPIONSHIPS MULTIEVENTS

Wien, 11./12.3.89 / Octathlon							
								
1.	Stummer	Alfred		62	ULC-Wildschek				6385
		6,98	12,46	1,91	49,46	7,00	8,37	4,20	2:35,81
2.	Kellermayer	Gernot	66	Zehnkampf-Union				6354
		7,11	13,19	1,91	50,06	7,01	8,37	4,60	2:46,84
3.	Pracher	Robert		65	Allg-TVGraz				5973
		7,20	13,70	1,88	52,36	6,74	8,43	4,20	2:52,25
4.	Juriga	Dietmar		65	Union-Salzburg				5950
		7,28	13,81	1,85	49,86	6,45	8,49	4,00	2:47,50
5.	Traxler	Martin		63	ÖTB-Wien				5696
		7,37	12,20	2,00	51,11	6,33	8,94	3,80	2:49,13
6.	Hana	Alexander	66	ULC-Weinland				5659
		7,25	8,82	1,85	53,52	6,52	8,54	5,10	3:04,14
									

Women / Pentathlon:

1.	Spitzbart Anni 			ULC Linz 				3796 
  		8,81	1,5o	11,48	5,55	2:15,7o 
2.	Woschitz Silivia		Union Graz				3615
		8,92	1,72	10,72	5,44	2:42,08
3.	Spendelhofer Sonja		ATSV OMV Auersthal			3424
		9,68	1,60	13,77	5,16	2:43,49


Wien, 10./11.3.90 / Heptathlon						
								
1.	Kellermayer	Gernot	66	USV-Alpquell				5756
		6,96	7,36	13,44	1,94	8,22	4,50	2:44,01	
2.	Stummer	Alfred		62	ULC-Wildschek				5630
		7,03	7,30	13,43	1,91	8,44	4,30	2:39,38	
3.	Birnleitner	Thomas	65	Zehnkamf-Union				5426
		7,25	7,18	12,90	2,00	8,45	4,00	2:44,89	
4.	Pracher	Robert		65	Allg,TV-Graz				5376
		7,20	7,02	13,04	1,88	8,35	4,30	2:48,50	
5.	Huber	Martin		66	Allg,TV-Graz				5246
		7,15	6,79	11,44	1,94	8,71	4,70	2:56,33	
6.	Hana	Alexander	66	ULC	Weinland			5062
		7,26	6,77	10,00	1,88	8,44	5,00	3:12,88	
									

Women / Pentathlon:

1. 	Woschitz Silvia 		Union Graz 				3799 
  		8,91	1,72	11,25	5,83	2:39,25
2.	Spitzbart Anni			ULC Linz				3742
		9,01	1,63	11,30	5,25	2:20,29
3.	Auer Doris			ÖTB Wien				3474	
		9,09	1,69	 8,17	5,37	2:31,98       


Wien, 1./2.3.91 / Heptathlon							
									
1.	Kellermayer	Gernot	66	USV-Vöcklabruck				5718
		6,97	7,33	14,00	1,85	8,17	4,70	2:49,01	
2.	Pracher	Robert		65	Allg,TV-Graz				5410
		7,23	6,93	13,24	1,85	8,29	4,50	2:47,76	
3.	Werthner	Georg	56	Zehnkampf-Union				5142
		7,60	6,83	13,15	1,91	8,89	4,20	2:42,62	
4.	Eder	Harald		71	Union-Salzburg				5114
		7,16	6,82	12,54	1,91	8,59	4,10	2:59,32	
5.	Maislinger Christian	74	Union-Salzburg				4833
		7,33	6,91	10,84	2,00	8,31	3,30	3:07,03	
6.	Huber	Martin		66	Allg,TV-Graz				4655
		7,39	6,42	11,71	1,79	8,86	4,20	3:10,11	
									

Women / Pentathlon:

1. 	Unger Gabriele 			Union Graz 				3659 
  		8,89	1,76	1o,64	5,88	2:55,o1      
2.	Wakolbinger Kirsten		ULC Linz				3430
		9,59	1,66	10,15	5,38	2:35,26
3.	Spendelhofer Sonja		ATSV OMV Auersthal			3394
		9,21	1,54	15,51	4,70	2:47,83 


Wien, 31.1./1.2.92 / Heptathlon						
								
1.	Krenn	Martin		68	ATSV-Ternitz				5110
		7,58	6,32	13,37	1,85	8,93	4,70	2:44,34	
2.	Eder	Harald		71	Union-Salzburg				5075
		7,21	6,35	13,75	1,91	8,69	3,80	2:47,84	
3.	Pracher	Robert		65	Allg,TV-Graz				5025
		7,45	6,75	13,02	1,85	8,55	4,00	2:52,70	
4.	Hörl	Johannes	72	Union-Salzburg				4767
		7,59	5,79	10,90	1,91	8,71	4,40	2:52,87	
5.	Tebbich	Thomas		75	Allg.TV-Graz				4615
		7,47	6,25	11,29	1,97	8,85	3,60	3:04,12	
6.	Huber	Martin		66	Allg.TV-Graz				4533
		7,45	6,43	11,55	1,91	9,01	3,80	3:16,24	
									

Women / Pentathlon:

1.	Wakolbinger Kirsten 		ULC Linz 				3446 
  		9,32	1,64	1o,94	5,22	2:37,o6    
2.	Dallner ute			ATSV Ternitz				3288
		9,03	1,44	10,10	5,77	2:45,31
3.	Wakolbinger Ulla		ULC Linz				3117
		9,84	1,64	 9,13	4,99	2:40,97   


Wien, 6./7.3.93 / Heptathlon							
							
1.	Kellermayr	Gernot	66	USV-BV-Quattro-Team			5774
		6,95	7,19	13,93	1,93	8,16	4,70	2:47,72	
2.	Krenn	Martin		68	ATSV-Ternitz				5170
		7,50	6,54	13,08	1,87	8,77	4,70	2:49,08	
3.	Tebbich	Thomas		75	ATG					4973
		7,39	6,59	12,00	2,05	8,80	4,00	3:02,28	
4.	Schiller	Günter	65	SV-Schwechat				4845
		7,44	6,56	12,27	1,90	8,86	4,00	2:59,36	
5.	Eder	Harald		71	UNION-Salzburg				4827
		7,25	6,18	13,16	1,81	8,80	4,30	3:06,82	
6.	Mandl	Heiko		70	Union-Sparkasse-Graz			4689
		7,35	6,71	12,66	1,84	9,10	3,60	3:02,49	


Women / Pentathlon:

1. 	Kirchner Andrea 		Union St.Pölten 			3628 
  		9,66	1,72	11,o4	5,37	2:28,59  
2.	Wakolbinger Kirsten		ULC Linz				3556
		9,10	1,66	11,25	5,08	2:31,98
3.	Dallner Ute			ULC Weinland				3430	
		8,87	1,54	10,96	5,71	2:49,08     

									
Wien, 5./6.3.94 / Heptathlon							
								
1.	Krenn	Martin		68	ATSV-Ternitz				5340
		7,55	6,60	13,99	1,84	8,64	4,70	2:38,72	
2.	Eder	Harald		71	ASKÖ-ASV-Salzburg			5273
		7,21	6,49	13,34	1,90	8,45	4,30	2:47,38	
3.	Hörl	Johannes	72	Union-Salzburg				5022
		7,61	6,39	11,53	1,90	8,47	4,50	2:51,27	
4.	Löbel	Martin		76	IG-Wien					5004
		7,49	6,76	9,95	2,08	8,90	4,30	2:56,41	
5.	Tebbich	Thomas		75	ATG					4989
		7,32	6,43	11,73	1,90	8,59	4,10	2:51,82	
6.	Weiser	Harald		74	Union-St.Pölten				4949
		7,16	6,66	12,24	1,87	8,28	3,80	3:06,12	
Guest:								
	Pucihar	Saso		68	Slovenia				5066
		7,19	6,82	13,44	1,87	8,56	4,10	3:05,98	
									

Women / Pentathlon:

1.	Kirchner Andrea 		Union St.Pölten 			3923 
  		9,11	1,69	12,79	5,63	2:26,1o    
2.	Auer Doris			ÖTB Wien				3713
		8,90	1,75	 9,11	5,54	2:30,76
3.	Fischbacher Gudrun		Union Salzburg				3411
		9,14	1,66	 8,54	5,41	2:36,26   


Wien, 4./5.3.95 / Heptathlon							
									
1.	Tebbich	Thomas		75	ATG					5540
		7,27	6,89	12,49	1,99	8,40	4,50	2:38,58	
2.	Ambrosch	Klaus	73	USSV-Graz				5456
		7,08	7,29	13,02	1,96	8,54	4,30	2:53,29	
3.	Mandl	Heiko		70	USSV-Graz				5271
		7,22	7,28	13,37	1,93	8,68	4,10	2:57,25	
4.	Weiser	Harald		74	Union-St.Pölten				5138
		7,16	6,98	12,69	1,84	8,18	4,20	3:08,46	
5.	Lammerhuber Gottfried	73	Union-St.Pölten				5079
		7,33	7,34	10,46	1,93	8,61	3,70	2:47,50	
6.	Thaler	Jürgen		74	LG-Montfort				4917
		7,48	6,54	11,90	1,81	9,05	4,00	2:37,37	
Guest:								
	Leskovar	Ranko	77	Slovenia				5221
		7,33	7,27	11,72	2,05	8,66	4,20	3:02,57	
									

Women / Pentathlon:

1. 	Kirchner Andrea 		Union St.Pölten 			3679 
  		9,26	1,69	12,o5	5,18	2:28,82      
2.	Wöckinger Olivia		ULC Linz				3438
		9,34	1,54	10,11	5,52	2:30,34
3.	Petö Zsusanna			ATSV Innsbruck				3429
		9,24	1,51	 9,84	5,34	2:24,43 


Wien, 10./11.2.96 / Heptathlon						
								
1.	Tebbich	Thomas		75	ATG-Graz				5464
		7,20	6,92	12,69	2,02	8,55	4,50	2:48,81	
2.	Röser	Gerhard		68	LG-Montfort				5388
		7,15	7,00	13,98	1,93	8,63	4,40	2:54,72	
3.	Weiler	Thomas		78	Union-Raika-Lienz			5354
		7,25	7,08	11,35	1,99	8,51	4,40	2:49,11	
4.	Ambrosch	Klaus	73	Union-USSV-Graz				5329
		7,11	6,95	13,24	1,93	8,49	4,00	2:48,40	
5.	Zillner	Gerhard		71	ULC-Profi-Weinland			5032
		7,28	6,87	14,10	1,93	8,57	4,00	3:14,38	
6.	Krenn	Martin		68	ATSV-Ternitz				5031
		7,56	6,34	14,02	1,84	8,80	4,40	2:50,23	
7.	Thaler	Jürgen		74	LG-Montfort				5000
		7,38	6,81	11,36	1,81	8,98	4,30	2:44,64	
Guests:								
	Kovacic	Gregor		77	Slovenia				5354
		7,22	6,89	13,86	1,84	8,33	4,50	2:54,51	
	Hodnik	Iztok		77	Slovenia				5162
		7,41	6,83	11,28	1,93	8,53	4,40	2:50,65	
									

Women / Pentathlon:

1. 	Dürr Bianca 			LG Montfort 				3833
  		8,83	1,66	 9,81	6,13	2:31,49      
2.	Germann Betina			KLC					3789
		9,59	1,63	11,25	5,97	2:23,59
3.	Wakolbinger Kirsten		Zehnkampf Union				3776
		8,84	1,60	11,37	5,69	2:27,76 

Guests:
	Lopatic Vladka			Slovenia				4017
		8,86	1,72	12,12	5,88	2:28,10

Wien, 8./9.2.97 / Heptathlon							
								
1.	Röser	Gerhard		68	LG-Montfort				5660
		6,98	7,26	14,20	1,93	8,52	4,50	2:46,80	
2.	Ambrosch	Klaus	73	USSV-Graz				5551
		7,08	7,34	14,30	1,84	8,58	4,40	2:44,74	
3.	Mandl	Heiko		70	ATSE-Graz				5096
		7,18	7,10	13,82	1,78	8,75	4,10	2:59,90	
4.	Zillner	Gerhard		71	ULC-Weinland				4875
		7,49	6,62	14,80	1,87	8,65	4,10	3:17,84	
5.	Thaler	Jürgen		74	LG-Montfort				4638
		7,52	6,31	11,55	1,81	8,98	4,00	2:56,90	
6.	Schwarzl	Roland	80	Union-RAIKA-Lienz			4417
		7,75	6,63	9,20	1,90	9,62	4,00	2:59,20	
Guests:								
	Polak	Matjaz		70	Slovenia				5351
		6,99	6,71	13,93	1,99	8,36	3,80	2:51,90	
	Hodnik	Itzok		77	Slovenia				5222
		7,26	6,79	11,60	1,87	8,38	4,60	2:54,53	


Women / Pentathlon:

1.	Wöckinger Olivia 		ULC Linz 				3925 
  		8,87	1,57	11,87	6,32	2:3o,63       
2.	Dürr Bianca			LG Montfort				3659
		8,90	1,66	10,14	5,78	2:37,67
3.	Wakolbinger Kirsten		Zehnkampf Union				3539
		9,18	1,66	11,37	5,28	2:37,31

									
Schielleiten, 7./8.3.98 / Heptathlon		50m, 50mH, 400m-track (1000, 800 ran outdoors)
								
1.	Röser	Gerhard		68	LG-Montfort				5317
		6,10	7,12	14,68	1,75	7,14	4,00	2:50,63	
2.	Lorber	Thomas		74	LAC-Klagenfurt				5239
		6,37	6,69	13,23	1,90	7,34	4,20	2:42,38	
3.	Scharner Hansjörg	78	UNION-Salzburg				5029
		6,20	6,63	12,31	1,90	7,10	4,20	3:09,50	
4.	Thaler	Jürgen		74	LG-Montfort				4944
		6,44	6,67	12,21	1,81	7,39	4,00	2:47,43	
5.	Walser	Thomas		78	LG-Montfort				4894
		6,26	6,36	13,88	1,78	7,50	3,80	2:50,90	
6.	Pürcher	Klaus		78	UNION-Salzburg				4857
		6,21	6,47	10,00	1,78	7,16	4,00	2:50,70	


Women / Pentathlon:

1.	Dürr Bianca 			LG Montfort 				3835 
 		7,35	1,66	 9,31	6,o5	2:31,63 
2.	Kalss Ulrike			ÖTB Salzburg				3804
		7,37	1,66	10,09	5,80	2:31,64
3.	Brandstetter Karin		Union Leibnitz				3485
		8,01	1,63	11,63	5,30	2:37,37   

									
Schielleiten, 6./7.3.99 / Heptathlon		50m, 50mH, 400m-track (1000, 800 ran outdoors)
							
1.	Schwarzl Roland		80	Union-Raika-Lienz			5567
		6,25	6,83	13,72	1,93	7,11	4,70	2:44,00	
2.	Löbel	Martin		76	WAT					5485
		6,20	7,46	12,03	2,02	7,02	4,30	2:57,48	
3.	Lorber	Thomas		74	LAC-Klagenfurt				5363
		6,24	6,60	14,03	1,84	7,20	4,50	2:44,88	
4.	Weiser	Harald		74	ULC-Weinland				4854
		6,16	6,99	12,41	1,84	7,08	3,80	3:23,69	
5.	Zillner	Gerhard		71	ULC-Weinland				4806
		6,50	6,59	14,90	1,84	7,33	4,10	3:22,42	
6.	Weiler	Bernd		71	ATSE-Graz				4533
		6,58	6,49	12,46	1,78	7,79	4,20	3:13,49	


Women / Pentathlon:

1.	Germann Betina 			KLC 					3638 
  		8,o2	1,57	11,58	5,68	2:27,7o
2.	Fischbacher Gudrun		Union Salzburg				3416
		7,79	1,63	 9,21	5,42	2:37,45
3.	Plazotta Elisabeth		UKJ Wien				3410
		8,02	1,51	10,15	5,44	2:27,31

							
Wien, 5./6.2.00 / Heptathlon							
									
1.	Schwarzl 	Roland	80	Union-Raika-Lienz			5588
		7,35	7,16	13,02	1,93	8,36	5,00	2:50,22	
2.	Ambrosch	Klaus	73	UNION Salzburg				5490
		7,09	6,97	13,69	1,90	8,33	4,40	2:48,77	
3.	Schnallinger	Michael	80	LAG Ried				5397
		7,29	6,65	13,26	2,02	8,40	4,60	2:55,99	
4.	Walser	Markus		79	LG Montfort				5289
		7,03	6,58	13,40	1,81	8,42	4,30	2:47,51	
5.	Gomig	Anton		73	Union-Raika-Lienz			4652
		7,08	6,43	11,96	1,84	8,98	3,90	3:16,54	
6.	Riegler	Ewald		80	Union Pottenstein			4491
		7,58	6,24	10,25	1,87	9,03	3,60	2:53,51	


Women / Pentathlon:

1.	Fischbacher Gudrun 		Union Salzburg 				3338  
  		9,26	1,6o	 9,o8	5,45	2:38,42       
2.	Gloggnitzer Tanja		SV Schwechat				3284
		9,20	1,63	 8,78	5,25	2:40,56
3.	Schöftner Katrin		SV Schwechat				3258
		9,56	1,69	 9,12	5,34	2:47,12		

						
Wien, 17./18.2.01 / Heptathlon							
									
1.	Ambrosch	Klaus	73	Union Salzburg				5633
		7,05	6,87	15,06	1,90	8,19	4,60	2:51,20	
2.	Tebbich	Thomas		75	ATG					5492
		7,11	6,93	13,12	1,99	8,37	4,50	2:53,29	
3.	Lorber	Thomas		74	LAC Klagenfurt				5355
		7,42	6,71	13,81	1,96	8,46	4,40	2:48,10	
4.	Schwarzl	Roland	80	Union Raika Lienz			5119
		7,52	6,86	13,81	1,78	8,44	4,30	2:53,55	
5.	Zillner	Gerhard		71	ULC profi Weinland			4739
		7,53	6,61	14,20	1,93	8,66	4,00	3:31,15	
6.	Gaspar	Günther		66	LAC Klagenfurt				4671
		7,61	6,52	12,62	2,08	8,89	3,40	3:13,07	
Guest:								
	Magnusson	Jon Arnar	69	ISL				6084
		7,07	7,49	15,89	2,02	8,04	5,10	2:55,50	


Women / Pentathlon:

1. 	Kalss Ulrike 			ÖTB Salzburg 				3741
  		8,93	1,69	1o,93	5,6o	2:33,14  
2.	Plazotta Elisabeth		UKJ Wien				3574
		8,86	1,54	 9,86	5,51	2:25,85
3.	Weissenböck Sonja		ULC Linz				3526
		9,09	1,63	 8,24	5,59	2:27,59     
	
 									
Wien, 9./10.2.02 / Heptathlon							
									
1.	Tebbich	Thomas		75	ATG					5816
		7,18	7,10	14,02	2,02	8,42	5,00	2:45,10	
2.	Walser	Markus		79	LG Montfort				5423
		7,03	6,65	14,51	1,90	8,22	4,50	3:00,61	
3.	Lorber	Thomas		74	LAC Klagenfurt				5288
		7,39	6,57	13,65	1,90	8,58	4,40	2:43,67	
4.	Kuenz	Johannes	84	Union Raika Lienz			5050
		7,40	6,69	11,79	1,81	8,86	4,20	2:41,79	
5.	Sambs	Florian		81	ULC Linz				4834
		7,28	6,66	11,38	1,75	8,62	4,00	2:55,16	
6.	Gomig	Anton		73	UNION Raika Lienz			4716
		7,29	6,45	11,60	1,84	9,02	4,30	3:10,87	
Guest:								
	Sitar	Damjan		81	SLO					5183
		7,22	6,83	10,64	2,06	8,74	3,80	2:41,78	


Women / Pentathlon:

1.	Dürr Bianca 			TS Bregenz Stadt 			3759 
  		8,71	1,63	10,05	5,93	2:32,98       
2. 	Plazotta Elisabeth           	UKJ                             	3659 
         	8,99 	1,54	10,38	5,64	2:22,80
3	Schreibeis Victoria          	UKJ                             	3598
         	8,79	1,66	 9,41	5,75	2:40,01


Wien, 22./23.2.03 / Heptathlon

1.	Ambrosch Klaus		73	UNION Salzburg				5604
		7,12	6,88	14,59	1,87	8,35	4,60	2:42,94
2.	Walser Markus		79	LG Montfort				5526
		6,99	7,02	13,78	1,90	8,34	4,60	2:55,89
3.	Kuenz Johannes		84	UNION Lienz				5095
		7,38	6,83	11,72	1,81	8,71	4,20	2:41,19
4.	Sambs Florian		81	UNION Salzburg				4994
		7,29	6,50	11,52	1,87	8,74	4,10	2:46,51
5.	Frank Georg		83	LAC Klagenfurt				4893
		7,44	6,21	12,31	1,93	8,95	4,00	2:47,70
6.	Moser Michael		82	ULC Weinland				4545
		7,64	6,19	11,47	1,84	9,16	4,70	3:19,75

Guest:
	Leskovar Ranko		77	SLO					5873 (NR)
		6,92	7,67	13,00	2,05	8,05	4,60	2:55,52	
	Kogal Uros		77	SLO					5291
		7,36	6,77	12,84	1,96	8,29	4,30	2:52,83


Women / Pentathlon:

1. 	Plazotta Elisabeth	77	DSG/UKJ-Wien 				3922
		8,76	1,60	11,25	5,85	2:21,08
2.	Schöftner Katrin 	78 	SV Schwechat 				3655
		8,96	1,78	10,31	5,44	2:41,93
3. 	Egger Michaela		84	USA LA Graz 				3415
		9,40	1,63	 9,56	5,24	2:30,29


Linz, 14./15.2.04 / Heptathlon

1. 	Petter Franz            78 	SCA St. Veit                    	5302
         	7,06	6,64	12,98	1,84	8,32	4,50	2:54,18
2. 	Walser Markus         	79 	LG Montfort                     	5258
         	7,07	6,94	12,85	1,87	8,44	4,00	2:50,03
3. 	Sambs Florian        	81 	UNION Salzburg                  	4881
         	7,29	6,34	10,95	1,87	8,72	4,10	2:51,10
4. 	Irrgeher Martin     	83 	ULC Linz Oberbank               	4837
         	7,45	6,29	12,90	1,81	8,99	4,30	2:55,30
5. 	Frank Georg         	83 	LAC Klagenfurt                 	 	4754
         	7,42	6,57	11,58	1,81	8,72	3,80	2:54,97
6. 	Schwarzl Roland     	80 	UNION Salzburg                  	4684
         	7,25	6,99	14,25	1,90	dq.	4,80 	2:49,62

Guest:
	Leskovar Ranko		77	SLO					5894 (NR)
		6,93	7,50	13,10	2,05	7,98	4,80	2:57,12	
	Krizaj Luka		85	SLO					5305
		7,05	7,01	10,54	1,99	8,28	4,20	2:53,84
	Vinkler Bostjan         79 	SLO                       		5036 
         	7,27	6,60	13,21	1,87	8,65	4,20	3:00,18


Women / Pentathlon:

1. 	Plazotta Elisabeth      77 	DSG-Wien                        	3954
         	8,72	1,60	10,73	5,91	2:18,05
2. 	Waldkirchner Stefanie   88 	LAC Klagenfurt                  	3506
         	9,17	1,63	11,18	5,27	2:36,07
3. 	Obermayr Marion         77      ULC Linz Oberbank               	3460 
         	9,41	1,57	10,36	5,27	2:25,81

Guest:

	Pecnik Urska		86  	Slowenien				3433 
         	9,39	1,66	 9,82	5,49	2:39,19


Wien, 22./23.1.05 / Heptathlon

  1. 	Schwarzl Roland       	80 	Union Salzburg                  	5560
         	7,22	7,10	13,86	1,90	8,30	4,80	2:53,94
  2. 	Walser Thomas      	78 	LG Montfort                     	5383
         	7,24	6,88	14,04	1,87	8,46	4,20	2:43,12
  3. 	Kuenz Johannes       	84 	Union Raika Lienz               	5352
         	7,45 	6,61	13,11	1,90	8,56	4,50	2:37,10
  4. 	Sambs Florian          	81 	Union Salzburg                  	4806
         	7,22	6,45 	10,86	1,84	8,72	3,90	2:54,74
  5. 	Irrgeher Martin        	83 	ULC Linz Oberbank               	4474
         	7,48	6,33	12,06	1,70	9,40	4,10	3:02,80
  6. 	Schiefermayer Christopher 66 	ALC - Wels                      	4427
         	7,50 	6,09	11,94	1,70	9,22	3,70	2:53,60

Guests:

 	Kogal Uros        	77 	SLO                       		5457
         	7,26	6,89	12,58	1,99	8,36	4,60	2:50,70
 	Puklavec Aleksandr 	80 	CRO                        		4904
         	7,48	6,54	11,55	1,99	8,84	3,90	2:53,04

Women / Pentathlon:


  1. 	Obermayr Marion         77 	ULC Linz Oberbank               	3600
         	9,42	1,63	10,70	5,26	2:21,78
  2. 	Kulnik Magdalena      	77 	KLC Klagenfurt                  	3421
         	9,60	1,51	10,56	5,31	2:22,56
  3. 	Stelzer Yvonne        	87 	LG Montfort                     	3289
         	9,54	1,57	 8,74	5,20	2:27,32
 

Guest:

  	Petan Maja       	87 	SLO                       		3655
         	8,86	1,54	11,72	5,50	2:28,85


Linz, 11./12.2.06 / Heptathlon

  1.	Kuenz Johannes          84 	Union Lienz                		5569 
                7,26	6,87	12,98	1,93	8,46	4,70	2:37,60
  2.    Walser Markus         	79 	LG Montfort                		5210
                7,04	6,72	13,64	1,87	8,74	4,20	2:54,03
  3.	Mayrhofer Fabian        87 	TS Innsbruck               		4899
                7,47	6,69	11,27	1,99	9,14	4,00	2:51,77
  4.	Razen Alexander         84 	LG Montfort                		4740
                7,24	6,47	11,07	1,84	8,81	4,00	3:03,12
  5.	Walser Thomas           78 	LG Montfort                		4594
                7,36	6,35	14,56	1,78	8,87	3,60	3:16,20
  6.	Irrgeher Martin         83 	ULC Linz Oberbank          		4526 
                7,55	6,34	12,23	1,75	9,26	4,10	3:03,74

Guests:
 
	Sitar Damjan		81	SLO					5751
                7,07	7,16	13,03	2,14	8,23	4,40	2:48,43
        Derzanic Rok		88	SLO					5103
		7,23	6,79	11,18	1,90	8,46	4,20-	2:54,07

Women / Pentathlon:



   1. 	Obermayr Marion          77 	ULC Linz Oberbank         		3642
              	9,27	1,66-	10,85	5,42	2:27,86
   2.   Kriechbaum Daniela       83 	ÖTB Salzburg               		3315
             	9,06	1,69	 9,45	5,12	2:47,45
   3.   Sohm Elisabeth           81 	TS "Jahn" Lustenau         		3104
               	9,41	1,54	11,08	5,05	2:52,43

Guest:

	Petan Maja       	87 	SLO                       		3603
		8,90	1,57	11,83	5,41	2:33,69