Athletendetails: Schaffner Florian
Geburtsjahr 1993
Verein TGW Zehnkampf-Union
Erfolge
Wettkampf Art wählen
Jahr Wettkampf Art Disziplin Platz Runde Lstg. Altersklasse Bemerkung
2012 Österreichische Meisterschaft Halle Dreisprung 4 Finale 12,54 Allgemeine Klasse Männer
2012 Österreichische Meisterschaft 4 x 400 Meter Staffel 4 Finale 03:30,51 Allgemeine Klasse Männer
2012 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 6 Finale 12,86 Allgemeine Klasse Männer
2013 Österreichische Meisterschaft Halle Dreisprung 6 Finale 12,64 Allgemeine Klasse Männer
2013 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 6 Finale 12,57 Allgemeine Klasse Männer
2014 Österreichische Meisterschaft Halle Siebenkampf Halle 0 2519 Allgemeine Klasse Männer
8,11/+0.0 5,65/+0.0 9,24 1,65 0,00 3,70 00:00,00
2011 Österreichische Meisterschaft Stabhochsprung 5 Finale 3,80 U23 Männer
2011 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 6 Finale 12,40 U23 Männer
2012 Österreichische Meisterschaft 10km Straßengehen 2 Finale 69:29 U23 Männer
2013 Österreichische Meisterschaft Stabhochsprung 6 Finale 4,00 U23 Männer
2013 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 3 Finale 12,66 U23 Männer
2013 Österreichische Meisterschaft Zehnkampf 6 5058 U23 Männer
12,60/+0.4 5,84/-0.3 8,82 1,70 55,93 17,60/-0.5 26,22 3,90 36,88 05:09,48
2014 Österreichische Meisterschaft Stabhochsprung 5 Finale 3,80 U23 Männer
2014 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 4 Finale 11,95 U23 Männer
2014 Österreichische Meisterschaft Zehnkampf 7 4660 U23 Männer
2011 Österreichische Meisterschaft Stabhochsprung 5 Finale 3,70 U20 Männer
2011 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 4 Finale 11,58 U20 Männer
2011 Österreichische Meisterschaft Stabhochsprung 5 Finale 3,90 U20 Männer
2011 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 4 Finale 12,76 U20 Männer
2011 Österreichische Meisterschaft 10km Straßengehen 2 Finale 77:53 U20 Männer
2012 Österreichische Meisterschaft Halle Stabhochsprung 5 Finale 4,00 U20 Männer
2012 Österreichische Meisterschaft Halle Dreisprung 5 Finale 12,50 U20 Männer
2012 Österreichische Meisterschaft Zehnkampf 6 5460 U20 Männer
12,48/+0.1 5,72/+0.0 10,25 1,79 53,89 17,45/-0.4 26,23 3,90 40,32 04:52,59
2012 Österreichische Meisterschaft Hammerwurf 6 Finale 19,61 U20 Männer
2012 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 6 Finale 1,75 U20 Männer
2012 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 3 Finale 13,22 U20 Männer
2008 Österreichische Meisterschaft Zehnkampf 17 4111 U18 Männer
12,99/+0.5 5,33/+0.4 8,17 1,55 57,70 20,69/-0.8 20,61 3,20 34,18 03:11,98
2009 Österreichische Meisterschaft Zehnkampf 11 4835 U18 Männer
12,94/+0.0 5,74/-0.2 9,58 1,60 57,80 18,41/-0.1 27,96 3,30 43,06 03:08,57
2010 Österreichische Meisterschaft Halle 200 Meter 17 Finale 25,65 U18 Männer
2010 Österreichische Meisterschaft Halle Hochsprung 8 Finale 1,70 U18 Männer
2010 Österreichische Meisterschaft Halle Stabhochsprung 8 Finale 3,60 U18 Männer
2010 Österreichische Meisterschaft Zehnkampf 10 4675 U18 Männer
12,78/-0.8 5,34/-1.3 9,52 1,71 60,08 18,30/+1.2 26,47 3,50 33,55 03:08,98
2010 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 5 Finale 12,02 U18 Männer
2007 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 13 Finale 1,55 U16 Männer
2007 Österreichische Meisterschaft Stabhochsprung 11 Finale 2,60 U16 Männer
2008 Österreichische Meisterschaft Stabhochsprung 1 Finale 3,40 U16 Männer

BugReport senden | Programming by Stefan Walkner 2006 | Design by RK | Impressum