Athletendetails: Grimschitz Kevin
Geburtsjahr 1993
Verein LAC Klagenfurt
Trainer Georg Frank
© s@ndy
Erfolge
Wettkampf Art wählen
Jahr Wettkampf Art Disziplin Platz Runde Lstg. Altersklasse Bemerkung
2011 Österreichische Meisterschaft Halle 400 Meter 6 Finale 52,45 Allgemeine Klasse Männer
2011 Österreichische Meisterschaft Halle Kugelstoß 10 Finale 13,28 Allgemeine Klasse Männer
2012 Österreichische Meisterschaft Diskuswurf 6 Finale 39,87 Allgemeine Klasse Männer
2013 Österreichische Meisterschaft Halle Kugelstoß 8 Finale 13,64 Allgemeine Klasse Männer
2015 Österreichische Meisterschaft Halle 4 x 200 Meter Staffel 2 Finale 01:29,61 Allgemeine Klasse Männer
2015 Österreichische Meisterschaft Halle Kugelstoß 5 Finale 13,92 Allgemeine Klasse Männer
2015 Österreichische Meisterschaft Diskuswurf 2 Finale 44,84 Allgemeine Klasse Männer
2015 Österreichische Meisterschaft 110 Meter Hürden 4 Finale 14,72 Allgemeine Klasse Männer
2015 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 3 Finale 41,80 Allgemeine Klasse Männer
2015 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 6 Finale 13,63 Allgemeine Klasse Männer
2016 Österreichische Meisterschaft Halle Kugelstoß 6 Finale 11,53 Allgemeine Klasse Männer
2016 Österreichische Meisterschaft Diskuswurf 5 Finale 43,50 Allgemeine Klasse Männer
2011 Österreichische Meisterschaft 200 Meter 5 Finale 22,46 U23 Männer
2011 Österreichische Meisterschaft Diskuswurf 3 Finale 40,07 U23 Männer
2011 Österreichische Meisterschaft 400 Meter 4 Finale 50,68 U23 Männer
2011 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 4 Finale 12,04 U23 Männer
2012 Österreichische Meisterschaft Diskuswurf 2 Finale 43,19 U23 Männer
2012 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 3 Finale 13,53 U23 Männer
2012 Österreichische Meisterschaft Speerwurf 4 Finale 53,48 U23 Männer
2013 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 2 Finale 13,23 U23 Männer
2013 Österreichische Meisterschaft Diskuswurf 2 Finale 40,65 U23 Männer
2015 Österreichische Meisterschaft 110 Meter Hürden 2 Finale 15,14 U23 Männer
2015 Österreichische Meisterschaft Diskuswurf 1 Finale 42,81 U23 Männer
2015 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 1 Finale 43,60 U23 Männer
2015 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 1 Finale 13,83 U23 Männer
2010 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 2 Finale 13,73 U20 Männer
2010 Österreichische Meisterschaft Diskuswurf 4 Finale 38,64 U20 Männer
2010 Österreichische Meisterschaft Speerwurf 6 Finale 47,41 U20 Männer
2011 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 2 Finale 1,80 U20 Männer
2011 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 2 Finale 14,46 U20 Männer
2011 Österreichische Meisterschaft 400 Meter 3 Finale 52,01 U20 Männer
2011 Österreichische Meisterschaft 60 Meter Hürden 6 Finale 8,95 U20 Männer
2011 Österreichische Meisterschaft 110 Meter Hürden 3 Finale 14,78 U20 Männer
2011 Österreichische Meisterschaft Diskuswurf 1 Finale 45,27 U20 Männer
2011 Österreichische Meisterschaft 100 Meter 6 Finale 11,25 U20 Männer
2011 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 1 Finale 14,92 U20 Männer
2012 Österreichische Meisterschaft Halle Kugelstoß 1 Finale 14,00 U20 Männer
2012 Österreichische Meisterschaft 110 Meter Hürden 2 Finale 14,76 U20 Männer
2012 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 1 Finale 14,44 U20 Männer
2012 Österreichische Meisterschaft Diskuswurf 1 Finale 46,71 U20 Männer
2008 Österreichische Meisterschaft Speerwurf 8 Finale 44,47 U18 Männer
2008 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 7 Finale 12,51 U18 Männer
2008 Österreichische Meisterschaft Diskuswurf 3 Finale 37,74 U18 Männer
2009 Österreichische Meisterschaft Halle Kugelstoß 2 Finale 14,26 U18 Männer
2009 Österreichische Meisterschaft Diskuswurf 2 Finale 46,32 U18 Männer
2009 Österreichische Meisterschaft Speerwurf 6 Finale 48,53 U18 Männer
2009 Österreichische Meisterschaft 110 Meter Hürden 9 Finale 16,03 U18 Männer
2009 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 2 Finale 15,01 U18 Männer
2010 Österreichische Meisterschaft Halle 60 Meter Hürden 5 Finale 8,62 U18 Männer
2010 Österreichische Meisterschaft Halle Hochsprung 2 Finale 1,89 U18 Männer
2010 Österreichische Meisterschaft Halle Kugelstoß 1 Finale 15,86 U18 Männer
2010 Österreichische Meisterschaft Diskuswurf 1 Finale 48,31 U18 Männer
2010 Österreichische Meisterschaft 110 Meter Hürden 4 Finale 15,18 U18 Männer
2010 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 3 Finale 1,86 U18 Männer
2010 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 1 Finale 15,36 U18 Männer
2010 Österreichische Meisterschaft Speerwurf 2 Finale 51,79 U18 Männer
2008 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 2 Finale 13,50 U16 Männer
2008 Österreichische Meisterschaft Diskuswurf 1 Finale 41,21 U16 Männer
2008 Österreichische Meisterschaft Siebenkampf 5 4096 U16 Männer
12,56/+0.5 5,34/+0.0 14,24 1,61 15,55/+1.0 43,86 03:10,11

BugReport senden | Programming by Stefan Walkner 2006 | Design by RK | Impressum