Athletendetails: Mayer Katharina
Geburtsjahr 1995
Verein LCA Umdasch Amstetten
© M.Hofer
Erfolge
Wettkampf Art wählen
Jahr Wettkampf Art Disziplin Platz Runde Lstg. Altersklasse Bemerkung
2010 Österreichische Meisterschaft Halle Hochsprung 4 Finale 1,65 Allgemeine Klasse Frauen
2011 Österreichische Meisterschaft Halle Hochsprung 4 Finale 1,65 Allgemeine Klasse Frauen
2012 Österreichische Meisterschaft Halle Hochsprung 4 Finale 1,68 Allgemeine Klasse Frauen
2013 Österreichische Meisterschaft Halle Hochsprung 5 Finale 1,65 Allgemeine Klasse Frauen
2013 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 3 Finale 1,66 U23 Frauen
2015 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 5 Finale 1,50 U23 Frauen
2016 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 4 Finale 1,55 U23 Frauen
2016 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 7 Finale 10,58 U23 Frauen
2017 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 6 Finale 1,55 U23 Frauen
2017 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 6 Finale 10,65 U23 Frauen
2011 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 1 Finale 1,64 U20 Frauen
2013 Österreichische Meisterschaft Halle Hochsprung 3 Finale 1,61 U20 Frauen
2013 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 3 Finale 1,61 U20 Frauen
2014 Österreichische Meisterschaft Halle Hochsprung 2 Finale 1,67 U20 Frauen
2014 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 3 Finale 1,70 U20 Frauen
2009 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 7 Finale 52,62 U18 Frauen
2009 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 4 Finale 1,58 U18 Frauen
2010 Österreichische Meisterschaft Halle Hochsprung 1 Finale 1,67 U18 Frauen
2010 Österreichische Meisterschaft Halle Weitsprung 6 Finale 4,92 U18 Frauen
2010 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 1 Finale 1,70 U18 Frauen
2011 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 2 Finale 1,66 U18 Frauen
2011 Österreichische Meisterschaft Weitsprung 13 Finale 4,88 U18 Frauen
2011 Jugend-Weltmeisterschaften Hochsprung 0 Qualifikation 1,67 U18 Frauen
2011 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 1 Finale 1,72 U18 Frauen
2011 Österreichische Meisterschaft Siebenkampf 10 3416 U18 Frauen
18,03/-1.7 1,64 6,90 29,55/+1.7 4,76/-1.2 23,89 02:51,42
2012 Österreichische Meisterschaft Halle Hochsprung 4 Finale 1,64 U18 Frauen
2012 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 6 Finale 52,82 U18 Frauen
2012 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 7 Finale 1,53 U18 Frauen
2008 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 6 Finale 1,45 U16 Frauen
2009 Österreichische Meisterschaft 100 Meter 6 Vorlauf 13,89 U16 Frauen
2009 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 5 Finale 1,55 U16 Frauen
2009 Österreichische Meisterschaft 80 Meter Hürden 5 Zeitlauf 15,05 U16 Frauen
2009 Österreichische Meisterschaft Weitsprung 5 Finale 4,88 U16 Frauen
2009 Österreichische Meisterschaft Siebenkampf 11 3723 U16 Frauen
14,02/-0.8 1,53 8,87 13,81/+0.1 5,03/-0.2 21,97 02:46,49
2010 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 4 Finale 52,14 U16 Frauen
2010 Österreichische Meisterschaft Weitsprung 6 Finale 5,03 U16 Frauen
2010 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 16 Finale 8,85 U16 Frauen
2010 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 2 Finale 1,58 U16 Frauen
2010 Österreichische Meisterschaft Siebenkampf 13 3606 U16 Frauen
13,69/-1.2 1,65 8,75 14,48/+2.1 4,60/-0.5 25,65 03:01,39

BugReport senden | Programming by Stefan Walkner 2006 | Design by RK | Impressum