Athletendetails: Schöberl Christoph
Geburtsjahr 1990
Verein UNION Salzburg LA
Erfolge
Wettkampf Art wählen
Jahr Wettkampf Art Disziplin Platz Runde Lstg. Altersklasse Bemerkung
2010 Österreichische Meisterschaft Halle 60 Meter 0 Vorlauf 7,10 Allgemeine Klasse Männer
2010 Österreichische Meisterschaft Halle 200 Meter 7 Finale 22,66 Allgemeine Klasse Männer
2010 Österreichische Meisterschaft 400 Meter Hürden 5 Finale 55,30 Allgemeine Klasse Männer
2010 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 1 Finale 41,04 Allgemeine Klasse Männer
2011 Österreichische Meisterschaft Halle 200 Meter 7 Finale 22,46 Allgemeine Klasse Männer
2011 Österreichische Meisterschaft 400 Meter 2 Finale 48,07 Allgemeine Klasse Männer
2011 Österreichische Meisterschaft 400 Meter Hürden 3 Finale 54,57 Allgemeine Klasse Männer
2011 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 3 Finale 43,31 Allgemeine Klasse Männer
2012 Österreichische Meisterschaft 100 Meter 6 Vorlauf 11,28 Allgemeine Klasse Männer
2012 Österreichische Meisterschaft 400 Meter 4 Finale 49,37 Allgemeine Klasse Männer
2012 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 6 Finale 43,67 Allgemeine Klasse Männer
2008 Österreichische Meisterschaft 400 Meter 4 Finale 50,95 U23 Männer
2008 Österreichische Meisterschaft 200 Meter 9 Finale 23,29 U23 Männer
2009 Österreichische Meisterschaft 100 Meter 0 Vorlauf 11,42 U23 Männer
2009 Österreichische Meisterschaft 400 Meter 4 Finale 49,58 U23 Männer
2010 Österreichische Meisterschaft 100 Meter 3 Finale 10,95 U23 Männer
2010 Österreichische Meisterschaft 400 Meter Hürden 2 Finale 55,49 U23 Männer
2010 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 2 Finale 43,03 U23 Männer
2010 Österreichische Meisterschaft 200 Meter 6 Finale 22,41 U23 Männer
2010 Österreichische Meisterschaft 400 Meter 2 Finale 48,18 U23 Männer
2011 Österreichische Meisterschaft 400 Meter Hürden 3 Finale 55,33 U23 Männer
2011 Österreichische Meisterschaft 400 Meter 2 Finale 47,99 U23 Männer
2011 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 2 Finale 42,57 U23 Männer
2012 Österreichische Meisterschaft 200 Meter 6 Finale 22,77 U23 Männer
2012 Österreichische Meisterschaft 400 Meter 1 Finale 49,63 U23 Männer
2006 Österreichische Meisterschaft 200 Meter 6 Finale 23,90 U20 Männer
2008 Österreichische Meisterschaft 400 Meter 5 Finale 51,16 U20 Männer
2009 Österreichische Meisterschaft 100 Meter 4 Finale 11,25 U20 Männer
2009 Österreichische Meisterschaft 100 Meter 0 Vorlauf 11,31 U20 Männer
2009 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 3 Finale 44,27 U20 Männer
2009 Österreichische Meisterschaft 200 Meter 3 Finale 22,58 U20 Männer
2009 Österreichische Meisterschaft 400 Meter 2 Finale 49,72 U20 Männer
2006 Österreichische Meisterschaft Halle 60 Meter 3 Vorlauf 7,46 U18 Männer
2006 Österreichische Meisterschaft Halle 200 Meter 4 Finale 24,03 U18 Männer
2006 Österreichische Meisterschaft 300 Meter 6 Finale 36,85 U18 Männer
2007 Österreichische Meisterschaft Halle 60 Meter 2 Vorlauf 7,43 U18 Männer
2007 Österreichische Meisterschaft Halle 60 Meter 8 Finale 7,46 U18 Männer
2007 Österreichische Meisterschaft Halle 200 Meter 5 Finale 23,51 U18 Männer
2007 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 2 Finale 45,56 U18 Männer
2007 Österreichische Meisterschaft 300 Meter 4 Finale 35,98 U18 Männer

BugReport senden | Programming by Stefan Walkner 2006 | Design by RK | Impressum