Athletendetails: Gaugl Sebastian
Geburtsjahr 1997
Verein KSV alutechnik Leichtathletik
© GEPA pictures
Erfolge
Wettkampf Art wählen
Jahr Wettkampf Art Disziplin Platz Runde Lstg. Altersklasse Bemerkung
2013 Österreichische Meisterschaft 4 x 400 Meter Staffel 8 Finale 03:39,86 Allgemeine Klasse Männer
2014 Österreichische Meisterschaft Halle 400 Meter 6 Finale 51,84 Allgemeine Klasse Männer
2014 Österreichische Meisterschaft Halle 4 x 200 Meter Staffel 5 Finale 01:33,36 Allgemeine Klasse Männer
2014 Österreichische Meisterschaft 4 x 400 Meter Staffel 6 Finale 03:30,02 Allgemeine Klasse Männer
2014 Österreichische Meisterschaft 3 x 1000 Meter Staffel 3 Finale 07:51,07 Allgemeine Klasse Männer
2015 Österreichische Meisterschaft Halle 800 Meter 4 Finale 01:56,99 Allgemeine Klasse Männer
2015 Österreichische Meisterschaft Halle 400 Meter 2 Finale 49,97 Allgemeine Klasse Männer
2015 Österreichische Meisterschaft 4 x 400 Meter Staffel 4 Finale 03:24,88 Allgemeine Klasse Männer
2015 Österreichische Meisterschaft 3 x 1000 Meter Staffel 3 Finale 07:49,00 Allgemeine Klasse Männer
2015 Österreichische Meisterschaft 400 Meter 5 Finale 49,97 Allgemeine Klasse Männer
2015 Österreichische Meisterschaft 400 Meter Hürden 4 Finale 53,60 Allgemeine Klasse Männer
2016 Österreichische Meisterschaft Halle 4 x 200 Meter Staffel 7 Finale 01:35,76 Allgemeine Klasse Männer
2016 Österreichische Meisterschaft 3 x 1000 Meter Staffel 5 Finale 07:57,32 Allgemeine Klasse Männer
2016 Österreichische Meisterschaft 800 Meter 6 Finale 01:57,34 Allgemeine Klasse Männer
2016 Österreichische Meisterschaft 400 Meter Hürden 5 Finale 54,22 Allgemeine Klasse Männer
2017 Österreichische Meisterschaft Halle 400 Meter 6 Finale 51,09 Allgemeine Klasse Männer
2017 Österreichische Meisterschaft 3 x 1000 Meter Staffel 3 Finale 07:53,36 Allgemeine Klasse Männer
2015 Österreichische Meisterschaft 800 Meter 1 Finale 01:58,51 U23 Männer
2016 Österreichische Meisterschaft 400 Meter Hürden 3 Finale 54,56 U23 Männer
2016 Österreichische Meisterschaft 400 Meter 7 Finale 51,03 U23 Männer
2013 Österreichische Meisterschaft 800 Meter 3 Finale 02:02,93 U20 Männer
2013 Österreichische Meisterschaft 400 Meter 6 Finale 52,24 U20 Männer
2014 Österreichische Meisterschaft 3 x 1000 Meter Staffel 2 Finale 09:01,84 U20 Männer
2014 Österreichische Meisterschaft 800 Meter 6 Finale 02:00,06 U20 Männer
2014 Österreichische Meisterschaft 400 Meter 4 Finale 50,89 U20 Männer
2015 Österreichische Meisterschaft 400 Meter 3 Finale 49,85 U20 Männer
2015 Österreichische Meisterschaft 800 Meter 1 Finale 01:57,38 U20 Männer
2015 Junioren Europameisterschaften 400 Meter Hürden 0 Vorlauf 53,78 U20 Männer
2015 Junioren Europameisterschaften 400 Meter Hürden 0 Semifinale 54,33 U20 Männer
2015 Österreichische Meisterschaft 3 x 1000 Meter Staffel 4 Finale 08:11,70 U20 Männer
2015 Österreichische Meisterschaft 400 Meter Hürden 1 Finale 54,67 U20 Männer
2015 Österreichische Meisterschaft 400 Meter 2 Finale 50,91 U20 Männer
2016 Österreichische Meisterschaft 3 x 1000 Meter Staffel 1 Finale 08:05,79 U20 Männer
2016 Österreichische Meisterschaft 800 Meter 7 Finale 02:00,73 U20 Männer
2013 Österreichische Meisterschaft Halle 800 Meter 1 Finale 02:08,82 U18 Männer
2013 Österreichische Meisterschaft Halle 400 Meter 1 Finale 52,09 U18 Männer
2013 Österreichische Meisterschaft 3 x 1000 Meter Staffel 3 Finale 08:58,79 U18 Männer
2013 Österreichische Meisterschaft 400 Meter Hürden 1 Finale 56,13 U18 Männer
2013 Österreichische Meisterschaft 400 Meter 1 Finale 51,57 U18 Männer
2014 Österreichische Meisterschaft Halle 800 Meter 2 Finale 02:03,21 U18 Männer
2014 Österreichische Meisterschaft Halle 400 Meter 1 Finale 50,70 U18 Männer
2014 Österreichische Meisterschaft 400 Meter Hürden 2 Finale 53,72 U18 Männer
2014 Österreichische Meisterschaft 400 Meter 2 Finale 50,74 U18 Männer
2014 Österreichische Meisterschaft 3 x 1000 Meter Staffel 4 Finale 08:36,18 U18 Männer
2009 Österreichische Meisterschaft 3 x 1000 Meter Staffel 4 Finale 09:32,04 U16 Männer
2010 Österreichische Meisterschaft 3 x 1000 Meter Staffel 6 Finale 09:21,19 U16 Männer
2011 Österreichische Meisterschaft 3 x 1000 Meter Staffel 3 Finale 09:09,52 U16 Männer
2011 Österreichische Meisterschaft 300 Meter 9 Finale 39,71 U16 Männer
2011 Österreichische Meisterschaft 100 Meter Hürden 13 Finale 15,48 U16 Männer
2011 Österreichische Meisterschaft 300 Meter Hürden 6 Finale 42,47 U16 Männer
2012 Österreichische Meisterschaft Siebenkampf 9 4081 U16 Männer
11,97/-1.7 5,96/+0.4 10,12 1,58 14,48/+0.6 28,51 02:55,05

BugReport senden | Programming by Stefan Walkner 2006 | Design by RK | Impressum