Athletendetails: Kronsteiner Philipp
Geburtsjahr 1997
Verein TGW Zehnkampf-Union
Trainer Silvio Stern
© katzenbeisser
Erfolge
Wettkampf Art wählen
Jahr Wettkampf Art Disziplin Platz Runde Lstg. Altersklasse Bemerkung
2013 Österreichische Meisterschaft Halle 4 x 200 Meter Staffel 3 Finale 01:32,13 Allgemeine Klasse Männer
2013 Österreichische Meisterschaft Halle Dreisprung 3 Finale 13,67 Allgemeine Klasse Männer
2013 Österreichische Meisterschaft 4 x 400 Meter Staffel 7 Finale 03:34,48 Allgemeine Klasse Männer
2014 Österreichische Meisterschaft Halle 4 x 200 Meter Staffel 1 Finale 01:29,23 Allgemeine Klasse Männer
2014 Österreichische Meisterschaft 4 x 400 Meter Staffel 1 Finale 03:16,83 Allgemeine Klasse Männer
2014 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 6 Finale 43,63 Allgemeine Klasse Männer
2014 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 3 Finale 14,81 Allgemeine Klasse Männer
2015 Österreichische Meisterschaft Halle Dreisprung 3 Finale 15,22 Allgemeine Klasse Männer
2015 Österreichische Meisterschaft Halle Weitsprung 8 Finale 6,49 Allgemeine Klasse Männer
2015 Österreichische Meisterschaft 4 x 400 Meter Staffel 2 Finale 03:18,09 Allgemeine Klasse Männer
2015 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 7 Finale 43,43 Allgemeine Klasse Männer
2015 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 2 Finale 15,63 Allgemeine Klasse Männer
2016 Österreichische Meisterschaft Halle Dreisprung 2 Finale 15,45 Allgemeine Klasse Männer
2016 Österreichische Meisterschaft Halle 4 x 200 Meter Staffel 1 Finale 01:28,89 Allgemeine Klasse Männer
2016 Österreichische Meisterschaft Halle Hochsprung 2 Finale 1,97 Allgemeine Klasse Männer
2016 Österreichische Meisterschaft Halle Weitsprung 8 Finale 6,76 Allgemeine Klasse Männer
2016 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 4 Finale 42,37 Allgemeine Klasse Männer
2016 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 1 Finale 15,93 Allgemeine Klasse Männer
2017 Österreichische Meisterschaft Halle Dreisprung 2 Finale 15,10 Allgemeine Klasse Männer
2017 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 4 Finale 43,00 Allgemeine Klasse Männer
2017 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 3 Finale 15,42 Allgemeine Klasse Männer
2017 Österreichische Meisterschaft Zehnkampf 2 6733 Allgemeine Klasse Männer
11,16/+0.0 6,80/+0.0 11,69 2,03 50,60 15,52/+0.0 32,43 4,00 45,22 05:10,62
2014 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 5 Finale 43,88 U23 Männer
2015 Österreichische Meisterschaft 200 Meter 5 Finale 22,51 U23 Männer
2015 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 3 Finale 44,61 U23 Männer
2015 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 1 Finale 15,29 U23 Männer
2016 Österreichische Meisterschaft 100 Meter 4 Finale 11,15 U23 Männer
2017 U23-Europameisterschaften Dreisprung 12 Qualifikation 15,67 U23 Männer
2017 Österreichische Meisterschaft 100 Meter 5 Finale 11,26 U23 Männer
2017 Österreichische Meisterschaft 110 Meter Hürden 4 Finale 15,33 U23 Männer
2017 Österreichische Meisterschaft Weitsprung 1 Finale 6,73 U23 Männer
2017 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 5 Finale 44,14 U23 Männer
2017 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 1 Finale 15,16 U23 Männer
2017 Österreichische Meisterschaft Zehnkampf 1 6733 U23 Männer
11,16/+0.0 6,80/+0.0 11,69 2,03 50,60 15,52/+0.0 32,43 4,00 45,22 05:10,62
2013 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 4 Finale 43,82 U20 Männer
2013 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 4 Finale 1,80 U20 Männer
2013 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 1 Finale 14,44 U20 Männer
2014 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 6 Finale 45,85 U20 Männer
2014 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 4 Finale 1,84 U20 Männer
2014 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 1 Finale 15,05 U20 Männer
2015 Österreichische Meisterschaft 60 Meter Hürden 3 Finale 8,36 U20 Männer
2015 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 4 Finale 1,88 U20 Männer
2015 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 1 Finale 15,14 U20 Männer
2015 Junioren Europameisterschaften Dreisprung 8 Qualifikation 15,64 U20 Männer
2015 Junioren Europameisterschaften Dreisprung 9 Finale 15,50 U20 Männer
2015 Österreichische Meisterschaft Zehnkampf 2 6472 U20 Männer
11,30/+0.0 6,61/-0.8 13,28 1,88 50,87 14,91/+0.3 34,45 3,20 44,38 05:15,37
2015 Österreichische Meisterschaft 200 Meter 7 Finale 22,68 U20 Männer
2015 Österreichische Meisterschaft 110 Meter Hürden 4 Finale 15,19 U20 Männer
2015 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 3 Finale 44,74 U20 Männer
2015 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 1 Finale 15,11 U20 Männer
2016 Österreichische Meisterschaft Halle Siebenkampf Halle 1 5350 U20 Männer
7,24/+0.0 6,72/+0.0 13,55 2,01 8,36 4,00 02:48,75
2016 Österreichische Meisterschaft Halle Hochsprung 3 Finale 1,91 U20 Männer
2016 Österreichische Meisterschaft Halle Dreisprung 1 Finale 14,92 U20 Männer
2016 Junioren-Weltmeisterschaften Dreisprung 4 Qualifikation 16,19 U20 Männer
2016 Junioren-Weltmeisterschaften Dreisprung 4 Finale 16,25 U20 Männer
2016 Österreichische Meisterschaft Zehnkampf 1 6724 U20 Männer
11,09/-0.4 6,71/+1.2 14,17 1,94 50,03 14,87/-0.8 27,11 4,10 41,33 05:18,60
2016 Österreichische Meisterschaft 110 Meter Hürden 1 Finale 14,38 U20 Männer
2016 Österreichische Meisterschaft Weitsprung 1 Finale 7,12 U20 Männer
2016 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 2 Finale 44,01 U20 Männer
2016 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 2 Finale 1,92 U20 Männer
2016 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 1 Finale 14,80 U20 Männer
2016 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 7 Finale 13,22 U20 Männer
2011 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 3 Finale 11,33 U18 Männer
2011 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 2 Finale 44,75 U18 Männer
2011 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 2 Finale 12,05 U18 Männer
2011 Österreichische Meisterschaft 5km Straßengehen 5 Finale 35:42 U18 Männer
2012 Österreichische Meisterschaft Halle Dreisprung 6 Finale 11,91 U18 Männer
2012 Österreichische Meisterschaft Stabhochsprung 10 Finale 3,60 U18 Männer
2012 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 1 Finale 13,73 U18 Männer
2012 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 9 Finale 11,19 U18 Männer
2012 Österreichische Meisterschaft Zehnkampf 6 5219 U18 Männer
11,82/+0.0 6,17/+0.3 11,82 1,60 55,43 16,60/+0.6 27,64 3,40 34,10 03:34,27
2013 Österreichische Meisterschaft Halle Dreisprung 1 Finale 13,68 U18 Männer
2013 Österreichische Meisterschaft Halle Weitsprung 5 Finale 6,39 U18 Männer
2013 Jugend-Weltmeisterschaften Achtkampf 0 0 U18 Männer aufg.
11,76/-1.6 6,24/-0.8 11,32 0,00 0,00/+0.0 0,00 0,00 00:00,00
2013 Österreichische Meisterschaft 110 Meter Hürden 6 Finale 15,06 U18 Männer
2013 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 3 Finale 1,88 U18 Männer
2013 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 5 Finale 46,13 U18 Männer
2013 Österreichische Meisterschaft Stabhochsprung 8 Finale 3,30 U18 Männer
2014 Österreichische Meisterschaft Halle Hochsprung 3 Finale 1,88 U18 Männer
2014 Österreichische Meisterschaft Halle Dreisprung 1 Finale 13,53 U18 Männer
2014 Österreichische Meisterschaft Halle 60 Meter Hürden 0 Vorlauf 8,41 U18 Männer
2014 EYOF Dreisprung 0 Qualifikation 14,90 U18 Männer
2014 EYOF Dreisprung 10 Finale 14,45 U18 Männer
2014 Österreichische Meisterschaft 110 Meter Hürden 3 Finale 14,65 U18 Männer
2014 Österreichische Meisterschaft Hochsprung 4 Finale 1,70 U18 Männer
2014 Österreichische Meisterschaft Weitsprung 1 Finale 6,87 U18 Männer
2014 Österreichische Meisterschaft Diskuswurf 5 Finale 37,53 U18 Männer
2014 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 1 Finale 13,92 U18 Männer
2014 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 2 Finale 15,04 U18 Männer
2014 YOG - Olympische Jugendspiele Dreisprung 11 Qualifikation 14,89 U18 Männer
2014 YOG - Olympische Jugendspiele Dreisprung 1 B-Finale 15,18 U18 Männer
2011 Österreichische Meisterschaft Siebenkampf 37 1905 U16 Männer
12,84/-2.2 3,79/-0.9 9,41 1,50 0,00/+0.0 25,76 04:07,74
2012 Österreichische Meisterschaft 3 x 1000 Meter Staffel 4 Finale 09:29,03 U16 Männer
2012 Österreichische Meisterschaft Siebenkampf 1 4577 U16 Männer
11,81/-1.7 6,51/-0.1 13,36 1,70 14,88/+0.4 37,97 02:57,97
2012 Österreichische Meisterschaft Stabhochsprung 2 Finale 3,50 U16 Männer
2012 Österreichische Meisterschaft Weitsprung 1 Finale 6,41 U16 Männer
2012 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 3 Finale 48,84 U16 Männer
2012 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 4 Finale 12,61 U16 Männer

BugReport senden | Programming by Stefan Walkner 2006 | Design by RK | Impressum