Athletendetails: Steiner Georg
Geburtsjahr 1993
Verein LCA Umdasch Amstetten
Erfolge
Wettkampf Art wählen
Jahr Wettkampf Art Disziplin Platz Runde Lstg. Altersklasse Bemerkung
2010 Österreichische Meisterschaft Halle Stabhochsprung 7 Finale 4,20 Allgemeine Klasse Männer
2012 Österreichische Meisterschaft Stabhochsprung 6 Finale 4,20 Allgemeine Klasse Männer
2011 Österreichische Meisterschaft Stabhochsprung 4 Finale 4,20 U23 Männer
2012 Österreichische Meisterschaft Stabhochsprung 6 Finale 4,40 U23 Männer
2013 Österreichische Meisterschaft Stabhochsprung 4 Finale 4,00 U23 Männer
2013 Österreichische Meisterschaft Zehnkampf 8 4267 U23 Männer
12,01/+0.4 5,98/-0.2 10,65 1,60 59,46 18,79/-0.5 23,21 0,00 39,72 05:31,19
2009 Österreichische Meisterschaft Stabhochsprung 8 Finale 3,50 U20 Männer
2009 Österreichische Meisterschaft Speerwurf 9 Finale 39,21 U20 Männer
2010 Österreichische Meisterschaft Stabhochsprung 6 Finale 4,00 U20 Männer
2011 Österreichische Meisterschaft Stabhochsprung 4 Finale 3,90 U20 Männer
2011 Österreichische Meisterschaft Zehnkampf 5 4915 U20 Männer
12,14/+0.0 5,51/+0.7 11,23 1,65 60,34 18,58/-0.2 25,60 4,20 38,34 05:29,41
2011 Österreichische Meisterschaft Stabhochsprung 4 Finale 4,20 U20 Männer
2012 Österreichische Meisterschaft Halle Stabhochsprung 4 Finale 4,30 U20 Männer
2012 Österreichische Meisterschaft Stabhochsprung 6 Finale 4,20 U20 Männer
2012 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 7 Finale 46,21 U20 Männer
2007 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 8 Finale 46,83 U18 Männer
2009 Österreichische Meisterschaft Zehnkampf 10 4929 U18 Männer
12,20/+0.0 5,73/-0.5 12,29 1,60 65,84 17,76/-0.6 25,54 4,00 40,13 03:20,45
2009 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 7 Finale 46,86 U18 Männer
2009 Österreichische Meisterschaft Stabhochsprung 4 Finale 4,00 U18 Männer
2009 Österreichische Meisterschaft Speerwurf 13 Finale 41,93 U18 Männer
2009 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 11 Finale 11,54 U18 Männer
2010 Österreichische Meisterschaft Halle Stabhochsprung 3 Finale 4,20 U18 Männer
2008 Österreichische Meisterschaft Weitsprung 11 Finale 5,54 U16 Männer
2008 Österreichische Meisterschaft Kugelstoß 6 Finale 12,18 U16 Männer
2008 Österreichische Meisterschaft Diskuswurf 6 Finale 31,93 U16 Männer
2008 Österreichische Meisterschaft Speerwurf 7 Finale 39,85 U16 Männer
2008 Österreichische Meisterschaft Siebenkampf 16 3408 U16 Männer
12,73/+0.5 5,07/+0.3 11,94 1,35 16,78/+1.0 44,94 03:20,84

BugReport senden | Programming by Stefan Walkner 2006 | Design by RK | Impressum