Athletendetails: Szalay Michael
Geburtsjahr 1992
Verein SVS-Leichtathletik
Erfolge
Wettkampf Art wählen
Jahr Wettkampf Art Disziplin Platz Runde Lstg. Altersklasse Bemerkung
2010 Österreichische Meisterschaft Halle 60 Meter 0 Vorlauf 7,29 Allgemeine Klasse Männer
2010 Österreichische Meisterschaft Halle 4 x 200 Meter Staffel 4 Finale 01:33,73 Allgemeine Klasse Männer
2012 Österreichische Meisterschaft 100 Meter 7 Vorlauf 11,46 Allgemeine Klasse Männer
2013 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 2 Finale 42,33 Allgemeine Klasse Männer
2014 Österreichische Meisterschaft Halle 60 Meter 8 Finale 7,18 Allgemeine Klasse Männer
2014 Österreichische Meisterschaft Halle 60 Meter 6 Vorlauf 7,15 Allgemeine Klasse Männer
2014 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 3 Finale 42,01 Allgemeine Klasse Männer
2015 Österreichische Meisterschaft Halle 60 Meter 8 Finale 7,14 Allgemeine Klasse Männer
2015 Österreichische Meisterschaft Halle 4 x 200 Meter Staffel 3 Finale 01:31,96 Allgemeine Klasse Männer
2015 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 4 Finale 42,54 Allgemeine Klasse Männer
2016 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 2 Finale 42,23 Allgemeine Klasse Männer
2017 Österreichische Meisterschaft Halle 60 Meter 7 Finale 7,06 Allgemeine Klasse Männer
2017 Österreichische Meisterschaft Halle 4 x 200 Meter Staffel 2 Finale 01:30,36 Allgemeine Klasse Männer
2017 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 2 Finale 42,17 Allgemeine Klasse Männer
2010 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 1 Finale 42,41 U23 Männer
2010 Österreichische Meisterschaft 200 Meter 11 Finale 23,65 U23 Männer
2012 Österreichische Meisterschaft 200 Meter 12 Finale 24,24 U23 Männer
2012 Österreichische Meisterschaft 100 Meter 5 Vorlauf 11,62 U23 Männer
2012 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 2 Finale 43,06 U23 Männer
2013 Österreichische Meisterschaft 100 Meter 6 Finale 11,21 U23 Männer
2013 Österreichische Meisterschaft Dreisprung 5 Finale 11,88 U23 Männer
2008 Österreichische Meisterschaft 200 Meter 19 Finale 24,15 U20 Männer
2010 Österreichische Meisterschaft 100 Meter 5 Finale 11,31 U20 Männer
2010 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 3 Finale 44,20 U20 Männer
2011 Österreichische Meisterschaft 60 Meter 2 Finale 7,15 U20 Männer
2011 Österreichische Meisterschaft 200 Meter 9 Finale 24,50 U20 Männer
2011 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 1 Finale 43,42 U20 Männer
2007 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 7 Finale 46,64 U18 Männer
2008 Österreichische Meisterschaft 100 Meter 4 Finale 11,41 U18 Männer
2008 Österreichische Meisterschaft 300 Meter 18 Finale 38,86 U18 Männer
2008 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 2 Finale 44,63 U18 Männer
2009 Österreichische Meisterschaft Halle 60 Meter 3 Finale 7,25 U18 Männer
2009 Österreichische Meisterschaft 100 Meter 3 Finale 11,27 U18 Männer
2009 Österreichische Meisterschaft 100 Meter 2 Vorlauf 11,48 U18 Männer
2009 Österreichische Meisterschaft 4 x 100 Meter Staffel 1 Finale 43,95 U18 Männer
2007 Österreichische Meisterschaft 100 Meter 3 Vorlauf 12,24 U16 Männer
2007 Österreichische Meisterschaft 100 Meter 4 Zwischenlauf 12,38 U16 Männer

BugReport senden | Programming by Stefan Walkner 2006 | Design by RK | Impressum