Athletendetails: Fencl Roland
Geburtsjahr 1992
Verein DSG Wien
Erfolge
Wettkampf Art wählen
Jahr Wettkampf Art Disziplin Platz Runde Lstg. Altersklasse Bemerkung
2010 Österreichische Meisterschaft 3 x 1000 Meter Staffel 4 Finale 08:00,03 Allgemeine Klasse Männer
2012 Österreichische Meisterschaft 3 x 1000 Meter Staffel 3 Finale 08:07,99 Allgemeine Klasse Männer
2012 Österreichische Meisterschaft 10km Straßenlauf 28 Finale 35:14 Allgemeine Klasse Männer
2013 Österreichische Meisterschaft Halle 3000 Meter 11 Finale 09:01,37 Allgemeine Klasse Männer
2013 Österreichische Meisterschaft 3 x 1000 Meter Staffel 2 Finale 07:47,18 Allgemeine Klasse Männer
2014 Österreichische Meisterschaft 3 x 1000 Meter Staffel 4 Finale 07:52,72 Allgemeine Klasse Männer
2014 Österreichische Meisterschaft 1500 Meter 6 Finale 04:08,24 Allgemeine Klasse Männer
2015 Österreichische Meisterschaft Halle 3000 Meter 6 Finale 08:52,17 Allgemeine Klasse Männer
2015 Österreichische Meisterschaft Crosslauf 6 Finale 11:09 Allgemeine Klasse Männer
2015 Österreichische Meisterschaft 5000 Meter 6 Finale 15:23,60 Allgemeine Klasse Männer
2016 Universiade Crosslauf 52 Finale 37:09 Allgemeine Klasse Männer
2016 Österreichische Meisterschaft 10.000 Meter 5 Finale 32:09,24 Allgemeine Klasse Männer
2016 Crosslauf Europameisterschaften Crosslauf 74 Finale 33:04 Allgemeine Klasse Männer
2017 Österreichische Meisterschaft Halle 3000 Meter 4 Finale 08:47,74 Allgemeine Klasse Männer
2017 Österreichische Meisterschaft 3 x 1000 Meter Staffel 5 Finale 08:09,81 Allgemeine Klasse Männer
2017 Österreichische Meisterschaft 5000 Meter 7 Finale 15:25,85 Allgemeine Klasse Männer
2010 Österreichische Meisterschaft 3000 Meter 9 Finale 09:49,17 U23 Männer
2011 Österreichische Meisterschaft 1500 Meter 13 Finale 04:24,00 U23 Männer
2012 Österreichische Meisterschaft 5000 Meter 5 Finale 16:43,40 U23 Männer
2012 Österreichische Meisterschaft 10km Straßenlauf 3 Finale 35:14 U23 Männer
2013 Österreichische Meisterschaft Crosslauf 5 Finale 11:58 U23 Männer
2013 Österreichische Meisterschaft 10km Straßenlauf 6 Finale 33:56 U23 Männer
2014 Österreichische Meisterschaft Crosslauf 3 Finale 11:12 U23 Männer
2014 Österreichische Meisterschaft 10km Straßenlauf 3 Finale 33:08 U23 Männer
2014 Österreichische Meisterschaft 5000 Meter 5 Finale 15:45,80 U23 Männer
2014 Österreichische Meisterschaft 1500 Meter 6 Finale 04:07,57 U23 Männer
2014 Österreichische Meisterschaft Halbmarathon 1 Finale 01:13:32 U23 Männer
2010 Österreichische Meisterschaft 3 x 1000 Meter Staffel 5 Finale 08:27,54 U20 Männer
2010 Österreichische Meisterschaft 10km Straßenlauf 5 Finale 37:56 U20 Männer
2011 Österreichische Meisterschaft 1500 Meter 8 Finale 04:22,96 U20 Männer
2011 Österreichische Meisterschaft Crosslauf 5 Finale 21:40 U20 Männer
2011 Österreichische Meisterschaft 3 x 1000 Meter Staffel 2 Finale 08:21,09 U20 Männer
2011 Österreichische Meisterschaft 1500 Meter 8 Finale 04:20,67 U20 Männer
2008 Österreichische Meisterschaft Halle 1000 Meter 12 Finale 02:57,35 U18 Männer
2008 Österreichische Meisterschaft 3 x 1000 Meter Staffel 4 Finale 08:51,37 U18 Männer
2009 Österreichische Meisterschaft 3 x 1000 Meter Staffel 5 Finale 08:32,87 U18 Männer
2009 Österreichische Meisterschaft 800 Meter 17 Finale 02:12,01 U18 Männer
2009 Österreichische Meisterschaft 2000 Meter Hindernis 5 Finale 07:11,90 U18 Männer
2007 Österreichische Meisterschaft 2000 Meter 14 Finale 06:47,41 U16 Männer

BugReport senden | Programming by Stefan Walkner 2006 | Design by RK | Impressum