Österreichische Ultralauf-Meisterschaften Grieskirchen 2010-06-26

Competition details
Club

Show all
12 hour run Seniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
138.56 Huemer, Klemens 73 Team RuN Sport 1 24
130.25 Bergmann, Heinz-Peter 66 LCC Wien 2 21
126.57 Lehner, Herbert 68 Laufteam Donautal 4 16
125.46 Mayer, Georg 69 PSV Leoben 5 14
119.77 Wolf, Ludwig 52 Freunde des Laufsports 6 12
130.22 Gratzl, Karl 69 ASV Andlersdorf 18
12 hour run Seniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
129.11 Striednig, Ulrike 61 LG Klagenfurt 1 24
125.23 Strasser, Regina 72 Laufteam Donautal 2 21
119.98 Moshammer, Pauline 56 Freunde des Laufsports 3 18
105.01 Gossar, Birgit 76 Atus Judenburg 4 16
95.35 Schmidler, Anneliese 57 LG Kirchdorf 5 14
78.65 Konrad, Christine 56 1. FC Donald St.Ruprecht 6 12

submit BugReport | Programming by Stefan Walkner 2006 | Design by RK | Impress