Österreichische Crosslauf-Staatsmeisterschaften St.Pölten 13.03.2011

Wettkampfdetails
Verein

Alle anzeigen
Crosslauf lang Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
30:06 Weidlinger, Günther 78 UNION Neuhofen/Krems 1 24
Crosslauf kurz Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
13:42 Pröll, Martin 81 SK VÖEST 1 24
Crosslauf lang Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
31:33 Pröll, Martin 81 SK VÖEST 2 21
Crosslauf kurz Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
13:46 Mlynek, Georg 80 SK VÖEST 2 21
Crosslauf lang Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
31:46 Prüller, Florian 83 FH OÖ Sports Team 3 18
Crosslauf kurz Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
13:48 Steinhammer, Christian 88 USKO Melk 3 18
Crosslauf lang Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
31:56 Pfeil, Valentin 88 LAC Amateure Steyr 4 16
Crosslauf kurz Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
13:58 Rossmann, Thomas 83 Kolland Topsport Gaal 4 16
Crosslauf lang Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
32:27 Pflügl, Christian 78 SU IGLA long life 5 14
Crosslauf kurz Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
14:11 Weiß, Mario 82 ULC Riverside Mödling 5 14
Crosslauf lang Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
32:34 Lechleitner, Simon 79 LG-Decker Itter 6 12
Crosslauf kurz Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
14:38 Sander, Christoph 88 DSG Wien 6 12
Crosslauf U23 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
14:20 Mayer, Jakob 90 TS Dornbirn 1 24
14:57 Nageler, Christoph 89 LC Stockenboi 2 21
15:12 Mattle, Martin 91 LG-Decker Itter 3 18
15:16 Peer, Daniel 89 SV Schlickeralm-Stubai 4 16
15:17 Hofer, Christian 89 PSV Leoben 5 14
15:31 Krammer, Patrick 90 DSG Wien 6 12
Crosslauf U20 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
20:53 Asamer, Raphael 92 ULC Riverside Mödling 1 24
21:03 Oberrauner, Patrick 92 LC Villach 2 21
21:11 Ramprecht, Felix (GER) 92 Atus Knittelfeld 3 18
21:32 Listabarth, Stephan 93 DSG Wien 4 16
21:40 Fencl, Roland 92 DSG Wien 5 14
21:51 Brunner, David 92 KSV alutechnik Leichtathletik 6 12
Crosslauf U18 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
11:19 Pertl, Lukas 95 WSV Bad Hofgastein 1 24
11:21 Hassler, Lukas 95 LAC Wolfsberg 2 21
11:22 Franzmair, Nikolaus 95 ULC Linz Oberbank 3 18
12:06 Freiberger, Markus 95 LAC Amateure Steyr 4 16
12:21 Stadlmann, Dominik 95 KUS ÖBV Pro Team 5 14
12:34 Lobgesang, Dominic 95 LCT-Innsbruck 6 12
Crosslauf U16 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
09:19 Fuchs, Stefan 96 LG-Decker Itter 1 24
09:21 Nasari, Zabeullah (staatenlos) 96 TSV St. Georgen/Gusen 2 21
09:35 Pehmer, Laurenz 97 KSV alutechnik Leichtathletik 3 18
09:50 Sinn, Luca 96 LCC Wien 4 16
09:55 Langthaler, Philip 96 LC Waldviertel 5 14
10:05 Paulitsch, Laurenz 96 LAC Wolfsberg 6 12
Crosslauf Allgemeine Klasse Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
22:32 Baierl, Anita 88 TUS Kremsmünster 1 24
23:08 Pöltner-Holkovic, Elisabeth 72 team2012.at 2 21
23:26 Schuster, Bernadette 81 SK VÖEST 3 18
23:26 Schenk, Victoria 88 Union Waidhofen/Ybbs 4 16
23:57 Reichl, Irene 79 DSG Wien 5 14
23:58 Reingruber, Renate 82 Union Waidhofen/Ybbs 6 12
Crosslauf U23 Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
24:59 Zsacsek, Katrin 92 ULC Hirtenberg 1 24
25:09 Kaniza, Almedina 90 Sparkasse SG Götzis 2 21
25:20 Glack, Anna 91 UNION Neuhofen/Krems 3 18
26:53 Setz, Vanessa 91 VST Laas 4 16
31:33 Ringbauer, Carina 93 ULC Hirtenberg 5 14
Crosslauf U20 Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
23:13 Vilic, Sara 92 VST Laas 1 24
23:37 Wallner, Sophie 92 LG-Pletzer Hopfgarten 2 21
24:35 Moser, Theresa 93 Union Raika Lienz 3 18
24:48 Kreundl, Katharina 93 LAC Amateure Steyr 4 16
25:00 Felber, Sarah 93 LCC Wien 5 14
26:21 Jantschy, Daniela 92 team2012.at 6 12
Crosslauf U18 Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
13:32 Hauser, Julia 94 SVS-Leichtathletik 1 24
14:06 Mandlbauer, Christina 94 LG Kirchdorf 2 21
14:12 Van Ysendyck, Julie 95 SVS-Leichtathletik 3 18
14:33 Pumper, Viktoria 95 LCC Wien 4 16
14:43 Glack, Marlene 94 UNION Neuhofen/Krems 5 14
14:50 Van Acker, Katharina 95 Raiffeisen TS Gisingen 6 12
Crosslauf U16 Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
10:45 Zenz, Martina 96 ATSV Innsbruck 1 24
10:53 Oberländer, Melissa 97 LAC Wolfsberg 2 21
10:56 Wenninger, Magdalena 97 ÖTB Salzburg LA 3 18
10:58 Fink, Marion 96 Happylauf Anger 4 16
11:01 Leitner, Selina 97 LAC Wolfsberg 5 14
11:02 Scholz, Melanie 96 LAC Amateure Steyr 6 12

BugReport senden | Programming by Stefan Walkner 2006 | Design by RK | Impressum