OÖLV Meisterschaften U18 | U23 Ried 27.05.2011 - 28.05.2011

Wettkampfdetails
Verfügbare Disziplinen
Verein

Alle anzeigen
100 Meter U23 Männer
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
11,02 + 1,4 Laufenböck, Michael 91 SU IGLA long life 1 6
11,10 + 1,4 Rosenthaler, Thomas 92 ATSV Linz LA 2 5
11,35 + 1,4 Redl, Manuel 92 ULC Linz Oberbank 3 4
11,47 + 1,4 Hable, Florian 93 ALC Wels 4 3
Vorlauf
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
11,36 + 0,7 Hable, Florian 93 ALC Wels 1
11,64 + 1,7 Buchberger, Andreas 90 ÖTB OÖ LA 2
11,72 + 2,6 Hinterleitner, Manuel 93 SU IGLA long life 2
12,03 + 0,7 Fritz, Sebastian 91 ALC Wels 3
11,91 + 1,7 Berneder, Fabian 91 LAG Genböck Haus RIED 3
11,74 + 2,6 Hellwagner, Timon 92 ATSV Linz LA 3
12,07 + 0,7 Tanzer, Alexander 93 ATSV Linz LA 4
12,22 + 1,7 Wegmayr, Viktor 90 LAC Amateure Steyr 4
11,90 + 2,6 Unger, Fabian 92 TGW Zehnkampf-Union 4
12,10 + 0,7 Koller, Frederik 90 LAG Genböck Haus RIED 5
11,31 + 2,6 Mayrhofer, Florian 90 TS Innsbruck Spark.
200 Meter U23 Männer
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
22,26 + 0,9 Laufenböck, Michael 91 SU IGLA long life 1 6
23,04 + 0,9 Rosenthaler, Thomas 92 ATSV Linz LA 2 5
23,83 + 0,9 Hable, Florian 93 ALC Wels 3 4
24,59 + 0,9 Unger, Fabian 92 TGW Zehnkampf-Union 4 3
24,66 + 0,9 Tanzer, Alexander 93 ATSV Linz LA 5 2
25,06 + 0,9 Holzinger, Andreas 93 LCAV doubrava 6 1
400 Meter U23 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
49,61 Laufenböck, Michael 91 SU IGLA long life 1 6
49,97 Haberfellner, Mario 92 LCAV doubrava 2 5
52,09 Huber, Michael 92 SU IGLA long life 3 4
52,88 Buchberger, Andreas 90 ÖTB OÖ LA 4 3
53,44 Hellwagner, Timon 92 ATSV Linz LA 5 2
53,69 Schluckhuber, Jakob 93 LAC Amateure Steyr 6 1
57,39 Entner, Marcello 89 ATSV Linz LA 7
800 Meter U23 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
02:05,47 Haberfellner, Mario 92 LCAV doubrava 1 6
02:06,20 Mair, Stefan 93 SU IGLA long life 2 5
02:06,66 Huber, Michael 92 SU IGLA long life 3 4
02:10,64 Schluckhuber, Jakob 93 LAC Amateure Steyr 4 3
02:11,62 Herrnbauer, Johannes 93 SU IGLA long life 5 2
02:21,97 Rösler, Manuel 93 UNION Neuhofen/Krems 6 1
3000 Meter U23 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
09:16,74 Müllmann, Raphael 91 LAG Genböck Haus RIED 1 6
09:17,21 Grünauer, Michael 93 DSG Wien 2 5
110 Meter Hürden 106,7cm/9,14m U23 Männer
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
16,95 - 0,3 Berneder, Fabian 91 LAG Genböck Haus RIED
19,03 - 0,3 Koller, Frederik 90 LAG Genböck Haus RIED
16,05 - 0,3 Doblinger, Christian 84 ÖTB OÖ LA
15,44 - 0,3 Stegmüller, Emil Mathias 82 LAG Genböck Haus RIED
400 Meter Hürden 91,4cm U23 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
57,79 Buchberger, Andreas 90 ÖTB OÖ LA 1 6
61,27 Hellwagner, Timon 92 ATSV Linz LA 2 5
66,91 Schaffner, Florian 93 TGW Zehnkampf-Union 3 4
4 x 100 Meter Staffel U23 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
45,90 Bogner, Philipp
Albert, Philipp
Franzmair, Nikolaus
Redl, Manuel
95
90
95
92
ULC Linz Oberbank 1 6
46,70 Fritz, Sebastian
Arminger, Fabian
Arminger, Paul
Hable, Florian
91
94
94
93
ALC Wels 2 5
Hochsprung U23 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
1,91 Leitner, Manuel 93 PSV-HORNBACH Wels 1 6
1,81 Albert, Philipp 90 ULC Linz Oberbank 2 5
1,70 Schaffner, Florian 93 TGW Zehnkampf-Union 3 4
Weitsprung U23 Männer
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
7,02 - 0,8 Leitner, Manuel 93 PSV-HORNBACH Wels 1 6
6,65 + 0,6 Redl, Manuel 92 ULC Linz Oberbank 2 5
5,85 - 1,3 Berneder, Fabian 91 LAG Genböck Haus RIED 3 4
5,63 - 0,3 Fritz, Sebastian 91 ALC Wels 4 3
Dreisprung U23 Männer
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
14,86 + 0,1 Schmied, Roman 89 UNION Ebensee 1 6
13,87 + 0,0 Aigner, Torsten 92 LCAV doubrava 2 5
11,64 + 0,2 Schaffner, Florian 93 TGW Zehnkampf-Union 3 4
Kugelstoß 7,26kg U23 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
17,31 Weisshaidinger, Lukas 92 ÖTB OÖ LA 1 6
11,57 Redl, Manuel 92 ULC Linz Oberbank 2 5
10,87 Wegmayr, Oskar 91 LAC Amateure Steyr 3 4
Diskuswurf 2,00kg U23 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
53,96 Weisshaidinger, Lukas 92 ÖTB OÖ LA 1 6
34,26 Redl, Manuel 92 ULC Linz Oberbank 2 5
30,46 Wegmayr, Oskar 91 LAC Amateure Steyr 3 4
Speerwurf 800g U23 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
47,92 Redl, Manuel 92 ULC Linz Oberbank 1 6
47,46 Arminger, Johannes 92 ALC Wels 2 5
42,34 Wegmayr, Oskar 91 LAC Amateure Steyr 3 4
40,39 Unger, Fabian 92 TGW Zehnkampf-Union 4 3
31,11 Schaffner, Florian 93 TGW Zehnkampf-Union 5 2
100 Meter U18 Männer
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
11,30 + 1,1 Göttlinger, David 95 ÖTB OÖ LA 1 6
12,07 + 1,1 Stocker, Florian 95 UNION Neuhofen/Krems 2 5
12,11 + 1,1 Wenger, Lukas 94 TV Altheim 3 4
12,93 + 1,1 Arminger, Fabian 94 ALC Wels 4 3
12,96 + 1,1 Arminger, Paul 94 ALC Wels 5 2
Zwischenlauf
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
12,35 + 1,5 Arminger, Paul 94 ALC Wels 2
Vorlauf
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
11,29 + 1,5 Göttlinger, David 95 ÖTB OÖ LA 1
11,98 + 1,5 Stocker, Florian 95 UNION Neuhofen/Krems 1
12,32 + 1,5 Arminger, Fabian 94 ALC Wels 2
12,36 + 1,5 Ranner, Paul 96 TV Altheim 3
12,50 + 1,5 Altendorfer, Max 94 ATSV Linz LA 3
12,71 + 1,5 Haslauer, Christoph 96 ALC Wels 4
12,50 + 1,3 Mittermeier, Simon 96 ÖTB OÖ LA 4
13,33 + 1,5 Kainz, Sebastian 97 SU IGLA long life 4
200 Meter U18 Männer
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
23,30 + 1,9 Schmid-Schutti, Felix 94 TGW Zehnkampf-Union 1 6
23,62 + 1,9 Rosenthaler, Christoph 94 ATSV Linz LA 2 5
24,59 + 1,9 Diwald, Moritz 96 TGW Zehnkampf-Union 3 4
24,90 + 0,7 Drössler, Maximilian 96 PSV-HORNBACH Wels 4 3
25,62 + 1,9 Altendorfer, Max 94 ATSV Linz LA 5 2
26,90 + 0,7 Rechberger, Stefan 97 TGW Zehnkampf-Union 6 1
400 Meter U18 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
51,31 Schmid-Schutti, Felix 94 TGW Zehnkampf-Union 1 6
51,33 Franzmair, Nikolaus 95 ULC Linz Oberbank 2 5
52,41 Rosenthaler, Christoph 94 ATSV Linz LA 3 4
800 Meter U18 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
02:08,27 Hofmann, Michael 94 SU IGLA long life 1 6
02:10,03 Schmid, Johannes 95 LCAV doubrava 2 5
1500 Meter U18 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
04:34,16 Zöpfl, Fabian 94 SU IGLA long life 1 6
04:37,09 Hofmann, Michael 94 SU IGLA long life 2 5
05:10,25 Flatzlsteiner, Florian 96 ULC Linz Oberbank 3 4
3000 Meter U18 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
09:33,14 Nasari, Zabeullah (staatenlos) 96 TSV St. Georgen/Gusen 1 6
09:39,67 Hofer, Fabian 94 SU IGLA long life 2 5
09:44,78 Freiberger, Markus 95 LAC Amateure Steyr 3 4
10:14,73 Kreutzer, Julian 96 SU IGLA long life 4 3
10:16,00 Bogner, Philipp 95 ULC Linz Oberbank 5 2
10:37,09 Keplinger, Mathias 94 SU IGLA long life 6 1
10:42,23 Wufka, David 95 ULC Linz Oberbank 7
110 Meter Hürden 91,4cm/9,14m U18 Männer
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
14,97 + 0,2 Schmid-Schutti, Felix 94 TGW Zehnkampf-Union 1 6
16,27 + 0,2 Diwald, Moritz 96 TGW Zehnkampf-Union 2 5
16,77 + 0,2 Stocker, Florian 95 UNION Neuhofen/Krems 3 4
16,93 + 0,0 Arminger, Paul 94 ALC Wels 4 3
17,44 + 0,0 Altendorfer, Max 94 ATSV Linz LA 5 2
17,50 + 0,0 Arminger, Fabian 94 ALC Wels 6 1
2000 Meter Hindernis U18 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
07:06,67 Bogner, Philipp 95 ULC Linz Oberbank
07:08,28 Kronberger, Lukas 95 SU IGLA long life
4 x 100 Meter Staffel U18 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
49,12 Kopic, Josip
Schmid-Schutti, Felix
Werthner, Niklas
Diwald, Moritz
94
94
96
96
TGW Zehnkampf-Union
3 x 1000 Meter Staffel U18 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
08:49,96 Hofmann, Michael
Kronberger, Lukas
Zöpfl, Fabian
94
95
94
SU IGLA long life 1 6
Hochsprung U18 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
1,87 Kopic, Josip 94 TGW Zehnkampf-Union 1 6
1,84 Kislinger, Christian 94 ATSV Linz LA 2 5
1,75 Zöpfl, Fabian 94 SU IGLA long life 3 4
1,70 Herrmann, Marcus 95 ULC Linz Oberbank 4 3
1,60 Reiter, Lukas 96 TGW Zehnkampf-Union 5 2
1,50 Werthner, Niklas 96 TGW Zehnkampf-Union 6 1
Stabhochsprung U18 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
3,80 Arminger, Fabian 94 ALC Wels 1 6
3,30 Werthner, Niklas 96 TGW Zehnkampf-Union 2 5
3,20 Diwald, Moritz 96 TGW Zehnkampf-Union 3 4
3,00 Rechberger, Stefan 97 TGW Zehnkampf-Union 4 3
2,80 Kronsteiner, Philipp 97 TGW Zehnkampf-Union 5 2
2,60 Arminger, Paul 94 ALC Wels 6 1
Weitsprung U18 Männer
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
7,06 + 0,8 Göttlinger, David 95 ÖTB OÖ LA 1 6
6,09 + 0,0 Drössler, Maximilian 96 PSV-HORNBACH Wels 2 5
5,98 + 0,0 Arminger, Paul 94 ALC Wels 3 4
5,82 + 0,0 Arminger, Fabian 94 ALC Wels 4 3
5,32 + 0,0 Reiter, Lukas 96 TGW Zehnkampf-Union 5 2
5,31 - 0,1 Mittermeier, Simon 96 ÖTB OÖ LA 6 1
5,29 - 0,4 Wenger, Lukas 94 TV Altheim 7
5,28 + 0,0 Altendorfer, Max 94 ATSV Linz LA 8
5,09 + 0,6 Diwald, Moritz 96 TGW Zehnkampf-Union 9
5,04 - 0,4 Rechberger, Stefan 97 TGW Zehnkampf-Union 11
Dreisprung U18 Männer
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
12,24 + 0,0 Schmid-Schutti, Felix 94 TGW Zehnkampf-Union 1 6
11,18 + 0,0 Kronsteiner, Philipp 97 TGW Zehnkampf-Union 2 5
10,88 + 0,0 Altendorfer, Max 94 ATSV Linz LA 3 4
10,18 + 0,0 Werthner, Niklas 96 TGW Zehnkampf-Union 4 3
Kugelstoß 5,00kg U18 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
14,41 Erler, Joachim 94 ATSV Linz LA 1 6
13,69 Wenger, Lukas 94 TV Altheim 2 5
13,05 Edelmayr, Patrick 95 UNION Neuhofen/Krems 3 4
12,73 Arminger, Fabian 94 ALC Wels 4 3
11,85 Kopic, Josip 94 TGW Zehnkampf-Union 5 2
11,80 Arminger, Paul 94 ALC Wels 6 1
11,41 Reiter, Lukas 96 TGW Zehnkampf-Union 7
11,15 Ranner, Paul 96 TV Altheim 8
9,73 Huemer, Jakob 95 PSV-HORNBACH Wels 9
Diskuswurf 1,50kg U18 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
37,13 Edelmayr, Patrick 95 UNION Neuhofen/Krems 1 6
32,89 Wenger, Lukas 94 TV Altheim 2 5
30,09 Huemer, Jakob 95 PSV-HORNBACH Wels 3 4
20,65 Ranner, Paul 96 TV Altheim 4 3
Hammerwurf 5,00kg U18 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
35,17 Edelmayr, Patrick 95 UNION Neuhofen/Krems 1 6
Speerwurf 700g U18 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
46,74 Erler, Joachim 94 ATSV Linz LA 1 6
43,41 Schmid-Schutti, Felix 94 TGW Zehnkampf-Union 2 5
40,80 Arminger, Fabian 94 ALC Wels 3 4
39,63 Reiter, Lukas 96 TGW Zehnkampf-Union 4 3
39,54 Werz, Dorian 95 TGW Zehnkampf-Union 5 2
38,47 Werthner, Niklas 96 TGW Zehnkampf-Union 6 1
35,58 Huemer, Jakob 95 PSV-HORNBACH Wels 7
100 Meter Hürden 91,4cm M50/M55 Masters Männer
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
14,66 + 0,0 Kreiner, Herbert 55 ATSV Linz LA
100 Meter U23 Frauen
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
12,79 + 1,1 Wimberger, Eva 93 ULC Linz Oberbank 1 6
13,00 + 1,1 Gusenbauer, Michaela 91 PSV-HORNBACH Wels 2 5
13,38 + 1,1 Kneidinger, Julia 92 ATSV Linz LA 3 4
13,46 + 1,1 Priller, Sarah 93 LAG Genböck Haus RIED 4 3
13,76 + 1,1 Parzer, Lucy 92 SU IGLA long life 5 2
13,78 + 1,1 Zachbauer, Vera 92 ULC Linz Oberbank 6 1
Vorlauf
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
13,34 + 2,2 Priller, Sarah 93 LAG Genböck Haus RIED 2
13,95 + 0,4 Taitl, Christina 93 ULC Linz Oberbank 3
14,01 + 0,4 Ortner, Stefanie 93 SU IGLA long life 4
200 Meter U23 Frauen
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
26,42 + 0,2 Birngruber, Anita 92 PSV-HORNBACH Wels 1 6
26,85 + 0,2 Wimberger, Eva 93 ULC Linz Oberbank 2 5
27,99 + 0,2 Kneidinger, Julia 92 ATSV Linz LA 3 4
28,65 + 0,2 Ortner, Stefanie 93 SU IGLA long life 4 3
28,94 + 0,2 Parzer, Lucy 92 SU IGLA long life 5 2
400 Meter U23 Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
59,19 Birngruber, Anita 92 PSV-HORNBACH Wels 1 6
61,42 Maier, Vera 92 SU IGLA long life 2 5
64,37 Kneidinger, Julia 92 ATSV Linz LA 3 4
800 Meter U23 Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
02:23,85 Maier, Vera 92 SU IGLA long life 1 6
02:24,87 Unger, Nina 93 PSV-HORNBACH Wels 2 5
02:29,32 Kreundl, Katharina 93 LAC Amateure Steyr 3 4
02:37,05 Sageder, Stefanie 91 SU IGLA long life 4 3
3000 Meter U23 Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
10:07,10 Kreundl, Katharina 93 LAC Amateure Steyr 1 6
11:08,60 Glack, Anna 91 UNION Neuhofen/Krems 2 5
11:46,95 Sageder, Stefanie 91 SU IGLA long life 3 4
12:13,12 Zirwig, Petra 92 LCAV doubrava 4 3
10:28,07 Bachl-Pichler, Anita 60 TSV St. Georgen/Gusen
100 Meter Hürden 83,8cm/8,50m U23 Frauen
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
14,74 + 0,0 Dadic, Ivona 93 PSV-HORNBACH Wels 1 6
15,12 + 0,0 Wimberger, Eva 93 ULC Linz Oberbank 2 5
400 Meter Hürden 76,2cm U23 Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
70,96 Birngruber, Anita 92 PSV-HORNBACH Wels 1 6
76,89 Kneidinger, Julia 92 ATSV Linz LA 2 5
61,42 Kreiner , Sabine 80 ATSV Linz LA
4 x 100 Meter Staffel U23 Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
49,81 Glück, Christina
Birngruber, Anita
Gusenbauer, Michaela
Dadic, Ivona
94
92
91
93
PSV-HORNBACH Wels 1 6
50,15 Ecker, Julia
Taitl, Katharina
Wimberger, Eva
Egger, Flora-Maria
89
92
93
89
ULC Linz Oberbank 2 5
53,61 Keplinger, Anja
Ortner, Stefanie
Parzer, Lucy
Maier, Vera
93
93
92
92
SU IGLA long life 3 4
53,84 Haidinger, Kerstin
Mayr, Barbara
Priller, Sarah
Abdulla, Dardana
91
91
93
96
LAG Genböck Haus RIED 4 3
54,16 Scheuer, Veronika
Zachbauer, Vera
Fragner, Elisabeth
Perje, Sarah
91
92
95
95
ULC Linz Oberbank 5 2
Hochsprung U23 Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
1,45 Priller, Sarah 93 LAG Genböck Haus RIED 1 6
1,45 Egger, Flora-Maria 89 ULC Linz Oberbank 1 6
1,40 Ecker, Julia 89 ULC Linz Oberbank 3 4
1,35 Scheuer, Veronika 91 ULC Linz Oberbank 4 3
Weitsprung U23 Frauen
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
5,43 - 0,4 Ecker, Julia 89 ULC Linz Oberbank 1 6
5,11 - 0,5 Egger, Flora-Maria 89 ULC Linz Oberbank 2 5
4,91 + 0,0 Zachbauer, Vera 92 ULC Linz Oberbank 3 4
4,83 + 1,3 Taitl, Katharina 92 ULC Linz Oberbank 4 3
4,67 - 0,2 Haidinger, Kerstin 91 LAG Genböck Haus RIED 5 2
Kugelstoß 4,00kg U23 Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
12,45 Egger, Flora-Maria 89 ULC Linz Oberbank 1 6
11,90 Dadic, Ivona 93 PSV-HORNBACH Wels 2 5
10,65 Jani, Katharina 92 UNION Ebensee 3 4
10,60 Mayr, Barbara 91 LAG Genböck Haus RIED 4 3
9,51 Priller, Sarah 93 LAG Genböck Haus RIED 5 2
8,79 Ecker, Julia 89 ULC Linz Oberbank 6 1
Diskuswurf 1,00kg U23 Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
37,48 Egger, Flora-Maria 89 ULC Linz Oberbank 1 6
32,46 Mayr, Barbara 91 LAG Genböck Haus RIED 2 5
27,89 Scheuer, Veronika 91 ULC Linz Oberbank 3 4
25,96 Hahn, Victoria 93 ÖTB OÖ LA 4 3
Hammerwurf 4,00kg U23 Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
40,48 Scheuer, Veronika 91 ULC Linz Oberbank 1 6
37,30 Röbl, Jacqueline 93 ULC Linz Oberbank 2 5
34,64 Egger, Flora-Maria 89 ULC Linz Oberbank 3 4
Speerwurf 600g U23 Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
40,21 Mayr, Barbara 91 LAG Genböck Haus RIED 1 6
36,73 Egger, Flora-Maria 89 ULC Linz Oberbank 2 5
31,14 Hahn, Victoria 93 ÖTB OÖ LA 3 4
30,29 Priller, Sarah 93 LAG Genböck Haus RIED 4 3
100 Meter U18 Frauen
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
12,89 + 1,3 Miggisch, Hannah 96 PSV-HORNBACH Wels 1 6
12,96 + 1,3 Bangerl, Natascha 96 SU IGLA long life 2 5
13,07 + 1,3 Feichtinger, Olivia 96 LAG Genböck Haus RIED 3 4
14,19 + 1,5 Gierlinger, Natascha 97 SU IGLA long life 3
13,40 + 1,3 Zachl, Angelika 95 LAC Amateure Steyr 4 3
13,57 + 1,3 Dirmhirn, Magdalena 94 UNION Neuhofen/Krems 5 2
14,06 + 1,3 Striegl, Susanne 95 UNION Neuhofen/Krems 6 1
Vorlauf
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
12,89 + 1,5 Feichtinger, Olivia 96 LAG Genböck Haus RIED 1
13,37 + 1,5 Zachl, Angelika 95 LAC Amateure Steyr 2
13,70 + 1,2 Striegl, Susanne 95 UNION Neuhofen/Krems 2
14,09 + 1,2 Berghammer, Jasmin 96 PSV-HORNBACH Wels 3
14,20 + 1,5 Rösler, Alina 95 UNION Neuhofen/Krems 4
15,19 + 0,8 Dikebo, Deborah 96 LAG Genböck Haus RIED 5
200 Meter U18 Frauen
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
26,89 + 0,6 Walli, Susanne 96 TGW Zehnkampf-Union 1 6
27,01 + 0,6 Bangerl, Natascha 96 SU IGLA long life 2 5
27,17 + 0,6 Miggisch, Hannah 96 PSV-HORNBACH Wels 3 4
27,51 + 0,6 Zachl, Angelika 95 LAC Amateure Steyr 4 3
27,59 + 0,6 Feichtinger, Olivia 96 LAG Genböck Haus RIED 5 2
27,95 + 0,5 Fischer, Sophia 97 SU IGLA long life 6 1
28,15 + 0,6 Schönfelder, Birgit 95 TGW Zehnkampf-Union 7
29,13 + 0,5 Berghammer, Jasmin 96 PSV-HORNBACH Wels 8
29,42 + 0,5 Zauner, Anna 94 SU IGLA long life 9
29,45 + 0,5 Preiner, Katrin 96 UNION Ebensee 10
30,03 + 0,5 Quatember, Hannah 96 UNION Ebensee 11
400 Meter U18 Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
62,05 Zachl, Angelika 95 LAC Amateure Steyr 1 6
63,53 Perje, Sarah 95 ULC Linz Oberbank 2 5
65,02 Zweimüller, Jasmin 94 LAG Genböck Haus RIED 3 4
66,64 Egger , Isabella 94 LAC Amateure Steyr 4 3
71,78 Fragner, Elisabeth 95 ULC Linz Oberbank 5 2
800 Meter U18 Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
02:33,15 Preiner, Katrin 96 UNION Ebensee 1 6
02:34,13 Zweimüller, Jasmin 94 LAG Genböck Haus RIED 2 5
02:34,23 Portenschlager, Sigrid 95 SU Laakirchen 3 4
02:34,79 Trauner, Laura 97 LCAV doubrava 4 3
02:41,21 Fragner, Elisabeth 95 ULC Linz Oberbank 5 2
1500 Meter U18 Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
05:15,42 Weiß, Ramona 96 LAC Amateure Steyr 1 6
3000 Meter U18 Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
10:42,89 Mandlbauer, Christina 94 LG Kirchdorf 1 6
11:23,35 Weiß, Ramona 96 LAC Amateure Steyr 2 5
11:37,80 Glack, Marlene 94 UNION Neuhofen/Krems 3 4
11:51,55 Scholz, Melanie 96 LAC Amateure Steyr 4 3
100 Meter Hürden 76,2cm/8,50m U18 Frauen
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
15,38 + 0,0 Perje, Sarah 95 ULC Linz Oberbank 1 6
16,20 + 0,0 Maier, Iris 94 LAG Genböck Haus RIED 2 5
16,48 + 0,0 Höpfler, Sabine 94 UNION Neuhofen/Krems 3 4
18,19 + 0,0 Dilber, Anna 97 PSV-HORNBACH Wels 4 3
400 Meter Hürden 76,2cm U18 Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
71,38 Perje, Sarah 95 ULC Linz Oberbank 1 6
85,30 Fragner, Elisabeth 95 ULC Linz Oberbank 2 5
2000 Meter Hindernis U18 Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
08:11,91 Zweimüller, Jasmin 94 LAG Genböck Haus RIED
4 x 100 Meter Staffel U18 Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
51,36 Gierlinger, Natascha
Bangerl, Natascha
Fischer, Sophia
Zauner, Anna
97
96
97
94
SU IGLA long life 1 6
52,20 Schmid-Schutti, Paulina
Schönfelder, Birgit
Hofinger, Magdalena
Walli, Susanne
97
95
96
96
TGW Zehnkampf-Union 2 5
52,52 Zweimüller, Jasmin
Feichtinger, Olivia
Maier, Iris
Wernisch, Johanna
94
96
94
96
LAG Genböck Haus RIED 3 4
54,35 Striegl, Susanne
Höpfler, Sabine
Rösler, Alina
Dirmhirn, Magdalena
95
94
95
94
UNION Neuhofen/Krems 4 3
56,00 Berghammer, Jasmin
Dilber, Anna
Wimmer, Lisa
Miggisch, Hannah
96
97
96
96
PSV-HORNBACH Wels 5 2
Hochsprung U18 Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
1,56 Hofinger, Magdalena 96 TGW Zehnkampf-Union 1 6
1,53 Portenschlager, Sigrid 95 SU Laakirchen 2 5
1,45 Schönfelder, Birgit 95 TGW Zehnkampf-Union 3 4
1,45 Walli, Susanne 96 TGW Zehnkampf-Union 4 3
1,45 Preiner, Katrin 96 UNION Ebensee 4 3
1,40 Schmid-Schutti, Paulina 97 TGW Zehnkampf-Union 6 1
1,40 Berghammer, Jasmin 96 PSV-HORNBACH Wels 7
1,30 Ahrer, Catina Jo 97 TGW Zehnkampf-Union 9
Stabhochsprung U18 Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
3,00 Hofinger, Magdalena 96 TGW Zehnkampf-Union 1 6
2,60 Dirmhirn, Magdalena 94 UNION Neuhofen/Krems 2 5
2,40 Höpfler, Sabine 94 UNION Neuhofen/Krems 3 4
2,40 Perje, Sarah 95 ULC Linz Oberbank 3 4
2,40 Reznar, Lena 97 TGW Zehnkampf-Union 5 2
2,20 Ahrer, Catina Jo 97 TGW Zehnkampf-Union 6 1
Weitsprung U18 Frauen
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
