Österreichische Crosslauf Meisterschaften Enns 11.03.2012

Wettkampfdetails
Verein

Alle anzeigen
Crosslauf kurz Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
09:16 Vojta, Andreas 89 team2012.at 1 24
Crosslauf lang Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
29:20 Weidlinger, Günther 78 UNION Neuhofen/Krems 1 24
Crosslauf kurz Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
09:33 Rossmann, Thomas 83 Kolland Topsport Gaal 2 21
Crosslauf lang Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
30:04 Lechleitner, Simon 79 LG-Decker Itter 2 21
Crosslauf kurz Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
09:38 Sander, Christoph 88 DSG Wien 3 18
Crosslauf lang Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
30:38 Pfeil, Valentin 88 LAC Amateure Steyr 3 18
Crosslauf kurz Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
09:58 Weiß, Mario 82 ULC Riverside Mödling 4 16
Crosslauf lang Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
30:54 Sostaric, Markus 86 LTV Köflach 4 16
Crosslauf kurz Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
09:59 Hofer, Christian 89 PSV Leoben 5 14
Crosslauf lang Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
31:04 Haas, Christian 77 Team Zisser Enns 5 14
Crosslauf kurz Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
10:14 Eckhart, Rene 75 Kolland Topsport Gaal 6 12
Crosslauf lang Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
31:13 Wyss, Manuel (SUI) 75 LC ASKÖ Henndorf 6 12
Crosslauf U23 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
09:52 Kellner, Lukas (GER) 91 SVS-Leichtathletik 1 24
09:56 Mayer, Jakob 90 TS Dornbirn 2 21
09:56 Merl, Robert 91 LC ASKÖ Henndorf 3 18
10:17 Mattle, Martin 91 LG-Decker Itter 4 16
10:17 Wiltschnigg, Stefan 90 MLG Sparkasse 4 16
10:22 Seifter, Florian 90 Atus Judenburg 6 12
Crosslauf U20 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
21:28 Listabarth, Stephan 93 DSG Wien 1 24
22:19 Hofer, Fabian 94 SU IGLA long life 2 21
22:31 Grillitsch, Christian 93 Atus Knittelfeld 3 18
22:39 Pischelsberger, Alexander 94 HSV Triathlon Kärnten 4 16
22:57 Sperl, Marc 94 Triathlonclub Kagran 5 14
23:00 Fuchs, Roman 96 LG-Decker Itter 6 12
Crosslauf U18 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
10:03 Franzmair, Nikolaus 95 ULC Linz Oberbank 1 24
10:05 Pertl, Lukas 95 WSV Bad Hofgastein 2 21
10:08 Hassler, Lukas 95 LAC Wolfsberg 3 18
10:19 Innerhofer, Manuel 95 LC Oberpinzgau 4 16
10:31 Sinn, Luca 96 LCC Wien 5 14
10:32 Abfalter, Tobias 95 ITSG Sektion Running 6 12
Crosslauf U16 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
06:46 Fridrich, Maximilian 97 ÖTB Salzburg LA 1 24
06:48 Olah, Daniel 97 SU KÄRCHER Leibnitz 2 21
07:08 Horwarth, Philip 97 Team Zisser Enns 3 18
07:13 Kronberger, Georg 98 SU IGLA long life 4 16
07:16 Zeuner, Johannes 97 ULC Riverside Mödling 5 14
07:20 Gstaltner, Lukas 98 LCC Wien 6 12
Crosslauf U14 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
05:57 Cech, Adrian 99 ULC Hirtenberg 1
Crosslauf Allgemeine Klasse Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
18:29 Baierl, Anita 88 TUS Kremsmünster 1 24
19:04 Bruneder-Winter, Martina 75 UNION Salzburg LA 2 21
19:34 Eberhart, Tanja 89 ULC Hirtenberg 3 18
19:42 Huber, Stefanie 85 LCAV doubrava 4 16
20:05 Illes, Sandrina 86 LV-Marswiese 5 14
20:09 Walkner-Tannenberger, Andrea 70 UNION Salzburg LA 6 12
Crosslauf U23 Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
19:03 Vilic, Sara 92 VST Laas 1 24
19:25 Leutner, Lisa-Maria 90 team2012.at 2 21
20:05 Wallner, Sophie 92 LG-Pletzer Hopfgarten 3 18
20:30 Kranner, Margit 92 ULC Riverside Mödling 4 16
21:02 Glack, Anna 91 UNION Neuhofen/Krems 5 14
21:20 Kaniza, Almedina 90 Sparkasse SG Götzis 6 12
Crosslauf U20 Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
19:14 Hauser, Julia 94 SVS-Leichtathletik 1 24
19:51 Kreundl, Katharina 93 LAC Amateure Steyr 2 21
20:04 Mandlbauer, Christina 94 LG Kirchdorf 3 18
20:12 Moser, Theresa 93 Union Raika Lienz 4 16
20:38 Lischka, Jaqueline 94 Triathlonclub Kagran 5 14
21:30 Glack, Marlene 94 UNION Neuhofen/Krems 6 12
Crosslauf U18 Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
11:54 Millonig, Julia 95 ULC Riverside Mödling 1 24
12:03 Zenz, Martina 96 ATSV Innsbruck 2 21
12:06 Fink, Marion 96 Happylauf Anger 3 18
12:26 Weiß, Ramona 96 LAC Amateure Steyr 4 16
12:33 Sollinger, Nina 96 LCC Wien 5 14
12:41 Zenz, Julia 98 ATSV Innsbruck 6 12
Crosslauf U16 Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
07:41 Millonig, Lena 98 TS Raika Schwaz 1 24
07:44 Oberländer, Melissa 97 LAC Wolfsberg 2 21
07:48 Koitz, Katharina 98 LLC Innsbruck 3 18
07:54 Illmaier, Bianca 98 LCA Hochschwab 4 16
07:58 Leitner, Selina 97 LAC Wolfsberg 5 14
07:58 Nohejl, Michelle 98 LCC Wien 6 12

BugReport senden | Programming by Stefan Walkner 2006 | Design by RK | Impressum