OÖLV Meisterschaften U18 und U23 Linz 31.08.2013 - 01.09.2013

Wettkampfdetails
Verfügbare Disziplinen
Verein

Alle anzeigen
100 Meter U23 Männer
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
10,93 + 0,2 Rosenthaler, Thomas 92 ATSV Linz LA 1 6
11,01 + 0,2 Göttlinger, David 95 ÖTB OÖ LA 2 5
11,55 + 0,2 Redl, Manuel 92 ULC Linz Oberbank 3 4
11,63 + 0,2 Altendorfer, Max 94 ATSV Linz LA 4 3
11,80 + 0,2 Bogner, Philipp 95 ULC Linz Oberbank 5 2
11,53 - 0,2 Beham, Armin 90 ULC Linz Oberbank
12,55 - 0,2 Wipplinger, Johannes 78 ATSV Linz LA
Vorlauf
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
11,80 - 0,2 Mayrhofer, Philip 94 LAC Amateure Steyr 3
200 Meter U23 Männer
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
22,02 + 0,6 Rosenthaler, Thomas 92 ATSV Linz LA 1 6
22,91 + 0,6 Schmid-Schutti, Felix 94 TGW Zehnkampf-Union 2 5
23,59 + 0,6 Kopic, Josip 94 TGW Zehnkampf-Union 3 4
23,67 + 1,1 Altendorfer, Max 94 ATSV Linz LA 4 3
23,84 + 0,6 Bogner, Philipp 95 ULC Linz Oberbank 5 2
23,91 + 1,1 Tanzer, Alexander 93 ATSV Linz LA 6 1
25,14 + 1,1 Wipplinger, Johannes 78 ATSV Linz LA 2
400 Meter U23 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
50,50 Kopic, Josip 94 TGW Zehnkampf-Union 1 6
50,58 Schmid-Schutti, Felix 94 TGW Zehnkampf-Union 2 5
51,94 Mayrhofer, Philip 94 LAC Amateure Steyr 3 4
52,57 Bogner, Philipp 95 ULC Linz Oberbank 4 3
54,51 Berec, Josef 95 SU IGLA long life 5 2
56,51 Hufnagl, Manuel 91 TGW Zehnkampf-Union 6 1
800 Meter U23 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
01:57,19 Franzmair, Nikolaus 95 ULC Linz Oberbank 1 6
02:01,48 Kopic, Josip 94 TGW Zehnkampf-Union 2 5
02:05,55 Berec, Josef 95 SU IGLA long life 3 4
02:06,64 Prem, Andreas 91 TGW Zehnkampf-Union 4 3
02:08,77 Hofmann, Michael 94 SU IGLA long life 5 2
110 Meter Hürden 106,7cm/9,14m U23 Männer
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
16,78 + 0,6 Hufnagl, Manuel 91 TGW Zehnkampf-Union
400 Meter Hürden 91,4cm U23 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
60,90 Schmid-Schutti, Felix 94 TGW Zehnkampf-Union 1 6
4 x 100 Meter Staffel U23 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
43,19 Rosenthaler, Christoph
Rosenthaler, Thomas
Tanzer, Alexander
Altendorfer, Max
94
92
93
94
ATSV Linz LA 1 6
45,64 Gelbenegger, Christoph
Gemeinböck, Robert
Martl, Daniel
Bogner, Philipp
97
94
93
95
ULC Linz Oberbank 2 5
Hochsprung U23 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
1,70 Arminger, Paul 94 ALC Wels
1,70 Arminger, Fabian 94 ALC Wels
1,90 Beham, Armin 90 ULC Linz Oberbank
Stabhochsprung U23 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
4,60 Arminger, Johannes 92 ALC Wels 1 6
4,30 Arminger, Fabian 94 ALC Wels 2 5
3,90 Schaffner, Florian 93 TGW Zehnkampf-Union 3 4
3,70 Unger, Fabian 92 TGW Zehnkampf-Union 4 3
3,80 Beham, Armin 90 ULC Linz Oberbank
Weitsprung U23 Männer
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
6,96 + 0,2 Göttlinger, David 95 ÖTB OÖ LA 1 6
6,59 + 0,3 Redl, Manuel 92 ULC Linz Oberbank 2 5
6,06 - 0,9 Mayrhofer, Philip 94 LAC Amateure Steyr 3 4
5,48 + 0,0 Altendorfer, Max 94 ATSV Linz LA 4 3
Dreisprung U23 Männer
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
12,70 + 0,0 Schaffner, Florian 93 TGW Zehnkampf-Union 1 6
Kugelstoß 7,26kg U23 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
16,94 Weisshaidinger, Lukas 92 ÖTB OÖ LA 1 6
12,45 Wenger, Lukas 94 TV Altheim 2 5
13,63 Beham, Armin 90 ULC Linz Oberbank
Diskuswurf 2,00kg U23 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
53,43 Weisshaidinger, Lukas 92 ÖTB OÖ LA 1 6
36,07 Heindl, Max 93 PSV-HORNBACH Wels 2 5
32,68 Schützenhofer, Andreas 92 UNION Neuhofen/Krems 3 4
32,56 Wenger, Lukas 94 TV Altheim 4 3
38,23 Beham, Armin 90 ULC Linz Oberbank
Hammerwurf 7,26kg U23 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
25,88 Heindl, Max 93 PSV-HORNBACH Wels
20,83 Unger, Fabian 92 TGW Zehnkampf-Union
Speerwurf 800g U23 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
53,29 Heindl, Max 93 PSV-HORNBACH Wels 1 6
53,29 Arminger, Paul 94 ALC Wels 2 5
43,52 Unger, Fabian 92 TGW Zehnkampf-Union 3 4
42,32 Schmid-Schutti, Felix 94 TGW Zehnkampf-Union 4 3
100 Meter U18 Männer
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
11,17 + 1,0 Haslauer, Christoph 96 ALC Wels 1 6
11,32 + 1,0 Drössler, Maximilian 96 PSV-HORNBACH Wels 2 5
11,77 + 1,0 Plenk, Sebastian 96 SU IGLA long life 3 4
11,87 + 1,0 Kittl, Julian 98 SU IGLA long life 4 3
12,01 + 1,0 Schulz, Daniel 98 UNION Ebensee 5 2
12,05 + 1,0 Müller, Tobias 98 LAC Amateure Steyr 6 1
Vorlauf
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
12,09 + 1,2 Gelbenegger, Christoph 97 ULC Linz Oberbank 2
11,86 + 0,5 Schulz, Daniel 98 UNION Ebensee 2
11,75 + 1,3 Kittl, Julian 98 SU IGLA long life 2
12,62 + 1,2 Maier, Tobias 99 SU IGLA long life 3
12,35 + 0,5 Falb, Florian 96 ALC Wels 3
13,24 + 1,2 Raab, Alexander 98 PSV-HORNBACH Wels 4
12,52 + 0,5 Kirchmayr, Laurenz 99 TGW Zehnkampf-Union 4
12,32 + 1,3 Winkler, Herbert 97 UNION Neuhofen/Krems 4
13,01 + 1,3 Kuster, Julian Dominik 98 ÖTB OÖ LA 5
200 Meter U18 Männer
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
22,55 - 0,1 Drössler, Maximilian 96 PSV-HORNBACH Wels 1 6
22,62 - 0,1 Haslauer, Christoph 96 ALC Wels 2 5
24,15 + 1,1 Schulz, Daniel 98 UNION Ebensee 3 4
24,24 - 0,1 Plenk, Sebastian 96 SU IGLA long life 4 3
24,27 - 0,1 Rechberger, Stefan 97 TGW Zehnkampf-Union 5 2
24,69 + 1,1 Müller, Tobias 98 LAC Amateure Steyr 6 1
25,05 + 1,1 Winkler, Herbert 97 UNION Neuhofen/Krems 7
25,05 - 0,1 Gelbenegger, Christoph 97 ULC Linz Oberbank 7
26,05 + 1,1 Maier, Tobias 99 SU IGLA long life 9
400 Meter U18 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
51,16 Drössler, Maximilian 96 PSV-HORNBACH Wels 1 6
53,73 Gutenberger, Lukas 96 ÖTB OÖ LA 2 5
54,80 Rechberger, Stefan 97 TGW Zehnkampf-Union 3 4
56,11 Winkler, Herbert 97 UNION Neuhofen/Krems 4 3
800 Meter U18 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
02:00,25 Leodolter, Philipp 97 LAG Genböck Haus RIED 1 6
02:03,31 Kaiser, Andreas 97 LCAV doubrava 2 5
02:07,01 Mayer, Jacob 97 sportteam-st-georgen 3 4
02:09,20 Forstinger, Michael 97 ÖTB OÖ LA 4 3
1500 Meter U18 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
04:19,12 Leodolter, Philipp 97 LAG Genböck Haus RIED 1 6
04:19,58 Nasari, Zabeullah 96 sportteam-st-georgen 2 5
04:25,29 Mayer, Jacob 97 sportteam-st-georgen 3 4
04:32,44 Kronberger, Georg 98 SU IGLA long life 4 3
04:42,26 Egger, Thomas 97 LAC Amateure Steyr 5 2
04:43,45 Rabeder, Simon 99 SU IGLA long life 6 1
110 Meter Hürden 91,4cm/9,14m U18 Männer
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
15,16 + 0,1 Kronsteiner, Philipp 97 TGW Zehnkampf-Union 1 6
15,79 + 0,1 Reiter, Lukas 96 TGW Zehnkampf-Union 2 5
19,47 + 0,1 Kuster, Julian Dominik 98 ÖTB OÖ LA 3 4
400 Meter Hürden 83,8cm U18 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
58,77 Gutenberger, Lukas 96 ÖTB OÖ LA 1 6
59,33 Kaiser, Andreas 97 LCAV doubrava 2 5
59,42 Rechberger, Stefan 97 TGW Zehnkampf-Union 3 4
4 x 100 Meter Staffel U18 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
45,89 Rechberger, Stefan
Kronsteiner, Philipp
Kirchmayr, Laurenz
Grudl, Patrick
97
97
99
97
TGW Zehnkampf-Union 1 6
46,52 Weber, Benedikt
Kittl, Julian
Plenk, Sebastian
Maier, Tobias
96
98
96
99
SU IGLA long life 2 5
3 x 1000 Meter Staffel U18 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
08:38,80 Rabeder, Simon
Kronberger, Georg
Kreutzer, Julian
99
98
96
SU IGLA long life 1 6
08:53,66 Pichler, Johannes
Leodolter, Philipp
Reiter, Lukas
97
97
96
LAG Genböck Haus RIED 2 5
08:57,33 Egger, Thomas
Nitsche, Jonathan
Müller, Tobias
97
98
98
LAC Amateure Steyr 3 4
Hochsprung U18 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
1,90 Kronsteiner, Philipp 97 TGW Zehnkampf-Union 1 6
1,60 Kittl, Julian 98 SU IGLA long life 2 5
1,60 Raab, Alexander 98 PSV-HORNBACH Wels 3 4
1,60 Kuster, Julian Dominik 98 ÖTB OÖ LA 4 3
1,50 Hummer, Moritz 99 TGW Zehnkampf-Union 5 2
Stabhochsprung U18 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
3,70 Werthner, Oliver 98 TGW Zehnkampf-Union 1 6
3,60 Kirchmayr, Laurenz 99 TGW Zehnkampf-Union 2 5
3,60 Reiter, Lukas 96 TGW Zehnkampf-Union 3 4
3,30 Kittl, Julian 98 SU IGLA long life 4 3
2,80 Hummer, Moritz 99 TGW Zehnkampf-Union 5 2
Weitsprung U18 Männer
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
6,43 + 0,1 Drössler, Maximilian 96 PSV-HORNBACH Wels 1 6
6,11 + 0,0 Reiter, Lukas 96 TGW Zehnkampf-Union 2 5
5,87 + 0,0 Rechberger, Stefan 97 TGW Zehnkampf-Union 3 4
5,72 - 0,3 Kirchmayr, Laurenz 99 TGW Zehnkampf-Union 4 3
5,58 + 0,0 Kittl, Julian 98 SU IGLA long life 5 2
4,90 - 0,7 Maier, Tobias 99 SU IGLA long life 6 1
4,58 + 0,5 Hummer, Moritz 99 TGW Zehnkampf-Union 7
Dreisprung U18 Männer
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
13,90 + 0,9 Kronsteiner, Philipp 97 TGW Zehnkampf-Union 1 6
12,54 + 0,0 Reiter, Lukas 96 TGW Zehnkampf-Union 2 5
Kugelstoß 5,00kg U18 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
13,90 Ranner, Paul 96 TV Altheim 1 6
13,58 Reiter, Lukas 96 TGW Zehnkampf-Union 2 5
13,03 Pichler, Johannes 97 LAG Genböck Haus RIED 3 4
12,74 Grudl, Patrick 97 TGW Zehnkampf-Union 4 3
Diskuswurf 1,50kg U18 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
38,07 Pichler, Johannes 97 LAG Genböck Haus RIED 1 6
36,81 Ranner, Paul 96 TV Altheim 2 5
35,86 Reiter, Lukas 96 TGW Zehnkampf-Union 3 4
35,53 Grudl, Patrick 97 TGW Zehnkampf-Union 4 3
32,36 Winkler, Herbert 97 UNION Neuhofen/Krems 5 2
Hammerwurf 5,00kg U18 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
32,16 Grudl, Patrick 97 TGW Zehnkampf-Union 1 6
23,04 Pichler, Johannes 97 LAG Genböck Haus RIED 2 5
Speerwurf 700g U18 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
50,74 Reiter, Lukas 96 TGW Zehnkampf-Union 1 6
44,93 Kronsteiner, Philipp 97 TGW Zehnkampf-Union 2 5
42,95 Ranner, Paul 96 TV Altheim 3 4
37,91 Pichler, Johannes 97 LAG Genböck Haus RIED 4 3
33,24 Grudl, Patrick 97 TGW Zehnkampf-Union 5 2
25,14 Scheftner, Johannes 99 TGW Zehnkampf-Union 6 1
100 Meter U23 Frauen
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
12,56 + 1,1 Taitl, Katharina 92 ULC Linz Oberbank 1 6
13,31 + 1,1 Perje, Sarah 95 ULC Linz Oberbank 2 5
13,51 + 1,1 Portenschlager, Sigrid 95 SU Laakirchen 3 4
13,78 + 1,1 Zachbauer, Vera 92 ULC Linz Oberbank 4 3
14,67 + 1,1 Leeb, Melissa 98 ÖTB OÖ LA
200 Meter U23 Frauen
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
26,02 + 0,2 Taitl, Katharina 92 ULC Linz Oberbank 1 6
26,15 + 0,2 Mayr (Preiner), Verena 95 UNION Ebensee 2 5
28,85 + 0,2 Zachbauer, Vera 92 ULC Linz Oberbank 3 4
30,04 + 0,2 Fragner, Elisabeth 95 ULC Linz Oberbank 4 3
31,02 + 0,2 Ebner, Lisa 93 UNION Neuhofen/Krems 5 2
400 Meter U23 Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
62,31 Zweimüller, Jasmin 94 LAG Genböck Haus RIED
67,04 Portenschlager, Sigrid 95 SU Laakirchen
800 Meter U23 Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
02:26,39 Zweimüller, Jasmin 94 LAG Genböck Haus RIED
100 Meter Hürden 83,8cm/8,50m U23 Frauen
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
15,00 + 0,1 Mayr (Preiner), Verena 95 UNION Ebensee 1 6
15,81 + 0,1 Perje, Sarah 95 ULC Linz Oberbank 2 5
400 Meter Hürden 76,2cm U23 Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
72,42 Portenschlager, Sigrid 95 SU Laakirchen 1 6
4 x 100 Meter Staffel U23 Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
51,66 Schnabel, Jana
Taitl, Katharina
Fragner, Alexandra
Perje, Sarah
99
92
97
95
ULC Linz Oberbank 1 6
Hochsprung U23 Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
1,56 Portenschlager, Sigrid 95 SU Laakirchen 1 6
Weitsprung U23 Frauen
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
5,04 + 0,2 Taitl, Katharina 92 ULC Linz Oberbank 1 6
4,77 - 0,9 Maier, Iris 94 LAG Genböck Haus RIED 2 5
3,93 - 0,6 Ebner, Lisa 93 UNION Neuhofen/Krems 3 4
Dreisprung U23 Frauen
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
10,00 - 0,1 Maier, Iris 94 LAG Genböck Haus RIED 1 6
Kugelstoß 4,00kg U23 Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
11,80 Jani, Katharina 92 UNION Ebensee 1 6
11,74 Mayr (Preiner), Verena 95 UNION Ebensee 2 5
11,42 Mayr, Barbara 91 LAG Genböck Haus RIED 3 4
Diskuswurf 1,00kg U23 Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
34,19 Mayr, Barbara 91 LAG Genböck Haus RIED 1 6
32,88 Mayr (Preiner), Verena 95 UNION Ebensee 2 5
29,00 Scheuer, Veronika 91 ULC Linz Oberbank 3 4
28,82 Jani, Katharina 92 UNION Ebensee 4 3
Hammerwurf 4,00kg U23 Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
45,97 Scheuer, Veronika 91 ULC Linz Oberbank 1 6
44,17 Röbl, Jacqueline 93 ULC Linz Oberbank 2 5
Speerwurf 600g U23 Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
39,92 Mayr, Barbara 91 LAG Genböck Haus RIED 1 6
39,10 Mayr (Preiner), Verena 95 UNION Ebensee 2 5
32,11 Schmidhuber, Viktoria 92 ULV RAIBA Schlierbach 3 4
28,70 Schaubmair, Victoria 93 ÖTB OÖ LA 4 3
100 Meter U18 Frauen
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
12,45 - 0,2 Miggisch, Hannah 96 PSV-HORNBACH Wels 1 6
12,46 - 0,2 Scheftner, Alexandra 97 TGW Zehnkampf-Union 2 5
12,86 - 0,2 Schulz, Anna 96 UNION Ebensee 3 4
12,92 - 0,2 Schwarzinger, Julia 97 TGW Zehnkampf-Union 4 3
13,51 - 0,2 Bangerl, Natascha 96 SU IGLA long life 5 2
13,62 - 0,2 Raus, Anina 98 ULC Linz Oberbank 6 1
Vorlauf
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
12,90 - 0,8 Schwarzinger, Julia 97 TGW Zehnkampf-Union 2
13,52 + 0,2 Kakifukiamoko, Jordana 98 PSV-HORNBACH Wels 2
13,82 - 0,1 Scheck, Johanna 96 UNION Ebensee 3
200 Meter U18 Frauen
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
25,34 + 0,0 Huemer, Ina 98 SU IGLA long life 1 6
26,48 + 0,0 Miggisch, Hannah 96 PSV-HORNBACH Wels 2 5
26,49 + 0,6 Schwarzinger, Julia 97 TGW Zehnkampf-Union 3 4
27,45 + 0,0 Raus, Anina 98 ULC Linz Oberbank 4 3
27,68 + 0,0 Sommer, Selina 98 ULC Linz Oberbank 5 2
28,61 + 0,9 Asanger, Alina 98 SU IGLA long life 6 1
28,82 + 0,6 Maringer, Petra 96 ATSV Linz LA 8
28,85 + 0,9 Dikebo, Deborah 96 LAG Genböck Haus RIED 9
30,44 + 0,9 Huemer, Sarah 98 LAG Genböck Haus RIED 11
400 Meter U18 Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
61,44 Schwarzinger, Julia 97 TGW Zehnkampf-Union 1 6
65,01 Bangerl, Natascha 96 SU IGLA long life 2 5
66,83 Maringer, Petra 96 ATSV Linz LA 3 4
800 Meter U18 Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
02:31,35 Braml, Victoria 97 LAG Genböck Haus RIED 1 6
02:33,14 Kreutzer, Susanna 98 SU IGLA long life 2 5
02:33,90 Bachl, Christina 98 LCAV doubrava 3 4
02:34,87 Schauer, Karoline 99 SU IGLA long life 4 3
02:47,26 Pichler, Iris 99 LCAV doubrava 5 2
02:48,53 Huemer, Sarah 98 LAG Genböck Haus RIED 6 1
02:39,17 Krocker, Ida 00 LCAV doubrava
1500 Meter U18 Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
05:39,08 Braml, Victoria 97 LAG Genböck Haus RIED 1 6
05:41,06 Bachl, Christina 98 LCAV doubrava 2 5
05:41,56 Schauer, Karoline 99 SU IGLA long life 3 4
05:44,26 Weiß, Ramona 96 LAC Amateure Steyr 4 3
3000 Meter U18 Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
11:54,64 Scholz, Melanie 96 LAC Amateure Steyr 1 6
12:05,28 Oberndorfer, Lisa 99 LCAV doubrava 2 5
100 Meter Hürden 76,2cm/8,50m U18 Frauen
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
15,25 + 0,5 Samhaber, Simone 98 TGW Zehnkampf-Union 1 6
15,93 + 0,5 Ahrer, Catina Jo 97 TGW Zehnkampf-Union 2 5
16,31 + 0,5 Fragner, Alexandra 97 ULC Linz Oberbank 3 4
17,02 + 0,5 Preiner, Katrin 96 UNION Ebensee 4 3
17,41 - 0,3 Reznar, Lena 97 TGW Zehnkampf-Union 5 2
17,48 + 0,5 Gierlinger, Natascha 97 SU IGLA long life 6 1
18,08 - 0,3 Bader, Viola 98 LAG Genböck Haus RIED 7
18,79 - 0,3 Kolb, Julia 99 LCAV doubrava 8
19,91 - 0,3 Dikebo, Deborah 96 LAG Genböck Haus RIED 9
400 Meter Hürden 76,2cm U18 Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
70,06 Fragner, Alexandra 97 ULC Linz Oberbank 1 6
4 x 100 Meter Staffel U18 Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
49,54 Schwarzinger, Julia
Lagger, Sarah
Ahrer, Catina Jo
Scheftner, Alexandra
97
99
97
97
TGW Zehnkampf-Union 1 6
50,69 Gierlinger, Natascha
Huemer, Ina
Bangerl, Natascha
Asanger, Alina
97
98
96
98
SU IGLA long life 2 5
51,79 Goldschwendt, Lisa
Miggisch, Hannah
Fleischhacker, Charlina
Kakifukiamoko, Jordana
96
96
98
98
PSV-HORNBACH Wels 3 4
52,70 Scheck, Johanna
Maurer, Sophie
Puttinger, Caterina
Schulz, Anna
96
98
96
96
UNION Ebensee 4 3
55,14 Krabb, Nicole
Kronsteiner, Hanna Elisabeth
Reznar, Lena
Grabner, Lisa
96
00
97
00
TGW Zehnkampf-Union 5 2
55,87 Kolb, Julia
Krocker, Ida
Pichler, Iris
Bachl, Christina
99
00
99
98
LCAV doubrava 6 1
Hochsprung U18 Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
1,59 Ahrer, Catina Jo 97 TGW Zehnkampf-Union 1 6
1,56 Preiner, Katrin 96 UNION Ebensee 2 5
1,53 Lagger, Sarah 99 TGW Zehnkampf-Union 3 4
1,50 Dikebo, Deborah 96 LAG Genböck Haus RIED 4 3
1,40 Madl, Patricia 99 SU IGLA long life 5 2
1,40 Asanger, Alina 98 SU IGLA long life 5 2
Stabhochsprung U18 Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
3,00 Lagger, Sarah 99 TGW Zehnkampf-Union 1 6
2,80 Reznar, Lena 97 TGW Zehnkampf-Union 2 5
2,60 Preiner, Katrin 96 UNION Ebensee 3 4
2,40 Madl, Patricia 99 SU IGLA long life 4 3
2,20 Hainy, Alena 99 ULC Linz Oberbank 5 2
2,40 Kronsteiner, Hanna Elisabeth 00 TGW Zehnkampf-Union
Weitsprung U18 Frauen
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
5,00 + 0,5 Scheftner, Alexandra 97 TGW Zehnkampf-Union 1 6
4,91 + 0,2 Ahrer, Catina Jo 97 TGW Zehnkampf-Union 2 5
4,84 + 0,3 Kakifukiamoko, Jordana 98 PSV-HORNBACH Wels 3 4
4,72 + 0,0 Lagger, Sarah 99 TGW Zehnkampf-Union 4 3
4,71 - 0,1 Miggisch, Hannah 96 PSV-HORNBACH Wels 5 2
4,69 + 0,0 Fischer, Sophia 97 SU IGLA long life 6 1
4,55 + 0,1 Fleischhacker, Charlina 98 PSV-HORNBACH Wels 7
4,40 + 0,9 Scheck, Johanna 96 UNION Ebensee 9
4,25 + 0,5 Dikebo, Deborah 96 LAG Genböck Haus RIED 10
4,20 + 0,5 Fiechtl, Julia 97 TGW Zehnkampf-Union 11
3,58 + 0,7 Gumpenberger, Elena 97 TGW Zehnkampf-Union 14
Dreisprung U18 Frauen
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
11,10 + 0,0 Ahrer, Catina Jo 97 TGW Zehnkampf-Union 1 6
10,45 - 0,3 Scheftner, Alexandra 97 TGW Zehnkampf-Union 2 5
9,98 - 0,1 Kakifukiamoko, Jordana 98 PSV-HORNBACH Wels 3 4
9,46 - 0,1 Reznar, Lena 97 TGW Zehnkampf-Union 4 3
Kugelstoß 3,00kg U18 Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
11,74 Kakifukiamoko, Jordana 98 PSV-HORNBACH Wels 1 6
11,02 Samhaber, Simone 98 TGW Zehnkampf-Union 2 5
10,91 Kahrer, Ines 96 LAG Genböck Haus RIED 3 4
10,69 Ahrer, Catina Jo 97 TGW Zehnkampf-Union 4 3
10,47 Lagger, Sarah 99 TGW Zehnkampf-Union 5 2
9,90 Fellhofer, Sophie 98 TV Altheim 6 1
9,40 Madl, Patricia 99 SU IGLA long life 8
8,76 Krabb, Nicole 96 TGW Zehnkampf-Union 12
Diskuswurf 1,00kg U18 Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
34,76 Kahrer, Ines 96 LAG Genböck Haus RIED 1 6
29,77 Kakifukiamoko, Jordana 98 PSV-HORNBACH Wels 2 5
29,15 Fellhofer, Sophie 98 TV Altheim 3 4
28,42 Ahrer, Catina Jo 97 TGW Zehnkampf-Union 4 3
27,43 Reznar, Lena 97 TGW Zehnkampf-Union 5 2
25,83 Samhaber, Simone 98 TGW Zehnkampf-Union 6 1
21,85 Quatember, Hannah 96 UNION Ebensee 7
Hammerwurf 3,00kg U18 Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
32,22 Samhaber, Simone 98 TGW Zehnkampf-Union 1 6
28,45 Kakifukiamoko, Jordana 98 PSV-HORNBACH Wels 2 5
23,36 Kahrer, Ines 96 LAG Genböck Haus RIED 3 4
18,23 Lagger, Sarah 99 TGW Zehnkampf-Union 4 3
Speerwurf 500g U18 Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
38,72 Maurer, Sophie 98 UNION Ebensee 1 6
37,08 Preiner, Katrin 96 UNION Ebensee 2 5
36,16 Madl, Patricia 99 SU IGLA long life 3 4
32,21 Lagger, Sarah 99 TGW Zehnkampf-Union 4 3
31,55 Kahrer, Ines 96 LAG Genböck Haus RIED 5 2
31,15 Samhaber, Simone 98 TGW Zehnkampf-Union 6 1
30,01 Fellhofer, Sophie 98 TV Altheim 7
26,40 Pichler, Judith 96 ULC Linz Oberbank 8
19,80 Huemer, Sarah 98 LAG Genböck Haus RIED 9

BugReport senden | Programming by Stefan Walkner 2006 | Design by RK | Impressum