OÖM U23 und U18 Ried 2016-09-03 - 2016-09-04

Competition details
Available disciplines
Club

Show all
800 Meter Seniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
02:02,59 Seiringer, August 70 LCAV Jodl packaging
100 Meter Under 23 Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
10.90 + 0,9 Haslauer, Christoph 96 ALC Wels 1 6
11.12 + 0,9 Göttlinger, David 95 ÖTB OÖ LA 2 5
11.16 + 0,9 Rosenthaler, Christoph 94 ATSV Linz LA 3 4
11.47 + 0,9 Egger, Thomas 97 LAC Amateure Steyr 4 3
11.99 + 0,9 Kopic, Josip 94 TGW Zehnkampf-Union 5 2
12.33 + 0,9 Wakonig, Simon 97 LAG Genböck Haus RIED 6 1
12.21 + 2,2 Wakonig, Simon 97 LAG Genböck Haus RIED
200 Meter Under 23 Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
22.38 + 1,9 Haslauer, Christoph 96 ALC Wels 1 6
22.88 + 1,9 Rosenthaler, Christoph 94 ATSV Linz LA 2 5
23.73 + 1,9 Winkler, Herbert 97 UNION Neuhofen/Krems 3 4
23.82 + 1,9 Vala, Stanislav 97 TGW Zehnkampf-Union 4 3
400 Meter Under 23 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
51.44 Egger, Thomas 97 LAC Amateure Steyr 1 6
51.92 Kaiser, Andreas 97 LCAV Jodl packaging 2 5
56.44 Wakonig, Simon 97 LAG Genböck Haus RIED 3 4
800 Meter Under 23 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
01:59,22 Kaiser, Andreas 97 LCAV Jodl packaging 1 6
02:00,23 Rattinger, Tobias 97 LAC Amateure Steyr 2 5
02:02,32 Mayer, Jacob 97 sportteam-st-georgen 3 4
02:05,06 Mayr, Andreas 98 LCAV Jodl packaging 4 3
02:08,36 Forstinger, Michael 97 PSV-HORNBACH Wels 5 2
1500 Meter Under 23 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
04:17,97 Mayer, Jacob 97 sportteam-st-georgen 1 6
04:24,67 Mayr, Andreas 98 LCAV Jodl packaging 2 5
04:26,52 Kronberger, Lukas 95 SU IGLA long life 3 4
04:34,75 Enzenberger, Martin 97 SU IGLA long life 4 3
110 Meter Hurdles 106,7cm/9,14m Under 23 Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
15.40 + 0,7 Schmid-Schutti, Felix 94 TGW Zehnkampf-Union 1 6
16.59 + 0,7 Reiter, Lukas 96 TGW Zehnkampf-Union 2 5
400 Meter Hurdles 91,4cm Under 23 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
61.16 Kronberger, Lukas 95 SU IGLA long life
66.08 Bachl, Martin 94 TSV St. Georgen/Gusen
4 x 100 Meter Relay Under 23 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
44.64 Fellinger, Nico
Ender, Sebastian
Pichlmann, Florian
Haslauer, Christoph
96
96
98
96
ALC Wels 1 6
High Jump Under 23 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
1.93 Kopic, Josip 94 TGW Zehnkampf-Union 1 6
1.70 Reiter, Lukas 96 TGW Zehnkampf-Union 2 5
Pole Vault Under 23 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
4.80 Ender, Sebastian 96 ALC Wels 1 6
4.50 Winkler, Herbert 97 UNION Neuhofen/Krems 2 5
4.40 Schmid-Schutti, Felix 94 TGW Zehnkampf-Union 3 4
3.60 Fellinger, Nico 96 ALC Wels 4 3
3.40 Aumayr, Christoph 97 ALC Wels 5 2
Long Jump Under 23 Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
6.74 + 1,2 Reiter, Lukas 96 TGW Zehnkampf-Union 1 6
6.47 + 1,3 Ender, Sebastian 96 ALC Wels 2 5
6.30 + 1,4 Kopic, Josip 94 TGW Zehnkampf-Union 3 4
6.19 + 1,4 Vala, Stanislav 97 TGW Zehnkampf-Union 4 3
Triple Jump Under 23 Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
12.84 + 3,2 Reiter, Lukas 96 TGW Zehnkampf-Union 1 6
Shot Put 7,26kg Under 23 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
13.23 Pichler, Johannes 97 LAG Genböck Haus RIED 1 6
11.71 Hofinger , Aaron 98 SU IGLA long life 2 5
11.32 Reiter, Lukas 96 TGW Zehnkampf-Union 3 4
10.96 Kopic, Josip 94 TGW Zehnkampf-Union 4 3
Discus Throw 2,00kg Under 23 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
36.33 Pichler, Johannes 97 LAG Genböck Haus RIED 1 6
32.06 Hofinger , Aaron 98 SU IGLA long life 2 5
31.90 Reiter, Lukas 96 TGW Zehnkampf-Union 3 4
Hammer Throw 7,26kg Under 23 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
34.81 Schmidt, Mathias 98 UNION Neuhofen/Krems 1 6
Javelin 800g Under 23 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
57.10 Schmid-Schutti, Felix 94 TGW Zehnkampf-Union 1 6
50.36 Reiter, Lukas 96 TGW Zehnkampf-Union 2 5
48.04 Ender, Sebastian 96 ALC Wels 3 4
46.50 Vala, Stanislav 97 TGW Zehnkampf-Union 4 3
42.75 Winkler, Herbert 97 UNION Neuhofen/Krems 5 2
110 Meter Hurdles 99,1cm/9,14m Juniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
15.68 + 0,7 Winkler, Herbert 97 UNION Neuhofen/Krems
Javelin 800g Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
48.37 Doblhofer, Tobias 99 SU IGLA long life
44.67 Okafor, Leon 99 TGW Zehnkampf-Union
100 Meter Youth Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
11.17 + 2,0 Okafor, Leon 99 TGW Zehnkampf-Union 1 6
11.23 + 2,0 Hörmedinger, Marcel 00 ULC Linz Oberbank 2 5
11.61 + 2,0 Mylak, Gabriel 99 TGW Zehnkampf-Union 3 4
11.67 + 2,0 Duft, Michael 00 LAG Genböck Haus RIED 4 3
11.78 + 2,0 Mayrhofer, Florian 00 SU IGLA long life 5 2
11.81 + 2,0 Redlinger, Stefan 02 TGW Zehnkampf-Union 6 1
Heat
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
12.24 + 1,5 Köhldorfer, Leo 01 ULC Linz Oberbank 2
12.43 + 1,5 Mittermayr, Fabian 00 LCAV Jodl packaging 3
12.78 + 1,5 Teschl, Maximilian 00 LAG Genböck Haus RIED 4
12.58 + 0,3 Taitl, Benjamin 00 ULC Linz Oberbank 5
13.93 + 0,7 Gierlinger, Jakob 02 SU IGLA long life 5
200 Meter Youth Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
23.45 + 0,0 Hörmedinger, Marcel 00 ULC Linz Oberbank 1 6
24.77 - 0,4 Seyringer, Paul 01 SU IGLA long life 2 5
25.65 - 0,4 Breitenfellner, Lorenz 01 ULC Linz Oberbank 3 4
26.10 - 0,4 Taitl, Benjamin 00 ULC Linz Oberbank 4 3
29.75 - 0,4 Gierlinger, Jakob 02 SU IGLA long life 5 2
400 Meter Youth Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
53.69 Duft, Michael 00 LAG Genböck Haus RIED 1 6
56.59 Mayrhofer, Florian 00 SU IGLA long life 2 5
57.28 Schnallinger, Thomas 00 ULC Linz Oberbank 3 4
800 Meter Youth Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
02:01,36 Seyringer, Paul 01 SU IGLA long life 1 6
02:03,75 Rabeder, Simon 99 SU IGLA long life 2 5
02:04,02 Schnallinger, Thomas 00 ULC Linz Oberbank 3 4
02:09,89 Hinterreiter, Hannes 99 ULC Linz Oberbank 4 3
02:13,98 Rattinger, Daniel 00 LAC Amateure Steyr 5 2
02:18,94 Mittermayr, Fabian 00 LCAV Jodl packaging 6 1
02:23,64 Wagner, Bastian 02 LCAV Jodl packaging 7
1500 Meter Youth Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
04:06,19 Seyringer, Paul 01 SU IGLA long life 1 6
04:24,05 Rabeder, Simon 99 SU IGLA long life 2 5
04:29,25 Mayr, David 01 LCAV Jodl packaging 3 4
04:30,73 Pohn, Florian 01 LCAV Jodl packaging 4 3
04:33,72 Steinbrecher, Paul 00 ULC Linz Oberbank 5 2
04:34,40 Rattinger, Daniel 00 LAC Amateure Steyr 6 1
04:43,45 Wakonig, Jakob 00 LAG Genböck Haus RIED 8
04:47,88 Steiner, Felix 01 SU IGLA long life 9
3000 Meter Youth Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
10:37,94 Wakonig, Jakob 00 LAG Genböck Haus RIED 1 6
13:36,22 Teschl, Maximilian 00 LAG Genböck Haus RIED 2 5
13:36,50 Reiter, Fabian 02 LAG Genböck Haus RIED 3 4
110 Meter Hurdles 91,4cm/9,14m Youth Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
15.42 - 0,6 Hörmedinger, Marcel 00 ULC Linz Oberbank 1 6
15.96 - 0,6 Hummer, Moritz 99 TGW Zehnkampf-Union 2 5
16.27 - 0,6 Duft, Michael 00 LAG Genböck Haus RIED 3 4
17.96 - 0,6 Teschl, Maximilian 00 LAG Genböck Haus RIED 4 3
18.28 - 0,6 Dietz, Christoph 99 LAG Genböck Haus RIED 5 2
400 Meter Hurdles 83,8cm Youth Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
57.87 Duft, Michael 00 LAG Genböck Haus RIED 1 6
60.17 Hummer, Moritz 99 TGW Zehnkampf-Union 2 5
62.66 Rabeder, Simon 99 SU IGLA long life 3 4
62.66 Dietz, Christoph 99 LAG Genböck Haus RIED 3 4
63.34 Steinbrecher, Paul 00 ULC Linz Oberbank 5 2
69.55 Teschl, Maximilian 00 LAG Genböck Haus RIED 6 1
4 x 100 Meter Relay Youth Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
47.34 Dietz, Christoph
Hütter, Johannes
Teschl, Maximilian
Duft, Michael
99
00
00
00
LAG Genböck Haus RIED 1 6
47.84 Seyringer, Paul
Doblhofer, Tobias
Mayrhofer, Florian
Rabeder, Simon
01
99
00
99
SU IGLA long life 2 5
48.5 h Tsirkinidis, Erotokritos (GRE)
Hörmedinger, Marcel
Köhldorfer, Leo
Breitenfellner, Lorenz
01
00
01
01
ULC Linz Oberbank 3 4
3 x 1000 Meter Relay Youth Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
08:58,80 Hinterreiter, Hannes
Steinbrecher, Paul
Schnallinger, Thomas
99
00
00
ULC Linz Oberbank 1 6
10:28,26 Teschl, Maximilian
Reiter, Fabian
Wakonig, Jakob
00
02
00
LAG Genböck Haus RIED 2 5
High Jump Youth Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
1.78 Okafor, Leon 99 TGW Zehnkampf-Union 1 6
1.75 Schöffmann, Gregor 99 PSV-HORNBACH Wels 2 5
1.70 Redlinger, Stefan 02 TGW Zehnkampf-Union 3 4
1.65 Hummer, Moritz 99 TGW Zehnkampf-Union 4 3
1.65 Lasch, Leo 01 TGW Zehnkampf-Union 5 2
1.60 Breitenfellner, Lorenz 01 ULC Linz Oberbank 6 1
Pole Vault Youth Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
4.00 Hummer, Moritz 99 TGW Zehnkampf-Union 1 6
3.90 Heinz, Stefan 99 TGW Zehnkampf-Union 2 5
3.90 Okafor, Leon 99 TGW Zehnkampf-Union 3 4
2.60 Lasch, Leo 01 TGW Zehnkampf-Union 4 3
2.60 Redlinger, Stefan 02 TGW Zehnkampf-Union 5 2
2.40 Dachs-Wiesinger, Lukas 02 ALC Wels 6 1
Long Jump Youth Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
6.69 + 0,0 Okafor, Leon 99 TGW Zehnkampf-Union 1 6
6.64 + 1,6 Duft, Michael 00 LAG Genböck Haus RIED 2 5
6.12 + 0,9 Hörmedinger, Marcel 00 ULC Linz Oberbank 3 4
5.96 + 0,8 Redlinger, Stefan 02 TGW Zehnkampf-Union 4 3
5.86 + 0,0 Lasch, Leo 01 TGW Zehnkampf-Union 5 2
5.60 + 1,8 Schöffmann, Gregor 99 PSV-HORNBACH Wels 6 1
5.47 + 0,7 Höller, Lukas 01 TGW Zehnkampf-Union 7
5.35 + 0,6 Dietz, Christoph 99 LAG Genböck Haus RIED 8
5.26 + 1,9 Fellhofer, Martin 00 TV Altheim 9
5.16 + 0,6 Schreiner, Martin 01 ULC Linz Oberbank 11
4.79 + 0,4 Teschl, Maximilian 00 LAG Genböck Haus RIED 12
Triple Jump Youth Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
12.96 + 1,2 Duft, Michael 00 LAG Genböck Haus RIED 1 6
12.90 + 1,2 Lasch, Leo 01 TGW Zehnkampf-Union 2 5
12.81 + 2,3 Hummer, Moritz 99 TGW Zehnkampf-Union 3 4
12.35 + 1,6 Schöffmann, Gregor 99 PSV-HORNBACH Wels 4 3
11.61 + 1,6 Redlinger, Stefan 02 TGW Zehnkampf-Union 5 2
10.70 + 1,8 Dietz, Christoph 99 LAG Genböck Haus RIED 6 1
Shot Put 5,00kg Youth Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
15.02 Okafor, Leon 99 TGW Zehnkampf-Union 1 6
14.01 Doblhofer, Tobias 99 SU IGLA long life 2 5
10.92 Stiper, Lukas 99 TGW Zehnkampf-Union 3 4
10.30 Hütter, Johannes 00 LAG Genböck Haus RIED 4 3
10.21 Pelikan, Daniel 00 ALC Wels 5 2
9.25 Schreiner, Martin 01 ULC Linz Oberbank 6 1
Discus Throw 1,50kg Youth Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
39.03 Doblhofer, Tobias 99 SU IGLA long life 1 6
38.23 Stiper, Lukas 99 TGW Zehnkampf-Union 2 5
35.94 Okafor, Leon 99 TGW Zehnkampf-Union 3 4
34.70 Pelikan, Daniel 00 ALC Wels 4 3
32.25 Fellhofer, Martin 00 TV Altheim 5 2
30.93 Hütter, Johannes 00 LAG Genböck Haus RIED 6 1
30.46 Heinz, Stefan 99 TGW Zehnkampf-Union 7
29.67 Schreiner, Martin 01 ULC Linz Oberbank 8
25.10 Reiter, Fabian 02 LAG Genböck Haus RIED 9
Hammer Throw 5,00kg Youth Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
29.25 Schreiner, Martin 01 ULC Linz Oberbank 1 6
21.45 Hütter, Johannes 00 LAG Genböck Haus RIED 2 5
18.31 Reiter, Fabian 02 LAG Genböck Haus RIED 3 4
Javelin 700g Youth Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
61.40 Doblhofer, Tobias 99 SU IGLA long life 1 6
52.36 Okafor, Leon 99 TGW Zehnkampf-Union 2 5
44.66 Hummer, Moritz 99 TGW Zehnkampf-Union 3 4
41.98 Tsirkinidis, Erotokritos (GRE) 01 ULC Linz Oberbank 4 3
31.46 Reiter, Fabian 02 LAG Genböck Haus RIED 5 2
27.61 Taitl, Benjamin 00 ULC Linz Oberbank 6 1
100 Meter U23 Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
12.32 + 1,8 Schwarzinger, Julia 97 TGW Zehnkampf-Union 1 6
12.48 + 1,8 Mayr (Preiner), Verena 95 UNION Ebensee 2 5
12.77 + 1,8 Miggisch, Hannah 96 PSV-HORNBACH Wels 3 4
12.97 + 1,8 Scheftner, Alexandra 97 TGW Zehnkampf-Union 4 3
14.20 + 1,8 Gierlinger, Natascha 97 SU IGLA long life 5 2
200 Meter U23 Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
24.96 + 1,6 Schwarzinger, Julia 97 TGW Zehnkampf-Union 1 6
25.11 + 1,6 Mayr (Preiner), Verena 95 UNION Ebensee 2 5
27.50 + 1,6 Scheftner, Alexandra 97 TGW Zehnkampf-Union 3 4
400 Meter U23 Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
66.13 Haas, Ricarda 98 ATSV Linz LA
1500 Meter U23 Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
05:05,28 Kreutzer, Susanna 98 SU IGLA long life 1 6
05:12,36 Zweimüller, Jasmin 94 LAG Genböck Haus RIED 2 5
100 Meter Hurdles 83,8cm/8,50m U23 Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
14.03 + 0,7 Mayr (Preiner), Verena 95 UNION Ebensee 1 6
15.60 + 0,7 Samhaber, Simone 98 TGW Zehnkampf-Union 2 5
18.86 + 0,7 Gierlinger, Natascha 97 SU IGLA long life 3 4
400 Meter Hurdles 76,2cm U23 Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
68.64 Kreutzer, Susanna 98 SU IGLA long life 1 6
72.19 Haas, Ricarda 98 ATSV Linz LA 2 5
73.19 Zweimüller, Jasmin 94 LAG Genböck Haus RIED 3 4
4 x 100 Meter Relay U23 Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
51.10 Schwarzinger, Julia
Samhaber, Simone
Klar, Viktoria
Scheftner, Alexandra
97
98
00
97
TGW Zehnkampf-Union 1 6
56.81 Gierlinger, Natascha
Asanger, Alina
Lorenz, Linda
Madl, Patricia
97
98
00
99
SU IGLA long life 2 5
High Jump U23 Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
1.59 Mayr (Preiner), Verena 95 UNION Ebensee 1 6
1.40 Asanger, Alina 98 SU IGLA long life 2 5
Pole Vault U23 Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
3.40 Preiner, Katrin 96 UNION Ebensee 1 6
Long Jump U23 Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
5.30 + 0,0 Scheftner, Alexandra 97 TGW Zehnkampf-Union 1 6
4.70 + 0,8 Samhaber, Simone 98 TGW Zehnkampf-Union 2 5
3.90 + 0,8 Gierlinger, Natascha 97 SU IGLA long life 3 4
Triple Jump U23 Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
11.16 + 1,5 Scheftner, Alexandra 97 TGW Zehnkampf-Union 1 6
10.87 + 1,2 Schwarzinger, Julia 97 TGW Zehnkampf-Union 2 5
Shot Put 4,00kg U23 Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
1.00 Kakifukiamoko, Jordana 98 PSV-HORNBACH Wels 1 6
10.46 Schmid-Schutti, Paulina 97 TGW Zehnkampf-Union 2 5
10.21 Fellhofer, Sophie 98 TV Altheim 3 4
9.49 Kahrer, Ines 96 LAG Genböck Haus RIED 4 3
8.78 Asanger, Alina 98 SU IGLA long life 5 2
7.56 Gierlinger, Natascha 97 SU IGLA long life 6 1
Discus Throw 1,00kg U23 Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
38.63 Kakifukiamoko, Jordana 98 PSV-HORNBACH Wels 1 6
38.30 Mayr (Preiner), Verena 95 UNION Ebensee 2 5
35.76 Kahrer, Ines 96 LAG Genböck Haus RIED 3 4
29.32 Fellhofer, Sophie 98 TV Altheim 4 3
18.86 Gierlinger, Natascha 97 SU IGLA long life 5 2
Javelin 600g U23 Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
41.49 Mayr (Preiner), Verena 95 UNION Ebensee 1 6
36.75 Fellhofer, Sophie 98 TV Altheim 2 5
35.53 Schmid-Schutti, Paulina 97 TGW Zehnkampf-Union 3 4
23.31 Scheftner, Alexandra 97 TGW Zehnkampf-Union 4 3
20.38 Asanger, Alina 98 SU IGLA long life 5 2
18.67 Dullinger, Esther 98 TGW Zehnkampf-Union 6 1
16.83 Gierlinger, Natascha 97 SU IGLA long life 7
100 Meter Youth Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
12.45 + 0,5 Lackner, Lena 02 ATSV Linz LA 1 6
12.89 + 0,5 Kaiser, Antonia 00 LAG Genböck Haus RIED 2 5
12.98 + 0,5 Wiesmayr, Lisa 01 ULC Linz Oberbank 3 4
13.03 + 0,5 Hinterreiter, Linda 01 ULC Linz Oberbank 4 3
13.27 + 0,5 Thaler, Laurentine 02 TGW Zehnkampf-Union 5 2
13.52 + 0,5 Aichinger, Sophia 02 ALC Wels 6 1
Heat
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
12.41 + 1,5 Lackner, Lena 02 ATSV Linz LA 1
13.38 + 1,2 Djamba, Embelo 01 ULC Linz Oberbank 2
13.30 + 1,5 Aichinger, Sophia 02 ALC Wels 2
13.07 + 1,1 Thaler, Laurentine 02 TGW Zehnkampf-Union 3
13.62 + 1,1 Pöll, Katrin 02 PSV-HORNBACH Wels 5
200 Meter Youth Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
25.79 + 1,3 Lackner, Lena 02 ATSV Linz LA 1 6
26.64 + 1,3 Kaiser, Antonia 00 LAG Genböck Haus RIED 2 5
26.79 + 1,3 Gumpinger, Petra 00 SU IGLA long life 3 4
27.79 + 1,7 Djamba, Embelo 01 ULC Linz Oberbank 4 3
28.56 + 1,7 Thaler, Laurentine 02 TGW Zehnkampf-Union 5 2
28.89 + 1,7 Artes, Elena 01 ULC Linz Oberbank 6 1
30.28 + 1,7 Eickhoff, Julia 00 LAC Amateure Steyr 8
400 Meter Youth Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
59.51 Strigl, Anna 00 PSV-HORNBACH Wels 1 6
62.35 Oberndorfer, Lisa 99 LCAV Jodl packaging 2 5
62.45 Kaiser, Antonia 00 LAG Genböck Haus RIED 3 4
69.82 Steinbacher, Victoria 99 LAG Genböck Haus RIED 4 3
800 Meter Youth Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
02:17,37 Baumgartner, Anna 01 SU IGLA long life 1 6
02:20,26 Oberndorfer, Lisa 99 LCAV Jodl packaging 2 5
02:32,73 Winkler, Sarah 02 SU IGLA long life 3 4
02:59,68 Ahrer, Darja Lyn 02 TGW Zehnkampf-Union 4 3
1500 Meter Youth Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
04:48,92 Baumgartner, Anna 01 SU IGLA long life 1 6
100 Meter Hurdles 76,2cm/8,50m Youth Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
14.48 + 0,0 Lackner, Lena 02 ATSV Linz LA 1 6
15.89 + 0,0 Sura, Magdalena 02 SU IGLA long life 2 5
16.35 + 0,0 Klar, Viktoria 00 TGW Zehnkampf-Union 3 4
16.83 + 0,0 Nagl, Verena 02 SU IGLA long life 4 3
16.93 + 0,0 Kaiser, Antonia 00 LAG Genböck Haus RIED 5 2
18.09 + 0,0 Eickhoff, Julia 00 LAC Amateure Steyr 6 1
400 Meter Hurdles 76,2cm Youth Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
65.90 Gumpinger, Petra 00 SU IGLA long life 1 6
73.94 Loidl, Stefanie 99 UNION Ebensee 2 5
74.60 Steinbacher, Victoria 99 LAG Genböck Haus RIED 3 4
76.13 Hainy, Alena 99 ULC Linz Oberbank 4 3
79.44 Kolb, Julia 99 LCAV Jodl packaging 5 2
4 x 100 Meter Relay Youth Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
50.71 Djamba, Embelo
Schnabel, Jana
Wiesmayr, Lisa
Anosike, Alisha
01
99
01
00
ULC Linz Oberbank 1 6
52.43 Sura, Magdalena
Gumpinger, Petra
Nagl, Verena
Winkler, Sarah
02
00
02
02
SU IGLA long life 2 5
53.49 Sternbauer, Catharina
Straßer, Julia
Steinbacher, Victoria
Kaiser, Antonia
02
00
99
00
LAG Genböck Haus RIED 3 4
54.09 Pühringer, Lisa
Artes, Elena
Schnabel, Nadine
Oberchristl, Sarah
02
01
01
02
ULC Linz Oberbank 4 3
High Jump Youth Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
1.56 Klar, Viktoria 00 TGW Zehnkampf-Union 1 6
1.53 Grabner, Lisa 00 TGW Zehnkampf-Union 2 5
1.53 Plank, Johanna 02 TGW Zehnkampf-Union 3 4
1.50 Wiesmayr, Lisa 01 ULC Linz Oberbank 4 3
1.45 Nagl, Verena 02 SU IGLA long life 5 2
1.45 Lorenz, Linda 00 SU IGLA long life 6 1
1.35 Thaler, Laurentine 02 TGW Zehnkampf-Union 6
1.45 Schnabel, Nadine 01 ULC Linz Oberbank 7
Pole Vault Youth Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
3.10 Madl, Patricia 99 SU IGLA long life 1 6
2.40 Hainy, Alena 99 ULC Linz Oberbank 2 5
2.40 Pichlmann, Anja 00 ALC Wels 3 4
2.20 Artes, Elena 01 ULC Linz Oberbank 4 3
2.00 Steinbacher, Victoria 99 LAG Genböck Haus RIED 5 2
2.00 Pühringer, Lisa 02 ULC Linz Oberbank 6 1
Long Jump Youth Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
5.67 + 1,5 Lackner, Lena 02 ATSV Linz LA 1 6
5.46 + 1,1 Plank, Johanna 02 TGW Zehnkampf-Union 2 5
4.97 + 1,8 Thaler, Laurentine 02 TGW Zehnkampf-Union 3 4
4.90 + 1,2 Sura, Magdalena 02 SU IGLA long life 4 3
4.82 + 1,5 Klar, Viktoria 00 TGW Zehnkampf-Union 5 2
4.74 + 1,0 Lorenz, Linda 00 SU IGLA long life 6 1
4.51 + 1,1 Djamba, Embelo 01 ULC Linz Oberbank 7
4.42 + 1,1 Madl, Patricia 99 SU IGLA long life 8
4.08 + 1,1 Straßer, Julia 00 LAG Genböck Haus RIED 9
4.01 + 1,7 Sternbauer, Catharina 02 LAG Genböck Haus RIED 10
3.80 + 0,4 Oberchristl, Sarah 02 ULC Linz Oberbank 11
3.66 + 1,3 Pühringer, Lisa 02 ULC Linz Oberbank 12
Triple Jump Youth Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
9.93 + 0,6 Lorenz, Linda 00 SU IGLA long life 2 5
10.54 + 0,8 Schnabel, Jana 99 ULC Linz Oberbank 6
Shot Put 3,00kg Youth Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
13.07 Grabner, Lisa 00 TGW Zehnkampf-Union 1 6
12.26 Anosike, Alisha 00 ULC Linz Oberbank 2 5
12.23 Lorenz, Linda 00 SU IGLA long life 3 4
10.49 Nagl, Verena 02 SU IGLA long life 4 3
10.31 Bruderhofer, Anna 00 PSV-HORNBACH Wels 5 2
10.05 Reimann, Magdalena 02 TGW Zehnkampf-Union 6 1
8.95 Bleckenwegner, Antonia 02 LAG Genböck Haus RIED 7
8.86 Plank, Johanna 02 TGW Zehnkampf-Union 8
7.98 Sternbauer, Catharina 02 LAG Genböck Haus RIED 9
7.57 Thaler, Laurentine 02 TGW Zehnkampf-Union 11
Discus Throw 1,00kg Youth Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
34.02 Madl, Patricia 99 SU IGLA long life 1 6
31.23 Grabner, Lisa 00 TGW Zehnkampf-Union 2 5
25.41 Bruderhofer, Anna 00 PSV-HORNBACH Wels 3 4
