Österr. Crosslaufmeisterschaften Leoben 15.03.2009

Wettkampfdetails
Verein

Alle anzeigen
Crosslauf kurz Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
11:08 Schmid, Michael 84 LCAV doubrava 1 24
Crosslauf lang Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
28:44 Prüller, Florian 83 SIG Harreither Eisenwurzen 1 24
28:59 Pflügl, Christian 78 LCAV doubrava 2 21
Crosslauf kurz Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
11:11 Pfeil, Valentin 88 LAC Amateure Steyr 2
11:14 Pflügl, Christian 78 LCAV doubrava 3 21
Crosslauf lang Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
29:05 Lechleitner, Simon 79 LG-Decker Itter 3 18
Crosslauf kurz Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
11:16 Rossmann, Thomas 83 Kolland Topsport Gaal 4 18
Crosslauf lang Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
29:47 Kerschbaumer, Gernot 83 HSV Pinkafeld 4 16
29:48 Kokaly, Erich 68 LC Villach 5 14
Crosslauf kurz Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
11:18 Steinhammer, Christian 88 USKO Melk 5
11:25 Weiß, Mario 82 ULC Riverside Mödling 6 16
Crosslauf lang Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
29:58 Hammer, Gernot 78 KLC 6 12
Crosslauf kurz Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
11:32 Pallitsch, Lukas 85 L-impuls Oggau 7 14
11:59 Pratscher, Dieter 80 RCLA Bad Tatzmannsdorf 10 12
Crosslauf U23 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
11:11 Pfeil, Valentin 88 LAC Amateure Steyr 1 24
11:18 Steinhammer, Christian 88 USKO Melk 2 21
11:45 Vojta, Andreas 89 team2012.at 3 18
11:49 Zierler, Dominik 88 TV Wattens 4 16
12:03 Sander, Christoph 88 DSG Wien 5 14
12:18 Siegert, Wolfgang 88 HSV Pinkafeld 6 12
Crosslauf U20 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
17:59 Aigner, Jürgen 90 LAG Genböck Haus RIED 1 24
18:06 Mayer, Jakob 90 TS Dornbirn 2 21
18:14 Demse, Alex 90 LAC Amateure Steyr 3 18
18:20 Kuzinas, Adomas 91 KSV alutechnik Leichtathletik 4 16
18:34 Reissner, Leopold 90 LCAV doubrava 5 14
18:44 Frehsner, Philipp 90 Union Waidhofen/Ybbs 6 12
Crosslauf U18 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
12:13 Knabl, Luis 92 LG Telfs 1 24
12:17 Asamer, Raphael 92 ULC Riverside Mödling 2 21
12:30 Oberrauner, Patrick 92 LC Villach 3 18
12:38 Brunner, David 92 KSV alutechnik Leichtathletik 4 16
12:45 Marschal, Richard 92 PSV-HORNBACH Wels 5 14
12:48 Zlomek, Christopher 93 team2012.at 6 12
Crosslauf U16 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
10:19 Schratt, Gerold 94 SCA St. Veit 1 24
10:23 Hassler, Lukas 95 LAC Wolfsberg 2 21
10:28.6 Gwiß, Daniel 94 ULV Krems 3 18
10:29 Franzmair, Nikolaus 95 ULC Linz Oberbank 4 16
10:36 Stadlmann, Dominik 95 LCC Wien 5 14
10:40 Hofer, Fabian 94 SU IGLA long life 6 12
Crosslauf U14 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
05:38 Pehmer, Laurenz 97 KSV alutechnik Leichtathletik 1
Crosslauf Allgemeine Klasse Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
19:50 Wenth, Jennifer 91 SVS-Leichtathletik 1
20:02 Bruneder-Winter, Martina 75 UNION Salzburg LA 2 24
20:22 Schuster, Bernadette 81 UNION Rohrbach Berg 3 21
20:26 Baumann, Sandra 71 SU IGLA long life 4 18
20:45 Reingruber, Renate 82 Union Waidhofen/Ybbs 5 16
20:49 Windbichler, Lydia 87 LC Villach 6
20:57 Bredlinger, Ursula 73 LT Bgld Eisenstadt 8 14
21:05 Lilge-Leutner, Carina 60 team2012.at 9 12
Crosslauf U23 Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
20:49 Windbichler, Lydia 87 LC Villach 1 24
20:56 Leutner, Lisa-Maria 90 team2012.at 2 21
21:18 Eberhart, Tanja 89 ULC Hirtenberg 3 18
21:55 Spangl, Melanie 88 ÖTB Salzburg LA 4 16
22:27 Schenk, Victoria 88 Union Waidhofen/Ybbs 5 14
23:45 Plieschnig, Stefanie 88 SCA St. Veit 6 12
Crosslauf U20 Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
19:50 Wenth, Jennifer 91 SVS-Leichtathletik 1 24
22:26 Reiter, Maria 90 ULC Riverside Mödling 2 21
23:14 Obsieger, Elisabeth 92 LCC Wien 3 18
24:26 Glack, Anna 91 UNION Neuhofen/Krems 4 16
24:52 Streibl, Martina 91 PSV Leoben 5 14
26:16 Setz, Vanessa 91 VST Laas 6 12
Crosslauf U18 Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
14:01 Zsacsek, Katrin 92 ULC Hirtenberg 1 24
14:19 Perfler, Stefanie 92 MountainRunners 2 21
14:33 Maier, Vera 92 SU IGLA long life 3 18
14:37 Felber, Sarah 93 LCC Wien 4 16
14:38 Flenkenthaler, Nicole 93 LCC Wien 5 14
14:42 Kreundl, Katharina 93 LAC Amateure Steyr 6 12
Crosslauf U16 Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
11:07 Schwarzmüller, Franziska 95 SVS-Leichtathletik 1 24
11:21 Hack, Katharina 94 Happylauf Anger 2 21
11:30 Preiß, Ines 94 LC Waldviertel 3 18
11:40 Grubesic, Silvia 94 KSV alutechnik Leichtathletik 4 16
11:40 Summer, Priska 94 LCC Wien 5 14
11:56 Bergauer, Michaela 94 LCA Umdasch Amstetten 6 12
Crosslauf U14 Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
05:46 Taxer, Bettina 96 ITSG Sektion Running 1
Crosslauf Masters Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
20:25 Baumann, Sandra 71 SU IGLA long life 1 W35
22:40 Gruber, Franziska 64 SK VÖEST 1 W45

BugReport senden | Programming by Stefan Walkner 2006 | Design by RK | Impressum