Österr. Junioren (U20) | Schülermeisterschaften (U16) Ried i. Innkreis 2006-06-24 - 2006-06-25

Competition details
Available disciplines
Club

Show all
100 Meter Juniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
11.23 - 1,9 Reiter, Lukas 89 UNION Salzburg LA 1 942
11.30 - 1,9 Chudarek, Bernhard 89 SVS-Leichtathletik 2 929
11.38 - 1,9 Distelberger, Dominik 90 UVB Purgstall 3 913
11.45 - 1,9 Sallmayer, Andre 88 TS Bregenz-Stadt 4 900
11.59 - 1,9 Grässler, Bernhard 87 ATG 5 874
11.76 - 1,9 Böhm, Michael 88 VST Laas 6 843
Round 2 Number/Group: 1
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
11.19 + 0,2 Distelberger, Dominik 90 UVB Purgstall 2
200 Meter Juniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
22.37 - 1,0 Puchinger, Lukas 88 ULC Linz Oberbank 1 978
22.44 - 1,0 Chudarek, Bernhard 89 SVS-Leichtathletik 2 972
23.13 - 1,0 Grässler, Bernhard 87 ATG 3 912
23.24 - 0,7 Mühlthaler, David 89 LAC Klagenfurt 4 903
23.29 - 1,0 Scheicher, Julian 88 KLC 5 898
23.90 - 1,0 Schöberl, Christoph 90 ÖTB Salzburg LA 6 848
400 Meter Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
50.52 Ender, Stephan 89 TS Lauterach 1 934
50.61 Nirnberger, Thomas 87 Cricket 2 931
50.92 Schönbauer, Stefan 89 SVS-Leichtathletik 3 919
51.15 Matzinger, Günther 87 ÖTB Salzburg LA 4 910
51.77 Scheicher, Julian 88 KLC 5 886
52.38 Sagmeister, Philip 88 LG Montfort 6 863
52.40 Stadlmann, Dominik 88 LT Bgld Eisenstadt 7
52.49 Frehsner, Philipp 90 Union Waidhofen/Ybbs 8
54.54 Vogl, Enno 90 UNION Salzburg LA 12
800 Meter Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
01:57,44 Kernbichler, Felix 88 SVS-Leichtathletik 1 943
01:57,92 Pallitsch, Raphael 89 LT Bgld Eisenstadt 2 934
01:58,16 Gabor, Andreas 88 SU IGLA long life 3 930
02:00,78 Vojta, Andreas 89 LCC Wien 4 887
02:01,39 Handl, Martin 89 ULV Krems 5 877
02:01,77 Bartel, Georg 89 SK Völs 6 871
02:03,73 Stadlmann, Dominik 88 LT Bgld Eisenstadt 8
02:06,68 Provin, Daniel 88 BSV-Brixlegg 10
1500 Meter Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
04:10,46 Kernbichler, Felix 88 SVS-Leichtathletik 1 867
04:12,05 Groiss, Michael 88 SU IGLA long life 2 855
04:12,46 Naroda, Andrej 87 SVS-Leichtathletik 3 852
04:12,87 Kogelbauer, Johannes 88 HSV WN 4 849
04:13,68 Vojta, Andreas 89 LCC Wien 5 843
04:14,42 Handl, Martin 89 ULV Krems 6 837
04:15,73 Aigner, Jürgen 90 LAG Genböck Haus RIED 8
5000 Meter Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
16:14,49 Polednak, Andreas 89 ASV Salzburg LA 1 785
16:16,25 Steindl, Mathias 87 LT Bgld Eisenstadt 2 781
16:21,47 Goldbeck, Michael 89 SU IGLA long life 3 771
16:42,33 Konrad, Dominik 88 SVS-Leichtathletik 4 731
16:42,35 Grün, Christian 88 SVS-Leichtathletik 5 731
17:12,30 Mrkvicka, Christoph 87 LCC Wien 6 676
110 Meter Hurdles 99,1cm/9,14m Juniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
14.47 + 0,8 Modl, Harald 88 ATV Feldkirchen 1 1011
14.93 + 0,8 Prazak, Manuel 87 SVS-Leichtathletik 2 949
15.54 + 0,8 Kurz, Christian 88 ATSV Ternitz 3 870
15.92 + 1,5 Beham, Armin 90 ULC Linz Oberbank 4 823
16.12 + 1,5 Koloszar, Rainer 88 TGW Zehnkampf-Union 5 799
16.18 + 1,5 Hosp, Daniel 88 SK Völs 6 792
400 Meter Hurdles 91,4cm Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
55.45 Kurz, Christian 88 ATSV Ternitz 1 909
56.20 Matzinger, Günther 87 ÖTB Salzburg LA 2 882
57.16 Ender, Stephan 89 TS Lauterach 3 849
57.88 Mimler, Lukas 88 UNION St. Pölten 4 825
58.78 Filimon, Octavian Calin 87 SVS-Leichtathletik 5 795
60.90 Aigner, Jürgen 90 LAG Genböck Haus RIED 6 726
3000 Meter Steeple Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
09:54,21 Golob, Michael 88 KSV alutechnik Leichtathletik 1 819
09:55,66 Pfeil, Valentin 88 LAC Amateure Steyr 2 814
10:10,62 Steinhammer, Christian 88 USKO Melk 3 767
10:33,02 Klofterböck, Dominik 90 UNION Neuhofen/Krems 4 699
10:37,71 Sander, Christoph 88 DSG Wien 5 685
10:47,29 Haas, Martin 88 UNION Schärding 6 658
10:53,06 Feller, Josef 89 LG-Decker Itter 7
4 x 100 Meter Relay Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
43.15 Pfeiffer, Bernhard
Chudarek, Bernhard
Schönbauer, Stefan
Prazak, Manuel
88
89
89
87
SVS-Leichtathletik 1 1902
44.93 Vogl, Enno
Langer, Lukas
Wuger, Jörg
Reiter, Lukas
90
89
88
89
UNION Salzburg LA 2 1740
45.34 Brandhofer, Georg
Simhofer, Florian
Distelberger, Dominik
Stamminger, Georg
88
89
90
87
UVB Purgstall 3 1704
45.84 Albert, Philipp
Puchinger, Lukas
Pisecky, Valentin
Beham, Armin
90
88
88
90
ULC Linz Oberbank 4 1660
46.69 Wilfinger, Clemens
Daubinger, Patrick
Haller, Michael
Baumholzer, David
87
90
90
87
ULC Weinland 5 1588
49.51 Kloibhofer, Alexander
Berneder, Fabian
Aigner, Jürgen
Koller, Frederik
91
91
90
90
LAG Genböck Haus RIED 6 1358
High Jump Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
1.92 Mayrhofer, Fabian 87 TS Innsbruck Spark. 1 876
1.89 Ableidinger, Peter 88 ATUS Gmünd 2 855
1.83 Balaz, Andreas 88 TGW Zehnkampf-Union 3 814
1.83 Hosp, Daniel 88 SK Völs 4 814
1.83 Langer, Lukas 89 UNION Salzburg LA 5 814
1.75 Kurz, Christian 88 ATSV Ternitz 6 759
Pole Vault Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
4.10 Mayrhofer, Florian 90 TS Innsbruck Spark. 1 774
4.00 Fuchsbichler, Christoph 88 USA Graz 2 751
4.00 Daubinger, Patrick 90 ULC Weinland 3 751
4.00 Haller, Michael 90 ULC Weinland 3 751
3.90 Kilbertus, Paul 90 ALC Wels 5 727
3.70 Wilfinger, Clemens 87 ULC Weinland 6 680
Long Jump Juniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
7.35 + 2,0 Modl, Harald 88 ATV Feldkirchen 1 985
7.35 + 0,7 Kellerer, Julian 89 VST Laas 2 985
7.14 + 1,5 Distelberger, Dominik 90 UVB Purgstall 3 947
6.62 + 0,9 Mayrhofer, Fabian 87 TS Innsbruck Spark. 4 853
6.36 + 1,3 Hosp, Daniel 88 SK Völs 5 806
6.54 - 0,6 Pfeiffer, Bernhard 88 SVS-Leichtathletik 6 839
Triple Jump Juniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
13.51 - 0,6 Ableidinger, Peter 88 ATUS Gmünd 1 831
13.09 + 1,3 Kurz, Christian 88 ATSV Ternitz 2 794
12.91 - 1,6 Koloszar, Rainer 88 TGW Zehnkampf-Union 3 779
12.89 - 0,8 Mühlthaler, David 89 LAC Klagenfurt 4 777
12.50 + 0,6 Baumholzer, David 87 ULC Weinland 5 743
12.29 - 1,3 Gjocaj, Hysni 88 SVS-Leichtathletik 6 725
Shot Put 6,00kg Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
16.96 Pirmann, Christian 89 LAC Klagenfurt 1 954
14.79 Rossi, Alexander 88 ATG 2 830
14.29 Sahbegovic, Eniz 90 LCAV doubrava 3 801
14.12 Stamminger, Georg 87 UVB Purgstall 4 791
13.85 Kirchner, Manuel 87 SU Kufstein 5 776
12.37 Krail, Martin 89 LC Raiffeisen Kundl 6 689
Discus Throw 1,75kg Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
48.29 Pirmann, Christian 89 LAC Klagenfurt 1 859
44.81 Rossi, Alexander 88 ATG 2 796
40.58 Sahbegovic, Eniz 90 LCAV doubrava 3 720
39.98 Kirchner, Manuel 87 SU Kufstein 4 709
37.09 Hummelbrunner, Markus 88 ÖTB LA Baden 5 656
35.70 Baldinger, Friedrich 90 LCAV doubrava 6 630
35.34 Koloszar, Rainer 88 TGW Zehnkampf-Union 7
30.01 Krail, Martin 89 LC Raiffeisen Kundl 9
Hammer Throw 6,00kg Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
50.96 Gerik, Sebastian 87 SVS-Leichtathletik 1 770
47.22 Kranzlmüller, Sebastian 87 ÖTB OÖ LA 2 712
44.47 Holubecs, Stefan 88 SVS-Leichtathletik 3 670
41.82 Fryc, Artur 88 SKV Feuerwehr Wien 4 628
36.69 Mayr, Christoph 90 LC Raiffeisen Kundl 5 547
33.34 Pirmann, Christian 89 LAC Klagenfurt 6 493
33.04 Wegmayr, Viktor 90 LAC Amateure Steyr 7
Javelin 800g Juniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
60.42 Balasch, Stefan 87 ALC Wels 1 848
53.06 Kirchner, Manuel 87 SU Kufstein 2 744
50.66 Mayrhofer, Fabian 87 TS Innsbruck Spark. 3 709
50.63 Simhofer, Florian 89 UVB Purgstall 4 709
43.86 Hosp, Daniel 88 SK Völs 5 611
42.85 Langer, Lukas 89 UNION Salzburg LA 6 596
100 Meter Under 16 Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
11.62 - 0,2 Kitzler, Michael 91 ULV Krems 1 869
11.63 - 0,2 Laufenböck, Michael 91 SU IGLA long life 2 867
11.68 - 0,2 Schrott, Norbert 91 UNION St. Pölten 3 857
11.87 - 0,2 Widhalm, Daniel 91 ULV Krems 4 823
11.93 - 0,2 Fuchs, Florian 91 ULC Riverside Mödling 5 812
12.09 - 0,2 Steiner, Stefan 92 LCA Umdasch Amstetten 6 784
Heat Number/Group: 5
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
12.28 - 0,9 Auer, Thomas 91 SVS-Leichtathletik 1
800 Meter Under 16 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
02:02,52 Doppler, Matthias 91 SU IGLA long life 1 859
02:05,69 Huber, Michael 92 SU IGLA long life 2 809
02:07,89 Loibl, Martin 92 LT Bgld Eisenstadt 3 776
02:09,63 Schausberger, Lukas 91 LAC Amateure Steyr 4 749
02:10,43 Gonaus, Bernhard 91 UNION St. Pölten 5 738
02:10,62 Puchinger, Jürgen 92 USKO Melk 6 735
02:12,00 Gobold, Lukas 91 LCC Wien 7
02:14,02 Liebich, Rainer 91 TSV Sparkasse Hartberg 8
02:15,84 Tromet, Tobias 91 ULC Riverside Mödling 9
02:16,49 Stadlmann, Markus 91 UNION Salzburg LA 10
02:17,68 Bertl, Reinhard 91 UNION St. Pölten 11
2000 Meter Under 16 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
06:16,32 Doppler, Matthias 91 SU IGLA long life 1 724
06:18,75 Razenberger, Christian 91 SU IGLA long life 2 712
06:23,07 Dröscher, Patrick 91 Union Waidhofen/Ybbs 3 691
06:28,80 Pichler, Fabio 91 KSV alutechnik Leichtathletik 4 663
06:31,94 Marschal, Richard 92 PSV-HORNBACH Wels 5 648
06:35,39 Stadlmann, Markus 91 UNION Salzburg LA 6 632
06:39,04 Gobold, Lukas 91 LCC Wien 7
06:40,09 Schwanninger, Seraphin 91 TS Innsbruck Spark. 8
06:42,71 Wibmer, Daniel 92 TS Götzis 9
100 Meter Hurdles 83,8cm/8,50m Under 16 Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
13.98 + 0,0 Fuchs, Florian 91 ULC Riverside Mödling 1 903
14.46 + 0,0 Schrott, Norbert 91 UNION St. Pölten 2 837
14.73 + 0,0 Erler, Gregor 91 ATSV Linz LA 3 801
14.94 + 0,0 Heiß, Alexander 91 TS Raika Schwaz 4 773
14.95 + 0,0 Wegmayr, Oskar 91 LAC Amateure Steyr 5 772
15.09 + 0,0 Gutleben, Manuel 91 SK Völs 6 754
4 x 100 Meter Relay Under 16 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
46.05 Widhalm, Daniel
Kitzler, Michael
Resch, Florian
Bourdon, Julius
91
91
91
92
ULV Krems 1 1642
46.60 Fuchs, Dominik
Stiegler, Raimund
Laufenböck, Michael
Kropfmüller, Rene
91
92
91
92
SU IGLA long life 2 1594
48.66 Schwärzler, Alexander
Eberharter, Christian
Gruber, Markus
Heiß, Alexander
91
91
91
91
TS Raika Schwaz 3 1424
49.23 Hötzinger, Florian
Bertl, Reinhard
Gonaus, Bernhard
Schrott, Norbert
92
91
91
91
UNION St. Pölten 4 1380
49.72 Affengruber, Manuel
Ressl, Michael
Aigner, Lukas
Dienstbier, Lukas
91
92
91
91
UVB Purgstall 5 1342
50.90 Bachmaier, Patrick
Hoffmann, Alexander
Aigner, Torsten
Radauer, Philipp
92
92
92
91
LCAV doubrava 6 1250
High Jump Under 16 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
1.76 Heiß, Alexander 91 TS Raika Schwaz 1 765
1.73 Rusche, Julian 92 UNION Salzburg LA 2 745
1.73 Fuchs, Florian 91 ULC Riverside Mödling 3 745
1.65 Gutleben, Manuel 91 SK Völs 4 690
1.60 Steiner, Stefan 92 LCA Umdasch Amstetten 5 655
1.60 Danklmaier, Simon 92 TS Raika Schwaz 6 655
Pole Vault Under 16 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
3.60 Pusterhofer, Michael 91 UNION Salzburg LA 1 657
3.50 Mölk, Noe 91 TS Innsbruck Spark. 2 633
3.30 Reitsperger, Thomas 91 TGW Zehnkampf-Union 3 586
3.20 Wimberger, Florian 91 ULC Linz Oberbank 4 563
3.20 Arminger, Johannes 92 ALC Wels 5 563
3.00 Raus, Matthias 93 ALC Wels 6 516
Long Jump Under 16 Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
5.71 + 0,0 Steiner, Stefan 92 LCA Umdasch Amstetten 1 689
5.67 + 0,0 Resch, Florian 91 ULV Krems 2 681
5.65 - 0,3 Steffek, Philipp 91 ULC Riverside Mödling 3 678
5.62 - 0,2 Fuchs, Florian 91 ULC Riverside Mödling 4 672
5.55 + 0,0 Wimberger, Florian 91 ULC Linz Oberbank 5 660
5.51 - 0,3 Reitsperger, Thomas 91 TGW Zehnkampf-Union 6 652
5.34 - 0,3 Bourdon, Julius 92 ULV Krems 8
Shot Put 4,00kg Under 16 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
17.21 Pirmann, Markus 91 LAC Klagenfurt 1 968
14.28 Weisshaidinger, Lukas 92 ÖTB OÖ LA 2 800
13.48 Radauer, Philipp 91 LCAV doubrava 3 754
12.92 Wegmayr, Oskar 91 LAC Amateure Steyr 4 722
12.71 Resch, Florian 91 ULV Krems 5 709
12.24 Affengruber, Manuel 91 UVB Purgstall 6 682
Discus Throw 1,00kg Under 16 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
54.93 Pirmann, Markus 91 LAC Klagenfurt 1 976
43.75 Weisshaidinger, Lukas 92 ÖTB OÖ LA 2 777
40.87 Wegmayr, Oskar 91 LAC Amateure Steyr 3 725
32.98 Radauer, Philipp 91 LCAV doubrava 4 580
30.68 Hoffmann, Alexander 92 LCAV doubrava 5 537
29.02 Resch, Florian 91 ULV Krems 6 506
Hammer Throw 4,00kg Under 16 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
48.53 Weisshaidinger, Lukas 92 ÖTB OÖ LA 1 733
45.23 Pirmann, Markus 91 LAC Klagenfurt 2 681
40.96 Wegmayr, Oskar 91 LAC Amateure Steyr 3 615
30.33 Krach, Matthias 91 ATSV OMV Auersthal 4 444
21.25 Kloibhofer, Alexander 91 LAG Genböck Haus RIED 5 293
Javelin 600g Under 16 Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
45.26 Steininger, Christoph 91 ÖTB Salzburg LA 1 632
44.80 Schmied, Matthäus 91 UNION Ebensee 2 625
44.73 Steiner, Stefan 92 LCA Umdasch Amstetten 3 624
44.28 Tromet, Tobias 91 ULC Riverside Mödling 4 617
40.82 Wegmayr, Oskar 91 LAC Amateure Steyr 5 567
38.11 Reitsperger, Thomas 91 TGW Zehnkampf-Union 6 527
37.98 Aigner, Torsten 92 LCAV doubrava 7
Pole Vault under 14 men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
3.00 Raus, Matthias 93 ALC Wels
400 Meter Seniors Women
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
58.71 Kulnik, Magdalena 77 KLC
100 Meter Juniors Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
12.21 + 0,1 Burtscher, Eva 88 LG Montfort 1 910
12.27 + 0,1 Anderson, Junel 90 IAC-Pharmador 2 898
12.34 + 0,1 Holzfeind, Lisa 88 TLC-ASKÖ Feldkirchen 3 884
12.52 + 0,1 Deubl, Katrin 89 ULC Linz Oberbank 4 849
12.97 + 0,1 Stadlbauer, Jennifer 90 UNION St. Pölten 5 765
13.24 + 0,1 Böshönig, Dominique 87 DSG Wien 6 716
200 Meter Juniors Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
24.76 + 0,3 Anderson, Junel 90 IAC-Pharmador 1 922
24.89 + 0,3 Burtscher, Eva 88 LG Montfort 2 910
25.32 + 0,3 Holzfeind, Lisa 88 TLC-ASKÖ Feldkirchen 3 873
25.43 + 0,3 Deubl, Katrin 89 ULC Linz Oberbank 4 863
25.50 + 0,3 Koppitsch, Rose 89 USA Graz 5 857
25.80 + 0,3 Thoms, Linda 89 DSG Wien 6 832
400 Meter Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
57.08 Raffelsberger, Olivia 88 PSV-HORNBACH Wels 1 865
58.17 Schwarzenlander, Ulla 87 USA Graz 2 824
59.21 Ecker, Julia 89 ULC Linz Oberbank 3 785
60.37 Wurzer, Christina 87 BLT SV Raika Volders 4 744
60.77 Santner, Nina 89 ULC Riverside Mödling 5 730
61.74 Barton, Beate 88 DSG Wien 6 696
64.60 Spuller, Stefanie 90 KSV alutechnik Leichtathletik 7
65.31 Oelgarte, Romana 89 ULC Hirtenberg 8
800 Meter Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
02:20,67 Leutner, Lisa-Maria 90 LCC Wien 1 760
02:21,51 Wurzer, Christina 87 BLT SV Raika Volders 2 747
02:22,62 Scheifinger, Birgit 90 KSV alutechnik Leichtathletik 3 730
02:23,85 Gabriel, Veronika 89 LT Bgld Eisenstadt 4 712
02:24,76 Bürgler, Petra 90 UNION Salzburg LA 5 699
02:27,19 Baierl, Anita 88 TUS Kremsmünster 6 664
02:28,00 Obereigner, Ulla 89 LCA Umdasch Amstetten 7
02:28,99 Lindner, Renate 90 Union Waidhofen/Ybbs 8
1500 Meter Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
04:50,54 Leutner, Lisa-Maria 90 LCC Wien 1 755
05:14,92 Baierl, Anita 88 TUS Kremsmünster 2 591
05:24,09 Pallitsch, Esther 87 LT Bgld Eisenstadt 3 535
05:39,73 Alexander, Nathalie 89 LCC Wien 4 447
5000 Meter Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
19:07,92 Eberhart, Tanja 89 ULC Hirtenberg 1 676
19:29,85 Schenk, Victoria 88 Union Waidhofen/Ybbs 2 638
20:47,98 Sperrer, Christina 90 LCAV doubrava 3 511
21:42,87 Alexander, Nathalie 89 LCC Wien 4 432
22:11,02 Pallitsch, Esther 87 LT Bgld Eisenstadt 5 394
23:27,16 Hollinger, Barbara 88 Union Pottenstein 6 301
100 Meter Hurdles 83,8cm/8,50m Juniors Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
14.12 + 0,3 Koppitsch, Rose 89 USA Graz 1 921
14.34 + 0,3 Schrott, Beate 88 UNION St. Pölten 2 887
14.59 + 0,3 Burtscher, Eva 88 LG Montfort 3 849
14.72 + 0,3 Scheriau, Claudia 90 ATV Feldkirchen 4 830
15.16 + 0,2 Deubl, Katrin 89 ULC Linz Oberbank 5 766
15.24 + 0,2 Roesch, Judith 89 UNION Schärding 6 754
15.57 + 0,2 Faschinger, Christina 90 ULC Linz Oberbank 7
15.58 + 0,3 Thoms, Linda 89 DSG Wien 8
15.59 + 0,3 Schneider, Marina 90 IAC-Pharmador 9
16.39 + 0,2 Zeintl, Lisa 88 UNION Neuhofen/Krems 10
400 Meter Hurdles 76,2cm Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
62.60 Oberlechner, Ramona 89 USA Graz 1 859
62.88 Schwarzenlander, Ulla 87 USA Graz 2 849
64.15 Raffelsberger, Olivia 88 PSV-HORNBACH Wels 3 806
68.06 Roesch, Judith 89 UNION Schärding 4 679
69.07 Barton, Beate 88 DSG Wien 5 648
69.30 Faschinger, Christina 90 ULC Linz Oberbank 6 642
3000 Meter Steeple Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
11:56,92 Eberhart, Tanja 89 ULC Hirtenberg 1 945
12:14,43 Scheifinger, Birgit 90 KSV alutechnik Leichtathletik 2 911
13:50,17 Balla, Sarah 90 ATS-Pinkafeld 3 725
4 x 100 Meter Relay Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
48.63 Schwarzenlander, Ulla
Ramaseder, Lisa
Oberlechner, Ramona
Koppitsch, Rose
87
89
89
89
USA Graz 1 1738
49.05 Faschinger, Christina
Deubl, Katrin
Ecker, Julia
Egger, Flora-Maria
90
89
89
89
ULC Linz Oberbank 2 1698
49.56 Seeberger, Pia
Thoms, Linda
Barton, Beate
Böshönig, Dominique
91
89
88
87
DSG Wien 3 1650
50.84 Klutz, Elisabeth
Parzer, Sandra
Stadlbauer, Jennifer
Schrott, Beate
89
88
90
88
UNION St. Pölten 4 1534
53.56 Pisch, Nicole
Fritz, Maria
Scheffauer, Christina
Kleine, Michaela
89
89
91
88
LCT-Innsbruck 5 1304
53.64 Kogler, Nicole
Putz, Karin
Fleck, Karin
Schirnhofer, Katrin
91
90
89
90
TSV Sparkasse Hartberg 6 1298
High Jump Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
1.69 Schneider, Marina 90 IAC-Pharmador 1 915
1.66 Parzer, Sandra 88 UNION St. Pölten 2 889
1.60 Barton, Beate 88 DSG Wien 3 838
1.55 Aigner, Jessica 89 LCAV doubrava 4 795
1.55 Angermann, Julia 90 UNION Salzburg LA 4 795
1.55 Egger, Flora-Maria 89 ULC Linz Oberbank 4 795
1.55 Gruber, Barbara 90 UNION Salzburg LA 4 795
1.55 Kanatschnig, Mira 90 KLC 9
1.55 Vcelar, Sabine 87 ÖTB Wien 9
Pole Vault Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
3.75 Höllwarth, Daniela 87 LAC Amateure Steyr 1 938
3.40 Zeintl, Lisa 88 UNION Neuhofen/Krems 2 830
3.30 Sperrer, Lydia 89 ALC Wels 3 799
Long Jump Juniors Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
5.85 - 0,2 Schrott, Beate 88 UNION St. Pölten 1 893
5.85 + 0,0 Anderson, Junel 90 IAC-Pharmador 2 893
5.76 + 0,2 Burtscher, Eva 88 LG Montfort 3 873
5.72 + 3,1 Palfy, Pamela 89 SVS-Leichtathletik 4 864
5.56 + 3,4 Stadlbauer, Jennifer 90 UNION St. Pölten 5 829
5.54 + 0,8 Thoms, Linda 89 DSG Wien 6 825
5.47 + 1,2 Schwarzenlander, Ulla 87 USA Graz 7
5.03 + 0,9 Angermann, Julia 90 UNION Salzburg LA 10
4.99 + 2,3 Kanatschnig, Mira 90 KLC 11
4.98 - 0,4 Ulreich, Kerstin 90 ATS-Pinkafeld 12
4.94 - 0,2 Ruetz, Maria 90 SK Völs 13
4.90 + 0,0 Klutz, Elisabeth 89 UNION St. Pölten 15
5.67 + 1,4 Palfy, Pamela 89 SVS-Leichtathletik
5.40 + 0,9 Stadlbauer, Jennifer 90 UNION St. Pölten
Triple Jump Juniors Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
11.33 - 3,5 Palfy, Pamela 89 SVS-Leichtathletik 1 804
10.80 + 0,5 Roesch, Judith 89 UNION Schärding 2 748
10.46 + 0,2 Aichmayr, Sophie 89 UNION Schärding 3 712
10.29 - 0,1 Kettl, Cathrin 88 LAG Genböck Haus RIED 4 694
10.11 - 0,8 Kanatschnig, Mira 90 KLC 5 675
10.04 - 1,2 Kasper, Mariella Stephanie 90 KLC 6 668
9.90 - 0,1 Ruetz, Maria 90 SK Völs 7
9.85 - 0,2 Gruber, Barbara 90 UNION Salzburg LA 8
Shot Put 4,00kg Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
12.13 Feichtner, Anna 89 LC Raiffeisen Kundl 1 712
10.99 Waldkircher, Stefanie 88 LAC Klagenfurt 2 644
10.61 Egger, Flora-Maria 89 ULC Linz Oberbank 3 621
10.34 Vcelar, Sabine 87 ÖTB Wien 4 605
10.01 Klebinder, Katrin 89 UNION Neuhofen/Krems 5 585
9.83 Schreiber, Anne 90 TS Bregenz-Stadt 6 574
Discus Throw 1,00kg Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
38.05 Waldkircher, Stefanie 88 LAC Klagenfurt 1 674
35.71 Oreschnik, Gerrit 90 Atus Knittelfeld 2 633
34.62 Schreiber, Anne 90 TS Bregenz-Stadt 3 614
32.00 Feichtner, Anna 89 LC Raiffeisen Kundl 4 567
31.62 Sonnberger, Lisa 89 LAC Klagenfurt 5 560
30.12 Matouschek, Stefanie 88 Atus Knittelfeld 6 533
29.35 Pehböck, Martina 88 UNION St. Pölten 7
Hammer Throw 4,00kg Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
46.64 Pehböck, Martina 88 UNION St. Pölten 1 739
34.96 Fritz, Maria 89 LCT-Innsbruck 2 554
30.36 Brandl, Michaela 87 ALC Wels 3 479
30.32 Feichtner, Anna 89 LC Raiffeisen Kundl 4 478
28.95 Matouschek, Stefanie 88 Atus Knittelfeld 5 458
27.17 Bilek, Anna-Kristina 89 LAG NÖ Mitte 6 426
Javelin 600g Juniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
44.48 Eberl, Elisabeth 88 Post SV Graz 1 791
36.48 Orascanin, Arnela 89 LC Villach 2 650
36.20 Aigner, Jessica 89 LCAV doubrava 3 645
35.43 Aichmayr, Sophie 89 UNION Schärding 4 631
34.66 Feichtner, Anna 89 LC Raiffeisen Kundl 5 618
32.23 Engertsberger, Nadine 88 UNION Neuhofen/Krems 6 574
31.18 Erdös, Noemi 90 ULC Linz Oberbank 8
800 Meter Youth Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
02:33,69 Schagerl, Jasmin 91 UNION St. Pölten
100 Meter U16 Women
Final
