S-Versicherungs Hallenmeeting Wien 19.01.2007

Wettkampfdetails
Verfügbare Disziplinen
Verein

Alle anzeigen
60 Meter Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
6,94 0,0 Zeller, Clemens 84 ULV Krems 2
6,96 0,0 Schirasi-Fard, Alexander 83 DSG Wien 3
6,97 0,0 Katholnig, Rene 79 KLC 4
7,05 0,0 Vila, Andreas 77 LCC Wien 6
7,33 0,0 Reiterer, Wolfgang 79 LCC Wien 7
Finale Nummer/Gruppe: 3
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
7,72 0,0 Höller, Christoph 85 LCA Umdasch Amstetten 7
Finale Nummer/Gruppe: 7
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
7,77 0,0 Fehrle, Christoph 89 ULC Riverside Mödling 6
B-Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
7,06 0,0 Prazak, Manuel 87 SVS-Leichtathletik 1
7,12 0,0 Distelberger, Dominik 90 UVB Purgstall 2
7,22 0,0 Heschl, Markus 86 ULV Krems 5
7,23 0,0 Beham, Matthias 81 ULC Linz Oberbank 6
7,24 0,0 Siegert, Heimo 79 ATG 7
Vorlauf Nummer/Gruppe: 1
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
7,72 0,0 Ranftl, Jan 82 LCC Wien 5
8,02 0,0 Mayer, Markus 77 LCC Wien 7
Vorlauf Nummer/Gruppe: 3
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
7,13 0,0 Vila, Andreas 77 LCC Wien 1
7,47 0,0 Nirnberger, Thomas 87 LCC Wien 5
8,22 0,0 Gobold, Lukas 91 LCC Wien 8
Vorlauf Nummer/Gruppe: 4
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
7,27 0,0 Siegert, Heimo 79 ATG 2
7,47 0,0 Siami, Arya 81 Atus Gratkorn 3
7,53 0,0 Kurz, Christian 88 ATSV Ternitz 4
7,65 0,0 Filimon, Octavian Calin 87 SVS-Leichtathletik 6
7,71 0,0 Valachovic, Kevin 90 ULC Weinland 7
8,65 0,0 Steinschaden, Simon 93 ULV Krems 8
Vorlauf Nummer/Gruppe: 5
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
7,03 0,0 Katholnig, Rene 79 KLC 1
7,22 0,0 Beham, Matthias 81 ULC Linz Oberbank 2
7,38 0,0 Smetana, Christian 88 LCC Wien 3
7,48 0,0 Kreitmayer, Lukas 82 LCC Wien 5
8,14 0,0 Süleyman, Yenier 89 LCC Wien 8
Vorlauf Nummer/Gruppe: 6
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
7,03 0,0 Steinbrecher, Marco 83 SVS-Leichtathletik 1
7,19 0,0 Distelberger, Dominik 90 UVB Purgstall 3
7,45 0,0 Tanzer, Markus 88 ULV Krems 4
7,55 0,0 Löscher, Michael 81 ATSV OMV Auersthal 5
7,97 0,0 Hummelbrunner, Markus 88 ULC Riverside Mödling 7
Vorlauf Nummer/Gruppe: 7
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
7,00 0,0 Schirasi-Fard, Alexander 83 DSG Wien 1
7,18 0,0 Heschl, Markus 86 ULV Krems 2
7,36 0,0 Mayerhofer, Stefan 86 LCA Umdasch Amstetten 3
7,44 0,0 Schrapf, Norbert 80 ATG 4
7,76 0,0 Entner, Marcello 89 ATSV Linz LA 5
8,12 0,0 Meixner, Benjamin 93 ULV Krems 5
7,80 0,0 Dammerer, Andreas 89 UNION St. Pölten 7
Zeitlauf
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
25,95 0,0 Hummelbrunner, Markus 88 ULC Riverside Mödling 39
200 Meter Allgemeine Klasse Männer
Zeitlauf
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
21,37 + 0,0 Zeller, Clemens 84 ULV Krems 1
21,83 + 0,0 Steinbrecher, Marco 83 SVS-Leichtathletik 2
22,48 + 0,0 Beham, Matthias 81 ULC Linz Oberbank 4
22,84 + 0,0 Puchinger, Lukas 88 ULC Linz Oberbank 6
23,17 + 0,0 Kurz, Christian 88 ATSV Ternitz 7
23,28 0,0 Nirnberger, Thomas 87 LCC Wien 8
23,47 + 0,0 Tanzer, Markus 88 ULV Krems 9
23,60 + 0,0 Kitzler, Michael 91 ULV Krems 11
23,69 + 0,0 Stollhof, Michael 83 DSG Wien 13
23,72 0,0 Kreitmayer, Lukas 82 LCC Wien 14
23,77 + 0,0 Siegert, Heimo 79 ATG 15
23,96 + 0,0 Schäflinger, Christian 78 ATSV Linz LA 17
23,97 + 0,0 Grässler, Bernhard 87 ATG 18
23,99 + 0,0 Pawlitschko, Daniel 90 ATSV Linz LA 19
24,13 + 0,0 Denev, Georg 81 SVS-Leichtathletik 21
24,22 + 0,0 Entner, Marcello 89 ATSV Linz LA 22
24,29 + 0,0 Filimon, Octavian Calin 87 SVS-Leichtathletik 23
24,43 + 0,0 Bartonek, Lukas 90 DSG Wien 24
24,77 + 0,0 Ranftl, Jan 82 LCC Wien 25
24,81 + 0,0 Edlinger, Christian 90 LCA Umdasch Amstetten 27
24,97 + 0,0 Fössleitner, Philipp 90 DSG Wien 28
25,03 + 0,0 Fehrle, Christoph 89 ULC Riverside Mödling 29
25,08 + 0,0 Freundorfer, Lukas 89 SVS-Leichtathletik 30
25,41 + 0,0 Höller, Christoph 85 LCA Umdasch Amstetten 33
25,69 + 0,0 Erler, Gregor 91 ATSV Linz LA 34
25,73 + 0,0 Dammerer, Andreas 89 UNION St. Pölten 35
25,79 + 0,0 Dengg, Alexander 92 ULC Riverside Mödling 37
25,81 + 0,0 Süleyman, Yenier 89 LCC Wien 38
26,01 + 0,0 Heinzl, Sebastian 90 ATSV Linz LA 40
26,45 + 0,0 Knapp, Martin 63 Erste LA 42
26,48 + 0,0 Berghoffer, Philipp 90 ULC Riverside Mödling 43
400 Meter Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
54,14 Loibl, Martin 92 LT Bgld Eisenstadt
Zeitlauf
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
53,94 Stadlmann, Dominik 88 LT Bgld Eisenstadt 23
54,14 Loibl, Martin 92 LT Bgld Eisenstadt 25
56,90 Resch, David 91 LT Bgld Eisenstadt 31
56,91 Fuchs, Christopher 91 LT Bgld Eisenstadt 32
56,92 Scheidl, Tobias 91 LT Bgld Eisenstadt 33
1000 Meter Allgemeine Klasse Männer
Zeitlauf
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
02:36,32 Handl, Martin 89 ULV Krems 4
02:37,80 Hiller, Wolfgang 81 ULV Krems 5
02:41,26 Hofbauer, Martin 74 ULV Krems 6
02:42,16 Schmidhuber, Gerold 81 LG Wien 8
02:46,64 Lanzmaier, Markus 81 PSV Leoben 9
02:50,94 Gonaus, Bernhard 91 UNION St. Pölten 10
03:03,14 Lehner, Robert 70 Union Pottenstein 13
03:03,46 Zlomek, Christopher 93 LCC Wien 14
03:08,98 Stadlmann, Dominik 95 LCC Wien 15
03:11,20 Pallitsch, Harald 58 LCC Wien 16
03:49,20 Emmett, Roger 60 LV Falsche Hasen 18
1500 Meter Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
03:51,89 Pallitsch, Lukas 85 LT Bgld Eisenstadt 2
Zeitlauf
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
03:53,09 Pallitsch, Raphael 89 LT Bgld Eisenstadt 3
3000 Meter Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
08:58,48 Schumi, Bruno 84 KLC 1
09:12,32 Hayr, Albert 78 Team RuN Sport 3
09:29,30 Schmidhuber, Gerold 81 LG Wien 5
09:29,30 Schmidhuber, Gerold 81 LG Wien 5
09:33,34 Holkovic, Alexander 90 LCC Wien 6
09:33,34 Holkovic, Alexander 90 LCC Wien 6
09:39,26 Schirl, Thomas 65 KLC 7
09:44,68 Kirbes, Klaus 88 ULV Krems 8
10:30,54 Dröscher, Patrick 91 Union Waidhofen/Ybbs 9
Hochsprung Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
1,89 Koloszar, Philipp 83 TGW Zehnkampf-Union 1
1,85 Siami, Arya 81 Atus Gratkorn 2
1,81 Frank, Georg 83 LAC Klagenfurt 3
1,73 Guerin, Bertrand 84 DSG Wien 5
1,73 Gobold, Lukas 91 LCC Wien 5
1,69 Riegler, Simon 90 LCA Umdasch Amstetten 7
1,57 Wliszczak, Dennis 78 ULC Riverside Mödling 9 Handycap Einbeinig
Stabhochsprung Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
3,75 Löscher, Michael 81 ATSV OMV Auersthal 2
3,75 Lorenz, Thomas 92 ULC Weinland 3
Weitsprung Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
6,85 0,0 Schrapf, Norbert 80 ATG 2
6,74 + 0,0 Kurz, Christian 88 ATSV Ternitz 3
6,12 + 0,0 Mayerhofer, Stefan 86 LCA Umdasch Amstetten 4
5,89 + 0,0 Höller, Christoph 85 LCA Umdasch Amstetten 5
5,58 + 0,0 Unger, Severin 88 LCC Wien 6
5,09 0,0 Mayer, Markus 77 LCC Wien 7
Dreisprung Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
14,16 + 0,0 Bjanov, Boris 74 LCC Wien 2
12,17 + 0,0 Mayerhofer, Stefan 86 LCA Umdasch Amstetten 3
12,10 + 0,0 Eisenhaber, Stephan 89 ÖTB Wien 4
11,01 + 0,0 Lehner, Robert 70 Union Pottenstein 5
10,28 + 0,0 Garschall, Jürgen 82 DSG Wien 6
Kugelstoß 7,26kg Allgemeine Klasse Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
17,38 Zillner, Gerhard 71 SVS-Leichtathletik 1
11,62 Vejnik, Andreas 90 SVS-Leichtathletik 2
12,91 Löscher, Michael 81 ATSV OMV Auersthal 5
10,24 Resch, Florian 91 ULV Krems 8
8,62 Guerin, Bertrand 84 DSG Wien 10
8,53 Garschall, Jürgen 82 DSG Wien 11
7,57 Mayer, Markus 77 LCC Wien 12
60 Meter U18 Männer
Zeitlauf
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
7,40 0,0 Kitzler, Michael 91 ULV Krems 1
7,45 0,0 Edlinger, Christian 90 LCA Umdasch Amstetten 2
7,48 0,0 Resch, Florian 91 ULV Krems 3
7,54 0,0 Schwingenschuh, Martin 90 SVS-Leichtathletik 4
7,55 0,0 Pawlitschko, Daniel 90 ATSV Linz LA 5
7,60 0,0 Gonaus, Bernhard 91 UNION St. Pölten 6
7,63 0,0 Fössleitner, Philipp 90 DSG Wien 7
7,64 0,0 Fuchs, Florian 91 ULC Riverside Mödling 8
7,68 0,0 Gjocaj, Njazi 90 SVS-Leichtathletik 9
7,68 0,0 Hötzinger, Florian 92 UNION St. Pölten 9
7,73 0,0 Tromet, Tobias 91 ULC Riverside Mödling 11
7,74 0,0 Vejnik, Andreas 90 SVS-Leichtathletik 12
7,77 0,0 Neumer, Dominik 90 SKV Feuerwehr Wien 13
7,84 0,0 Berghoffer, Philipp 90 ULC Riverside Mödling 14
7,88 0,0 Erler, Gregor 91 ATSV Linz LA 15
7,94 0,0 Matejka, Nicolas-David 90 SKV Feuerwehr Wien 16
7,94 0,0 Dengg, Alexander 92 ULC Riverside Mödling 16
7,96 0,0 Meyer, Andreas 94 ULC Riverside Mödling 18
7,99 0,0 Riegler, Simon 90 LCA Umdasch Amstetten 20
8,08 0,0 Huschka, Mike-Kevin 92 SKV Feuerwehr Wien 21
8,10 0,0 Heinzl, Sebastian 90 ATSV Linz LA 22
8,13 0,0 Meixner, Benjamin 93 ULV Krems 23
8,35 0,0 Steinschaden, Simon 93 ULV Krems 25
60 Meter Hürden 91,4cm/9,14m U18 Männer
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
8,13 Distelberger, Dominik 90 UVB Purgstall 1
8,64 Fuchs, Florian 91 ULC Riverside Mödling 2
9,15 Erler, Gregor 91 ATSV Linz LA 3
9,25 Pawlitschko, Daniel 90 ATSV Linz LA 4
9,29 Gjocaj, Njazi 90 SVS-Leichtathletik 5
11,95 Fössleitner, Philipp 90 DSG Wien 6
Weitsprung U18 Männer
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
6,17 + 0,0 Schwingenschuh, Martin 90 SVS-Leichtathletik 1
5,97 + 0,0 Fuchs, Florian 91 ULC Riverside Mödling 2
5,94 + 0,0 Tromet, Tobias 91 ULC Riverside Mödling 3
5,77 + 0,0 Gjocaj, Njazi 90 SVS-Leichtathletik 4
5,47 + 0,0 Riegler, Simon 90 LCA Umdasch Amstetten 5
5,30 + 0,0 Edlinger, Christian 90 LCA Umdasch Amstetten 6
5,21 + 0,0 Meyer, Andreas 94 ULC Riverside Mödling 7
4,96 + 0,0 Dengg, Alexander 92 ULC Riverside Mödling 9
4,60 + 0,0 Huschka, Mike-Kevin 92 SKV Feuerwehr Wien 10
60 Meter Allgemeine Klasse Frauen
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
7,62 0,0 Krifka-Mayr, Karin 71 SVS-Leichtathletik 2
Vorlauf Nummer/Gruppe: 1
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
7,59 0,0 Krifka-Mayr, Karin 71 SVS-Leichtathletik 1
8,01 0,0 Tomitz, Nina 87 ATSV OMV Auersthal 4
8,85 0,0 Langer, Iris 90 ULV Krems 6
Vorlauf Nummer/Gruppe: 2
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
7,84 0,0 Schreibeis, Victoria 79 DSG Wien 2
7,89 0,0 Wöckinger, Daniela 81 ULC Linz Oberbank 3
8,11 0,0 Kleiser, Viola 90 ULV Krems 4
8,53 0,0 Anzinger, Michaela 80 ATSV Linz LA 5
8,61 0,0 Parzer, Sandra 88 UNION St. Pölten 6
8,79 0,0 Gebhartl, Christine 85 ATSV Linz LA 7
Vorlauf Nummer/Gruppe: 3
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
8,08 0,0 Sulzer, Sabine 84 ULC Riverside Mödling 3
8,15 0,0 Deubl, Katrin 89 ULC Linz Oberbank 4
8,17 0,0 Palfy, Pamela 89 SVS-Leichtathletik 5
8,42 0,0 Santner, Nina 89 ULC Riverside Mödling 6
8,46 0,0 Barton, Beate 88 DSG Wien 7
Vorlauf Nummer/Gruppe: 4
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
7,97 0,0 Mrazek, Stefanie 86 ULV Krems 3
8,39 0,0 Schützenauer, Sandra 91 ULC Weinland 6
200 Meter Allgemeine Klasse Frauen
Zeitlauf
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
26,22 + 0,0 Deubl, Katrin 89 ULC Linz Oberbank 7
26,80 + 0,0 Palfy, Pamela 89 SVS-Leichtathletik 10
27,10 + 0,0 Santner, Nina 89 ULC Riverside Mödling 12
27,48 + 0,0 Kneidinger, Julia 92 ATSV Linz LA 14
27,54 + 0,0 Barton, Beate 88 DSG Wien 15
27,90 + 0,0 Ulreich, Kerstin 90 ATS-Pinkafeld 16
28,08 + 0,0 Faschinger, Christina 90 ULC Linz Oberbank 17
28,19 + 0,0 Hofbauer, Katharina 92 ULC Riverside Mödling 18
28,89 + 0,0 Gebhartl, Christine 85 ATSV Linz LA 21
29,05 + 0,0 Fuchs, Nora 91 KSV alutechnik Leichtathletik 22
29,20 + 0,0 Malleier, Christina 91 LCA Umdasch Amstetten 23
29,20 + 0,0 Bodi, Teresa 91 ULC Riverside Mödling 23
29,41 + 0,0 Kohlhauser, Bianca 90 DSG Wien 25
29,74 + 0,0 Molikowitsch, Anna 91 ULC Riverside Mödling 27
30,12 + 0,0 Bacher, Lisa 93 ULC Riverside Mödling 29
30,40 + 0,0 Furtner, Kathrin 90 DSG Wien 30
30,54 + 0,0 Spuller, Stefanie 90 KSV alutechnik Leichtathletik 31
1000 Meter Allgemeine Klasse Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
03:05,93 Gabriel, Veronika 89 LT Bgld Eisenstadt 1
03:11,81 Scheifinger, Birgit 90 KSV alutechnik Leichtathletik 2
03:19,37 , 3
03:24,63 Haring, Marissa 92 LCC Wien 5
3000 Meter Allgemeine Klasse Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
09:55,33 Reingruber, Renate 82 SV RIVEG Lunz 1
60 Meter Hürden 83,8cm/8,50m Allgemeine Klasse Frauen
Zeitlauf
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
8,45 Wöckinger, Daniela 81 ULC Linz Oberbank 1
8,75 Schreibeis, Victoria 79 DSG Wien 4
9,27 Sulzer, Sabine 84 ULC Riverside Mödling 7
9,72 Faschinger, Christina 90 ULC Linz Oberbank 9
10,26 Hörmannseder, Kathrin 91 ULV Krems 10
Hochsprung Allgemeine Klasse Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
1,61 Parzer, Sandra 88 UNION St. Pölten 1
Stabhochsprung Allgemeine Klasse Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
3,85 Pöll, Brigitta 79 SVS-Leichtathletik 1
Weitsprung Allgemeine Klasse Frauen
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
5,64 0,0 Egger, Michaela 84 Atus Gratkorn 2
5,54 + 0,0 Eidenberger, Karoline 84 SVS-Leichtathletik 3
5,39 + 0,0 Thoms, Linda 89 DSG Wien 4
4,70 + 0,0 Gossar, Kathrin 85 Atus Gratkorn 5
Dreisprung Allgemeine Klasse Frauen
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
12,11 + 0,0 Egger, Michaela 84 Atus Gratkorn 2
11,26 + 0,0 Schuda, Claudia 86 ÖTB Wien 3
Kugelstoß 4,00kg Allgemeine Klasse Frauen
Finale
Leistung Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
11,96 Schassé, Bettina 79 SVS-Leichtathletik 2
10,21 Schuda, Claudia 86 ÖTB Wien 3
60 Meter U18 Frauen
Zeitlauf
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
7,97 0,0 Kraushofer, Marina 91 ATSV OMV Auersthal 1
8,06 0,0 Kleiser, Viola 90 ULV Krems 2
8,17 0,0 Zapfel, Yvonne 92 ATS-Pinkafeld 5
8,20 0,0 Enzinger, Sophie 91 ULC Riverside Mödling 7
8,22 0,0 Faschinger, Christina 90 ULC Linz Oberbank 8
8,29 0,0 Stadlbauer, Jennifer 90 UNION St. Pölten 9
8,32 0,0 Schützenauer, Sandra 91 ULC Weinland 10
8,41 0,0 Brauner, Isabella 91 ATSV OMV Auersthal 11
8,45 0,0 Stockhammer, Carina 91 ULC Hirtenberg 13
8,45 0,0 Hofbauer, Katharina 92 ULC Riverside Mödling 13
8,49 0,0 Ulreich, Kerstin 90 ATS-Pinkafeld 17
8,55 0,0 Kneidinger, Julia 92 ATSV Linz LA 18
8,57 0,0 Hörmannseder, Kathrin 91 ULV Krems 20
8,61 0,0 Rankl, Daniela 90 UNION St. Pölten 21
8,71 0,0 Malleier, Christina 91 LCA Umdasch Amstetten 22
8,85 0,0 Dohnalik, Florentina 92 SVS-Leichtathletik 25
8,87 0,0 Furtner, Kathrin 90 DSG Wien 26
8,88 0,0 Bacher, Lisa 93 ULC Riverside Mödling 27
8,93 0,0 Bodi, Teresa 91 ULC Riverside Mödling 29
8,95 0,0 Butter, Lisa 91 UNION St. Pölten 30
9,00 0,0 Langer, Iris 90 ULV Krems 31
9,07 0,0 Molikowitsch, Anna 91 ULC Riverside Mödling 32
9,07 0,0 Punz, Victoria 91 UNION St. Pölten 32
9,09 0,0 Hutter, Miriam 92 DSG Wien 34
9,15 0,0 Kohlhauser, Bianca 90 DSG Wien 35
Weitsprung U18 Frauen
Finale
Leistung Wind Nachname, Vorname Jg. Verein Platz Cup Bemerkung
5,67 + 0,0 Kraushofer, Marina 91 ATSV OMV Auersthal 1
5,10 + 0,0 Stadlbauer, Jennifer 90 UNION St. Pölten 2
5,09 + 0,0 Zapfel, Yvonne 92 ATS-Pinkafeld 3
4,95 + 0,0 Ulreich, Kerstin 90 ATS-Pinkafeld 4
4,93 + 0,0 Stockhammer, Carina 91 ULC Hirtenberg 5
4,89 + 0,0 Enzinger, Sophie 91 ULC Riverside Mödling 6
4,88 + 0,0 Brauner, Isabella 91 ATSV OMV Auersthal 7
4,58 + 0,0 Hofbauer, Katharina 92 ULC Riverside Mödling 8
4,38 + 0,0 Bacher, Lisa 93 ULC Riverside Mödling 9
4,22 + 0,0 Kohlhauser, Bianca 90 DSG Wien 10
3,92 + 0,0 Malleier, Christina 91 LCA Umdasch Amstetten 11

BugReport senden | Programming by Stefan Walkner 2006 | Design by RK | Impressum