Österreichische Hallen - Staatsmeisterschaften + U18 Meisterschaften Linz 2015-02-21 - 2015-02-22

Competition details
Available disciplines
Club

Show all
60 Meter Seniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
6.80 + 0,0 Fuchs, Markus 95 ULC Riverside Mödling 1 36
6.84 + 0,0 Grill, Benjamin 85 UNION St. Pölten 2 31
6.91 + 0,0 Kwitt, Roland 82 UNION Salzburg LA 3 27
6.99 + 0,0 Rosenthaler, Thomas 92 ATSV Linz LA 4 24
7.05 + 0,0 Meyer, Andreas 94 ULC Riverside Mödling 5 21
7.06 + 0,0 Hollauf, Reinhold 93 LAC Wolfsberg 6 18
7.06 + 0,0 Bassey, Ekemini 87 DSG Wien 6 18
7.14 + 0,0 Szalay, Michael 92 SVS-Leichtathletik 8 12
6.83 + 0,0 Grill, Benjamin 85 UNION St. Pölten
6.95 + 0,0 Rosenthaler, Thomas 92 ATSV Linz LA
6.96 + 0,0 Bassey, Ekemini 87 DSG Wien
7.05 + 0,0 Hollauf, Reinhold 93 LAC Wolfsberg
7.17 + 0,0 Hnilicka, Dustin Jordan 95 UNION St. Pölten
200 Meter Seniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
22.13 + 0,0 Kain, Thomas 93 ATSV OMV Auersthal 1 36
22.25 + 0,0 Drössler, Maximilian 96 PSV-HORNBACH Wels 2 31
22.27 + 0,0 Bassey, Ekemini 87 DSG Wien 3 27
22.32 + 0,0 Kornfeld, Markus 90 DSG Wien 4 24
22.34 + 0,0 Rosenthaler, Thomas 92 ATSV Linz LA 5 21
22.38 + 0,0 Schmid-Schutti, Felix 94 TGW Zehnkampf-Union 6 18
22.46 + 0,0 Smetana, Christian 88 DSG Wien 7 15
22.54 + 0,0 Meyer, Andreas 94 ULC Riverside Mödling 8 12
22.84 + 0,0 Skalvy, Gordon 97 ULV Krems
22.92 + 0,0 Makoschitz, Markus 87 ULC Weinland
400 Meter Seniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
48.92 Gebhardt, Mario 96 ULC Hirtenberg 1 36
49.97 Gaugl, Sebastian 97 KSV alutechnik Leichtathletik 2 31
50.01 Kain, Thomas 93 ATSV OMV Auersthal 3 27
50.16 Matzinger, Günther 87 ÖTB Salzburg LA 4 24
50.65 Meyer, Andreas 94 ULC Riverside Mödling 5 21
50.84 Mayrhofer, Philip 94 LAC Amateure Steyr 6 18
52.00 Pflanzl, Rene 92 KSV alutechnik Leichtathletik 7 15
52.95 Streibel, Alexander 97 ULC Weinland 8 12
53.41 Kaiser, Martin 96 KLC 9
800 Meter Seniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
01:54,86 Rapatz, Andreas 86 ULV Krems 1 36
01:55,25 Matzinger, Günther 87 ÖTB Salzburg LA 2 31
01:56,44 Holli, Uwe 91 KSV alutechnik Leichtathletik 3 27
01:56,99 Gaugl, Sebastian 97 KSV alutechnik Leichtathletik 4 24
02:01,38 Regner, Thomas 96 DSG Wien 5 21
02:01,69 Mayer, Jacob 97 sportteam-st-georgen 6 18
02:02,21 Gschwentner, Markus 93 SC LT Breitenbach 7 15
02:02,37 Marek, Florian 96 DSG Wien 8 12
1500 Meter Seniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
03:51,15 Vojta, Andreas 89 team2012.at 1 36
04:01,31 Stüger, Paul 96 LTV Köflach 2 31
04:01,62 Holli, Uwe 91 KSV alutechnik Leichtathletik 3 27
04:03,89 Fridrich, Maximilian 97 ÖTB Salzburg LA 4 24
04:04,29 Mayer, Jacob 97 sportteam-st-georgen 5 21
04:04,93 Aigner, Jürgen 90 LAG Genböck Haus RIED 6 18
04:05,09 Sinn, Luca 96 UAB Athletics 7 15
04:18,86 Marek, Florian 96 DSG Wien 8 12
3000 Meter Seniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
08:20,52 Steinhammer, Christian 88 USKO Melk 1 36
08:32,00 Stadlmann, Dominik 95 KUS ÖBV Pro Team 2 31
08:33,41 Stüger, Paul 96 LTV Köflach 3 27
08:37,03 Sander, Christoph 88 DSG Wien 4 24
08:42,63 Innerhofer, Hans Peter 95 LC Oberpinzgau 5 21
08:52,17 Fencl, Roland 92 DSG Wien 6 18
08:54,70 Vogl, Klaus 88 LCA Umdasch Amstetten 7 15
09:14,40 Theuer, Timon 94 team2012.at 8 12
60 Meter Hurdles 106,7cm/9,14m Seniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
8.03 Siedlaczek, Dominik 92 DSG Wien 1 36
8.05 Prazak, Manuel 87 SVS-Leichtathletik 2 31
8.22 Kapferer, Sebastian 93 IAC-Pharmador 3 27
8.27 Kainrath, Martin 94 ULC Linz Oberbank 4 24
8.66 Schmid-Schutti, Felix 94 TGW Zehnkampf-Union 5 21
8.72 Holzinger, Thomas 97 ULC Weinland 6 18
8.79 Eder, Kevin 93 UNION St. Pölten 7 15
8.88 Hufnagl, Manuel 91 TGW Zehnkampf-Union 8 12
8.86 Hufnagl, Manuel 91 TGW Zehnkampf-Union
8.97 Frank, Georg 83 LAC Klagenfurt
8.47 Schmid-Schutti, Felix 94 TGW Zehnkampf-Union
8.67 Eder, Kevin 93 UNION St. Pölten
4 x 200 Meter Relay Seniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
01:28,56 Bassey, Ekemini
Smetana, Christian
Kornfeld, Markus
Siedlaczek, Dominik
87
88
90
92
DSG Wien 1 72
01:29,61 Katholnig, Rene
Kellerer, Julian
Grimschitz, Kevin
Dreier, Markus
79
89
93
95
LAC Klagenfurt 2 62
01:31,96 Szalay, Michael
Prazak, Manuel
Wannasek, Thomas
Schwingenschuh, Martin
92
87
85
90
SVS-Leichtathletik 3 54
01:32,04 Schmid-Schutti, Felix
Kopic, Josip
Haböck, David
Vala, Stanislav
94
94
94
97
TGW Zehnkampf-Union 4 48
01:33,75 Schuster, Paul
Hnilicka, Dustin Jordan
Gonaus, Eduard
Eder, Kevin
95
95
70
93
UNION St. Pölten 5 42
01:34,22 Münzker, Maximilian
Makoschitz, Markus
Streibel, Alexander
Karienye , Jackson (KEN)
98
87
97
95
ULC Weinland 6 36
High Jump Seniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
2.09 Kopic, Josip 94 TGW Zehnkampf-Union 1 36
2.06 Steinmetz, Andreas 97 SVS-Leichtathletik 2 31
2.00 Dengg, Alexander 92 ULC Riverside Mödling 3 27
2.00 Siedlaczek, Dominik 92 DSG Wien 4 24
1.94 Asare, Simon 96 UNION Salzburg LA 5 21
1.91 Niedermayer, Stephan 85 ULC Weinland 6 18
1.91 Werthner, Niklas 96 TGW Zehnkampf-Union 7 15
Pole Vault Seniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
4.95 Kilbertus, Paul 90 ALC Wels 1 36
4.85 Wirth, Lukas 95 ATSV Innsbruck 2 31
4.55 Ender, Sebastian 96 ALC Wels 3 27
4.45 Matzi, Florian 87 SU KÄRCHER Leibnitz 4 24
Long Jump Seniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
7.57 + 0,0 Kellerer, Julian 89 LAC Klagenfurt 1 36
7.27 + 0,0 Schwingenschuh, Martin 90 SVS-Leichtathletik 2 31
7.26 + 0,0 Drössler, Maximilian 96 PSV-HORNBACH Wels 3 27
6.90 + 0,0 Kucher, Federico 95 LAC Klagenfurt 4 24
6.70 + 0,0 Bayer, Christian 95 ATG 5 21
6.62 + 0,0 Eder, Kevin 93 UNION St. Pölten 6 18
6.54 + 0,0 Arenkens, Paul 97 ATG 7 15
6.49 + 0,0 Kronsteiner, Philipp 97 TGW Zehnkampf-Union 8 12
Triple Jump Seniors Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
16.04 + 0,0 Kellerer, Julian 89 LAC Klagenfurt 1 36
15.30 + 0,0 Schmied, Roman 89 UNION Ebensee 2 31
15.22 + 0,0 Kronsteiner, Philipp 97 TGW Zehnkampf-Union 3 27
14.19 + 0,0 Schultschik, Felix 94 UWW-LA 4 24
13.94 + 0,0 Kaspar, Heimo 89 ATG 5 21
13.13 + 0,0 Dobida, Dominik 96 ATG 6 18
Shot Put 7,26kg Seniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
18.88 Weisshaidinger, Lukas 92 ÖTB OÖ LA 1 36
15.26 Zillner, Gerhard 71 SVS-Leichtathletik 2 31
14.76 Maticevic , Ivo (CRO) 96 UNION St. Pölten 3 27
14.56 Dumitrica, Stefan-Alexandru (ROM) 83 SVS-Leichtathletik 4 24
13.92 Grimschitz, Kevin 93 LAC Klagenfurt 5 21
13.60 Beham, Armin 90 TGW Zehnkampf-Union 6 18
Team Points Seniors Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
-- DSG Wien, Männerteam 97 DSG Wien 2
-- ULV Krems, Männerteam 97 ULV Krems 2
-- LAC Wolfsberg, Männerteam 06 LAC Wolfsberg 2
-- LAC Klagenfurt, Männerteam 97 LAC Klagenfurt 2
-- Union St.Pölten, Männerteam 97 UNION St. Pölten 1
-- KLC, Männerteam 06 KLC 1
-- Team-LAC Amateure Steyr, Mixed 06 LAC Amateure Steyr 1
-- ATG, Männerteam 03 ATG 1
-- ULC Hirtenberg, Männerteam 06 ULC Hirtenberg 1
-- UAB, Männerteam 06 UAB Athletics 1
-- ULC Weinland, Männerteam 97 ULC Weinland 1
60 Meter Youth Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
6.96 + 0,0 Münzker, Maximilian 98 ULC Weinland 1 24
7.18 + 0,0 Garea, Nico 98 SU KÄRCHER Leibnitz 2 21
7.23 + 0,0 Asare, Isaac 00 UNION Salzburg LA 3
7.27 + 0,0 Nemeth, Tim 98 SVS-Leichtathletik 4 16
7.29 + 0,0 Nnamdi, Chukwuma 99 ULC Riverside Mödling 5 14
7.34 + 0,0 Rinder, Simon 98 SU KÄRCHER Leibnitz 6 12
7.47 + 0,0 Kittl, Julian 98 SU IGLA long life 7 10
7.47 + 0,0 Stepan, Sascha 98 BSV-Brixlegg 7 10
7.54 + 0,0 Ursprunger, Lorenz 99 LCA Umdasch Amstetten
7.46 + 0,0 Mandlbauer, Jakob 98 MLG Sparkasse
7.61 + 0,0 Gottl, Levin 99 ULC Riverside Mödling
7.65 + 0,0 Rüf, Emanuel 00 TS Dornbirn
7.47 + 0,0 Wagner, Tim 98 UNION St. Pölten
7.49 + 0,0 Ruthner, David 98 UNION St. Pölten
7.62 + 0,0 Steurer, Kevin 99 DSG Wien
Heat
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
6.95 + 0,0 Münzker, Maximilian 98 ULC Weinland
200 Meter Youth Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
22.50 + 0,0 Münzker, Maximilian 98 ULC Weinland 1 24
22.61 + 0,0 Garea, Nico 98 SU KÄRCHER Leibnitz 2 21
23.61 + 0,0 Wagner, Tim 98 UNION St. Pölten 3 18
23.74 + 0,0 Asare, Isaac 00 UNION Salzburg LA 4
23.86 + 0,0 Mandlbauer, Jakob 98 MLG Sparkasse 5 14
23.90 + 0,0 Kittl, Julian 98 SU IGLA long life 6 12
23.92 + 0,0 Weissensteiner, Manuel 99 LC Waldviertel 7 10
24.22 + 0,0 Nnamdi, Chukwuma 99 ULC Riverside Mödling 8 8
24.29 + 0,0 Rinder, Simon 98 SU KÄRCHER Leibnitz
24.47 + 0,0 Gottl, Levin 99 ULC Riverside Mödling
24.50 + 0,0 Ritschko, Philipp 99 SU KÄRCHER Leibnitz
24.65 + 0,0 Draxler, Jakob 98 KLC
24.78 + 0,0 Steurer, Kevin 99 DSG Wien
24.97 + 0,0 Stepan, Sascha 98 BSV-Brixlegg
400 Meter Youth Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
49.14 Garea, Nico 98 SU KÄRCHER Leibnitz 1 24
51.55 Nemeth, Tim 98 SVS-Leichtathletik 2 21
52.55 Kohn, Leon 98 SVS-Leichtathletik 3 18
53.60 Peschke, Markus 98 UAB Athletics 4 16
55.12 Karlin, Markus 98 KLC 5 14
55.76 Hofer, Jonathan 98 LCA Umdasch Amstetten 6 12
56.29 Gottl, Levin 99 ULC Riverside Mödling 7 10
800 Meter Youth Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
02:00,47 Kohn, Leon 98 SVS-Leichtathletik 1 24
02:02,33 Peschke, Markus 98 UAB Athletics 2 21
02:05,77 Seyringer, Paul 01 ULC Gampern 3
02:05,88 Hafner, Philipp 98 USA Graz 4 16
02:07,64 Mund, Patrick-Tim 99 KSV alutechnik Leichtathletik 5 14
02:08,13 Hinterreiter, Hannes 99 ULC Linz Oberbank 6 12
1500 Meter Youth Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
04:17,40 Schmid, Stefan 99 SVS-Leichtathletik 1 24
04:23,19 Rehling, Maximilian 98 UAB Athletics 2 21
04:26,39 Rabeder, Simon 99 SU IGLA long life 3 18
04:28,49 Thallinger, Eric 98 LCAV Jodl packaging 4 16
04:28,82 Peschke, Markus 98 UAB Athletics 5 14
04:29,45 Mund, Patrick-Tim 99 KSV alutechnik Leichtathletik 6 12
04:31,30 Seyringer, Paul 01 ULC Gampern 7
3000 Meter Youth Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
09:19,74 Preissl, Julian 98 LC Villach 1 24
09:23,68 Rehling, Maximilian 98 UAB Athletics 2 21
09:35,80 Rabeder, Simon 99 SU IGLA long life 3 18
10:18,66 Karner, Daniel 99 KSV alutechnik Leichtathletik 4 16
60 Meter Hurdles 91,4cm/9,14m Youth Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
8.57 Mandlbauer, Jakob 98 MLG Sparkasse 1 24
8.63 Multerer, Philipp 98 ATG 2 21
8.65 Karlin, Markus 98 KLC 3 18
8.66 Etlinger, Niklas 99 LCA Umdasch Amstetten 4 16
8.92 Kirchmayr, Laurenz 99 TGW Zehnkampf-Union 5 14
8.96 Ursprunger, Lorenz 99 LCA Umdasch Amstetten 6 12
9.10 Wagner, Tim 98 UNION St. Pölten 7 10
8.56 Wagner, Tim 98 UNION St. Pölten
8.56 Mandlbauer, Jakob 98 MLG Sparkasse
4 x 200 Meter Relay Youth Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
01:38,57 Ritschko, Philipp
Garea, Nico
,
,
99
98


SU KÄRCHER Leibnitz 1 24
01:41,19 Schmid, Stefan
Kohn, Leon
,
,
99
98


SVS-Leichtathletik 2 21
01:42,22 Kittl, Julian
Weidlinger, Sebastian
,
,
98
99


SU IGLA long life 3 18
01:43,34 Kirchmayr, Laurenz
Telfser, Tom
,
,
99
98


TGW Zehnkampf-Union 4 16
01:46,64 Hinterreiter, Hannes
Prinz, Felix
,
,
99
00


ULC Linz Oberbank 5 14
01:46,70 Etlinger, Niklas
Ursprunger, Lorenz
,
,
99
99


LCA Umdasch Amstetten 6 12
01:47,43 Nnamdi, Chukwuma
Gottl, Levin
,
,
99
99


ULC Riverside Mödling 7 10
High Jump Youth Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
1.91 Nemeth, Tim 98 SVS-Leichtathletik 1 24
1.84 Bohynik, Pascal 98 ULC Weinland 2 21
1.80 Werthner, Oliver 98 TGW Zehnkampf-Union 3 18
1.75 Hofinger , Aaron 98 SU IGLA long life 4 16
1.75 Jurkovic, Kevin 99 HSV Laufsport Kaisersteinbruch (BLV) 5 14
1.70 Gugrel, Dennis 98 SVS-Leichtathletik 6 12
Pole Vault Youth Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
4.20 Sponar, Gregor 98 WAT-Athletics 1 24
4.10 Werthner, Oliver 98 TGW Zehnkampf-Union 2 21
4.00 Kirchmayr, Laurenz 99 TGW Zehnkampf-Union 3 18
3.80 Pichlmann, Florian 98 ALC Wels 4 16
3.70 Multerer, Philipp 98 ATG 5 14
3.70 Kobelt, Pascal 99 TS Lustenau 6 12
3.30 Bohynik, Pascal 98 ULC Weinland 7 10
3.10 Heinz, Stefan 99 TGW Zehnkampf-Union 8 8
Long Jump Youth Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
6.70 + 0,0 Garea, Nico 98 SU KÄRCHER Leibnitz 1 24
6.42 + 0,0 Mandlbauer, Jakob 98 MLG Sparkasse 2 21
6.40 + 0,0 Gugrel, Dennis 98 SVS-Leichtathletik 3 18
6.17 + 0,0 Kirchmayr, Laurenz 99 TGW Zehnkampf-Union 4 16
6.15 + 0,0 Ursprunger, Lorenz 99 LCA Umdasch Amstetten 5 14
6.07 + 0,0 Asare, Isaac 00 UNION Salzburg LA 6
5.84 0,0 Multerer, Philipp 98 ATG 7 10
5.79 + 0,0 Telfser, Tom 98 TGW Zehnkampf-Union 8 8
5.75 + 0,0 Rüf, Emanuel 00 TS Dornbirn
Triple Jump Youth Men
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
13.04 + 0,0 Garea, Nico 98 SU KÄRCHER Leibnitz 1 24
12.62 + 0,0 Szihn, Samuel 00 ULC Riverside Mödling 2
12.53 + 0,0 Telfser, Tom 98 TGW Zehnkampf-Union 3 18
12.41 + 0,0 Kölbl, Sebastian 99 SU KÄRCHER Leibnitz 4 16
11.72 + 0,0 Bohynik, Pascal 98 ULC Weinland 5 14
10.95 + 0,0 Gesierich, Alexander 98 LAC Klagenfurt 6 12
Shot Put 5,00kg Youth Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
14.62 Maier, Florian 98 UNION Salzburg LA 1 24
14.34 Gesierich, Alexander 98 LAC Klagenfurt 2 21
13.82 Fasching, Richard 99 SU IGLA long life 3 18
13.62 Stepan, Sascha 98 BSV-Brixlegg 4 16
13.22 Hofinger , Aaron 98 SU IGLA long life 5 14
13.10 Mandlbauer, Jakob 98 MLG Sparkasse 6 12
12.72 Gugrel, Dennis 98 SVS-Leichtathletik 7 10
12.20 Kleinheinz, Daniel 99 ULC Dornbirn 8 8
Team Points Youth Men
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
-- DSG Wien, Männerteam 97 DSG Wien 4
-- ULC Mödling, Männerteam 97 ULC Riverside Mödling 4
-- SU Leibnitz, Männerteam 06 SU KÄRCHER Leibnitz 4
-- Union St.Pölten, Männerteam 97 UNION St. Pölten 3
-- KLC, Männerteam 06 KLC 2
-- LAC Klagenfurt, Männerteam 97 LAC Klagenfurt 1
-- BSV Brixlegg, Männerteam 06 BSV-Brixlegg 1
-- LCA Umdasch Amstetten, Männerteam 06 LCA Umdasch Amstetten 1
-- MLG Sparkasse, Männerteam 06 MLG Sparkasse 1
60 Meter Seniors Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
7.55 + 0,0 Kleiser, Viola 90 UNION St. Pölten 1 36
7.64 + 0,0 Toth, Alexandra 95 ATG 2 31
7.71 + 0,0 Schwarzinger, Julia 97 TGW Zehnkampf-Union 3 27
7.87 + 0,0 Kleiser, Valerie 93 UNION St. Pölten 4 24
7.88 + 0,0 Pölzl, Carina 97 LAC Klagenfurt 5 21
7.89 + 0,0 Zapfel, Yvonne 92 LT Bgld Eisenstadt 6 18
7.96 + 0,0 Scheftner, Alexandra 97 TGW Zehnkampf-Union 7 15
8.10 + 0,0 Taitl, Katharina 92 ULC Linz Oberbank 8 12
7.86 + 0,0 Kleiser, Valerie 93 UNION St. Pölten
8.06 + 0,0 Taitl, Katharina 92 ULC Linz Oberbank
200 Meter Seniors Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
24.57 + 0,0 Kleiser, Viola 90 UNION St. Pölten 1 36
25.04 + 0,0 Schwarzinger, Julia 97 TGW Zehnkampf-Union 2 31
25.45 + 0,0 Toth, Alexandra 95 ATG 3 27
25.68 + 0,0 Pölzl, Carina 97 LAC Klagenfurt 4 24
25.88 + 0,0 Rinderer, Bettina 97 TS Weiler 5 21
25.88 + 0,0 Taitl, Katharina 92 ULC Linz Oberbank 5 21
400 Meter Seniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
55.45 Walli, Susanne 96 TGW Zehnkampf-Union 1 36
56.42 Schwarzinger, Julia 97 TGW Zehnkampf-Union 2 31
57.03 Menapace, Verena 86 DSG Wien 3 27
57.11 Märzendorfer, Pamela 82 DSG Wien 4 24
59.75 Setz, Vanessa 91 VST Laas 5 21
59.91 Simon, Karin 95 SVS-Leichtathletik 6 18
60.81 Baur, Magdalena 94 TS Lauterach 7 15
61.68 Anzinger, Michaela 80 ATSV Linz LA 8 12
61.87 Hösl, Caroline 93 USA Graz 9
800 Meter Seniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
02:10,85 Märzendorfer, Pamela 82 DSG Wien 1 36
02:14,01 Menapace, Verena 86 DSG Wien 2 31
02:16,79 Setz, Vanessa 91 VST Laas 3 27
02:22,05 Kohn, Mona-Sophie 95 SVS-Leichtathletik 4 24
02:22,37 Wenninger, Magdalena 97 ÖTB Salzburg LA 5 21
02:23,90 Bachl, Bettina 88 LCAV Jodl packaging 6 18
02:27,10 Dissauer, Selina 97 KSV alutechnik Leichtathletik 7 15
02:27,63 Schrotter, Stephanie 86 ULC Riverside Mödling 8 12
1500 Meter Seniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
04:38,13 Millonig, Julia 95 ULC Riverside Mödling 1 36
04:39,85 Jain, Celine Anne-Marie (FRA) 89 DSG Wien 2 31
04:41,64 Illes, Sandrina 86 LV-Marswiese 3 27
04:50,16 Aschenbrenner, Fiona 97 UAB Athletics 4 24
04:50,87 Lux, Katharina 90 ULC Riverside Mödling 5 21
05:31,27 Zenz, Martina 96 ULC Riverside Mödling 6 18
3000 Meter Seniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
09:17,16 Wenth, Jennifer 91 SVS-Leichtathletik 1 36
10:30,17 Freitag, Karin 80 LG-Decker Itter 2 31
10:31,47 Turkonje, Minodora 84 DSG Wien 3 27
10:45,57 Pachlatko, Verena 78 LAC Amateure Steyr 4 24
11:13,41 März, Doris 75 KUS ÖBV Pro Team 5 21
11:59,76 Zenz, Martina 96 ULC Riverside Mödling 6 18
60 Meter Hurdles 83,8cm/8,50m Seniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
8.29 Bendrat, Stephanie (GER) 91 UNION Salzburg LA 1 36
8.47 Wimberger, Eva 93 ULC Linz Oberbank 2 31
8.54 Zapfel, Yvonne 92 LT Bgld Eisenstadt 3 27
8.56 Grünberg, Kira 93 ATSV Innsbruck 4 24
8.71 Mayr (Preiner), Verena 95 UNION Ebensee 5 21
8.73 Kleiser, Valerie 93 UNION St. Pölten 6 18
8.86 Tobolka, Nicole 92 ÖTB Salzburg LA 7 15
8.91 Dadic, Ivona 93 PSV-HORNBACH Wels 8 12
8.19 Bendrat, Stephanie (GER) 91 UNION Salzburg LA
4 x 200 Meter Relay Seniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
01:39,54 Schwarzinger, Julia
Walli, Susanne
Lagger, Sarah
Scheftner, Alexandra
97
96
99
97
TGW Zehnkampf-Union 1 72
01:41,57 Kleiser, Valerie
Kleiser, Viola
Burda, Michaela
Kickinger, Julia
93
90
94
99
UNION St. Pölten 2 64
01:45,64 Hladky, Lisa
Dohnalik, Florentina
Kölbl, Astrid
Simon, Karin
95
92
83
95
SVS-Leichtathletik 3 54
01:45,79 Märzendorfer, Pamela
Limbeck, Kerstin
Heuberger, Andrea (GER)
Menapace, Verena
82
99
88
86
DSG Wien 4 48
High Jump Seniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
1.86 Kuntsevich, Ekaterina (RUS) 84 DSG Wien 1 36
1.71 Ohenhen, Idia 96 ATG 2 31
1.58 Felder, Chantal 79 TS "Jahn" Lustenau 3 27
1.58 Burda, Michaela 94 UNION St. Pölten 4 24
1.53 Portenschlager, Sigrid 95 SU Laakirchen 5 21
Pole Vault Seniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
4.35 Grünberg, Kira 93 ATSV Innsbruck 1 36
3.80 Hesch , Brigitta 79 DSG Wien 2 31
3.40 Peticzka, Theresa 96 WAT-Athletics 3 27
3.20 Grüneis, Julia 94 ULC Linz Oberbank 4 24
3.20 Grünefeldt, Lisa 94 ULC Weinland 5 21
3.00 Preiner, Katrin 96 UNION Ebensee 6 18
Long Jump Seniors Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
6.08 + 0,0 Lagger, Sarah 99 TGW Zehnkampf-Union 1 36
6.02 + 0,0 Mayr (Preiner), Verena 95 UNION Ebensee 2 31
5.74 + 0,0 Egger, Michaela 84 UNION Salzburg LA 3 27
5.45 + 0,0 Burda, Michaela 94 UNION St. Pölten 4 24
5.45 + 0,0 Hochleitner, Beate 86 SU KÄRCHER Leibnitz 5 21
5.43 + 0,0 Ohenhen, Idia 96 ATG 6 18
5.21 + 0,0 Bandel, Angelika 96 ATG 7 15
5.13 + 0,0 Pölzl, Carina 97 LAC Klagenfurt 8 12
Triple Jump Seniors Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
13.08 + 0,0 Egger, Michaela 84 UNION Salzburg LA 1 36
11.95 + 0,0 Macht, Magdalena 96 IAC-Pharmador 2 31
11.75 + 0,0 Hochleitner, Beate 86 SU KÄRCHER Leibnitz 3 27
11.35 + 0,0 Oswald, Elisabeth 92 SU KÄRCHER Leibnitz 4 24
11.16 + 0,0 Scheftner, Alexandra 97 TGW Zehnkampf-Union 5 21
11.08 + 0,0 Ahrer, Catina Jo 97 TGW Zehnkampf-Union 6 18
11.04 + 0,0 Bandel, Angelika 96 ATG 7 15
10.52 + 0,0 Greslehner, Julia 97 SVS-Leichtathletik 8 12
Shot Put 4,00kg Seniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
13.87 Watzek, Veronika 85 KLC 1 36
13.64 Mayr (Preiner), Verena 95 UNION Ebensee 2 31
13.64 Scheffauer, Christina 91 IAC-Pharmador 3 27
13.28 Touré, Djeneba 96 ATG 4 24
13.06 Dadic, Ivona 93 PSV-HORNBACH Wels 5 21
12.88 Sturm, Michaela 81 UNION Salzburg LA 6 18
Team Points Seniors Women
Final
Effort Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
-- ATG, Frauenteam 06 ATG 1
-- TS Weiler, Frauenteam 07 TS Weiler 1
-- USA Graz, Frauenteam 02 USA Graz 1
60 Meter Youth Women
Final
Effort Wind Lastname, Firstname Birth year Club Place Cup Comments
7.74 + 0,0 Obetzhofer, Andrea 99 TS Raika Schwaz 1 24
7.78 + 0,0 Strametz, Karin 98 SU KÄRCHER Leibnitz 2 21
7.88 + 0,0 Afflenzer, Franziska 98 UNION St. Pölten 3 18
7.90 + 0,0 Mahlfleisch, Katharina 01 DSG Wien 4
7.92 + 0,0 Lagger, Sarah 99 TGW Zehnkampf-Union 5 14
8.10 + 0,0 Teufel, Nadine 00 SVS-Leichtathletik 6
8.16 + 0,0 Erlacher, Julia 00 MLG Sparkasse
8.49 + 0,0 Schnabel, Jana 99 ULC Linz Oberbank
8.09 + 0,0 Teufel, Nadine 00 SVS-Leichtathletik
